Logo Prevención de Incendios Logo Prevención de Incendios

C a r g a n d o

OF03107 Cabeçó d'or

a


Fecha Temperatura Humedad Relativa Punto de Rocío Velocidad del Viento Dirección del Viento Presión Atmosférica Precipitación
04/06/2025 00:00 utc 16,88 47 5,68 20,5 283 887 0
04/06/2025 00:05 utc 16,82 48 5,77 21,31 280 887 0
04/06/2025 00:10 utc 16,9 48 5,84 22,15 278 887 0
04/06/2025 00:15 utc 16,88 48 5,88 20,75 270 887 0
04/06/2025 00:20 utc 16,8 48 5,99 25,93 287 887 0
04/06/2025 00:30 utc 16,75 49 6,04 24,65 284 887 0
04/06/2025 00:35 utc 16,6 50 6,19 26,16 284 887 0
04/06/2025 00:40 utc 16,6 49 6,08 25 281 887 0
04/06/2025 00:45 utc 16,58 49 6,01 22,63 269 887 0
04/06/2025 00:50 utc 16,45 50 6,28 17,39 252 887 0
04/06/2025 00:55 utc 16,28 52 6,62 18,07 260 888 0
04/06/2025 01:00 utc 16,15 53 6,8 13,4 253 888 0
04/06/2025 01:05 utc 16 53 6,71 14,62 264 888 0
04/06/2025 01:15 utc 16 54 6,82 20,56 274 887 0
04/06/2025 01:20 utc 16,02 53 6,58 21,04 284 887 0
04/06/2025 01:25 utc 16,1 52 6,44 24,35 286 887 0
04/06/2025 01:30 utc 16,08 53 6,57 24,56 285 887 0
04/06/2025 01:35 utc 16 53 6,49 23,75 285 887 0
04/06/2025 01:40 utc 16 53 6,5 20,36 284 887 0
04/06/2025 01:45 utc 15,98 53 6,58 21,46 285 887 0
04/06/2025 01:50 utc 15,9 53 6,48 23,56 289 887 0
04/06/2025 01:55 utc 15,88 53 6,5 24,89 287 887 0
04/06/2025 02:05 utc 15,78 54 6,53 25 287 887 0
04/06/2025 02:10 utc 15,7 54 6,55 24,62 285 887 0
04/06/2025 02:20 utc 15,6 54 6,55 18,32 281 887 0
04/06/2025 02:25 utc 15,6 55 6,62 18,5 283 887 0
04/06/2025 02:30 utc 15,65 54 6,53 23,26 291 887 0
04/06/2025 02:35 utc 15,8 53 6,36 27,72 297 887 0
04/06/2025 02:40 utc 15,85 53 6,31 25,3 295 887 0
04/06/2025 02:45 utc 16 51 6,14 31,81 296 887 0
04/06/2025 02:50 utc 16,03 51 6,1 34,79 307 887 0
04/06/2025 02:55 utc 16,15 50 6,01 36,54 310 886 0
04/06/2025 03:05 utc 16,42 50 6,08 41,38 318 886 0
04/06/2025 03:10 utc 16,82 47 5,75 40,82 319 886 0
04/06/2025 03:15 utc 16,83 46 5,42 35,08 318 887 0
04/06/2025 03:20 utc 16,6 48 5,82 30,55 331 887 0
04/06/2025 03:25 utc 16,6 48 5,72 31,56 332 887 0
04/06/2025 03:30 utc 16,55 48 5,73 21,16 354 887 0
04/06/2025 03:40 utc 16,4 48 5,63 18,3 359 887 0
04/06/2025 03:45 utc 16,45 48 5,61 17,68 12 887 0
04/06/2025 03:50 utc 16,58 47 5,39 11,82 74 887 0
04/06/2025 03:55 utc 16,38 48 5,59 13,43 87 887 0
04/06/2025 04:00 utc 15,98 51 5,98 5,39 34 887 0
04/06/2025 04:05 utc 16,02 50 5,61 8,84 25 887 0
04/06/2025 04:15 utc 16,3 48 5,52 13,55 95 888 0
04/06/2025 04:20 utc 16,11 50 5,85 13,85 90 888 0
04/06/2025 04:25 utc 15,48 56 6,79 10,31 102 888 0
04/06/2025 04:30 utc 15,4 56 6,84 4,16 102 888 0
04/06/2025 04:35 utc 15,42 55 6,6 6,73 88 888 0
04/06/2025 04:40 utc 15,5 55 6,76 13,42 94 888 0
04/06/2025 04:45 utc 15,48 57 7,04 11,08 83 888 0
04/06/2025 04:50 utc 15,42 56 6,89 10,18 72 888 0
04/06/2025 05:00 utc 15,75 52 6,13 13,8 54 888 0
04/06/2025 05:05 utc 15,88 51 6,05 12,77 44 888 0
04/06/2025 05:10 utc 15,85 51 5,91 9,76 24 888 0
04/06/2025 05:15 utc 16,09 48 5,34 10,32 352 888 0
04/06/2025 05:20 utc 16,38 47 5,18 8,27 12 888 0
04/06/2025 05:25 utc 16,3 47 5,22 10,6 21 888 0
04/06/2025 05:35 utc 16,25 46 4,82 15,34 344 888 0
04/06/2025 05:45 utc 16,38 45 4,48 15,16 335 888 0
04/06/2025 05:50 utc 16,3 44 4,22 14,29 339 888 0
04/06/2025 06:00 utc 16,25 44 4,16 14,44 334 888 0
04/06/2025 06:05 utc 16,12 45 4,24 14,75 325 888 0
04/06/2025 06:10 utc 16,22 44 4,18 12,65 310 888 0
04/06/2025 06:15 utc 16,32 43 4 7,44 293 888 0
04/06/2025 06:20 utc 16,4 44 4,14 6,43 286 888 0
04/06/2025 06:30 utc 16,42 44 4,23 4,76 278 888 0
04/06/2025 06:35 utc 16,52 43 4,13 5,17 282 889 0
04/06/2025 06:40 utc 16,67 42 3,83 3,42 299 889 0
04/06/2025 06:45 utc 16,9 41 3,8 8,35 297 889 0
04/06/2025 06:50 utc 16,95 40 3,52 8,18 295 889 0
04/06/2025 07:00 utc 17,23 39 3,33 8,42 296 889 0
04/06/2025 07:05 utc 17,32 39 3,37 5,88 297 889 0
04/06/2025 07:10 utc 17,42 39 3,43 5,44 294 889 0
04/06/2025 07:20 utc 17,68 39 3,78 3,8 336 889 0
04/06/2025 07:25 utc 17,62 39 3,86 3,05 328 889 0
04/06/2025 07:30 utc 17,79 38 3,63 2,46 310 889 0
04/06/2025 07:35 utc 18,1 38 3,62 2,44 328 889 0
04/06/2025 07:40 utc 18,05 38 3,63 3,94 334 889 0
04/06/2025 07:45 utc 17,92 39 3,88 4,39 285 889 0
04/06/2025 07:50 utc 18 38 3,74 4,99 282 889 0
04/06/2025 07:55 utc 17,98 38 3,66 4,7 255 889 0
04/06/2025 08:00 utc 17,9 39 3,88 3,68 244 889 0
04/06/2025 08:10 utc 18,64 36 3,64 6,88 266 889 0
04/06/2025 08:15 utc 18,1 38 3,64 4,61 283 889 0
04/06/2025 08:25 utc 18,47 37 3,89 2,62 233 889 0
04/06/2025 08:30 utc 18,7 37 3,87 4,06 186 889 0
04/06/2025 08:35 utc 18,72 36 3,71 2,92 171 890 0
04/06/2025 08:40 utc 18,89 37 3,94 2,6 165 890 0
04/06/2025 08:45 utc 19,22 37 4,51 2,89 186 890 0
04/06/2025 08:50 utc 19,28 37 4,27 3,56 244 890 0
04/06/2025 08:55 utc 19,25 37 4,34 2,56 207 889 0
04/06/2025 09:00 utc 19,28 36 4,16 4,4 192 889 0
04/06/2025 09:05 utc 18,92 38 4,49 4,65 207 889 0
04/06/2025 09:10 utc 19 40 5,17 3,83 255 889 0
04/06/2025 09:15 utc 19,12 40 5,24 4,33 251 889 0
04/06/2025 09:20 utc 19,5 38 5,17 5,36 216 889 0
04/06/2025 09:25 utc 19,43 38 5,1 5,86 207 889 0
04/06/2025 09:30 utc 19,13 40 5,34 7,39 260 889 0
04/06/2025 09:35 utc 18,92 42 5,93 5,83 209 889 0
04/06/2025 09:40 utc 19,12 41 5,9 5,14 187 889 0
04/06/2025 09:45 utc 19,5 41 6,16 5,19 177 890 0
04/06/2025 09:50 utc 19,52 41 6,04 5,68 249 890 0
04/06/2025 09:55 utc 19,48 40 5,78 8,06 180 890 0
04/06/2025 10:00 utc 19,01 42 6,09 9,84 189 890 0
04/06/2025 10:05 utc 18,86 42 5,77 5,52 239 890 0
04/06/2025 10:15 utc 19,32 41 5,79 7,96 187 890 0
04/06/2025 10:20 utc 19,21 45 7,05 8,79 191 890 0
04/06/2025 10:25 utc 18,76 49 7,95 6,23 193 890 0
04/06/2025 10:30 utc 19,28 48 8,14 6,47 194 890 0
04/06/2025 10:35 utc 19,25 47 7,83 6,72 193 890 0
04/06/2025 10:40 utc 19,45 42 6,31 6,67 173 890 0
04/06/2025 10:45 utc 19,65 41 6,3 5,97 213 890 0
04/06/2025 10:50 utc 19,8 42 6,79 6,22 147 890 0
04/06/2025 10:55 utc 19,75 43 7,13 6,57 141 890 0
04/06/2025 11:00 utc 19,65 43 7,07 6,31 276 890 0
04/06/2025 11:05 utc 19,82 44 7,3 6,93 196 890 0
04/06/2025 11:10 utc 19,9 43 6,98 5,79 151 890 0
04/06/2025 11:15 utc 19,88 43 7,03 8,29 206 890 0
04/06/2025 11:20 utc 19,82 42 6,77 7,64 198 890 0
04/06/2025 11:25 utc 19,9 42 6,82 6,63 39 890 0
04/06/2025 11:30 utc 19,88 43 7,08 11,06 197 890 0
04/06/2025 11:35 utc 19,68 43 7,05 9,43 230 890 0
04/06/2025 11:40 utc 19,42 45 7,31 10,61 206 890 0
04/06/2025 11:45 utc 19,85 44 7,44 7,4 85 890 0
04/06/2025 11:50 utc 20,07 43 7,45 6,97 244 890 0
04/06/2025 11:55 utc 20,16 43 7,2 10,43 225 890 0
04/06/2025 12:00 utc 19,7 44 7,23 8,96 207 890 0
04/06/2025 12:05 utc 19,84 44 7,31 7,22 144 890 0
04/06/2025 12:10 utc 20,21 44 7,64 8,14 195 890 0
04/06/2025 12:15 utc 19,92 45 7,95 9,17 224 890 0
04/06/2025 12:20 utc 19,95 44 7,55 9,31 177 890 0
04/06/2025 12:25 utc 19,85 45 7,83 8,41 228 889 0
04/06/2025 12:30 utc 20 46 8,16 7,36 180 889 0
04/06/2025 12:35 utc 20,16 44 7,87 5,74 58 889 0
04/06/2025 12:40 utc 20,7 43 7,81 6,94 179 889 0
04/06/2025 12:45 utc 20,7 43 7,91 6,19 93 889 0
04/06/2025 12:50 utc 20,68 44 8,01 6,32 130 889 0
04/06/2025 12:55 utc 20,6 43 7,83 7,55 143 889 0
04/06/2025 13:00 utc 20,58 43 7,78 7,2 195 889 0
04/06/2025 13:05 utc 20,38 43 7,7 8,56 186 889 0
04/06/2025 13:10 utc 19,98 44 7,65 6,84 143 889 0
04/06/2025 13:15 utc 19,88 44 7,38 7,19 188 889 0
04/06/2025 13:20 utc 19,8 46 7,88 7,01 206 889 0
04/06/2025 13:30 utc 19,52 47 8,02 5,38 154 889 0
04/06/2025 13:35 utc 19,85 44 7,39 7,64 206 889 0
04/06/2025 13:40 utc 19,72 44 7,28 6,49 209 889 0
04/06/2025 13:45 utc 19,78 45 7,76 7,18 189 889 0
04/06/2025 13:50 utc 19,65 45 7,67 9,04 203 889 0
04/06/2025 13:55 utc 19,55 45 7,46 5,65 208 889 0
04/06/2025 14:00 utc 19,89 45 7,76 5,18 186 889 0
04/06/2025 14:05 utc 20,45 45 8,28 8,74 198 889 0
04/06/2025 14:10 utc 20,3 44 7,77 7,6 192 889 0
04/06/2025 14:15 utc 20,35 44 7,84 4,92 182 889 0
04/06/2025 14:20 utc 20,38 44 7,98 10,34 204 889 0
04/06/2025 14:25 utc 19,93 45 7,69 7,61 205 889 0
04/06/2025 14:30 utc 19,7 46 7,85 8,82 208 889 0
04/06/2025 14:35 utc 19,58 45 7,63 10,46 198 889 0
04/06/2025 14:40 utc 19,2 46 7,49 8,97 195 889 0
04/06/2025 14:45 utc 19,25 47 7,81 9,75 206 889 0
04/06/2025 14:50 utc 19,47 49 8,73 9,95 206 889 0
04/06/2025 14:55 utc 19,7 48 8,42 7,63 265 889 0
04/06/2025 15:00 utc 19,63 48 8,39 7,93 187 889 0
04/06/2025 15:05 utc 19,35 49 8,48 9,92 196 889 0
04/06/2025 15:10 utc 19,18 49 8,38 9,79 188 889 0
04/06/2025 15:20 utc 19,42 47 8,03 5,45 82 889 0
04/06/2025 15:25 utc 19,5 48 8,37 7,78 196 889 0
04/06/2025 15:30 utc 19,43 47 7,92 8,62 161 889 0
04/06/2025 15:35 utc 19,15 46 7,33 8,17 179 889 0
04/06/2025 15:40 utc 19 48 7,94 4,46 292 889 0
04/06/2025 15:45 utc 18,93 48 7,77 7,34 188 889 0
04/06/2025 15:50 utc 18,63 48 7,66 8,98 248 889 0
04/06/2025 15:55 utc 18,49 49 7,82 5,41 201 889 0
04/06/2025 16:00 utc 18,89 49 8,23 5,41 168 889 0
04/06/2025 16:05 utc 19,15 54 9,65 7,12 210 889 0
04/06/2025 16:10 utc 18,93 52 9,03 9,01 223 889 0
04/06/2025 16:15 utc 18,77 50 8,4 10,56 237 889 0
04/06/2025 16:20 utc 18,91 48 7,96 10,85 241 888 0
04/06/2025 16:25 utc 18,65 51 8,43 8,13 201 888 0
04/06/2025 16:30 utc 18,78 51 8,52 7,91 227 888 0
04/06/2025 16:35 utc 18,72 52 8,79 7,12 201 889 0
04/06/2025 16:40 utc 18,82 52 8,93 6,53 217 889 0
04/06/2025 16:45 utc 18,83 53 9,15 6,08 236 889 0
04/06/2025 16:50 utc 18,53 53 8,88 8,72 245 889 0
04/06/2025 16:55 utc 18,3 54 8,91 7,65 290 888 0
04/06/2025 17:00 utc 18,35 53 8,72 5,74 272 888 0
04/06/2025 17:05 utc 18,48 52 8,72 7,63 240 889 0
04/06/2025 17:10 utc 18,38 54 9,03 6,95 259 889 0
04/06/2025 17:15 utc 18,28 55 9,12 9,6 255 889 0
04/06/2025 17:20 utc 18,18 52 8,34 7,42 262 889 0
04/06/2025 17:25 utc 18,1 52 8,14 6,55 222 889 0
04/06/2025 17:30 utc 18,08 53 8,52 6,66 193 889 0
04/06/2025 17:35 utc 18,02 54 8,78 3,54 298 888 0
04/06/2025 17:40 utc 18,08 55 9 5,14 219 889 0
04/06/2025 17:50 utc 17,98 54 8,57 7,63 244 889 0
04/06/2025 17:55 utc 17,85 53 8,4 7,52 247 889 0
04/06/2025 18:05 utc 17,25 57 8,84 4,97 287 889 0
04/06/2025 18:15 utc 16,88 59 9,06 5,15 266 889 0
04/06/2025 18:20 utc 16,78 61 9,32 3,92 328 889 0
04/06/2025 18:30 utc 16,65 58 8,49 5,35 299 889 0
04/06/2025 18:40 utc 16,5 57 8,09 3,6 334 889 0
04/06/2025 18:45 utc 16,5 57 8,1 3,6 246 889 0
04/06/2025 18:50 utc 16,52 58 8,25 4,91 248 889 0
04/06/2025 18:55 utc 16,6 58 8,41 2,04 54 889 0
04/06/2025 19:00 utc 16,58 57 8,08 4,32 196 889 0
04/06/2025 19:05 utc 16,5 57 8,02 5,18 222 889 0
04/06/2025 19:10 utc 16,48 57 8,1 3,79 190 889 0
04/06/2025 19:15 utc 16,4 57 7,88 4,8 144 889 0
04/06/2025 19:20 utc 16,4 56 7,75 2,28 214 889 0
04/06/2025 19:25 utc 16,42 54 7,29 3,19 182 889 0
04/06/2025 19:30 utc 16,57 51 6,63 4,79 160 889 0
04/06/2025 19:35 utc 16,85 46 5,29 2,77 194 889 0
04/06/2025 19:45 utc 17,22 44 5,02 6,38 181 889 0
04/06/2025 19:50 utc 17,3 43 4,94 4,26 194 889 0
04/06/2025 19:55 utc 17,28 43 4,9 3,83 168 889 0
04/06/2025 20:00 utc 17,22 43 4,56 4,72 167 889 0
04/06/2025 20:10 utc 17,3 41 4,12 6,23 178 889 0
04/06/2025 20:15 utc 17,39 44 5,09 9,86 185 889 0
04/06/2025 20:20 utc 17,72 47 6,42 8,12 192 889 0
04/06/2025 20:30 utc 17,88 48 6,97 5,2 201 890 0
04/06/2025 20:35 utc 17,73 44 5,59 4,8 231 890 0
04/06/2025 20:45 utc 17,4 41 4,17 2,59 35 890 0
04/06/2025 20:55 utc 17,8 48 6,86 6,08 239 890 0
04/06/2025 21:00 utc 17,78 41 4,38 6,68 238 890 0
04/06/2025 21:05 utc 17,7 40 4,09 6,18 238 890 0
04/06/2025 21:10 utc 17,72 44 5,54 6,55 245 890 0
04/06/2025 21:15 utc 17,82 52 8,1 5,17 250 890 0
04/06/2025 21:20 utc 17,9 55 8,77 4,17 331 890 0
04/06/2025 21:25 utc 17,9 56 9,15 4,94 303 890 0
04/06/2025 21:30 utc 17,9 54 8,65 4,84 291 890 0
04/06/2025 21:35 utc 17,9 53 8,33 4,67 258 890 0
04/06/2025 21:40 utc 17,9 51 7,83 5,74 252 890 0
04/06/2025 21:45 utc 17,9 50 7,53 3,53 185 890 0
04/06/2025 21:50 utc 17,9 53 8,26 5,55 229 890 0
04/06/2025 21:55 utc 17,9 51 7,72 6,77 237 890 0
04/06/2025 22:00 utc 17,9 52 8,13 10,09 249 890 0
04/06/2025 22:05 utc 17,97 56 9,24 14,62 251 890 0
04/06/2025 22:10 utc 18,22 52 8,44 13,27 245 890 0
04/06/2025 22:15 utc 18,28 51 8,1 15,5 258 890 0
04/06/2025 22:20 utc 18,2 51 8,09 16,52 256 890 0
04/06/2025 22:25 utc 18,2 56 9,33 16,79 254 890 0
04/06/2025 22:30 utc 18,18 56 9,51 16,23 256 890 0
04/06/2025 22:35 utc 18,1 55 9,18 16,03 255 890 0
04/06/2025 22:40 utc 18,1 56 9,28 17,1 263 890 0
04/06/2025 22:45 utc 18,1 57 9,55 16,1 257 890 0
04/06/2025 22:50 utc 18,08 57 9,67 14,99 247 890 0
04/06/2025 22:55 utc 18,05 57 9,57 16,92 249 890 0
04/06/2025 23:00 utc 18,2 56 9,33 17,3 247 890 0
04/06/2025 23:05 utc 18,15 56 9,37 12,78 246 890 0
04/06/2025 23:10 utc 17,98 55 9,06 8,95 243 890 0
04/06/2025 23:15 utc 17,9 55 8,97 13,27 249 890 0
04/06/2025 23:20 utc 17,99 55 8,95 19,4 257 890 0
04/06/2025 23:25 utc 18,32 51 8,2 19,37 256 890 0
04/06/2025 23:30 utc 18,42 49 7,64 20,21 261 890 0
04/06/2025 23:35 utc 18,5 44 6,33 20,29 267 890 0
04/06/2025 23:40 utc 18,5 49 7,7 18,46 266 890 0
04/06/2025 23:45 utc 18,45 51 8,23 16,18 258 890 0
04/06/2025 23:50 utc 18,25 53 8,58 15,15 256 890 0
04/06/2025 23:55 utc 18,1 48 7,07 19,09 265 890 0
05/06/2025 00:00 utc 18,1 50 7,59 20,23 272 890 0
05/06/2025 00:05 utc 18,15 50 7,83 18,74 282 890 0
05/06/2025 00:10 utc 18,35 49 7,59 18,65 285 890 0
05/06/2025 00:15 utc 18,5 49 7,83 18,01 284 890 0
05/06/2025 00:20 utc 18,48 49 7,86 15,86 284 890 0
05/06/2025 00:25 utc 18,4 50 7,84 17,13 285 890 0
05/06/2025 00:35 utc 18,4 51 8,22 18,89 285 890 0
05/06/2025 00:40 utc 18,38 51 8,23 16,87 284 890 0
05/06/2025 00:45 utc 18,3 51 8,21 17,5 283 890 0
05/06/2025 00:50 utc 18,28 51 8,21 15,86 283 890 0
05/06/2025 00:55 utc 18,18 52 8,22 15,29 283 890 0
05/06/2025 01:00 utc 18,1 52 8,2 12,34 284 890 0
05/06/2025 01:10 utc 17,98 52 8,18 11,8 278 890 0
05/06/2025 01:15 utc 17,9 52 8,15 9,84 280 890 0
05/06/2025 01:20 utc 17,9 52 8,13 8,33 281 890 0
05/06/2025 01:25 utc 17,9 52 8,08 7,51 284 890 0
05/06/2025 01:30 utc 17,9 52 8,04 7,1 284 890 0
05/06/2025 01:35 utc 17,95 52 7,98 8,29 315 890 0
05/06/2025 01:40 utc 18,15 50 7,8 9,23 313 889 0
05/06/2025 01:45 utc 18,3 50 7,75 9,98 314 889 0
05/06/2025 01:50 utc 18,3 49 7,61 10,89 331 889 0
05/06/2025 01:55 utc 18,32 49 7,63 11,89 331 889 0
05/06/2025 02:00 utc 18,4 49 7,55 12,38 329 889 0
05/06/2025 02:05 utc 18,4 48 7,27 15,13 323 889 0
05/06/2025 02:10 utc 18,38 47 7,16 13,35 330 889 0
05/06/2025 02:15 utc 18,38 47 7,06 18,05 326 889 0
05/06/2025 02:20 utc 18,6 46 6,97 12,7 341 889 0
05/06/2025 02:25 utc 18,6 46 6,96 16,95 335 889 0
05/06/2025 02:30 utc 18,6 46 6,88 15,73 338 889 0
05/06/2025 02:35 utc 18,6 46 6,91 13,9 343 889 0
05/06/2025 02:40 utc 18,63 46 6,9 11,24 341 889 0
05/06/2025 02:50 utc 18,6 45 6,65 12,95 328 889 0
05/06/2025 02:55 utc 18,58 45 6,74 12,51 329 889 0
05/06/2025 03:00 utc 18,5 46 6,73 10,86 338 889 0
05/06/2025 03:05 utc 18,5 45 6,6 12,73 339 889 0
05/06/2025 03:10 utc 18,5 44 6,35 15,7 334 889 0
05/06/2025 03:15 utc 18,53 44 6,26 15,76 332 889 0
05/06/2025 03:20 utc 18,63 44 6,17 17,1 326 889 0
05/06/2025 03:25 utc 18,7 43 6,19 18,26 333 889 0
05/06/2025 03:35 utc 18,73 42 5,79 18,59 336 889 0
05/06/2025 03:45 utc 18,7 42 5,69 17,2 344 889 0
05/06/2025 03:50 utc 18,7 42 5,71 14,93 352 889 0
05/06/2025 03:55 utc 18,7 42 5,72 12,7 351 889 0
05/06/2025 04:05 utc 18,7 42 5,72 9,28 32 890 0
05/06/2025 04:10 utc 18,63 43 5,9 9,43 44 889 0
05/06/2025 04:15 utc 18,45 44 6,03 8,53 26 889 0
05/06/2025 04:20 utc 18,58 43 5,95 7,08 29 889 0
05/06/2025 04:25 utc 18,53 43 5,84 8,59 18 889 0
05/06/2025 04:30 utc 18,63 43 5,95 7,35 23 889 0
05/06/2025 04:35 utc 18,68 43 5,92 6,71 32 889 0
05/06/2025 04:45 utc 18,65 42 5,67 7,65 19 890 0
05/06/2025 04:50 utc 18,8 42 5,72 8,14 24 890 0
05/06/2025 04:55 utc 18,82 42 5,79 6,83 27 890 0
05/06/2025 05:05 utc 18,9 43 6,12 6,76 39 890 0
05/06/2025 05:15 utc 18,95 43 6,33 10,01 54 890 0
05/06/2025 05:20 utc 19,1 43 6,4 9,61 60 890 0
05/06/2025 05:25 utc 19,1 43 6,35 8,26 68 890 0
05/06/2025 05:30 utc 19,08 43 6,33 9,07 77 890 0
05/06/2025 05:35 utc 19 43 6,3 9,21 79 890 0
05/06/2025 05:45 utc 18,9 44 6,41 10,28 81 890 0
05/06/2025 05:55 utc 18,9 43 6,18 11,97 66 890 0
05/06/2025 06:00 utc 18,9 43 6,1 12,68 71 890 0
05/06/2025 06:05 utc 18,9 43 6,12 12,8 83 890 0
05/06/2025 06:10 utc 18,92 43 6,33 13,61 84 890 0
05/06/2025 06:15 utc 19,03 44 6,67 10,96 88 890 0
05/06/2025 06:20 utc 19,13 43 6,58 8,87 97 890 0
05/06/2025 06:25 utc 19,2 44 6,73 9,58 93 890 0
05/06/2025 06:30 utc 19,13 44 6,69 10,46 87 890 0
05/06/2025 06:35 utc 18,85 45 6,91 8,77 88 890 0
05/06/2025 06:40 utc 18,75 45 6,88 5,66 87 890 0
05/06/2025 06:45 utc 18,95 45 7,08 9 83 890 0
05/06/2025 06:50 utc 19,03 45 6,98 11,12 96 890 0
05/06/2025 07:00 utc 18,6 46 6,83 8,14 67 890 0
05/06/2025 07:05 utc 18,8 45 6,92 11,8 72 890 0
05/06/2025 07:10 utc 18,53 46 6,94 13,51 93 890 0
05/06/2025 07:15 utc 18,58 48 7,51 12,43 90 890 0
05/06/2025 07:20 utc 18,53 47 7,17 11,18 88 891 0
05/06/2025 07:25 utc 18,58 47 7,34 11,8 86 891 0
05/06/2025 07:30 utc 18,58 48 7,44 11,16 80 891 0
05/06/2025 07:35 utc 18,8 48 7,74 13,55 90 891 0
05/06/2025 07:40 utc 18,67 49 7,96 10,45 76 891 0
05/06/2025 07:45 utc 18,42 50 7,96 7,24 81 891 0
05/06/2025 07:50 utc 18,92 49 8,01 5,91 79 891 0
05/06/2025 07:55 utc 19,32 47 7,99 8,44 80 891 0
05/06/2025 08:15 utc 19,73 49 8,9 3,9 87 891 0
05/06/2025 08:20 utc 19,8 50 9,1 4,36 49 891 0
05/06/2025 08:25 utc 19,85 49 8,88 8,44 84 891 0
05/06/2025 08:30 utc 20,08 49 9,08 7,76 92 891 0
05/06/2025 08:35 utc 20,3 46 8,58 8,32 90 891 0
05/06/2025 08:45 utc 20,13 48 8,97 11,08 102 891 0
05/06/2025 08:50 utc 19,92 51 9,69 7,77 86 891 0
05/06/2025 08:55 utc 20,17 48 9,1 8,75 97 891 0
05/06/2025 09:00 utc 20,53 51 10,07 8,4 87 891 0
05/06/2025 09:05 utc 20,05 53 10,44 6,85 84 891 0
05/06/2025 09:10 utc 20,33 49 9,35 8,5 93 891 0
05/06/2025 09:20 utc 20,4 55 11,28 6,19 111 891 0
05/06/2025 09:25 utc 20,4 48 9,15 4,74 116 891 0
05/06/2025 09:30 utc 20,53 50 9,86 6,72 105 891 0
05/06/2025 09:35 utc 20,85 54 11,3 5,93 99 891 0
05/06/2025 09:40 utc 20,75 52 10,66 5,21 103 891 0
05/06/2025 09:45 utc 20,98 52 10,95 2,81 116 891 0
05/06/2025 09:50 utc 21,18 55 11,76 3,8 148 891 0
05/06/2025 10:00 utc 21,1 66 14,68 2,78 123 891 0
05/06/2025 10:05 utc 21,43 57 12,57 3,32 99 891 0
05/06/2025 10:10 utc 21,53 57 12,69 3,9 149 891 0
05/06/2025 10:20 utc 21,2 48 9,83 3,46 15 891 0
05/06/2025 10:25 utc 21,28 48 9,95 4,13 126 891 0
05/06/2025 10:30 utc 21,58 47 9,91 3,17 28 891 0
05/06/2025 10:35 utc 21,75 46 9,77 2,79 287 891 0
05/06/2025 10:40 utc 21,53 50 10,71 3,31 93 891 0
05/06/2025 10:50 utc 21,68 44 9,01 2,14 158 891 0
05/06/2025 10:55 utc 21,33 46 9,27 4,39 326 891 0
05/06/2025 11:05 utc 21,58 45 9,25 5,54 241 891 0
05/06/2025 11:10 utc 21,7 45 9,5 4,23 316 891 0
05/06/2025 11:15 utc 21,45 45 9,28 3,79 80 891 0
05/06/2025 11:20 utc 21,6 43 8,59 5,47 90 891 0
05/06/2025 11:30 utc 21,4 40 7,59 2,15 297 891 0
05/06/2025 11:35 utc 21,73 40 7,76 3,22 82 891 0
05/06/2025 11:40 utc 22,58 39 8,3 4,03 113 891 0
05/06/2025 11:45 utc 22,03 41 8,32 2,68 72 891 0
05/06/2025 11:50 utc 21,63 42 8,36 2,46 29 891 0
05/06/2025 11:55 utc 21,98 44 9,4 2,73 337 891 0
05/06/2025 12:00 utc 21,98 48 10,54 3,05 315 891 0
05/06/2025 12:05 utc 22,28 46 10,37 2,65 247 891 0
05/06/2025 12:10 utc 22,45 45 9,97 3,29 52 891 0
05/06/2025 12:15 utc 22,35 44 9,78 4,84 101 891 0
05/06/2025 12:20 utc 22,23 46 10,23 5,05 122 891 0
05/06/2025 12:25 utc 21,25 51 10,77 4,7 97 891 0
05/06/2025 12:30 utc 20,85 54 11,21 4,27 98 891 0
05/06/2025 12:35 utc 20,85 57 12,1 4,86 94 891 0
05/06/2025 12:40 utc 20,25 57 11,52 7,79 97 891 0
05/06/2025 12:45 utc 19,82 60 12,03 4,88 102 891 0
05/06/2025 12:50 utc 19,92 60 12,19 5,09 95 891 0
05/06/2025 12:55 utc 20,15 58 11,85 4,43 89 891 0
05/06/2025 13:00 utc 20,63 55 11,4 3,74 71 891 0
05/06/2025 13:05 utc 20,7 56 11,77 3,4 45 891 0
05/06/2025 13:10 utc 20,65 59 12,41 3,15 87 891 0
05/06/2025 13:15 utc 20,55 58 12,05 2,57 96 891 0
05/06/2025 13:20 utc 20,7 54 11,08 3,1 10 891 0
05/06/2025 13:25 utc 20,7 54 11,24 4,87 307 891 0
05/06/2025 13:30 utc 20,73 56 11,73 3,02 297 891 0
05/06/2025 13:35 utc 20,68 58 12,24 3,11 88 891 0
05/06/2025 13:40 utc 20,32 56 11,29 2,74 87 891 0
05/06/2025 13:45 utc 20,33 51 9,92 7,07 88 891 0
05/06/2025 13:50 utc 20 46 8,33 5,84 64 891 0
05/06/2025 14:00 utc 19,78 47 8,27 4,82 84 891 0
05/06/2025 14:05 utc 19,88 47 8,4 9,28 105 891 0
05/06/2025 14:10 utc 19,48 52 9,48 7,63 99 891 0
05/06/2025 14:15 utc 19,42 52 9,42 6,5 92 891 0
