C
a
r
g
a
n
d
o
OF12306 Feliciano
Fecha | Temperatura | Humedad Relativa | Punto de Rocío | Velocidad del Viento | Dirección del Viento | Presión Atmosférica | Precipitación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03/07/2025 00:00 utc | 23,8 | 57 | 14,9 | 9,3 | 265 | 929,9 | 0 |
03/07/2025 00:02 utc | 23,8 | 57 | 14,7 | 8,9 | 268 | 929,9 | 0 |
03/07/2025 00:04 utc | 23,8 | 57 | 14,7 | 9,5 | 278 | 929,9 | 0 |
03/07/2025 00:06 utc | 23,9 | 57 | 14,7 | 9,2 | 277 | 929,9 | 0 |
03/07/2025 00:08 utc | 23,9 | 56 | 14,7 | 8,6 | 276 | 929,9 | 0 |
03/07/2025 00:10 utc | 23,9 | 56 | 14,7 | 8,8 | 275 | 929,9 | 0 |
03/07/2025 00:12 utc | 23,9 | 56 | 14,7 | 9,8 | 284 | 929,9 | 0 |
03/07/2025 00:14 utc | 23,9 | 57 | 14,8 | 10 | 293 | 929,8 | 0 |
03/07/2025 00:16 utc | 23,8 | 57 | 14,8 | 9,6 | 289 | 929,9 | 0 |
03/07/2025 00:18 utc | 23,8 | 57 | 14,7 | 8,4 | 297 | 929,9 | 0 |
03/07/2025 00:20 utc | 23,8 | 57 | 14,7 | 9,3 | 287 | 929,9 | 0 |
03/07/2025 00:22 utc | 23,8 | 57 | 14,8 | 7,3 | 305 | 929,8 | 0 |
03/07/2025 00:24 utc | 23,7 | 58 | 14,8 | 7 | 305 | 929,9 | 0 |
03/07/2025 00:26 utc | 23,6 | 58 | 14,8 | 8,2 | 305 | 929,9 | 0 |
03/07/2025 00:28 utc | 23,6 | 58 | 14,8 | 8,2 | 308 | 929,8 | 0 |
03/07/2025 00:30 utc | 23,5 | 58 | 14,8 | 8,2 | 307 | 929,9 | 0 |
03/07/2025 00:32 utc | 23,5 | 57 | 14,7 | 7,5 | 320 | 929,9 | 0 |
03/07/2025 00:34 utc | 23,7 | 56 | 14,2 | 3,5 | 345 | 930 | 0 |
03/07/2025 00:36 utc | 23,9 | 55 | 14,4 | 4,3 | 29 | 930 | 0 |
03/07/2025 00:38 utc | 24,1 | 52 | 13,8 | 7,3 | 57 | 929,9 | 0 |
03/07/2025 00:40 utc | 24,3 | 54 | 14 | 7,8 | 58 | 929,9 | 0 |
03/07/2025 00:42 utc | 24 | 54 | 14,4 | 9,3 | 62 | 929,8 | 0 |
03/07/2025 00:44 utc | 23,9 | 53 | 13,9 | 10,1 | 75 | 929,8 | 0 |
03/07/2025 00:46 utc | 24 | 54 | 14,1 | 10,8 | 76 | 929,8 | 0 |
03/07/2025 00:48 utc | 23,8 | 56 | 14,2 | 11,4 | 74 | 929,8 | 0 |
03/07/2025 00:50 utc | 23,5 | 57 | 14,5 | 11,9 | 75 | 929,8 | 0 |
03/07/2025 00:52 utc | 23,3 | 58 | 14,7 | 12,1 | 72 | 929,8 | 0 |
03/07/2025 00:54 utc | 23,1 | 59 | 14,7 | 12,1 | 71 | 929,8 | 0 |
03/07/2025 00:56 utc | 23,1 | 60 | 14,7 | 11,4 | 70 | 929,8 | 0 |
03/07/2025 00:58 utc | 23 | 59 | 14,7 | 12,5 | 76 | 929,9 | 0 |
03/07/2025 01:00 utc | 23,2 | 58 | 14,4 | 10,5 | 68 | 929,9 | 0 |
03/07/2025 01:02 utc | 23,3 | 57 | 14,4 | 11,3 | 73 | 930 | 0 |
03/07/2025 01:04 utc | 23,4 | 56 | 14,2 | 12,1 | 71 | 930 | 0 |
03/07/2025 01:06 utc | 23,6 | 55 | 14 | 10,4 | 67 | 930 | 0 |
03/07/2025 01:08 utc | 23,8 | 55 | 14 | 9,5 | 61 | 930,1 | 0 |
03/07/2025 01:10 utc | 23,8 | 54 | 14,1 | 10 | 65 | 930,1 | 0 |
03/07/2025 01:12 utc | 23,9 | 54 | 14 | 8,9 | 68 | 930,1 | 0 |
03/07/2025 01:14 utc | 23,9 | 54 | 14 | 9,7 | 76 | 930,1 | 0 |
03/07/2025 01:16 utc | 24 | 54 | 13,9 | 7,5 | 87 | 930,1 | 0 |
03/07/2025 01:18 utc | 24 | 54 | 14 | 6,7 | 101 | 930,1 | 0 |
03/07/2025 01:20 utc | 24 | 54 | 14 | 5,7 | 97 | 930,2 | 0 |
03/07/2025 01:22 utc | 23,9 | 54 | 14 | 5,8 | 92 | 930,2 | 0 |
03/07/2025 01:24 utc | 23,9 | 54 | 14 | 6,1 | 92 | 930,1 | 0 |
03/07/2025 01:26 utc | 23,9 | 54 | 14,1 | 5,8 | 94 | 930,1 | 0 |
03/07/2025 01:28 utc | 23,8 | 55 | 14,1 | 5,7 | 84 | 930,1 | 0 |
03/07/2025 01:30 utc | 23,7 | 55 | 14,2 | 6,1 | 77 | 930,1 | 0 |
03/07/2025 01:32 utc | 23,7 | 55 | 14,2 | 5,7 | 82 | 930,1 | 0 |
03/07/2025 01:34 utc | 23,6 | 56 | 14,2 | 3,6 | 92 | 930,1 | 0 |
03/07/2025 01:36 utc | 23,5 | 56 | 14,2 | 1,1 | 138 | 930,2 | 0 |
03/07/2025 01:38 utc | 23,4 | 57 | 14,2 | 1,2 | 97 | 930,2 | 0 |
03/07/2025 01:40 utc | 23,3 | 57 | 14,3 | 0,7 | 116 | 930,2 | 0 |
03/07/2025 01:42 utc | 23,2 | 57 | 14,3 | 1,5 | 94 | 930,3 | 0 |
03/07/2025 01:44 utc | 23,1 | 58 | 14,3 | 2,1 | 87 | 930,3 | 0 |
03/07/2025 01:46 utc | 23 | 58 | 14,3 | 1,4 | 94 | 930,3 | 0 |
03/07/2025 01:48 utc | 22,9 | 59 | 14,4 | 1,4 | 87 | 930,3 | 0 |
03/07/2025 01:50 utc | 22,9 | 59 | 14,4 | 0,8 | 55 | 930,3 | 0 |
03/07/2025 01:52 utc | 22,9 | 59 | 14,4 | 1,4 | 299 | 930,3 | 0 |
03/07/2025 01:54 utc | 22,8 | 59 | 14,4 | 4,3 | 265 | 930,3 | 0 |
03/07/2025 01:56 utc | 22,8 | 59 | 14,4 | 6,2 | 246 | 930,3 | 0 |
03/07/2025 01:58 utc | 22,8 | 61 | 14,7 | 7 | 246 | 930,4 | 0 |
03/07/2025 02:00 utc | 22,6 | 62 | 14,9 | 7,6 | 245 | 930,4 | 0 |
03/07/2025 02:02 utc | 22,5 | 62 | 14,9 | 6,8 | 245 | 930,4 | 0 |
03/07/2025 02:04 utc | 22,4 | 63 | 15 | 6,7 | 253 | 930,4 | 0 |
03/07/2025 02:06 utc | 22,4 | 62 | 14,9 | 6,9 | 254 | 930,4 | 0 |
03/07/2025 02:08 utc | 22,5 | 62 | 14,8 | 6,1 | 251 | 930,3 | 0 |
03/07/2025 02:10 utc | 22,5 | 62 | 14,8 | 6,5 | 251 | 930,4 | 0 |
03/07/2025 02:12 utc | 22,6 | 62 | 14,8 | 6,4 | 255 | 930,4 | 0 |
03/07/2025 02:14 utc | 22,5 | 61 | 14,8 | 7,1 | 256 | 930,4 | 0 |
03/07/2025 02:16 utc | 22,5 | 61 | 14,7 | 7,9 | 251 | 930,4 | 0 |
03/07/2025 02:18 utc | 22,5 | 62 | 14,7 | 7,4 | 249 | 930,4 | 0 |
03/07/2025 02:20 utc | 22,4 | 62 | 14,7 | 6 | 245 | 930,4 | 0 |
03/07/2025 02:22 utc | 22,4 | 62 | 14,8 | 5,2 | 240 | 930,4 | 0 |
03/07/2025 02:24 utc | 22,4 | 62 | 14,7 | 4,2 | 232 | 930,4 | 0 |
03/07/2025 02:26 utc | 22,4 | 61 | 14,7 | 2,6 | 215 | 930,5 | 0 |
03/07/2025 02:28 utc | 22,4 | 60 | 14,5 | 2,6 | 123 | 930,5 | 0 |
03/07/2025 02:30 utc | 22,7 | 59 | 14,3 | 1,5 | 139 | 930,5 | 0 |
03/07/2025 02:32 utc | 22,8 | 59 | 14,3 | 0,8 | 244 | 930,4 | 0 |
03/07/2025 02:34 utc | 22,9 | 59 | 14,4 | 1,5 | 275 | 930,4 | 0 |
03/07/2025 02:36 utc | 22,8 | 59 | 14,5 | 3,9 | 284 | 930,4 | 0 |
03/07/2025 02:38 utc | 22,8 | 60 | 14,5 | 2,7 | 325 | 930,4 | 0 |
03/07/2025 02:40 utc | 22,8 | 59 | 14,5 | 2 | 37 | 930,4 | 0 |
03/07/2025 02:42 utc | 22,8 | 59 | 14,4 | 2,5 | 27 | 930,4 | 0 |
03/07/2025 02:44 utc | 22,9 | 59 | 14,4 | 2,2 | 346 | 930,4 | 0 |
03/07/2025 02:46 utc | 22,9 | 59 | 14,5 | 3,7 | 326 | 930,4 | 0 |
03/07/2025 02:48 utc | 22,8 | 59 | 14,5 | 4,8 | 326 | 930,4 | 0 |
03/07/2025 02:50 utc | 22,7 | 60 | 14,5 | 5,9 | 336 | 930,5 | 0 |
03/07/2025 02:52 utc | 22,6 | 60 | 14,5 | 5,4 | 349 | 930,5 | 0 |
03/07/2025 02:54 utc | 22,5 | 60 | 14,4 | 6,9 | 16 | 930,5 | 0 |
03/07/2025 02:56 utc | 22,5 | 61 | 14,5 | 7 | 21 | 930,5 | 0 |
03/07/2025 02:58 utc | 22,5 | 61 | 14,7 | 8,8 | 26 | 930,5 | 0 |
03/07/2025 03:00 utc | 22,5 | 62 | 14,8 | 10,9 | 28 | 930,6 | 0 |
03/07/2025 03:02 utc | 22,4 | 62 | 14,8 | 11,3 | 28 | 930,5 | 0 |
03/07/2025 03:04 utc | 22,3 | 63 | 14,8 | 10,8 | 30 | 930,5 | 0 |
03/07/2025 03:06 utc | 22,3 | 63 | 14,9 | 9,9 | 26 | 930,5 | 0 |
03/07/2025 03:08 utc | 22,3 | 64 | 15,1 | 8,9 | 25 | 930,5 | 0 |
03/07/2025 03:10 utc | 22,3 | 64 | 15,2 | 9,5 | 27 | 930,5 | 0 |
03/07/2025 03:12 utc | 22,3 | 65 | 15,4 | 10 | 30 | 930,6 | 0 |
03/07/2025 03:14 utc | 22,3 | 65 | 15,5 | 10,8 | 30 | 930,5 | 0 |
03/07/2025 03:16 utc | 22,3 | 65 | 15,5 | 10,7 | 27 | 930,6 | 0 |
03/07/2025 03:18 utc | 22,3 | 67 | 15,5 | 10,7 | 25 | 930,6 | 0 |
03/07/2025 03:20 utc | 22,2 | 71 | 16,4 | 9 | 23 | 930,6 | 0 |
03/07/2025 03:22 utc | 22,1 | 70 | 16,6 | 7 | 4 | 930,6 | 0 |
03/07/2025 03:24 utc | 22 | 69 | 16,2 | 6 | 353 | 930,7 | 0 |
03/07/2025 03:26 utc | 22 | 72 | 16,2 | 5,7 | 354 | 930,7 | 0 |
03/07/2025 03:28 utc | 22 | 70 | 16,5 | 5,4 | 344 | 930,7 | 0 |
03/07/2025 03:30 utc | 21,9 | 69 | 16,1 | 4,4 | 333 | 930,7 | 0 |
03/07/2025 03:32 utc | 21,9 | 69 | 16 | 2,6 | 320 | 930,7 | 0 |
03/07/2025 03:34 utc | 21,9 | 70 | 16 | 2,7 | 328 | 930,7 | 0 |
03/07/2025 03:36 utc | 21,9 | 72 | 16,4 | 3,2 | 329 | 930,7 | 0 |
03/07/2025 03:38 utc | 21,9 | 74 | 16,9 | 3,2 | 328 | 930,7 | 0 |
03/07/2025 03:40 utc | 21,9 | 72 | 17 | 3,1 | 273 | 930,7 | 0 |
03/07/2025 03:42 utc | 21,8 | 69 | 16,1 | 4,9 | 249 | 930,7 | 0 |
03/07/2025 03:44 utc | 21,7 | 68 | 15,9 | 6,3 | 236 | 930,7 | 0 |
03/07/2025 03:46 utc | 21,6 | 65 | 14,9 | 6,6 | 236 | 930,7 | 0 |
03/07/2025 03:48 utc | 21,5 | 64 | 14,5 | 6,4 | 230 | 930,7 | 0 |
03/07/2025 03:50 utc | 21,4 | 65 | 14,4 | 6,5 | 228 | 930,7 | 0 |
03/07/2025 03:52 utc | 21,5 | 65 | 14,5 | 5,1 | 223 | 930,7 | 0 |
03/07/2025 03:54 utc | 21,5 | 68 | 15 | 2,7 | 225 | 930,7 | 0 |
03/07/2025 03:56 utc | 21,6 | 72 | 15,6 | 1,4 | 306 | 930,7 | 0 |
03/07/2025 03:58 utc | 21,7 | 76 | 16,9 | 1,1 | 0 | 930,7 | 0 |
03/07/2025 04:00 utc | 21,8 | 76 | 17,4 | 1,4 | 47 | 930,7 | 0 |
03/07/2025 04:02 utc | 21,9 | 76 | 17,5 | 1,3 | 69 | 930,7 | 0 |
03/07/2025 04:04 utc | 22 | 75 | 17,4 | 1 | 15 | 930,7 | 0 |
03/07/2025 04:06 utc | 21,9 | 71 | 17,3 | 4,8 | 239 | 930,7 | 0 |
03/07/2025 04:08 utc | 21,8 | 65 | 15,3 | 5,9 | 245 | 930,7 | 0 |
03/07/2025 04:10 utc | 21,7 | 65 | 14,9 | 5,7 | 251 | 930,7 | 0 |
03/07/2025 04:12 utc | 21,7 | 65 | 14,8 | 5,3 | 255 | 930,7 | 0 |
03/07/2025 04:14 utc | 21,7 | 66 | 15 | 5,1 | 258 | 930,7 | 0 |
03/07/2025 04:16 utc | 21,7 | 67 | 15,2 | 5,4 | 256 | 930,7 | 0 |
03/07/2025 04:18 utc | 21,7 | 68 | 15,4 | 5,9 | 257 | 930,7 | 0 |
03/07/2025 04:20 utc | 21,7 | 67 | 15,4 | 6,8 | 267 | 930,7 | 0 |
03/07/2025 04:22 utc | 21,8 | 66 | 15,2 | 7,5 | 269 | 930,7 | 0 |
03/07/2025 04:24 utc | 21,8 | 66 | 15,2 | 8 | 276 | 930,7 | 0 |
03/07/2025 04:26 utc | 21,8 | 64 | 15 | 10,1 | 281 | 930,7 | 0 |
03/07/2025 04:28 utc | 21,7 | 64 | 14,7 | 11 | 278 | 930,7 | 0 |
03/07/2025 04:30 utc | 21,7 | 65 | 14,8 | 12 | 276 | 930,7 | 0 |
03/07/2025 04:32 utc | 21,6 | 64 | 14,6 | 11,6 | 276 | 930,7 | 0 |
03/07/2025 04:34 utc | 21,7 | 66 | 14,9 | 11,6 | 275 | 930,7 | 0 |
03/07/2025 04:36 utc | 21,7 | 66 | 15 | 11,9 | 277 | 930,7 | 0 |
03/07/2025 04:38 utc | 21,7 | 66 | 15 | 11,8 | 277 | 930,7 | 0 |
03/07/2025 04:40 utc | 21,8 | 66 | 15,1 | 12 | 280 | 930,7 | 0 |
03/07/2025 04:42 utc | 21,8 | 64 | 14,9 | 11,9 | 285 | 930,7 | 0 |
03/07/2025 04:44 utc | 21,8 | 64 | 14,7 | 12,4 | 287 | 930,8 | 0 |
03/07/2025 04:46 utc | 21,9 | 63 | 14,5 | 11,8 | 287 | 930,8 | 0 |
03/07/2025 04:48 utc | 21,9 | 62 | 14,4 | 11,9 | 286 | 930,8 | 0 |
03/07/2025 04:50 utc | 21,9 | 61 | 14,2 | 10,9 | 281 | 930,8 | 0 |
03/07/2025 04:52 utc | 21,8 | 61 | 14,1 | 11,1 | 271 | 930,8 | 0 |
03/07/2025 04:54 utc | 21,7 | 62 | 14 | 10,8 | 270 | 930,8 | 0 |
03/07/2025 04:56 utc | 21,5 | 62 | 14 | 10,9 | 264 | 930,9 | 0 |
03/07/2025 04:58 utc | 21,4 | 63 | 14 | 12,9 | 264 | 930,9 | 0 |
03/07/2025 05:00 utc | 21,3 | 63 | 13,9 | 13,7 | 260 | 931 | 0 |
03/07/2025 05:02 utc | 21,3 | 63 | 14 | 12,7 | 253 | 931,1 | 0 |
03/07/2025 05:04 utc | 21,3 | 63 | 14 | 12,9 | 248 | 931,1 | 0 |
03/07/2025 05:06 utc | 21,2 | 64 | 14 | 11,2 | 241 | 931,1 | 0 |
03/07/2025 05:08 utc | 21,2 | 64 | 14,1 | 10,6 | 246 | 931,1 | 0 |
03/07/2025 05:10 utc | 21,1 | 64 | 14 | 9,5 | 252 | 931,1 | 0 |
03/07/2025 05:12 utc | 21,1 | 64 | 14 | 9,3 | 247 | 931,1 | 0 |
03/07/2025 05:14 utc | 21,1 | 64 | 13,9 | 9,6 | 253 | 931,1 | 0 |
03/07/2025 05:16 utc | 21,2 | 64 | 14 | 7,7 | 251 | 931,2 | 0 |
03/07/2025 05:18 utc | 21,2 | 64 | 14 | 7,9 | 251 | 931,2 | 0 |
03/07/2025 05:20 utc | 21,2 | 64 | 14 | 7,8 | 253 | 931,2 | 0 |
03/07/2025 05:22 utc | 21,2 | 64 | 14,2 | 8,1 | 257 | 931,2 | 0 |
03/07/2025 05:24 utc | 21,3 | 64 | 14,2 | 7,3 | 259 | 931,2 | 0 |
03/07/2025 05:26 utc | 21,4 | 64 | 14,2 | 7,9 | 259 | 931,2 | 0 |
03/07/2025 05:28 utc | 21,4 | 63 | 14,2 | 7,6 | 255 | 931,2 | 0 |
03/07/2025 05:30 utc | 21,5 | 63 | 14,1 | 8,7 | 255 | 931,2 | 0 |
03/07/2025 05:32 utc | 21,5 | 63 | 14,1 | 8,3 | 255 | 931,3 | 0 |
03/07/2025 05:34 utc | 21,6 | 62 | 14,1 | 7,6 | 253 | 931,3 | 0 |
03/07/2025 05:36 utc | 21,6 | 62 | 14 | 6,8 | 250 | 931,3 | 0 |
03/07/2025 05:38 utc | 21,6 | 62 | 14,1 | 6,6 | 247 | 931,3 | 0 |
03/07/2025 05:40 utc | 21,7 | 62 | 14,1 | 6,3 | 242 | 931,3 | 0 |
03/07/2025 05:42 utc | 21,8 | 63 | 14,2 | 5,8 | 239 | 931,3 | 0 |
03/07/2025 05:44 utc | 21,9 | 63 | 14,4 | 5,3 | 239 | 931,3 | 0 |
03/07/2025 05:46 utc | 22 | 62 | 14,5 | 6,6 | 241 | 931,3 | 0 |
03/07/2025 05:48 utc | 22,1 | 61 | 14,2 | 5,8 | 247 | 931,3 | 0 |
03/07/2025 05:50 utc | 22 | 61 | 14,2 | 6,7 | 253 | 931,3 | 0 |
03/07/2025 05:52 utc | 22 | 61 | 14,1 | 6 | 257 | 931,4 | 0 |
03/07/2025 05:54 utc | 22 | 61 | 14,2 | 6,7 | 255 | 931,4 | 0 |
03/07/2025 05:56 utc | 22 | 61 | 14,2 | 7,3 | 256 | 931,4 | 0 |
03/07/2025 05:58 utc | 22,1 | 61 | 14,2 | 8,5 | 268 | 931,5 | 0 |
03/07/2025 06:00 utc | 22 | 61 | 14,2 | 9,1 | 267 | 931,6 | 0 |
03/07/2025 06:02 utc | 22 | 61 | 14,1 | 8,5 | 253 | 931,6 | 0 |
03/07/2025 06:04 utc | 22 | 61 | 14,1 | 7,8 | 243 | 931,7 | 0 |
03/07/2025 06:06 utc | 22 | 60 | 14 | 7,1 | 251 | 931,7 | 0 |
03/07/2025 06:08 utc | 22 | 60 | 13,9 | 8,6 | 262 | 931,7 | 0 |
03/07/2025 06:10 utc | 21,9 | 60 | 13,8 | 9,7 | 269 | 931,7 | 0 |
03/07/2025 06:12 utc | 22 | 60 | 13,9 | 9,6 | 277 | 931,7 | 0 |
03/07/2025 06:14 utc | 22,1 | 60 | 13,9 | 6,9 | 283 | 931,7 | 0 |
03/07/2025 06:16 utc | 22,2 | 60 | 14 | 4,8 | 274 | 931,8 | 0 |
03/07/2025 06:18 utc | 22,3 | 60 | 14,2 | 4,5 | 258 | 931,8 | 0 |
03/07/2025 06:20 utc | 22,4 | 61 | 14,3 | 1,7 | 205 | 931,8 | 0 |
03/07/2025 06:22 utc | 22,6 | 60 | 14,5 | 1,6 | 306 | 931,8 | 0 |
03/07/2025 06:24 utc | 22,8 | 60 | 14,6 | 2,3 | 348 | 931,8 | 0 |
03/07/2025 06:26 utc | 23 | 59 | 14,6 | 3,3 | 360 | 931,8 | 0 |
03/07/2025 06:28 utc | 23,1 | 59 | 14,6 | 2,2 | 351 | 931,9 | 0 |
03/07/2025 06:30 utc | 23,3 | 59 | 14,7 | 5,3 | 90 | 931,8 | 0 |
03/07/2025 06:32 utc | 23,5 | 58 | 14,8 | 3,5 | 66 | 931,8 | 0 |
03/07/2025 06:34 utc | 23,8 | 57 | 14,9 | 1,5 | 34 | 931,8 | 0 |
03/07/2025 06:36 utc | 23,9 | 57 | 14,9 | 2,9 | 70 | 931,8 | 0 |
03/07/2025 06:38 utc | 23,9 | 57 | 14,8 | 2,5 | 12 | 931,8 | 0 |
03/07/2025 06:40 utc | 23,8 | 57 | 14,7 | 2,7 | 47 | 931,9 | 0 |
03/07/2025 06:42 utc | 23,9 | 57 | 14,7 | 3,8 | 57 | 931,9 | 0 |
03/07/2025 06:44 utc | 23,9 | 57 | 14,8 | 5,8 | 57 | 931,9 | 0 |
03/07/2025 06:46 utc | 23,8 | 57 | 14,8 | 7,7 | 37 | 931,9 | 0 |
03/07/2025 06:48 utc | 23,7 | 58 | 14,9 | 8,4 | 49 | 931,9 | 0 |
03/07/2025 06:50 utc | 23,6 | 58 | 14,9 | 7,6 | 55 | 931,9 | 0 |
03/07/2025 06:52 utc | 23,7 | 58 | 15 | 7,6 | 58 | 932 | 0 |
03/07/2025 06:54 utc | 23,7 | 58 | 14,9 | 7,6 | 73 | 931,9 | 0 |
03/07/2025 06:56 utc | 23,7 | 58 | 14,9 | 9,9 | 51 | 932 | 0 |
03/07/2025 06:58 utc | 23,7 | 58 | 14,9 | 6,9 | 35 | 932 | 0 |
03/07/2025 07:00 utc | 23,7 | 58 | 14,9 | 8,2 | 39 | 932 | 0 |
03/07/2025 07:02 utc | 23,8 | 58 | 14,9 | 6,2 | 48 | 932 | 0 |
03/07/2025 07:04 utc | 23,8 | 57 | 15 | 8,9 | 33 | 932 | 0 |
03/07/2025 07:06 utc | 23,8 | 58 | 14,9 | 6,3 | 36 | 932,1 | 0 |
03/07/2025 07:08 utc | 23,8 | 58 | 14,9 | 5,9 | 63 | 932,1 | 0 |
03/07/2025 07:10 utc | 23,9 | 58 | 14,9 | 5,9 | 50 | 932,1 | 0 |
03/07/2025 07:12 utc | 24,1 | 57 | 15 | 11,2 | 73 | 932,1 | 0 |
03/07/2025 07:14 utc | 24,1 | 57 | 15,1 | 11,8 | 61 | 932,1 | 0 |
03/07/2025 07:16 utc | 24 | 57 | 15 | 12,8 | 48 | 932,1 | 0 |
03/07/2025 07:18 utc | 23,8 | 58 | 14,9 | 12,7 | 52 | 932,1 | 0 |
03/07/2025 07:20 utc | 23,8 | 58 | 15 | 12 | 49 | 932,1 | 0 |
03/07/2025 07:22 utc | 23,8 | 58 | 15 | 10,1 | 56 | 932,1 | 0 |
03/07/2025 07:24 utc | 23,9 | 58 | 15 | 11,6 | 54 | 932,1 | 0 |
03/07/2025 07:26 utc | 23,9 | 58 | 15,1 | 10,1 | 44 | 932,2 | 0 |
03/07/2025 07:28 utc | 23,9 | 58 | 15,1 | 8,7 | 37 | 932,2 | 0 |
03/07/2025 07:30 utc | 24,1 | 57 | 15,2 | 8,1 | 21 | 932,2 | 0 |
03/07/2025 07:32 utc | 24,2 | 57 | 15,1 | 6,2 | 26 | 932,3 | 0 |
03/07/2025 07:34 utc | 24,3 | 57 | 15,2 | 9,1 | 52 | 932,3 | 0 |
03/07/2025 07:36 utc | 24,3 | 57 | 15,2 | 6,6 | 32 | 932,3 | 0 |
03/07/2025 07:38 utc | 24,3 | 57 | 15,2 | 8,7 | 47 | 932,3 | 0 |
03/07/2025 07:40 utc | 24,7 | 56 | 15,4 | 10 | 66 | 932,3 | 0 |
03/07/2025 07:42 utc | 24,6 | 57 | 15,4 | 8,1 | 76 | 932,3 | 0 |
03/07/2025 07:44 utc | 24,3 | 58 | 15,4 | 6,8 | 28 | 932,3 | 0 |
03/07/2025 07:46 utc | 24,3 | 58 | 15,3 | 5,4 | 338 | 932,3 | 0 |
03/07/2025 07:48 utc | 24,5 | 57 | 15,5 | 8,3 | 40 | 932,4 | 0 |
03/07/2025 07:50 utc | 24,6 | 57 | 15,5 | 9,2 | 40 | 932,4 | 0 |
03/07/2025 07:52 utc | 24,5 | 57 | 15,4 | 8,6 | 22 | 932,4 | 0 |
03/07/2025 07:54 utc | 24,4 | 57 | 15,5 | 11,3 | 50 | 932,4 | 0 |
03/07/2025 07:56 utc | 24,4 | 58 | 15,5 | 10,8 | 54 | 932,4 | 0 |
03/07/2025 07:58 utc | 24,5 | 57 | 15,5 | 7 | 64 | 932,4 | 0 |
03/07/2025 08:00 utc | 24,8 | 57 | 15,5 | 5,5 | 86 | 932,5 | 0 |
03/07/2025 08:02 utc | 25,1 | 56 | 15,7 | 5,9 | 36 | 932,5 | 0 |
03/07/2025 08:04 utc | 25 | 55 | 15,5 | 10,8 | 61 | 932,5 | 0 |
03/07/2025 08:06 utc | 24,9 | 54 | 15,3 | 10,4 | 73 | 932,5 | 0 |
03/07/2025 08:08 utc | 24,8 | 55 | 15 | 10,6 | 50 | 932,5 | 0 |
03/07/2025 08:10 utc | 24,8 | 54 | 15 | 10,4 | 64 | 932,5 | 0 |
03/07/2025 08:12 utc | 25 | 53 | 14,9 | 14,2 | 74 | 932,5 | 0 |
03/07/2025 08:14 utc | 25 | 53 | 14,7 | 11,1 | 103 | 932,5 | 0 |
03/07/2025 08:16 utc | 24,9 | 54 | 14,7 | 11,2 | 89 | 932,5 | 0 |
03/07/2025 08:18 utc | 25,1 | 54 | 15,1 | 12,6 | 63 | 932,5 | 0 |
03/07/2025 08:20 utc | 25 | 54 | 15 | 15,1 | 81 | 932,5 | 0 |
03/07/2025 08:22 utc | 25,1 | 54 | 15,2 | 12,6 | 94 | 932,5 | 0 |
03/07/2025 08:24 utc | 25,1 | 54 | 15,2 | 12,5 | 108 | 932,5 | 0 |
03/07/2025 08:26 utc | 25,2 | 55 | 15,4 | 18,2 | 71 | 932,5 | 0 |
03/07/2025 08:28 utc | 25,2 | 54 | 15,4 | 13 | 101 | 932,5 | 0 |
03/07/2025 08:30 utc | 25,1 | 55 | 15,3 | 14,5 | 91 | 932,5 | 0 |
03/07/2025 08:32 utc | 25,2 | 54 | 15,5 | 15,7 | 101 | 932,5 | 0 |
03/07/2025 08:34 utc | 25 | 55 | 15,4 | 17,3 | 96 | 932,5 | 0 |
03/07/2025 08:36 utc | 24,9 | 55 | 15,4 | 12,7 | 71 | 932,5 | 0 |
03/07/2025 08:38 utc | 24,9 | 55 | 15,3 | 8,5 | 43 | 932,6 | 0 |
03/07/2025 08:40 utc | 25,1 | 55 | 15,5 | 10,7 | 53 | 932,6 | 0 |
03/07/2025 08:42 utc | 25,5 | 55 | 15,6 | 13,4 | 73 | 932,6 | 0 |
03/07/2025 08:44 utc | 25,8 | 54 | 15,7 | 12,6 | 90 | 932,7 | 0 |
03/07/2025 08:46 utc | 25,7 | 53 | 15,6 | 9,5 | 113 | 932,8 | 0 |
03/07/2025 08:48 utc | 25,7 | 53 | 15,5 | 15,2 | 105 | 932,7 | 0 |
03/07/2025 08:50 utc | 25,5 | 53 | 15,3 | 12 | 122 | 932,8 | 0 |
03/07/2025 08:52 utc | 25,4 | 52 | 14,9 | 5,2 | 137 | 932,8 | 0 |
03/07/2025 08:54 utc | 25,5 | 53 | 15,1 | 5,7 | 98 | 932,7 | 0 |
03/07/2025 08:56 utc | 26,1 | 53 | 15,6 | 11,6 | 81 | 932,7 | 0 |
03/07/2025 08:58 utc | 26,2 | 52 | 15,7 | 15,4 | 67 | 932,7 | 0 |
03/07/2025 09:00 utc | 25,8 | 53 | 15,5 | 14,7 | 111 | 932,7 | 0 |
03/07/2025 09:02 utc | 25,6 | 53 | 15,3 | 13,6 | 119 | 932,6 | 0 |
03/07/2025 09:04 utc | 25,7 | 52 | 15,3 | 18 | 88 | 932,6 | 0 |
03/07/2025 09:06 utc | 25,9 | 52 | 15,2 | 16 | 111 | 932,6 | 0 |
03/07/2025 09:08 utc | 25,8 | 52 | 15,3 | 23,2 | 102 | 932,6 | 0 |
03/07/2025 09:10 utc | 25,5 | 53 | 15,3 | 17 | 96 | 932,7 | 0 |
