C
a
r
g
a
n
d
o
OF46308 Sierra del Ave
Fecha | Temperatura | Humedad Relativa | Punto de Rocío | Velocidad del Viento | Dirección del Viento | Presión Atmosférica | Precipitación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/04/2025 23:00 utc | 7,6 | 100 | 7,61 | 18,41 | 352 | 906 | 0 |
11/04/2025 23:05 utc | 7,6 | 100 | 7,61 | 16,49 | 6 | 906 | 0 |
11/04/2025 23:10 utc | 7,43 | 100 | 7,43 | 15,22 | 11 | 906 | 0 |
11/04/2025 23:15 utc | 7,24 | 100 | 7,25 | 13,14 | 2 | 906 | 0 |
11/04/2025 23:20 utc | 7,26 | 100 | 7,26 | 12,96 | 42 | 906 | 0 |
11/04/2025 23:25 utc | 7,2 | 100 | 7,21 | 18,76 | 74 | 906 | 0 |
11/04/2025 23:30 utc | 7,2 | 100 | 7,21 | 19,65 | 79 | 906 | 0 |
11/04/2025 23:35 utc | 7,37 | 100 | 7,38 | 13,85 | 109 | 906 | 0 |
11/04/2025 23:40 utc | 7,64 | 100 | 7,65 | 11,68 | 100 | 906 | 0 |
11/04/2025 23:45 utc | 7,4 | 100 | 7,4 | 23,17 | 92 | 906 | 0 |
11/04/2025 23:50 utc | 6,96 | 100 | 6,96 | 20,68 | 100 | 906 | 0 |
11/04/2025 23:55 utc | 6,94 | 100 | 6,95 | 18,4 | 89 | 906 | 0 |
12/04/2025 00:00 utc | 7,04 | 100 | 7,05 | 16,79 | 80 | 906 | 0 |
12/04/2025 00:05 utc | 7,06 | 100 | 7,06 | 17,29 | 74 | 906 | 0 |
12/04/2025 00:10 utc | 7 | 98 | 6,83 | 17,74 | 83 | 906 | 0 |
12/04/2025 00:15 utc | 7,04 | 96 | 6,49 | 18,96 | 80 | 905 | 0 |
12/04/2025 00:20 utc | 7,14 | 94 | 6,32 | 17,45 | 69 | 905 | 0 |
12/04/2025 00:25 utc | 7,37 | 92 | 6,26 | 15,71 | 69 | 905 | 0 |
12/04/2025 00:30 utc | 7,69 | 91 | 6,39 | 13,8 | 59 | 905 | 0 |
12/04/2025 00:35 utc | 7,8 | 92 | 6,63 | 10,81 | 22 | 905 | 0 |
12/04/2025 00:40 utc | 7,67 | 95 | 7,01 | 7,22 | 31 | 905 | 0 |
12/04/2025 00:45 utc | 7,46 | 98 | 7,17 | 15,07 | 71 | 905 | 0 |
12/04/2025 00:50 utc | 7,49 | 96 | 6,91 | 10,45 | 65 | 905 | 0 |
12/04/2025 00:55 utc | 7,6 | 93 | 6,63 | 13,97 | 72 | 905 | 0 |
12/04/2025 01:00 utc | 7,82 | 88 | 6,06 | 14,12 | 84 | 905 | 0 |
12/04/2025 01:05 utc | 7,93 | 92 | 6,75 | 11,5 | 110 | 905 | 0 |
12/04/2025 01:15 utc | 8,17 | 83 | 5,5 | 15,35 | 74 | 905 | 0 |
12/04/2025 01:25 utc | 8,36 | 80 | 5,13 | 12,6 | 90 | 905 | 0 |
12/04/2025 01:30 utc | 8,21 | 82 | 5,44 | 10,78 | 100 | 905 | 0 |
12/04/2025 01:35 utc | 7,97 | 89 | 6,29 | 9,59 | 73 | 905 | 0 |
12/04/2025 01:40 utc | 7,63 | 95 | 7,01 | 7,58 | 15 | 905 | 0 |
12/04/2025 01:45 utc | 7,36 | 100 | 7,36 | 7,86 | 1 | 905 | 0 |
12/04/2025 01:55 utc | 7,26 | 98 | 7,03 | 5,66 | 102 | 905 | 0 |
12/04/2025 02:00 utc | 7,63 | 91 | 6,26 | 5,59 | 126 | 905 | 0 |
12/04/2025 02:05 utc | 8,11 | 86 | 5,99 | 2,48 | 117 | 905 | 0 |
12/04/2025 02:15 utc | 7,86 | 92 | 6,77 | 13,07 | 134 | 905 | 0 |
12/04/2025 02:20 utc | 7,71 | 96 | 7,16 | 14,74 | 140 | 904 | 0 |
12/04/2025 02:25 utc | 7,51 | 98 | 7,35 | 15,43 | 147 | 904 | 0 |
12/04/2025 02:30 utc | 7,44 | 99 | 7,42 | 15,67 | 148 | 905 | 0 |
12/04/2025 02:35 utc | 7,5 | 99 | 7,45 | 13,81 | 155 | 904 | 0 |
12/04/2025 02:45 utc | 7,74 | 95 | 7,01 | 4,18 | 183 | 904 | 0 |
12/04/2025 02:50 utc | 7,89 | 93 | 6,9 | 2,32 | 85 | 904 | 0 |
12/04/2025 03:00 utc | 8,2 | 90 | 6,67 | 4,04 | 0 | 904 | 0 |
12/04/2025 03:05 utc | 8,24 | 89 | 6,67 | 6,88 | 120 | 904 | 0 |
12/04/2025 03:15 utc | 8,21 | 89 | 6,54 | 5,16 | 148 | 904 | 0 |
12/04/2025 03:20 utc | 7,97 | 91 | 6,7 | 7,81 | 165 | 904 | 0 |
12/04/2025 03:30 utc | 7,47 | 97 | 7,14 | 14,89 | 166 | 904 | 0 |
12/04/2025 03:35 utc | 7,39 | 99 | 7,36 | 16,19 | 165 | 904 | 0 |
12/04/2025 03:45 utc | 7,5 | 99 | 7,4 | 16,37 | 172 | 904 | 0 |
12/04/2025 03:50 utc | 7,54 | 97 | 7,17 | 14,75 | 177 | 904 | 0 |
12/04/2025 03:55 utc | 7,6 | 97 | 7,16 | 16,61 | 174 | 904 | 0 |
12/04/2025 04:05 utc | 7,56 | 100 | 7,56 | 17,14 | 179 | 904 | 0 |
12/04/2025 04:15 utc | 7,54 | 100 | 7,55 | 7,03 | 212 | 904 | 0 |
12/04/2025 04:20 utc | 7,6 | 100 | 7,61 | 3,65 | 221 | 904 | 0 |
12/04/2025 04:25 utc | 7,73 | 97 | 7,42 | 5,27 | 225 | 904 | 0 |
12/04/2025 04:30 utc | 8,03 | 95 | 7,31 | 3,71 | 231 | 904 | 0 |
12/04/2025 04:35 utc | 8,24 | 92 | 7,05 | 5,95 | 303 | 904 | 0 |
12/04/2025 04:40 utc | 8,73 | 85 | 6,47 | 5,53 | 294 | 903 | 0 |
12/04/2025 04:50 utc | 9,43 | 82 | 6,59 | 2,12 | 74 | 903 | 0 |
12/04/2025 05:00 utc | 9,97 | 80 | 6,78 | 6,03 | 267 | 903 | 0 |
12/04/2025 05:10 utc | 10,2 | 79 | 6,85 | 9,56 | 190 | 903 | 0 |
12/04/2025 05:15 utc | 10,24 | 79 | 6,88 | 9,02 | 171 | 903 | 0 |
12/04/2025 05:20 utc | 10,13 | 80 | 6,91 | 2,9 | 349 | 903 | 0 |
12/04/2025 05:25 utc | 9,81 | 81 | 6,88 | 7,07 | 162 | 904 | 0 |
12/04/2025 05:30 utc | 9,7 | 82 | 6,86 | 5,35 | 172 | 904 | 0 |
12/04/2025 05:35 utc | 9,79 | 82 | 6,86 | 4,49 | 174 | 904 | 0 |
12/04/2025 05:40 utc | 9,9 | 81 | 6,89 | 2,54 | 153 | 904 | 0 |
12/04/2025 05:45 utc | 9,94 | 81 | 6,9 | 6,47 | 169 | 904 | 0 |
12/04/2025 05:50 utc | 9,65 | 83 | 6,98 | 11,54 | 171 | 904 | 0 |
12/04/2025 06:15 utc | 7,6 | 100 | 7,61 | 17 | 162 | 904 | 0 |
12/04/2025 06:20 utc | 7,56 | 100 | 7,56 | 18,04 | 157 | 904 | 0 |
12/04/2025 06:25 utc | 7,54 | 100 | 7,55 | 12,58 | 171 | 904 | 0 |
12/04/2025 06:30 utc | 7,69 | 100 | 7,69 | 7,18 | 207 | 904 | 0 |
12/04/2025 06:35 utc | 7,8 | 100 | 7,81 | 5,18 | 237 | 904 | 0 |
12/04/2025 06:40 utc | 8,02 | 97 | 7,62 | 7,31 | 338 | 904 | 0 |
12/04/2025 06:45 utc | 8,69 | 90 | 7,26 | 4,75 | 284 | 904 | 0 |
11/04/2025 00:00 utc | 8,6 | 100 | 8,61 | 14,65 | 55 | 912 | 0 |
11/04/2025 00:05 utc | 8,6 | 100 | 8,61 | 17 | 59 | 912 | 0 |
11/04/2025 00:10 utc | 8,56 | 100 | 8,56 | 14,81 | 53 | 911 | 0 |
11/04/2025 00:15 utc | 8,59 | 100 | 8,59 | 17,73 | 69 | 911 | 0 |
11/04/2025 00:20 utc | 8,74 | 100 | 8,75 | 11,47 | 35 | 911 | 0 |
11/04/2025 00:25 utc | 8,8 | 100 | 8,81 | 14,49 | 63 | 911 | 0 |
11/04/2025 00:30 utc | 8,84 | 100 | 8,85 | 10,23 | 52 | 911 | 0 |
11/04/2025 00:35 utc | 8,73 | 100 | 8,73 | 17,28 | 59 | 911 | 0 |
11/04/2025 00:40 utc | 8,46 | 100 | 8,46 | 24,86 | 87 | 911 | 0 |
11/04/2025 00:45 utc | 8,36 | 100 | 8,36 | 13,2 | 73 | 911 | 0 |
11/04/2025 00:50 utc | 8,21 | 100 | 8,22 | 17,18 | 95 | 911 | 0 |
11/04/2025 00:55 utc | 8,36 | 100 | 8,37 | 12,38 | 46 | 911 | 0 |
11/04/2025 01:00 utc | 8,61 | 100 | 8,62 | 13,88 | 79 | 911 | 0 |
11/04/2025 01:05 utc | 8,59 | 100 | 8,59 | 13,49 | 44 | 911 | 0 |
11/04/2025 01:10 utc | 8,66 | 100 | 8,66 | 11,08 | 68 | 911 | 0 |
11/04/2025 01:15 utc | 8,6 | 100 | 8,61 | 17,77 | 66 | 911 | 0 |
11/04/2025 01:20 utc | 8,6 | 100 | 8,61 | 23,44 | 82 | 911 | 0 |
11/04/2025 01:25 utc | 8,6 | 100 | 8,61 | 17,74 | 62 | 911 | 0 |
11/04/2025 01:30 utc | 8,6 | 100 | 8,61 | 18,48 | 86 | 911 | 0 |
11/04/2025 01:35 utc | 8,6 | 100 | 8,61 | 15,82 | 55 | 911 | 0 |
11/04/2025 01:40 utc | 8,51 | 100 | 8,52 | 16,54 | 73 | 911 | 0 |
11/04/2025 01:45 utc | 8,31 | 100 | 8,32 | 19,8 | 80 | 911 | 0 |
11/04/2025 01:50 utc | 8,2 | 100 | 8,21 | 17,6 | 95 | 911 | 0 |
11/04/2025 01:55 utc | 8,29 | 100 | 8,29 | 12,29 | 72 | 911 | 0 |
11/04/2025 02:00 utc | 8,4 | 100 | 8,41 | 15,02 | 73 | 911 | 0 |
11/04/2025 02:05 utc | 8,23 | 100 | 8,23 | 20,48 | 72 | 911 | 0 |
11/04/2025 02:10 utc | 7,96 | 100 | 7,96 | 19,24 | 73 | 911 | 0 |
11/04/2025 02:15 utc | 8,12 | 100 | 8,12 | 16,65 | 53 | 910 | 0 |
11/04/2025 02:20 utc | 8,44 | 100 | 8,45 | 18,11 | 44 | 910 | 0 |
11/04/2025 02:25 utc | 8,5 | 100 | 8,51 | 18,83 | 38 | 910 | 0 |
11/04/2025 02:30 utc | 8,46 | 100 | 8,46 | 13,61 | 57 | 910 | 0 |
11/04/2025 02:35 utc | 8,44 | 100 | 8,45 | 10,32 | 68 | 910 | 0 |
11/04/2025 02:40 utc | 8,46 | 100 | 8,47 | 19,68 | 64 | 910 | 0 |
11/04/2025 02:45 utc | 8,31 | 100 | 8,32 | 18,79 | 59 | 910 | 0 |
11/04/2025 02:50 utc | 8,37 | 100 | 8,38 | 14,98 | 54 | 910 | 0 |
11/04/2025 02:55 utc | 8,64 | 100 | 8,65 | 17,59 | 61 | 910 | 0 |
11/04/2025 03:00 utc | 8,57 | 100 | 8,58 | 15,43 | 41 | 910 | 0 |
11/04/2025 03:05 utc | 8,44 | 100 | 8,45 | 14,73 | 65 | 910 | 0 |
12/04/2025 06:50 utc | 9,37 | 84 | 6,93 | 3,56 | 310 | 904 | 0 |
12/04/2025 06:55 utc | 9,6 | 81 | 6,67 | 3,15 | 151 | 904 | 0 |
12/04/2025 07:00 utc | 9,38 | 85 | 7,01 | 4,25 | 152 | 904 | 0 |
12/04/2025 07:05 utc | 9,06 | 90 | 7,61 | 6,76 | 193 | 904 | 0 |
12/04/2025 07:10 utc | 8,91 | 92 | 7,79 | 4,99 | 244 | 904 | 0 |
12/04/2025 07:15 utc | 9,23 | 90 | 7,73 | 6,91 | 329 | 904 | 0 |
12/04/2025 07:20 utc | 9,67 | 85 | 7,28 | 12,07 | 355 | 904 | 0 |
12/04/2025 07:25 utc | 9,41 | 82 | 6,66 | 5,69 | 130 | 904 | 0 |
12/04/2025 07:30 utc | 9,34 | 85 | 6,94 | 7,45 | 174 | 904 | 0 |
12/04/2025 07:35 utc | 9,44 | 87 | 7,54 | 6,75 | 182 | 904 | 0 |
12/04/2025 07:40 utc | 9,63 | 87 | 7,64 | 2,78 | 279 | 904 | 0 |
12/04/2025 07:45 utc | 9,84 | 86 | 7,77 | 6,06 | 305 | 904 | 0 |
12/04/2025 07:50 utc | 9,9 | 86 | 7,68 | 3,36 | 307 | 904 | 0 |
12/04/2025 07:55 utc | 9,94 | 87 | 8,03 | 5,16 | 156 | 904 | 0 |
12/04/2025 08:00 utc | 9,91 | 90 | 8,43 | 10,46 | 158 | 905 | 0 |
12/04/2025 08:05 utc | 9,5 | 94 | 8,67 | 16,85 | 152 | 905 | 0 |
12/04/2025 08:10 utc | 8,75 | 99 | 8,72 | 21,1 | 171 | 905 | 0 |
12/04/2025 08:15 utc | 8,08 | 99 | 8,06 | 24,77 | 171 | 905 | 0 |
12/04/2025 08:20 utc | 7,89 | 100 | 7,89 | 18,77 | 159 | 905 | 0 |
12/04/2025 08:25 utc | 8,48 | 96 | 7,86 | 12,31 | 189 | 905 | 0 |
12/04/2025 08:30 utc | 8,71 | 94 | 7,81 | 26,29 | 188 | 905 | 0 |
12/04/2025 08:35 utc | 7,98 | 99 | 7,87 | 21,61 | 176 | 905 | 0 |
12/04/2025 08:40 utc | 7,7 | 100 | 7,71 | 22,46 | 168 | 905 | 0 |
12/04/2025 08:45 utc | 7,66 | 100 | 7,66 | 20,25 | 171 | 905 | 0 |
12/04/2025 08:50 utc | 8,12 | 98 | 7,95 | 23,66 | 193 | 905 | 0 |
12/04/2025 08:55 utc | 8,89 | 95 | 8,27 | 21,91 | 199 | 905 | 0 |
12/04/2025 09:00 utc | 9,52 | 90 | 8,01 | 16,43 | 204 | 905 | 0 |
12/04/2025 09:05 utc | 10,42 | 84 | 7,91 | 8,01 | 205 | 905 | 0 |
12/04/2025 09:10 utc | 10,74 | 82 | 7,94 | 6,07 | 198 | 905 | 0 |
12/04/2025 09:15 utc | 10,84 | 82 | 7,98 | 4,22 | 185 | 905 | 0 |
12/04/2025 09:20 utc | 10,86 | 82 | 7,94 | 12,92 | 196 | 905 | 0 |
12/04/2025 09:25 utc | 10,84 | 81 | 7,84 | 19,2 | 191 | 905 | 0 |
12/04/2025 09:30 utc | 10,99 | 81 | 7,93 | 23,99 | 188 | 905 | 0 |
12/04/2025 09:35 utc | 11,1 | 81 | 7,97 | 24,92 | 189 | 905 | 0 |
12/04/2025 09:45 utc | 11,3 | 80 | 8,03 | 23,05 | 191 | 905 | 0 |
12/04/2025 09:50 utc | 11,21 | 81 | 8,18 | 21,08 | 197 | 905 | 0 |
12/04/2025 09:55 utc | 11,1 | 82 | 8,25 | 18,4 | 211 | 905 | 0 |
12/04/2025 10:00 utc | 11,1 | 83 | 8,41 | 9,19 | 217 | 905 | 0 |
11/04/2025 03:10 utc | 8,41 | 100 | 8,42 | 21,22 | 47 | 910 | 0 |
11/04/2025 03:15 utc | 8,26 | 100 | 8,26 | 22,78 | 53 | 910 | 0 |
11/04/2025 03:20 utc | 8,16 | 100 | 8,16 | 25,07 | 50 | 910 | 0 |
11/04/2025 03:25 utc | 8,19 | 100 | 8,19 | 19,64 | 45 | 910 | 0 |
11/04/2025 03:30 utc | 8,3 | 100 | 8,31 | 17,69 | 58 | 910 | 0 |
11/04/2025 03:35 utc | 8,3 | 100 | 8,31 | 18,91 | 57 | 910 | 0 |
11/04/2025 03:40 utc | 8,3 | 100 | 8,31 | 19,14 | 53 | 910 | 0 |
11/04/2025 03:45 utc | 8,13 | 100 | 8,13 | 20,17 | 70 | 910 | 0 |
11/04/2025 03:50 utc | 8,07 | 100 | 8,08 | 15,25 | 67 | 910 | 0 |
11/04/2025 03:55 utc | 8,21 | 100 | 8,22 | 19,77 | 63 | 910 | 0 |
11/04/2025 04:00 utc | 8,19 | 100 | 8,19 | 16,85 | 64 | 910 | 0 |
11/04/2025 04:05 utc | 8,21 | 100 | 8,22 | 20,03 | 41 | 910 | 0 |
11/04/2025 04:10 utc | 8,14 | 100 | 8,15 | 22,31 | 51 | 910 | 0 |
11/04/2025 04:15 utc | 8,2 | 100 | 8,21 | 22,22 | 56 | 910 | 0 |
11/04/2025 04:20 utc | 8,16 | 100 | 8,16 | 18,55 | 55 | 910 | 0 |
11/04/2025 04:25 utc | 8,14 | 100 | 8,15 | 16,43 | 68 | 910 | 0 |
11/04/2025 04:30 utc | 8,2 | 100 | 8,21 | 13,75 | 72 | 910 | 0 |
11/04/2025 04:35 utc | 8,24 | 100 | 8,25 | 17,72 | 62 | 910 | 0 |
11/04/2025 04:40 utc | 8,26 | 100 | 8,26 | 21,02 | 68 | 910 | 0 |
11/04/2025 04:45 utc | 8,11 | 100 | 8,12 | 16,34 | 80 | 910 | 0 |
11/04/2025 04:50 utc | 7,83 | 100 | 7,83 | 22,17 | 65 | 910 | 0 |
11/04/2025 04:55 utc | 7,82 | 100 | 7,82 | 21,62 | 67 | 910 | 0 |
11/04/2025 05:00 utc | 8,14 | 100 | 8,15 | 18,41 | 91 | 910 | 0 |
11/04/2025 05:05 utc | 8,16 | 100 | 8,16 | 15,15 | 80 | 910 | 0 |
11/04/2025 05:10 utc | 8,27 | 100 | 8,28 | 20,7 | 84 | 910 | 0 |
11/04/2025 05:15 utc | 8,24 | 100 | 8,25 | 20,85 | 71 | 910 | 0 |
11/04/2025 05:20 utc | 7,99 | 100 | 7,99 | 19,1 | 77 | 910 | 0 |
11/04/2025 05:25 utc | 8,06 | 100 | 8,06 | 18,63 | 96 | 910 | 0 |
11/04/2025 05:30 utc | 8,04 | 100 | 8,05 | 18,41 | 93 | 910 | 0 |
11/04/2025 05:35 utc | 8,1 | 100 | 8,11 | 14,81 | 71 | 910 | 0 |
11/04/2025 05:40 utc | 8,06 | 100 | 8,06 | 24,65 | 71 | 910 | 0 |
11/04/2025 05:45 utc | 8,04 | 100 | 8,05 | 23,35 | 84 | 910 | 0 |
11/04/2025 05:50 utc | 8,01 | 100 | 8,02 | 21,37 | 83 | 910 | 0 |
11/04/2025 05:55 utc | 7,94 | 100 | 7,95 | 25,57 | 70 | 910 | 0 |
11/04/2025 06:00 utc | 8 | 100 | 8,01 | 21,52 | 74 | 910 | 0 |
11/04/2025 06:05 utc | 8,17 | 100 | 8,18 | 17,83 | 59 | 910 | 0 |
11/04/2025 06:10 utc | 8,4 | 100 | 8,41 | 21,39 | 64 | 910 | 0 |
11/04/2025 06:15 utc | 8,27 | 100 | 8,28 | 18,48 | 58 | 910 | 0 |
13/04/2025 17:45 utc | 13,4 | 80 | 10,17 | 2,09 | 185 | 901 | 0 |
13/04/2025 17:50 utc | 13,31 | 82 | 10,37 | 2,34 | 173 | 901 | 0 |
13/04/2025 17:55 utc | 13,07 | 83 | 10,42 | 1,25 | 320 | 901 | 0 |
13/04/2025 23:30 utc | 10,38 | 85 | 7,99 | 11,17 | 120 | 902 | 0 |
13/04/2025 23:35 utc | 11,26 | 77 | 7,42 | 8,26 | 107 | 902 | 0 |
13/04/2025 23:40 utc | 11,56 | 75 | 7,36 | 5,45 | 65 | 902 | 0 |
13/04/2025 23:45 utc | 11,59 | 74 | 7,3 | 7,22 | 62 | 902 | 0 |
13/04/2025 23:50 utc | 11,57 | 74 | 7,26 | 8,59 | 25 | 902 | 0 |
13/04/2025 23:55 utc | 11,4 | 75 | 7,28 | 8,71 | 29 | 902 | 0 |
14/04/2025 00:00 utc | 11,44 | 74 | 7,08 | 9,82 | 21 | 902 | 0 |
14/04/2025 00:05 utc | 11,46 | 75 | 7,27 | 11,09 | 21 | 902 | 0 |
14/04/2025 00:10 utc | 11,36 | 77 | 7,49 | 11,12 | 18 | 902 | 0 |
14/04/2025 00:15 utc | 11,17 | 78 | 7,62 | 11,98 | 33 | 902 | 0 |
14/04/2025 00:20 utc | 11 | 80 | 7,81 | 11,22 | 55 | 902 | 0 |
14/04/2025 00:25 utc | 11,09 | 80 | 7,89 | 11,63 | 90 | 902 | 0 |
14/04/2025 00:30 utc | 10,98 | 83 | 8,28 | 9,98 | 105 | 902 | 0 |
14/04/2025 00:35 utc | 10,57 | 88 | 8,77 | 9,08 | 104 | 902 | 0 |
14/04/2025 00:40 utc | 10,44 | 89 | 8,72 | 9,71 | 102 | 902 | 0 |
14/04/2025 00:45 utc | 10,68 | 85 | 8,42 | 10,82 | 105 | 902 | 0 |
14/04/2025 00:50 utc | 10,77 | 86 | 8,63 | 11,21 | 109 | 902 | 0 |
14/04/2025 00:55 utc | 10,51 | 88 | 8,69 | 11,03 | 105 | 902 | 0 |
14/04/2025 01:00 utc | 10,44 | 89 | 8,72 | 8,8 | 101 | 902 | 0 |
14/04/2025 01:05 utc | 10,41 | 89 | 8,84 | 9,18 | 104 | 902 | 0 |
14/04/2025 01:10 utc | 10,26 | 90 | 8,8 | 10,74 | 100 | 902 | 0 |
14/04/2025 01:15 utc | 10,24 | 90 | 8,72 | 10,48 | 102 | 902 | 0 |
14/04/2025 01:20 utc | 10,3 | 89 | 8,62 | 11,39 | 112 | 902 | 0 |
14/04/2025 01:30 utc | 10,39 | 86 | 8,31 | 11,01 | 113 | 901 | 0 |
14/04/2025 01:40 utc | 10,54 | 87 | 8,54 | 10,63 | 108 | 901 | 0 |
14/04/2025 01:50 utc | 10,44 | 90 | 8,95 | 9,55 | 110 | 901 | 0 |
14/04/2025 01:55 utc | 10,5 | 89 | 8,92 | 12,14 | 112 | 901 | 0 |
14/04/2025 02:00 utc | 10,46 | 90 | 8,93 | 14,59 | 116 | 901 | 0 |
14/04/2025 02:10 utc | 10,34 | 91 | 9,03 | 13,84 | 121 | 901 | 0 |
14/04/2025 02:15 utc | 10,36 | 91 | 9,07 | 13,38 | 121 | 901 | 0 |
14/04/2025 02:20 utc | 10,3 | 92 | 9,11 | 12,49 | 116 | 901 | 0 |
14/04/2025 02:25 utc | 10,3 | 92 | 9,11 | 11,85 | 119 | 901 | 0 |
14/04/2025 02:30 utc | 10,21 | 92 | 9,09 | 10,63 | 121 | 901 | 0 |
14/04/2025 02:35 utc | 10,1 | 93 | 9,06 | 10,7 | 114 | 901 | 0 |
14/04/2025 02:45 utc | 10,4 | 90 | 8,84 | 7,55 | 103 | 901 | 0 |
12/04/2025 10:05 utc | 11,19 | 83 | 8,54 | 8,6 | 194 | 905 | 0 |
12/04/2025 10:10 utc | 11,47 | 82 | 8,59 | 6,47 | 166 | 905 | 0 |
12/04/2025 10:15 utc | 11,7 | 81 | 8,63 | 5,08 | 214 | 905 | 0 |
12/04/2025 10:25 utc | 12,59 | 76 | 8,66 | 6,9 | 243 | 905 | 0 |
12/04/2025 10:30 utc | 12,79 | 76 | 8,73 | 3,37 | 174 | 905 | 0 |
12/04/2025 10:35 utc | 12,86 | 76 | 8,75 | 3,31 | 115 | 905 | 0 |
12/04/2025 10:40 utc | 12,71 | 76 | 8,74 | 3,46 | 170 | 905 | 0 |
12/04/2025 10:45 utc | 12,73 | 76 | 8,75 | 3,55 | 359 | 905 | 0 |
12/04/2025 10:50 utc | 13,03 | 76 | 9,03 | 4,94 | 81 | 904 | 0 |
12/04/2025 10:55 utc | 13,2 | 76 | 9,13 | 2,79 | 107 | 904 | 0 |
12/04/2025 11:00 utc | 13,2 | 74 | 8,87 | 4,31 | 129 | 904 | 0 |
12/04/2025 11:05 utc | 13,37 | 76 | 9,37 | 6,84 | 236 | 904 | 0 |
12/04/2025 11:10 utc | 13,12 | 79 | 9,64 | 12,98 | 272 | 905 | 0 |
12/04/2025 11:20 utc | 11,39 | 92 | 10,21 | 15,19 | 279 | 905 | 0 |
12/04/2025 11:25 utc | 11,76 | 89 | 10,11 | 13,99 | 266 | 905 | 0 |
12/04/2025 11:35 utc | 13,03 | 80 | 9,82 | 6,97 | 218 | 905 | 0 |
12/04/2025 11:45 utc | 14 | 76 | 9,88 | 5,54 | 195 | 905 | 0 |
12/04/2025 11:55 utc | 13,86 | 78 | 10,2 | 5,54 | 241 | 905 | 0 |
12/04/2025 12:00 utc | 13,84 | 79 | 10,29 | 8,85 | 262 | 905 | 0 |
12/04/2025 12:05 utc | 13,99 | 77 | 10,14 | 7,24 | 277 | 905 | 0 |
12/04/2025 12:10 utc | 14,23 | 79 | 10,75 | 3,84 | 328 | 905 | 0 |
12/04/2025 12:25 utc | 14,62 | 76 | 10,6 | 4,19 | 154 | 905 | 0 |
12/04/2025 12:30 utc | 15,03 | 75 | 10,73 | 3,2 | 160 | 905 | 0 |
12/04/2025 12:35 utc | 15,29 | 74 | 10,81 | 4,19 | 196 | 904 | 0 |
12/04/2025 12:50 utc | 14,78 | 77 | 10,84 | 4,28 | 128 | 904 | 0 |
12/04/2025 12:55 utc | 14,02 | 83 | 11,25 | 3,99 | 149 | 904 | 0 |
12/04/2025 13:00 utc | 13,66 | 83 | 10,85 | 4,22 | 204 | 904 | 0 |
12/04/2025 13:05 utc | 14,3 | 79 | 10,89 | 2,83 | 342 | 904 | 0 |
12/04/2025 13:15 utc | 13,59 | 84 | 10,99 | 13,92 | 197 | 904 | 0 |
12/04/2025 13:20 utc | 12,67 | 88 | 10,77 | 12,73 | 187 | 904 | 0 |
12/04/2025 13:30 utc | 12,34 | 90 | 10,85 | 9,81 | 179 | 904 | 0 |
12/04/2025 13:40 utc | 12,79 | 89 | 11,14 | 4,3 | 287 | 904 | 0 |
12/04/2025 13:50 utc | 12,86 | 89 | 11,23 | 4,49 | 317 | 904 | 0 |
12/04/2025 13:55 utc | 12,84 | 90 | 11,29 | 4,37 | 292 | 904 | 0 |
12/04/2025 14:00 utc | 13,07 | 89 | 11,36 | 3,73 | 324 | 903 | 0 |
12/04/2025 14:05 utc | 13,39 | 87 | 11,36 | 5,51 | 191 | 904 | 0 |
12/04/2025 14:10 utc | 13,46 | 87 | 11,4 | 5,27 | 250 | 903 | 0 |
12/04/2025 14:15 utc | 13,4 | 88 | 11,49 | 3,71 | 326 | 903 | 0 |
11/04/2025 06:20 utc | 8,19 | 100 | 8,19 | 23,81 | 61 | 910 | 0 |
11/04/2025 06:25 utc | 8,26 | 100 | 8,26 | 20,39 | 59 | 910 | 0 |
11/04/2025 06:30 utc | 8,37 | 100 | 8,38 | 19,16 | 46 | 910 | 0 |
11/04/2025 06:35 utc | 8,6 | 100 | 8,61 | 17,58 | 56 | 910 | 0 |
11/04/2025 06:40 utc | 8,56 | 100 | 8,56 | 14,24 | 45 | 911 | 0 |
11/04/2025 06:45 utc | 8,5 | 100 | 8,51 | 15,74 | 49 | 910 | 0 |
11/04/2025 06:50 utc | 8,37 | 100 | 8,38 | 13,96 | 53 | 910 | 0 |
11/04/2025 06:55 utc | 8,33 | 100 | 8,34 | 13,37 | 57 | 910 | 0,02 |
11/04/2025 07:00 utc | 8,5 | 100 | 8,51 | 16,65 | 51 | 911 | 0 |
11/04/2025 07:05 utc | 8,54 | 100 | 8,55 | 21,37 | 16 | 910 | 0 |
11/04/2025 07:10 utc | 8,56 | 100 | 8,56 | 21,83 | 33 | 910 | 0 |
11/04/2025 07:15 utc | 8,54 | 100 | 8,55 | 16,14 | 46 | 910 | 0 |
11/04/2025 07:20 utc | 8,6 | 100 | 8,61 | 13,72 | 32 | 910 | 0 |
11/04/2025 07:25 utc | 8,56 | 100 | 8,56 | 15,84 | 39 | 910 | 0 |
11/04/2025 07:30 utc | 8,46 | 100 | 8,46 | 17,45 | 69 | 910 | 0 |
11/04/2025 07:35 utc | 8,49 | 100 | 8,49 | 17,27 | 25 | 910 | 0 |
11/04/2025 07:40 utc | 8,56 | 100 | 8,56 | 19,41 | 34 | 910 | 0 |
