C
a
r
g
a
n
d
o
OF46104 Cerro Simón
Hora UTC+1 en invierno (a partir del último domingo de octubre) y UTC+2 en verano (a partir del último domingo de marzo)
| Fecha | Temperatura | Humedad Relativa | Punto de Rocío | Velocidad del Viento | Dirección del Viento | Presión Atmosférica | Precipitación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 00:00 utc | 3,14 | 70 | -1,63 | 5,39 | 283 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 00:05 utc | 3,29 | 69 | -1,78 | 5,27 | 282 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 00:10 utc | 3,28 | 68 | -1,91 | 5,22 | 288 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 00:15 utc | 3,36 | 65 | -2,39 | 5,76 | 274 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 00:20 utc | 3,4 | 67 | -2,12 | 6,86 | 261 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 00:25 utc | 3,37 | 67 | -2,15 | 7,98 | 264 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 00:30 utc | 3,22 | 69 | -1,85 | 6,62 | 261 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 00:35 utc | 3,21 | 69 | -1,88 | 6,07 | 283 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 00:40 utc | 3,3 | 69 | -1,84 | 6,35 | 270 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 00:45 utc | 3,3 | 68 | -2,04 | 5,83 | 266 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 00:50 utc | 3,3 | 67 | -2,06 | 6,37 | 264 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 00:55 utc | 3,32 | 66 | -2,28 | 7,04 | 256 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 01:00 utc | 3,4 | 66 | -2,32 | 6,02 | 266 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 01:05 utc | 3,41 | 64 | -2,67 | 5,03 | 262 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 01:10 utc | 3,43 | 62 | -2,96 | 3,83 | 243 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 01:15 utc | 3,56 | 61 | -3,23 | 4,75 | 232 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 01:20 utc | 3,62 | 61 | -3,03 | 5,41 | 250 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 01:25 utc | 3,5 | 62 | -2,98 | 4,1 | 259 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 01:30 utc | 3,5 | 61 | -3,12 | 3,25 | 246 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 01:35 utc | 3,53 | 61 | -3,1 | 2,9 | 253 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 01:40 utc | 3,54 | 62 | -2,97 | 2,45 | 289 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 01:45 utc | 3,51 | 62 | -2,98 | 5,99 | 242 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 01:50 utc | 3,63 | 61 | -3,01 | 6,05 | 241 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 01:55 utc | 3,79 | 60 | -3,19 | 6,53 | 239 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 02:00 utc | 3,8 | 60 | -3,15 | 7,54 | 249 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 02:05 utc | 3,72 | 60 | -3,19 | 7,91 | 271 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 02:10 utc | 3,71 | 60 | -3,12 | 8,64 | 281 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 02:15 utc | 3,72 | 60 | -3,14 | 7,49 | 280 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 02:20 utc | 3,8 | 60 | -3,22 | 7,35 | 271 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 02:25 utc | 3,8 | 59 | -3,47 | 6,92 | 283 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 02:30 utc | 3,8 | 58 | -3,54 | 7,58 | 281 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 02:35 utc | 3,74 | 58 | -3,61 | 8,96 | 293 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 02:40 utc | 3,7 | 58 | -3,59 | 10,15 | 290 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 02:45 utc | 3,7 | 59 | -3,41 | 10,2 | 281 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 02:50 utc | 3,59 | 61 | -3,18 | 10,76 | 289 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 02:55 utc | 3,5 | 60 | -3,38 | 10,81 | 298 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 03:00 utc | 3,5 | 61 | -3,14 | 12,18 | 299 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 03:05 utc | 3,48 | 62 | -3,02 | 12,39 | 301 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 03:10 utc | 3,52 | 62 | -2,87 | 12,77 | 302 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 03:15 utc | 3,64 | 64 | -2,44 | 9,91 | 309 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 03:20 utc | 3,87 | 67 | -1,61 | 7,64 | 315 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 03:25 utc | 3,82 | 66 | -1,78 | 8,52 | 314 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 03:30 utc | 3,87 | 68 | -1,43 | 7,73 | 301 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 03:35 utc | 3,75 | 64 | -2,42 | 8,36 | 290 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 03:40 utc | 3,71 | 66 | -2,03 | 8,54 | 301 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 03:45 utc | 3,9 | 66 | -1,71 | 7,33 | 293 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 03:50 utc | 3,86 | 66 | -1,81 | 5,8 | 294 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 03:55 utc | 3,7 | 65 | -2,22 | 5,74 | 293 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 04:00 utc | 3,81 | 68 | -1,5 | 5,33 | 322 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 04:05 utc | 4,05 | 68 | -1,22 | 6,31 | 323 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 04:10 utc | 3,93 | 66 | -1,7 | 6,47 | 294 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 04:15 utc | 3,83 | 68 | -1,42 | 4,34 | 299 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 04:20 utc | 3,76 | 65 | -2,08 | 7,42 | 289 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 04:25 utc | 3,75 | 67 | -1,7 | 7,06 | 299 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 04:30 utc | 3,8 | 67 | -1,65 | 6,82 | 299 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 04:35 utc | 3,89 | 71 | -0,71 | 4,32 | 306 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 04:40 utc | 4 | 72 | -0,46 | 3,23 | 287 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 04:45 utc | 3,94 | 71 | -0,84 | 4,08 | 270 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 04:50 utc | 4,23 | 75 | 0,29 | 3,43 | 212 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 04:55 utc | 4,57 | 73 | 0,22 | 4,06 | 216 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 05:00 utc | 4,72 | 70 | -0,18 | 4,78 | 214 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 05:05 utc | 4,89 | 69 | -0,31 | 4,49 | 219 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 05:10 utc | 4,91 | 68 | -0,36 | 4,44 | 229 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 05:15 utc | 4,99 | 67 | -0,49 | 6,01 | 224 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 05:20 utc | 5 | 67 | -0,51 | 5,99 | 227 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 05:25 utc | 5 | 66 | -0,65 | 6,61 | 230 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 05:30 utc | 5,05 | 67 | -0,57 | 8,51 | 229 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 05:35 utc | 5 | 67 | -0,46 | 7,95 | 231 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 05:40 utc | 5 | 68 | -0,3 | 7,66 | 227 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 05:45 utc | 4,91 | 68 | -0,34 | 7,74 | 228 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 05:50 utc | 4,9 | 68 | -0,41 | 7,01 | 236 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 05:55 utc | 4,88 | 68 | -0,45 | 7,33 | 248 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 06:00 utc | 4,8 | 68 | -0,47 | 7,15 | 257 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 06:05 utc | 4,71 | 69 | -0,41 | 6,29 | 258 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 06:10 utc | 4,7 | 69 | -0,4 | 5,83 | 273 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 06:15 utc | 4,77 | 69 | -0,3 | 5,47 | 292 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 06:20 utc | 4,8 | 69 | -0,32 | 4,68 | 309 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 06:25 utc | 4,74 | 69 | -0,39 | 4,34 | 338 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 06:30 utc | 4,59 | 69 | -0,41 | 5,21 | 339 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 06:35 utc | 4,41 | 70 | -0,48 | 5,52 | 339 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 06:40 utc | 4,52 | 70 | -0,31 | 5,39 | 344 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 06:45 utc | 4,63 | 69 | -0,45 | 5,51 | 345 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 06:50 utc | 4,61 | 69 | -0,47 | 5,16 | 335 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 06:55 utc | 4,75 | 69 | -0,39 | 5,32 | 340 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 07:00 utc | 4,93 | 68 | -0,4 | 4,42 | 330 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 07:05 utc | 5,08 | 67 | -0,44 | 4,31 | 329 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 07:10 utc | 5,23 | 65 | -0,7 | 4,12 | 301 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 07:15 utc | 5,46 | 62 | -1,03 | 4,6 | 291 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 07:20 utc | 5,57 | 59 | -1,62 | 6,87 | 269 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 07:25 utc | 5,61 | 58 | -1,89 | 6,49 | 264 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 07:30 utc | 5,7 | 58 | -1,81 | 6,88 | 267 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 07:35 utc | 5,76 | 58 | -1,75 | 7,07 | 263 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 07:40 utc | 5,75 | 57 | -2,05 | 8,36 | 270 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 07:45 utc | 5,81 | 58 | -1,76 | 7,63 | 256 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 07:50 utc | 5,98 | 58 | -1,58 | 6,29 | 254 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 07:55 utc | 6,01 | 58 | -1,52 | 6,95 | 266 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 08:00 utc | 6,19 | 59 | -1,17 | 6,07 | 246 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 08:05 utc | 6,37 | 59 | -0,95 | 6,77 | 240 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 08:10 utc | 6,59 | 58 | -1,02 | 8,76 | 220 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 08:15 utc | 6,81 | 57 | -1,1 | 8,75 | 220 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 08:20 utc | 6,82 | 57 | -0,96 | 10,03 | 209 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 08:25 utc | 6,9 | 58 | -0,7 | 8,29 | 206 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 08:30 utc | 7,04 | 57 | -0,7 | 9,25 | 220 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 08:35 utc | 6,82 | 57 | -0,94 | 8,82 | 204 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 08:40 utc | 7,11 | 59 | -0,32 | 7,75 | 223 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 08:45 utc | 6,87 | 59 | -0,58 | 7,43 | 226 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 08:50 utc | 7,39 | 58 | -0,28 | 8,17 | 217 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 08:55 utc | 7,26 | 56 | -0,84 | 10,47 | 214 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 09:00 utc | 7,43 | 56 | -0,59 | 9,59 | 211 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 09:05 utc | 7,53 | 54 | -1,12 | 9,86 | 196 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 09:10 utc | 7,36 | 56 | -0,74 | 10,54 | 194 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 09:15 utc | 7,51 | 58 | -0,15 | 10,52 | 200 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 09:20 utc | 7,54 | 58 | -0,18 | 12,05 | 205 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 09:25 utc | 7,36 | 57 | -0,54 | 11,77 | 200 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 09:30 utc | 7,58 | 57 | -0,29 | 6,71 | 208 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 09:35 utc | 7,88 | 55 | -0,38 | 10,25 | 219 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 09:40 utc | 7,67 | 57 | -0,29 | 11,13 | 204 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 09:45 utc | 7,97 | 56 | -0,24 | 9,75 | 228 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 09:50 utc | 8,05 | 56 | -0,08 | 11,33 | 196 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 09:55 utc | 8,15 | 54 | -0,37 | 12,11 | 211 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 10:00 utc | 8,02 | 55 | -0,43 | 9,85 | 192 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 10:05 utc | 7,86 | 55 | -0,44 | 10,7 | 198 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 10:10 utc | 8,19 | 54 | -0,52 | 11,27 | 197 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 10:15 utc | 8,16 | 54 | -0,59 | 13,55 | 198 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 10:20 utc | 8,12 | 54 | -0,58 | 9,72 | 202 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 10:25 utc | 8,52 | 53 | -0,37 | 7,57 | 198 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 10:30 utc | 8,48 | 52 | -0,66 | 13,96 | 201 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 10:35 utc | 8,11 | 54 | -0,63 | 9,31 | 213 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 10:40 utc | 8,57 | 51 | -0,89 | 13,49 | 195 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 10:45 utc | 8,65 | 52 | -0,57 | 10,81 | 214 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 10:50 utc | 8,84 | 50 | -0,85 | 15,95 | 220 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 10:55 utc | 8,8 | 51 | -0,55 | 10,65 | 223 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 11:00 utc | 9,21 | 50 | -0,57 | 11,54 | 207 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 11:05 utc | 9,01 | 50 | -0,7 | 12,94 | 195 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 11:10 utc | 8,87 | 50 | -0,91 | 10,22 | 184 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 11:15 utc | 9,15 | 48 | -1,07 | 14,55 | 199 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 11:20 utc | 8,96 | 48 | -1,18 | 14,61 | 231 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 11:25 utc | 9,57 | 49 | -0,41 | 13,52 | 207 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 11:30 utc | 9,95 | 46 | -1,07 | 14,26 | 196 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 11:35 utc | 9,27 | 47 | -1,32 | 17,48 | 197 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 11:40 utc | 9,44 | 46 | -1,35 | 15,01 | 181 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 11:45 utc | 9,04 | 47 | -1,53 | 15,01 | 169 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 11:50 utc | 9,55 | 47 | -1,09 | 16,81 | 189 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 11:55 utc | 9,37 | 46 | -1,43 | 15,71 | 183 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 12:00 utc | 10,02 | 46 | -1,06 | 14,45 | 205 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 12:05 utc | 9,81 | 44 | -1,61 | 15,91 | 180 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 12:10 utc | 9,15 | 46 | -1,85 | 6,91 | 138 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 12:15 utc | 9,29 | 45 | -1,88 | 13,02 | 184 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 12:20 utc | 9,6 | 45 | -1,71 | 13,87 | 226 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 12:25 utc | 9,76 | 44 | -1,79 | 12,28 | 210 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 12:30 utc | 9,79 | 43 | -1,96 | 9,73 | 223 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 12:35 utc | 10,18 | 43 | -1,78 | 16,51 | 202 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 12:40 utc | 9,81 | 43 | -1,98 | 14,6 | 190 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 12:45 utc | 9,81 | 43 | -1,95 | 13,46 | 169 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 12:50 utc | 9,95 | 45 | -1,37 | 13,3 | 215 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 12:55 utc | 10,03 | 43 | -1,68 | 11,68 | 278 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 13:00 utc | 10,3 | 44 | -1,21 | 9,05 | 206 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 13:05 utc | 9,85 | 43 | -1,89 | 12,33 | 178 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 13:10 utc | 10,44 | 44 | -1,12 | 18,1 | 206 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 13:15 utc | 9,69 | 45 | -1,61 | 8,5 | 157 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 13:20 utc | 10,04 | 45 | -1,13 | 13,55 | 190 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 13:25 utc | 10,01 | 45 | -1,27 | 12,18 | 189 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 13:30 utc | 9,76 | 45 | -1,32 | 13,24 | 175 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 13:35 utc | 10,5 | 45 | -0,73 | 14,8 | 184 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 13:40 utc | 10,19 | 45 | -1,01 | 13,57 | 172 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 13:45 utc | 9,83 | 47 | -0,71 | 11,09 | 169 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 13:50 utc | 9,7 | 48 | -0,59 | 9,53 | 162 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 13:55 utc | 10,1 | 47 | -0,43 | 7,78 | 188 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 14:00 utc | 10,38 | 47 | -0,19 | 8,46 | 168 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 14:05 utc | 10,45 | 47 | -0,3 | 13,72 | 191 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 14:10 utc | 10,85 | 47 | 0,16 | 10,16 | 204 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 14:15 utc | 10,67 | 47 | -0,07 | 11,15 | 239 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 14:20 utc | 10,39 | 49 | 0,15 | 11,42 | 223 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 14:25 utc | 10,15 | 49 | 0,13 | 8,71 | 233 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 14:30 utc | 10,81 | 48 | 0,5 | 8,13 | 205 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 14:35 utc | 10,9 | 47 | 0,29 | 15,54 | 209 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 14:40 utc | 10,55 | 48 | 0,19 | 8,36 | 191 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 14:45 utc | 10,81 | 48 | 0,3 | 12,77 | 183 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 14:50 utc | 10,21 | 48 | -0,09 | 12,7 | 198 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 14:55 utc | 10,29 | 50 | 0,36 | 15,69 | 186 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 15:00 utc | 10,71 | 50 | 0,78 | 12,29 | 184 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 15:05 utc | 10,37 | 51 | 0,82 | 19,59 | 169 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 15:10 utc | 9,92 | 53 | 0,91 | 16,43 | 157 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 15:15 utc | 9,52 | 55 | 0,96 | 20,74 | 162 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 15:20 utc | 9,47 | 54 | 0,81 | 22,73 | 166 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 15:25 utc | 9,54 | 54 | 0,85 | 14,98 | 150 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 15:30 utc | 10,22 | 52 | 1,06 | 15,46 | 166 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 15:35 utc | 10,55 | 51 | 0,93 | 17,41 | 172 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 15:40 utc | 10,09 | 52 | 0,76 | 17,88 | 168 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 15:45 utc | 9,87 | 53 | 0,95 | 18,28 | 165 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 15:50 utc | 9,8 | 54 | 1,05 | 13,04 | 158 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 15:55 utc | 10,32 | 53 | 1,23 | 18,13 | 182 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 16:00 utc | 10,1 | 53 | 1,11 | 17,82 | 177 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 16:05 utc | 9,76 | 53 | 0,83 | 21,76 | 168 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 16:10 utc | 9,17 | 55 | 0,63 | 21,49 | 165 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 16:15 utc | 9,2 | 55 | 0,81 | 18,52 | 158 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 16:20 utc | 9,2 | 55 | 0,79 | 21,98 | 164 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 16:25 utc | 9,09 | 56 | 0,88 | 22,52 | 164 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 16:30 utc | 9,3 | 56 | 0,99 | 16,76 | 165 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 16:35 utc | 9,24 | 57 | 1,21 | 17,93 | 164 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 16:40 utc | 9,36 | 57 | 1,41 | 18,14 | 171 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 16:45 utc | 8,88 | 59 | 1,5 | 18,91 | 169 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 16:50 utc | 8,72 | 60 | 1,6 | 19,87 | 167 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 16:55 utc | 8,49 | 61 | 1,59 | 21,66 | 166 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 17:00 utc | 8,32 | 62 | 1,57 | 19,45 | 168 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 17:05 utc | 8,2 | 62 | 1,51 | 17,83 | 163 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 17:10 utc | 8,1 | 63 | 1,49 | 16,58 | 163 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 17:15 utc | 8,05 | 63 | 1,49 | 16,67 | 168 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 17:20 utc | 7,9 | 63 | 1,44 | 15,81 | 163 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 17:25 utc | 7,8 | 64 | 1,43 | 18 | 168 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 17:30 utc | 7,66 | 64 | 1,37 | 17,09 | 167 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 17:35 utc | 7,49 | 64 | 1,34 | 17,48 | 162 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 17:40 utc | 7,28 | 65 | 1,28 | 15,26 | 163 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 17:45 utc | 7,2 | 65 | 1,24 | 16,8 | 167 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 17:50 utc | 7,02 | 66 | 1,14 | 15,83 | 165 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 17:55 utc | 6,88 | 66 | 1,07 | 16,54 | 169 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 18:00 utc | 6,76 | 66 | 0,91 | 15,89 | 168 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 18:05 utc | 6,63 | 65 | 0,72 | 14,25 | 165 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 18:10 utc | 6,5 | 65 | 0,57 | 12,56 | 159 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 18:15 utc | 6,43 | 65 | 0,42 | 11,91 | 159 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 18:20 utc | 6,33 | 65 | 0,37 | 10,45 | 165 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 18:25 utc | 6,24 | 64 | 0,15 | 10,16 | 161 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 18:30 utc | 6,33 | 64 | 0,05 | 9,94 | 165 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 18:35 utc | 6,34 | 63 | -0,09 | 10 | 171 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 18:40 utc | 6,46 | 63 | -0,04 | 11,59 | 172 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 18:45 utc | 6,5 | 62 | -0,13 | 12,69 | 171 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 18:50 utc | 6,55 | 62 | -0,12 | 12,79 | 179 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 18:55 utc | 6,49 | 62 | -0,19 | 10,67 | 180 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 19:00 utc | 6,46 | 62 | -0,17 | 11,17 | 184 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 19:05 utc | 6,48 | 62 | -0,18 | 9,62 | 179 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 19:10 utc | 6,38 | 62 | -0,31 | 11 | 174 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 19:15 utc | 6,3 | 61 | -0,62 | 10,79 | 170 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 19:20 utc | 6,3 | 61 | -0,65 | 9,48 | 160 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 19:25 utc | 6,26 | 60 | -0,76 | 8,71 | 161 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 19:30 utc | 6,23 | 60 | -0,81 | 9,95 | 166 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 19:35 utc | 6,31 | 61 | -0,6 | 9,67 | 164 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 19:40 utc | 6,22 | 60 | -0,78 | 10,03 | 161 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 19:45 utc | 6,2 | 62 | -0,34 | 9,01 | 161 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 19:50 utc | 6,23 | 63 | -0,1 | 8,74 | 157 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 19:55 utc | 6,33 | 65 | 0,37 | 9,15 | 166 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 20:00 utc | 6,45 | 67 | 0,97 | 9,93 | 170 | 883 | 0 |
| 24/03/2026 20:05 utc | 6,5 | 67 | 1,02 | 10,1 | 175 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 20:10 utc | 6,5 | 67 | 0,83 | 10,27 | 171 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 20:15 utc | 6,55 | 66 | 0,77 | 10,58 | 172 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 20:20 utc | 6,5 | 66 | 0,79 | 8,08 | 168 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 20:25 utc | 6,53 | 66 | 0,78 | 9,77 | 173 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 20:30 utc | 6,59 | 66 | 0,84 | 9,11 | 173 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 20:35 utc | 6,54 | 66 | 0,81 | 7,74 | 171 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 20:40 utc | 6,55 | 66 | 0,76 | 7,08 | 175 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 20:45 utc | 6,59 | 66 | 0,85 | 9,68 | 183 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 20:50 utc | 6,59 | 67 | 0,99 | 10,12 | 186 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 20:55 utc | 6,5 | 66 | 0,82 | 9,11 | 188 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 21:00 utc | 6,5 | 67 | 0,89 | 7,27 | 184 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 21:05 utc | 6,5 | 69 | 1,37 | 7,24 | 190 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 21:10 utc | 6,53 | 71 | 1,79 | 6,65 | 200 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 21:15 utc | 6,6 | 70 | 1,72 | 5,68 | 195 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 21:20 utc | 6,64 | 69 | 1,54 | 5,49 | 201 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 21:25 utc | 6,94 | 66 | 1,21 | 5,86 | 218 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 21:30 utc | 7,13 | 65 | 1,11 | 5,84 | 231 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 21:35 utc | 7,2 | 65 | 1,2 | 5,95 | 254 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 21:40 utc | 7,2 | 65 | 1,22 | 5,08 | 270 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 21:45 utc | 7,2 | 65 | 1,23 | 5,11 | 275 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 21:50 utc | 7,15 | 66 | 1,24 | 6,23 | 265 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 21:55 utc | 7,2 | 65 | 1,24 | 6,38 | 270 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 22:00 utc | 7,18 | 65 | 1,22 | 6,41 | 261 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 22:05 utc | 7,2 | 65 | 1,15 | 6,8 | 272 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 22:10 utc | 7,29 | 64 | 1,04 | 9 | 273 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 22:15 utc | 7,41 | 63 | 0,93 | 9,46 | 279 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 22:20 utc | 7,43 | 63 | 1 | 9,74 | 281 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 22:25 utc | 7,29 | 63 | 0,86 | 10,67 | 279 | 884 | 0 |
| 24/03/2026 22:30 utc | 7,28 | 63 | 0,82 | 11,38 | 265 | 884 | 0 |
