Logo Prevención de Incendios Logo Prevención de Incendios

C a r g a n d o

OF03102 Cocoll

a
Hora UTC+1 en invierno (a partir del último domingo de octubre) y UTC+2 en verano (a partir del último domingo de marzo)


Fecha Temperatura Humedad Relativa Punto de Rocío Velocidad del Viento Dirección del Viento Presión Atmosférica Precipitación
24/03/2026 00:00 utc 4,1 100 4,1 13,86 40 901 0
24/03/2026 00:05 utc 4,07 100 4,07 13,05 48 901 0
24/03/2026 00:10 utc 4 100 4 16,47 45 901 0
24/03/2026 00:15 utc 4 100 4 17,08 41 901 0
24/03/2026 00:20 utc 4 100 4 12,76 42 900 0
24/03/2026 00:25 utc 4 100 4 17,3 50 901 0
24/03/2026 00:30 utc 4 100 4 15,8 46 901 0
24/03/2026 00:35 utc 3,97 100 3,97 15,24 47 901 0
24/03/2026 00:40 utc 3,9 100 3,9 16,46 45 901 0
24/03/2026 00:45 utc 3,93 100 3,94 15,05 46 901 0
24/03/2026 00:50 utc 4 100 4 13,87 40 901 0
24/03/2026 00:55 utc 4 100 4 13,7 39 901 0
24/03/2026 01:00 utc 4 100 4 15,14 37 901 0
24/03/2026 01:05 utc 4 100 4 14,09 37 901 0
24/03/2026 01:10 utc 4 100 4 14,06 36 901 0
24/03/2026 01:15 utc 3,97 100 3,97 17,53 39 901 0
24/03/2026 01:20 utc 3,93 100 3,94 15,97 38 901 0
24/03/2026 01:25 utc 4,03 100 4,04 15,79 42 901 0
24/03/2026 01:30 utc 4,13 98 3,97 15,23 38 901 0
24/03/2026 01:35 utc 4,17 97 3,78 14,62 36 901 0
24/03/2026 01:40 utc 4,13 99 4,01 15,15 40 901 0
24/03/2026 01:45 utc 4,17 100 4,17 15,59 37 901 0
24/03/2026 01:50 utc 4,1 99 4,09 17,12 36 901 0
24/03/2026 01:55 utc 4,1 99 4,08 16,97 45 900 0
24/03/2026 02:00 utc 4,07 100 4,07 15,98 45 900 0
24/03/2026 02:05 utc 4,07 99 3,92 13,48 44 900 0
24/03/2026 02:10 utc 4,2 96 3,67 15,17 42 900 0
24/03/2026 02:15 utc 4,2 95 3,48 15,58 35 900 0
24/03/2026 02:20 utc 4,2 95 3,58 13,06 35 900 0
24/03/2026 02:25 utc 4,27 95 3,59 13,52 29 900 0
24/03/2026 02:30 utc 4,43 91 3,15 15,13 34 900 0
24/03/2026 02:35 utc 4,5 90 3,13 14,78 43 900 0
24/03/2026 02:40 utc 4,53 89 2,96 13,92 42 900 0
24/03/2026 02:45 utc 4,7 85 2,5 15,98 38 900 0
24/03/2026 02:50 utc 4,87 81 1,91 14,05 43 900 0
24/03/2026 02:55 utc 4,87 82 2,07 14,44 44 900 0
24/03/2026 03:00 utc 4,97 81 2,08 14,93 39 900 0
24/03/2026 03:05 utc 4,97 80 1,97 13,04 52 901 0
24/03/2026 03:10 utc 5,1 78 1,73 13,9 46 901 0
24/03/2026 03:15 utc 5,07 81 2,09 13,46 42 900 0
24/03/2026 03:20 utc 5,07 80 1,96 13,49 45 900 0
24/03/2026 03:25 utc 5,3 76 1,51 15,37 47 900 0
24/03/2026 03:30 utc 5,43 74 1,28 17,27 53 900 0
24/03/2026 03:35 utc 5,3 76 1,58 16,55 58 900 0
24/03/2026 03:40 utc 5,23 77 1,67 17,07 54 900 0
24/03/2026 03:45 utc 5,2 78 1,77 19,29 52 900 0
24/03/2026 03:50 utc 5,4 75 1,45 16,88 53 900 0
24/03/2026 03:55 utc 5,4 73 1,12 18,7 51 901 0
24/03/2026 04:00 utc 5,37 74 1,21 18,51 52 900 0
24/03/2026 04:05 utc 5,23 76 1,41 17,91 50 900 0
24/03/2026 04:10 utc 5 80 1,85 18,88 54 900 0
24/03/2026 04:15 utc 4,77 84 2,32 17,18 57 900 0
24/03/2026 04:20 utc 4,73 84 2,29 18,67 57 900 0
24/03/2026 04:25 utc 4,83 83 2,22 20,96 56 900 0
24/03/2026 04:30 utc 4,93 79 1,67 21,77 58 900 0
24/03/2026 04:35 utc 5,03 79 1,77 23,71 57 900 0
24/03/2026 04:40 utc 5,17 75 1,28 25,13 59 900 0
24/03/2026 04:45 utc 5,2 76 1,42 22,81 53 900 0
24/03/2026 04:50 utc 4,97 77 1,45 21,44 56 900 0
24/03/2026 04:55 utc 4,9 79 1,66 21,71 54 900 0
24/03/2026 05:00 utc 4,9 79 1,71 21,36 61 900 0
24/03/2026 05:05 utc 4,87 79 1,6 21,94 54 900 0
24/03/2026 05:10 utc 4,83 80 1,76 22,43 55 900 0
24/03/2026 05:15 utc 4,93 78 1,54 20,5 56 900 0
24/03/2026 05:20 utc 4,97 77 1,34 18,48 59 900 0
24/03/2026 05:25 utc 4,87 78 1,37 17,71 62 900 0
24/03/2026 05:30 utc 4,8 78 1,35 16,06 62 901 0
24/03/2026 05:35 utc 4,73 79 1,46 15,85 59 901 0
24/03/2026 05:40 utc 4,7 79 1,45 16,67 60 901 0
24/03/2026 05:45 utc 4,83 78 1,42 14,67 72 901 0
24/03/2026 05:50 utc 4,73 79 1,42 16,36 64 901 0
24/03/2026 05:55 utc 4,83 75 0,91 15,44 64 901 0
24/03/2026 06:00 utc 4,9 75 0,96 15,87 57 901 0
24/03/2026 06:05 utc 4,87 75 0,94 13,48 65 901 0
24/03/2026 06:10 utc 4,8 78 1,46 15,2 56 901 0
24/03/2026 06:15 utc 4,7 81 1,75 13,31 58 901 0
24/03/2026 06:20 utc 4,57 83 2,01 14,68 58 901 0
24/03/2026 06:25 utc 4,7 80 1,66 15 62 901 0
24/03/2026 06:30 utc 4,7 81 1,87 13,38 57 901 0
24/03/2026 06:35 utc 4,67 83 2,07 13,5 53 901 0
24/03/2026 06:40 utc 4,63 85 2,38 14,59 52 901 0
24/03/2026 06:45 utc 4,7 85 2,43 13,26 54 901 0
24/03/2026 06:50 utc 4,63 86 2,58 14,06 52 901 0
24/03/2026 06:55 utc 4,5 90 3,05 13,01 48 902 0
24/03/2026 07:00 utc 4,53 92 3,37 12,89 57 902 0
24/03/2026 07:05 utc 4,57 92 3,41 13,69 58 902 0
24/03/2026 07:10 utc 4,5 93 3,51 14,6 60 902 0
24/03/2026 07:15 utc 4,47 95 3,81 12,85 72 902 0
24/03/2026 07:20 utc 4,43 95 3,84 11,93 65 902 0
24/03/2026 07:25 utc 4,53 95 3,86 12,58 61 902 0
24/03/2026 07:30 utc 4,67 93 3,69 11,84 79 902 0
24/03/2026 07:35 utc 4,83 91 3,54 13,99 72 902 0
24/03/2026 07:40 utc 4,93 87 2,96 13,52 58 902 0
24/03/2026 07:45 utc 5,03 83 2,51 11,27 70 902 0
24/03/2026 07:50 utc 5,13 85 2,87 13,4 68 902 0
24/03/2026 07:55 utc 5,27 82 2,48 14,65 56 902 0
24/03/2026 08:00 utc 5,47 71 0,69 13,32 68 902 0
24/03/2026 08:05 utc 5,67 71 0,94 13,3 68 902 0
24/03/2026 08:10 utc 5,77 73 1,45 14,02 76 902 0
24/03/2026 08:15 utc 5,73 76 1,9 13,94 71 902 0
24/03/2026 08:20 utc 5,77 76 1,9 12,25 68 902 0
24/03/2026 08:25 utc 5,83 77 2,23 11,89 76 902 0
24/03/2026 08:30 utc 6,2 79 2,84 13,1 83 902 0
24/03/2026 08:35 utc 6,43 69 1,29 15,25 82 902 0
24/03/2026 08:40 utc 6,6 61 -0,3 14,1 91 903 0
24/03/2026 08:45 utc 6,77 61 -0,06 14,88 88 903 0
24/03/2026 08:50 utc 6,67 64 0,46 14,68 96 903 0
24/03/2026 08:55 utc 6,63 69 1,39 14,95 111 903 0
24/03/2026 09:00 utc 6,8 68 1,49 18,1 122 903 0
24/03/2026 09:05 utc 7,1 61 0,29 17,41 125 903 0
24/03/2026 09:10 utc 7,5 58 -0,06 13,32 110 903 0
24/03/2026 09:15 utc 7,9 59 0,53 14,25 102 903 0
24/03/2026 09:20 utc 7,83 56 -0,18 15,01 101 903 0
24/03/2026 09:25 utc 7,7 58 0,01 14 103 903 0
24/03/2026 09:30 utc 7,67 58 0,09 13,58 106 903 0
24/03/2026 09:35 utc 7,77 59 0,39 12,05 100 903 0
24/03/2026 09:40 utc 8,13 60 0,85 11,38 110 903 0
24/03/2026 09:45 utc 8,23 57 0,25 14,38 100 903 0
24/03/2026 09:50 utc 8,13 57 0,34 13,11 79 903 0
24/03/2026 09:55 utc 7,73 62 1,11 14,17 90 903 0
24/03/2026 10:00 utc 7,6 62 0,98 13,4 92 903 0
24/03/2026 10:05 utc 7,8 64 1,57 9,07 68 903 0
24/03/2026 10:10 utc 8,17 64 1,78 13,72 71 903 0
24/03/2026 10:15 utc 8,07 65 1,98 11,7 96 903 0
24/03/2026 10:20 utc 8,03 64 1,8 11,33 85 903 0
24/03/2026 10:25 utc 8,23 64 1,97 10,95 76 903 0
24/03/2026 10:30 utc 8,5 66 2,54 11,33 86 903 0
24/03/2026 10:35 utc 8,63 65 2,6 9,52 73 903 0
24/03/2026 10:40 utc 8,77 65 2,72 6,58 57 903 0
24/03/2026 10:45 utc 8,53 65 2,48 12,18 70 903 0
24/03/2026 10:50 utc 8,6 65 2,43 11,9 87 903 0
24/03/2026 10:55 utc 8,6 63 2,01 8,72 86 903 0
24/03/2026 11:00 utc 8,73 63 2,26 7,62 61 903 0
24/03/2026 11:05 utc 9,03 64 2,78 11,34 93 903 0
24/03/2026 11:10 utc 9,1 63 2,49 11,74 95 903 0
24/03/2026 11:15 utc 9,23 63 2,6 8 100 903 0
24/03/2026 11:20 utc 9,33 63 2,7 7,99 63 903 0
24/03/2026 11:25 utc 9,17 63 2,58 6,79 63 903 0
24/03/2026 11:30 utc 9,4 61 2,41 12,26 79 903 0
24/03/2026 11:35 utc 9,27 57 1,32 5,96 81 903 0
24/03/2026 11:40 utc 9,63 58 1,81 7,78 97 903 0
24/03/2026 11:45 utc 9,93 57 1,84 7,4 67 903 0
24/03/2026 11:50 utc 9,57 58 1,89 9,44 66 903 0
24/03/2026 11:55 utc 9,37 60 2,05 9,62 58 903 0
24/03/2026 12:00 utc 9,23 58 1,48 9,5 80 903 0
24/03/2026 12:05 utc 9,4 58 1,56 10,55 70 903 0
24/03/2026 12:10 utc 9,27 59 1,81 9,56 91 903 0
24/03/2026 12:15 utc 9,47 60 2,1 11,97 86 903 0
24/03/2026 12:20 utc 9,33 57 1,46 11,96 80 903 0
24/03/2026 12:25 utc 8,97 60 1,65 9,19 78 903 0
24/03/2026 12:30 utc 9,3 59 1,87 12,13 81 903 0
24/03/2026 12:35 utc 9,23 58 1,5 10,63 107 903 0
24/03/2026 12:40 utc 9,33 59 1,91 10,71 121 903 0
24/03/2026 12:45 utc 9,8 57 1,87 6,54 23 903 0
24/03/2026 12:50 utc 9,53 58 1,79 6,28 58 903 0
24/03/2026 12:55 utc 9,17 59 1,7 8,82 146 903 0
24/03/2026 13:00 utc 9,4 57 1,49 14,02 150 903 0
24/03/2026 13:05 utc 9,1 57 1,19 12,98 163 903 0
24/03/2026 13:10 utc 8,9 58 1,27 14,85 166 903 0
24/03/2026 13:15 utc 8,9 58 1,29 9,96 154 903 0
24/03/2026 13:20 utc 9,23 58 1,45 12,06 173 902 0
24/03/2026 13:25 utc 9,73 57 1,66 10,62 150 902 0
24/03/2026 13:30 utc 9,2 58 1,39 11,88 145 902 0
24/03/2026 13:35 utc 8,83 58 1,15 15,04 184 902 0
24/03/2026 13:40 utc 8,9 57 1,08 13,72 161 902 0
24/03/2026 13:45 utc 8,8 58 1,1 17,06 161 902 0
24/03/2026 13:50 utc 8,63 59 1,13 18,8 160 902 0
24/03/2026 13:55 utc 8,77 59 1,27 15,04 166 902 0
24/03/2026 14:00 utc 8,93 58 1,28 19,63 160 902 0
24/03/2026 14:05 utc 9 58 1,32 18,47 159 902 0
24/03/2026 14:10 utc 8,9 59 1,36 17,79 157 902 0
24/03/2026 14:15 utc 8,77 58 0,98 20,74 168 902 0
24/03/2026 14:20 utc 8,9 57 0,99 19,28 181 902 0
24/03/2026 14:25 utc 8,87 56 0,66 20,47 185 902 0
24/03/2026 14:30 utc 8,87 56 0,61 20,03 178 902 0
24/03/2026 14:35 utc 8,97 55 0,5 23,63 179 902 0
24/03/2026 14:40 utc 8,8 55 0,32 21,35 171 902 0
24/03/2026 14:45 utc 8,57 56 0,31 21,77 184 902 0
24/03/2026 14:50 utc 8,4 55 0,13 23,17 183 902 0
24/03/2026 14:55 utc 8,33 55 -0,03 19,85 190 902 0
24/03/2026 15:00 utc 8,37 55 -0,09 25,22 185 902 0
24/03/2026 15:05 utc 7,9 55 -0,37 22,93 182 902 0
24/03/2026 15:10 utc 7,93 56 -0,25 23,17 184 902 0
24/03/2026 15:15 utc 8,07 55 -0,25 21,21 189 902 0
24/03/2026 15:20 utc 8,13 54 -0,38 22,49 186 902 0
24/03/2026 15:25 utc 7,93 55 -0,43 23,07 183 901 0
24/03/2026 15:30 utc 7,77 57 -0,16 23,24 182 902 0
24/03/2026 15:35 utc 7,7 57 -0,2 20,84 185 902 0
24/03/2026 15:40 utc 7,7 57 -0,07 19,87 190 902 0
24/03/2026 15:45 utc 7,7 58 -0,03 21,75 183 902 0
24/03/2026 15:50 utc 7,63 58 -0,01 22,51 181 902 0
24/03/2026 15:55 utc 7,57 56 -0,49 19,93 184 902 0
24/03/2026 16:00 utc 7,73 54 -0,88 20,8 182 902 0
24/03/2026 16:05 utc 7,77 55 -0,52 20,21 180 902 0
24/03/2026 16:10 utc 7,7 55 -0,74 19,06 181 902 0
24/03/2026 16:15 utc 7,73 53 -1,01 18,11 181 902 0
24/03/2026 16:20 utc 7,77 54 -0,85 18,18 180 902 0
24/03/2026 16:25 utc 7,73 55 -0,67 16,98 181 902 0
24/03/2026 16:30 utc 7,8 56 -0,38 16,48 181 902 0
24/03/2026 16:35 utc 7,77 56 -0,42 18,45 184 902 0
24/03/2026 16:40 utc 7,63 54 -0,95 20,17 184 902 0
24/03/2026 16:45 utc 7,47 53 -1,45 19,68 179 902 0
24/03/2026 16:50 utc 7,43 58 -0,19 17,01 183 902 0
24/03/2026 16:55 utc 7,5 57 -0,39 15,4 184 902 0
24/03/2026 17:00 utc 7,5 59 0,09 17,29 186 902 0
24/03/2026 17:05 utc 7,47 58 -0,15 18,02 185 902 0
24/03/2026 17:10 utc 7,37 56 -0,61 18,85 181 902 0
24/03/2026 17:15 utc 7,27 56 -0,84 19,1 180 902 0
24/03/2026 17:20 utc 7,23 56 -0,85 19,08 180 902 0
24/03/2026 17:25 utc 7,27 57 -0,58 18,88 182 902 0
24/03/2026 17:30 utc 7,17 56 -0,81 19,7 186 902 0
24/03/2026 17:35 utc 7,1 56 -0,91 18,58 181 902 0
24/03/2026 17:40 utc 7,13 54 -1,52 17,65 185 902 0
24/03/2026 17:45 utc 7,2 52 -1,87 17,69 182 902 0
24/03/2026 17:50 utc 7,2 54 -1,37 17,81 185 902 0
24/03/2026 17:55 utc 7,2 55 -1,11 17,87 184 902 0
24/03/2026 18:00 utc 7,17 52 -1,79 16,22 184 902 0
24/03/2026 18:05 utc 7,07 55 -1,2 15,59 183 902 0
24/03/2026 18:10 utc 7,03 54 -1,55 15,05 185 902 0
24/03/2026 18:15 utc 7,1 54 -1,46 15,32 185 902 0
24/03/2026 18:20 utc 7,1 53 -1,63 16,07 181 902 0
24/03/2026 18:25 utc 7,07 52 -2,02 19,21 179 902 0
24/03/2026 18:30 utc 6,97 52 -2,06 21,18 175 902 0
24/03/2026 18:35 utc 6,93 53 -1,8 22,97 175 902 0
24/03/2026 18:40 utc 7,03 53 -1,81 21,35 175 902 0
24/03/2026 18:45 utc 7,07 53 -1,69 22,13 175 902 0
24/03/2026 18:50 utc 7,03 53 -1,71 22,3 179 902 0
24/03/2026 18:55 utc 7,1 53 -1,75 21,35 180 902 0
24/03/2026 19:00 utc 7,07 52 -2,07 20,77 179 902 0
24/03/2026 19:05 utc 7,04 51 -2,39 20,46 180 902 0
24/03/2026 19:10 utc 7,1 51 -2,28 19,65 177 902 0
24/03/2026 19:15 utc 7,1 51 -2,12 19,82 179 902 0
24/03/2026 19:20 utc 7,1 50 -2,49 21,26 177 902 0
24/03/2026 19:25 utc 7,13 49 -2,84 20,74 176 902 0
24/03/2026 19:30 utc 7,17 49 -2,72 21,31 177 902 0
24/03/2026 19:35 utc 7,13 50 -2,5 20,56 173 902 0
24/03/2026 19:40 utc 7,2 50 -2,45 21,24 170 902 0
24/03/2026 19:45 utc 7,2 48 -3,03 22,28 173 902 0
24/03/2026 19:50 utc 7,23 47 -3,11 22,31 173 902 0
24/03/2026 19:55 utc 7,27 46 -3,35 21,42 173 902 0
24/03/2026 20:00 utc 7,17 47 -3,39 19,9 174 902 0
24/03/2026 20:05 utc 7,13 47 -3,29 18,41 176 902 0
24/03/2026 20:10 utc 7,23 47 -3,13 16,38 179 903 0
24/03/2026 20:15 utc 7,33 46 -3,46 17,25 175 903 0
24/03/2026 20:20 utc 7,37 46 -3,24 16,64 176 903 0
24/03/2026 20:25 utc 7,3 48 -2,82 18,56 175 903 0
24/03/2026 20:30 utc 7,33 47 -3,18 19,31 175 903 0
24/03/2026 20:35 utc 7,4 44 -3,92 20,05 177 903 0
24/03/2026 20:40 utc 7,4 43 -4,18 18,07 175 903 0
24/03/2026 20:45 utc 7,4 43 -4,07 19,54 172 903 0
24/03/2026 20:50 utc 7,5 44 -3,71 18,81 172 903 0
24/03/2026 20:55 utc 7,7 46 -2,93 17,34 173 903 0
24/03/2026 21:00 utc 7,73 45 -3,27 16,11 172 903 0
24/03/2026 21:05 utc 7,77 44 -3,71 16,07 171 903 0
24/03/2026 21:10 utc 7,7 46 -3,15 16,94 165 903 0
24/03/2026 21:15 utc 7,7 46 -3,12 16,88 166 903 0
24/03/2026 21:20 utc 7,77 47 -2,67 17,3 167 903 0
24/03/2026 21:25 utc 7,8 46 -2,98 16,96 167 903 0
24/03/2026 21:30 utc 7,73 46 -2,88 15,24 170 903 0
24/03/2026 21:35 utc 8 46 -2,73 13,31 176 903 0
24/03/2026 21:40 utc 8,03 46 -2,71 13 177 903 0
24/03/2026 21:45 utc 8,1 47 -2,44 11,72 184 903 0
24/03/2026 21:50 utc 8,13 47 -2,49 10,74 184 903 0
24/03/2026 21:55 utc 8,2 47 -2,28 12,14 183 903 0
24/03/2026 22:00 utc 8,23 48 -2,11 11,58 177 903 0
24/03/2026 22:05 utc 8,3 48 -1,99 10,43 177 903 0
24/03/2026 22:10 utc 8,33 47 -2,25 10,82 174 903 0
24/03/2026 22:15 utc 8,4 46 -2,28 11,08 166 903 0
24/03/2026 22:20 utc 8,4 47 -2,21 11,35 166 903 0
24/03/2026 22:25 utc 8,37 47 -2,04 12,8 166 903 0
24/03/2026 22:30 utc 8,27 48 -1,98 13,14 167 903 0
24/03/2026 22:35 utc 8,17 48 -2,16 11,32 173 903 0
24/03/2026 22:40 utc 8,1 48 -2,24 10,33 176 903 0
24/03/2026 22:45 utc 8,21 48 -2,03 8,17 170 903 0
24/03/2026 22:50 utc 8,37 47 -2,09 9,44 179 903 0
24/03/2026 22:55 utc 8,3 48 -1,92 9,01 183 903 0
24/03/2026 23:00 utc 8,34 48 -1,8 8,46 180 903 0
24/03/2026 23:10 utc 8,54 47 -2,11 7,1 174 903 0
24/03/2026 23:15 utc 8,6 46 -2,12 7,8 177 903 0
24/03/2026 23:20 utc 8,6 46 -2,19 6,13 167 903 0
24/03/2026 23:25 utc 8,64 45 -2,35 5,94 179 903 0
24/03/2026 23:30 utc 8,67 46 -2,29 5,77 186 903 0
24/03/2026 23:35 utc 8,64 46 -2,32 5,95 196 903 0
24/03/2026 23:40 utc 8,73 45 -2,51 6,16 209 903 0
24/03/2026 23:45 utc 8,77 45 -2,42 7,6 201 903 0
24/03/2026 23:50 utc 8,67 46 -2,21 8,16 207 903 0
24/03/2026 23:55 utc 8,6 46 -2,1 9,3 207 903 0
25/03/2026 00:00 utc 8,64 46 -2,17 8,86 211 902 0
25/03/2026 00:05 utc 8,67 45 -2,46 7,01 208 902 0
25/03/2026 00:10 utc 8,67 44 -2,88 5,1 213 902 0
25/03/2026 00:15 utc 8,8 42 -3,15 5,01 207 902 0
25/03/2026 00:20 utc 8,84 41 -3,39 4,99 173 902 0
25/03/2026 00:25 utc 8,87 41 -3,6 6,27 171 902 0
25/03/2026 00:30 utc 8,73 42 -3,2 7,96 184 902 0
25/03/2026 00:35 utc 8,57 45 -2,69 9,1 194 902 0
25/03/2026 00:40 utc 8,47 46 -2,49 9,09 190 902 0
25/03/2026 00:45 utc 8,43 45 -2,79 7,6 173 902 0
25/03/2026 00:50 utc 8,64 42 -3,35 5,99 184 902 0
25/03/2026 00:55 utc 8,87 40 -3,71 6,73 214 902 0
25/03/2026 01:00 utc 8,8 40 -3,89 8,17 222 902 0
25/03/2026 01:05 utc 8,8 41 -3,59 9,16 222 902 0
25/03/2026 01:10 utc 8,77 42 -3,2 12,18 216 902 0
25/03/2026 01:15 utc 8,63 42 -3,27 10,2 211 902 0
25/03/2026 01:20 utc 8,43 43 -3,4 12,58 203 902 0
25/03/2026 01:25 utc 8,27 45 -2,85 14,98 202 901 0
25/03/2026 01:30 utc 8,1 45 -2,94 15,52 193 901 0
25/03/2026 01:35 utc 7,94 46 -2,96 13,64 200 901 0
25/03/2026 01:40 utc 8,07 46 -2,78 10,84 208 901 0
25/03/2026 01:45 utc 8,27 43 -3,51 8,67 218 901 0
25/03/2026 01:50 utc 8,47 41 -3,96 10,08 213 901 0
25/03/2026 01:55 utc 8,43 42 -3,51 11,26 205 901 0
25/03/2026 02:00 utc 8,17 44 -3,16 7,12 205 901 0
25/03/2026 02:05 utc 8,41 41 -3,79 6,99 215 901 0
25/03/2026 02:10 utc 8,6 40 -3,96 7,91 215 901 0
25/03/2026 02:15 utc 8,6 41 -3,9 6,19 213 901 0
25/03/2026 02:20 utc 8,64 40 -4,17 4,26 237 901 0
25/03/2026 02:25 utc 8,63 40 -4,12 7,28 245 901 0
25/03/2026 02:30 utc 8,5 43 -3,29 7,88 267 901 0
25/03/2026 02:35 utc 8,47 43 -3,34 7,15 275 901 0
25/03/2026 02:40 utc 8,4 43 -3,41 9,43 266 901 0
25/03/2026 02:45 utc 8,4 42 -3,56 9,13 263 901 0
25/03/2026 02:50 utc 8,33 42 -3,64 9,11 270 901 0
25/03/2026 02:55 utc 8,23 43 -3,55 8,13 275 901 0
25/03/2026 03:00 utc 8,2 44 -3,29 6,66 287 901 0
25/03/2026 03:05 utc 7,97 45 -2,99 9,79 279 901 0
25/03/2026 03:10 utc 7,97 46 -2,74 9,85 277 901 0
25/03/2026 03:15 utc 8,14 44 -3,21 8,45 272 901 0
25/03/2026 03:20 utc 8,2 41 -4,11 5,94 281 901 0
25/03/2026 03:25 utc 8,2 41 -4,02 8,01 296 901 0
25/03/2026 03:30 utc 8,27 41 -4,04 9,6 293 900 0
25/03/2026 03:35 utc 8,43 39 -4,4 6,79 292 900 0
25/03/2026 03:40 utc 8,5 39 -4,33 6,65 293 900 0
25/03/2026 03:45 utc 8,47 40 -4,06 6,86 293 900 0
25/03/2026 03:50 utc 8,33 41 -3,93 7,55 286 900 0
25/03/2026 03:55 utc 8,27 42 -3,82 11,87 279 900 0
25/03/2026 04:00 utc 8,3 45 -2,85 14,18 269 900 0
25/03/2026 04:05 utc 8,1 49 -1,75 13,34 271 900 0
25/03/2026 04:10 utc 8,1 50 -1,61 13,82 274 900 0
25/03/2026 04:15 utc 8,1 50 -1,69 12,47 277 900 0
25/03/2026 04:20 utc 8,1 49 -1,74 13,55 275 900 0
25/03/2026 04:25 utc 8,1 49 -1,84 14,18 275 900 0
25/03/2026 04:30 utc 8,03 50 -1,59 14,01 271 900 0
25/03/2026 04:35 utc 7,87 53 -0,97 14,85 273 900 0
25/03/2026 04:40 utc 7,8 54 -0,77 14,87 275 900 0
25/03/2026 04:45 utc 7,8 54 -0,89 13,03 266 900 0
25/03/2026 04:50 utc 7,94 51 -1,51 13,6 273 900 0
25/03/2026 04:55 utc 8,2 47 -2,31 15,49 271 900 0
25/03/2026 05:00 utc 8,06 49 -1,82 14,16 276 900 0
25/03/2026 05:05 utc 7,84 53 -1,11 15,53 275 899 0
25/03/2026 05:10 utc 7,73 55 -0,67 9,95 285 899 0
25/03/2026 05:15 utc 7,4 58 -0,27 11,74 282 899 0
25/03/2026 05:20 utc 7,4 58 -0,09 11,49 280 899 0
25/03/2026 05:25 utc 7,4 59 -0,08 9,03 296 899 0
25/03/2026 05:30 utc 7,4 58 -0,15 8,57 258 899 0
25/03/2026 05:35 utc 7,4 58 -0,2 6,89 311 900 0
25/03/2026 05:40 utc 7,4 57 -0,33 10 298 900 0
25/03/2026 05:45 utc 7,47 56 -0,67 11,47 278 900 0
25/03/2026 05:50 utc 7,6 55 -0,83 9,26 288 900 0
25/03/2026 05:55 utc 7,64 53 -1,16 6,88 276 900 0
25/03/2026 06:00 utc 7,81 50 -1,76 7,01 301 900 0
25/03/2026 06:05 utc 8,07 50 -1,69 10,8 289 900 0
25/03/2026 06:10 utc 8,13 50 -1,51 7,3 329 900 0
25/03/2026 06:15 utc 8,04 51 -1,34 6,14 94 900 0
25/03/2026 06:20 utc 8,21 51 -1,3 6,35 95 900 0
25/03/2026 06:25 utc 8,43 50 -1,22 5,91 52 900 0
25/03/2026 06:30 utc 8,61 50 -1,2 5,2 82 900 0
25/03/2026 06:35 utc 8,8 49 -1,14 6,82 343 900 0
25/03/2026 06:40 utc 8,8 50 -1,05 5,84 97 900 0
25/03/2026 06:45 utc 8,91 49 -1,09 5,69 109 900 0
25/03/2026 06:50 utc 9,14 48 -1,17 6,07 147 900 0
25/03/2026 06:55 utc 9,34 48 -1,1 4,96 81 900 0
25/03/2026 07:00 utc 9,71 47 -0,96 5,52 84 900 0
25/03/2026 07:05 utc 9,9 46 -1 4,97 35 900 0
25/03/2026 07:10 utc 9,83 47 -0,72 9,87 264 900 0
25/03/2026 07:15 utc 9,7 49 -0,47 8,75 267 900 0
25/03/2026 07:20 utc 9,81 49 -0,38 6,08 60 900 0
25/03/2026 07:25 utc 9,97 49 -0,15 8,54 294 900 0
25/03/2026 07:30 utc 10,01 49 -0,07 6,37 59 900 0
25/03/2026 07:35 utc 10,17 49 0,13 5,53 101 900 0
25/03/2026 07:40 utc 10,24 50 0,34 6,65 77 900 0
25/03/2026 07:45 utc 10,54 49 0,48 6,61 4 900 0
25/03/2026 07:50 utc 10,53 50 0,56 6,35 59 900 0
25/03/2026 07:55 utc 10,44 50 0,61 7,03 336 900 0
25/03/2026 08:00 utc 10,64 49 0,6 5,99 90 900 0
25/03/2026 08:05 utc 10,9 49 0,73 5,6 25 900 0
25/03/2026 08:10 utc 11,01 49 0,77 5,63 74 900 0
25/03/2026 08:15 utc 11,2 49 0,99 5,5 341 900 0
25/03/2026 08:20 utc 11,2 50 1,26 5,63 288 900 0
25/03/2026 08:25 utc 11,24 50 1,31 4,97 111 900 0
25/03/2026 08:30 utc 11,41 49 1,09 5,72 53 900 0
25/03/2026 08:35 utc 11,64 48 1,15 6,05 356 900 0
25/03/2026 08:40 utc 11,7 48 1,28 6,5 305 900 0
25/03/2026 08:45 utc 11,7 48 1,26 6,35 284 900 0
25/03/2026 08:50 utc 11,81 48 1,25 4,33 86 900 0
25/03/2026 08:55 utc 12 48 1,35 4,92 280 900 0
