C
a
r
g
a
n
d
o
OF12104 Canals
Hora UTC+1 en invierno (a partir del último domingo de octubre) y UTC+2 en verano (a partir del último domingo de marzo)
| Fecha | Temperatura | Humedad Relativa | Punto de Rocío | Velocidad del Viento | Dirección del Viento | Presión Atmosférica | Precipitación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 00:00 utc | 5,1 | 75 | 1,05 | 6,46 | 166 | 879 | 0 |
| 24/03/2026 00:05 utc | 5,14 | 73 | 0,84 | 6,68 | 171 | 879 | 0 |
| 24/03/2026 00:10 utc | 5,12 | 73 | 0,82 | 7,26 | 165 | 879 | 0 |
| 24/03/2026 00:15 utc | 4,92 | 77 | 1,36 | 7,58 | 164 | 879 | 0 |
| 24/03/2026 00:20 utc | 4,76 | 79 | 1,49 | 7,51 | 162 | 879 | 0 |
| 24/03/2026 00:25 utc | 4,7 | 80 | 1,57 | 8,11 | 165 | 879 | 0 |
| 24/03/2026 00:30 utc | 4,62 | 81 | 1,68 | 8,12 | 163 | 879 | 0 |
| 24/03/2026 00:35 utc | 4,5 | 81 | 1,67 | 7,58 | 160 | 879 | 0 |
| 24/03/2026 00:40 utc | 4,54 | 81 | 1,7 | 7,77 | 166 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 00:45 utc | 4,6 | 81 | 1,71 | 9,02 | 179 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 00:50 utc | 4,64 | 78 | 1,26 | 9,53 | 192 | 879 | 0 |
| 24/03/2026 00:55 utc | 4,78 | 75 | 0,76 | 9,4 | 196 | 879 | 0 |
| 24/03/2026 01:00 utc | 4,9 | 72 | 0,39 | 9,78 | 196 | 879 | 0 |
| 24/03/2026 01:05 utc | 4,9 | 71 | 0,25 | 9,84 | 201 | 879 | 0 |
| 24/03/2026 01:10 utc | 4,94 | 70 | -0,07 | 8,92 | 196 | 879 | 0 |
| 24/03/2026 01:15 utc | 5,04 | 68 | -0,31 | 8,96 | 205 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 01:20 utc | 5,1 | 67 | -0,49 | 7,05 | 211 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 01:25 utc | 5,1 | 67 | -0,48 | 7,15 | 211 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 01:30 utc | 5,18 | 66 | -0,54 | 8,17 | 207 | 879 | 0 |
| 24/03/2026 01:35 utc | 5,3 | 65 | -0,64 | 8,01 | 209 | 879 | 0 |
| 24/03/2026 01:40 utc | 5,3 | 65 | -0,63 | 7,16 | 218 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 01:45 utc | 5,22 | 66 | -0,45 | 7,71 | 218 | 879 | 0 |
| 24/03/2026 01:50 utc | 5,06 | 69 | -0,11 | 7,88 | 222 | 879 | 0 |
| 24/03/2026 01:55 utc | 5 | 69 | -0,13 | 8,28 | 228 | 879 | 0 |
| 24/03/2026 02:00 utc | 5,04 | 68 | -0,26 | 8,58 | 232 | 879 | 0 |
| 24/03/2026 02:05 utc | 5,06 | 71 | 0,31 | 6,81 | 234 | 879 | 0 |
| 24/03/2026 02:10 utc | 4,96 | 75 | 1,05 | 6 | 239 | 879 | 0 |
| 24/03/2026 02:15 utc | 4,94 | 75 | 0,96 | 7,17 | 237 | 879 | 0 |
| 24/03/2026 02:20 utc | 5 | 73 | 0,75 | 7,06 | 244 | 879 | 0 |
| 24/03/2026 02:25 utc | 5 | 74 | 0,84 | 6,74 | 246 | 879 | 0 |
| 24/03/2026 02:30 utc | 4,96 | 73 | 0,66 | 5,85 | 248 | 879 | 0 |
| 24/03/2026 02:35 utc | 4,9 | 71 | 0,22 | 5,15 | 250 | 879 | 0 |
| 24/03/2026 02:40 utc | 4,94 | 70 | 0,07 | 5,42 | 251 | 879 | 0 |
| 24/03/2026 02:45 utc | 4,96 | 71 | 0,31 | 4,73 | 254 | 879 | 0 |
| 24/03/2026 02:50 utc | 4,9 | 73 | 0,48 | 5,22 | 249 | 879 | 0 |
| 24/03/2026 02:55 utc | 4,9 | 71 | 0,13 | 4,77 | 250 | 879 | 0 |
| 24/03/2026 03:00 utc | 4,9 | 71 | 0,16 | 4,27 | 257 | 879 | 0 |
| 24/03/2026 03:05 utc | 4,86 | 73 | 0,5 | 5,06 | 251 | 879 | 0 |
| 24/03/2026 03:10 utc | 4,72 | 76 | 0,97 | 5,12 | 263 | 879 | 0 |
| 24/03/2026 03:15 utc | 4,6 | 76 | 0,79 | 7,41 | 286 | 879 | 0 |
| 24/03/2026 03:20 utc | 4,64 | 73 | 0,31 | 9,34 | 285 | 879 | 0 |
| 24/03/2026 03:25 utc | 4,7 | 73 | 0,31 | 8,05 | 281 | 879 | 0 |
| 24/03/2026 03:30 utc | 4,7 | 73 | 0,45 | 6,04 | 270 | 879 | 0 |
| 24/03/2026 03:35 utc | 4,7 | 73 | 0,46 | 5,99 | 269 | 879 | 0 |
| 24/03/2026 03:40 utc | 4,78 | 72 | 0,28 | 7,91 | 288 | 879 | 0 |
| 24/03/2026 03:45 utc | 4,94 | 70 | 0,01 | 8,82 | 293 | 879 | 0 |
| 24/03/2026 03:50 utc | 5,04 | 69 | -0,14 | 8,42 | 293 | 879 | 0 |
| 24/03/2026 03:55 utc | 5,1 | 68 | -0,19 | 8,74 | 292 | 879 | 0 |
| 24/03/2026 04:00 utc | 5,1 | 68 | -0,19 | 9,03 | 285 | 879 | 0 |
| 24/03/2026 04:05 utc | 5,02 | 69 | -0,02 | 8,77 | 286 | 879 | 0 |
| 24/03/2026 04:10 utc | 4,98 | 71 | 0,21 | 10,54 | 295 | 879 | 0 |
| 24/03/2026 04:15 utc | 5,1 | 72 | 0,65 | 11,56 | 298 | 879 | 0 |
| 24/03/2026 04:20 utc | 5,06 | 73 | 0,8 | 11,68 | 299 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 04:25 utc | 4,96 | 75 | 0,98 | 12,13 | 300 | 879 | 0 |
| 24/03/2026 04:30 utc | 4,78 | 76 | 1,01 | 12,36 | 305 | 879 | 0 |
| 24/03/2026 04:35 utc | 4,56 | 77 | 1,01 | 12,8 | 309 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 04:40 utc | 4,42 | 78 | 0,94 | 11,29 | 305 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 04:45 utc | 4,26 | 78 | 0,8 | 10,73 | 306 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 04:50 utc | 4,16 | 78 | 0,73 | 11,15 | 311 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 04:55 utc | 4,1 | 78 | 0,72 | 10,88 | 307 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 05:00 utc | 3,98 | 79 | 0,7 | 11,67 | 302 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 05:05 utc | 3,76 | 80 | 0,7 | 12,29 | 307 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 05:10 utc | 3,62 | 81 | 0,73 | 14,27 | 301 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 05:15 utc | 3,46 | 82 | 0,75 | 15,29 | 302 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 05:20 utc | 3,36 | 83 | 0,81 | 14,46 | 305 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 05:25 utc | 3,34 | 83 | 0,79 | 13,18 | 306 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 05:30 utc | 3,32 | 83 | 0,78 | 12,42 | 296 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 05:35 utc | 3,12 | 84 | 0,75 | 12,97 | 303 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 05:40 utc | 3,04 | 85 | 0,76 | 12,1 | 306 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 05:45 utc | 3,1 | 84 | 0,75 | 10,63 | 305 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 05:50 utc | 3,1 | 84 | 0,74 | 10,79 | 304 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 05:55 utc | 3,1 | 84 | 0,77 | 10,55 | 305 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 06:00 utc | 3,1 | 84 | 0,78 | 10,61 | 308 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 06:05 utc | 3,1 | 84 | 0,79 | 11,03 | 313 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 06:10 utc | 3,1 | 84 | 0,8 | 11,02 | 308 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 06:15 utc | 3,1 | 84 | 0,78 | 10,36 | 319 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 06:20 utc | 3,14 | 84 | 0,77 | 9,72 | 327 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 06:25 utc | 3,32 | 83 | 0,74 | 10,37 | 322 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 06:30 utc | 3,5 | 82 | 0,73 | 10,73 | 306 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 06:35 utc | 3,54 | 81 | 0,67 | 10,58 | 292 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 06:40 utc | 3,52 | 81 | 0,61 | 8,68 | 280 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 06:45 utc | 3,44 | 81 | 0,62 | 9,17 | 286 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 06:50 utc | 3,66 | 80 | 0,56 | 9,39 | 283 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 06:55 utc | 3,9 | 78 | 0,51 | 9,29 | 282 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 07:00 utc | 3,94 | 77 | 0,38 | 9,85 | 285 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 07:05 utc | 4,04 | 76 | 0,27 | 8,66 | 286 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 07:10 utc | 4,22 | 75 | 0,21 | 8,49 | 290 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 07:15 utc | 4,52 | 73 | 0,11 | 7,92 | 297 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 07:20 utc | 4,7 | 71 | -0,03 | 8,2 | 299 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 07:25 utc | 4,78 | 71 | 0,01 | 7,56 | 300 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 07:30 utc | 4,86 | 71 | 0,13 | 6,71 | 296 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 07:35 utc | 4,84 | 71 | 0,22 | 6,47 | 292 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 07:40 utc | 4,9 | 71 | 0,21 | 6,05 | 293 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 07:45 utc | 5,02 | 70 | 0,18 | 4,88 | 298 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 07:50 utc | 5,24 | 69 | 0,14 | 4,6 | 286 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 07:55 utc | 5,42 | 69 | 0,28 | 3,89 | 256 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 08:00 utc | 5,6 | 69 | 0,44 | 4,15 | 273 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 08:05 utc | 5,68 | 69 | 0,57 | 4,14 | 271 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 08:10 utc | 5,84 | 69 | 0,76 | 4,59 | 247 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 08:15 utc | 5,9 | 70 | 0,92 | 4,39 | 255 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 08:20 utc | 5,94 | 70 | 0,92 | 4,88 | 256 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 08:25 utc | 6,04 | 68 | 0,74 | 4,61 | 247 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 08:30 utc | 6,14 | 67 | 0,57 | 4,99 | 242 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 08:35 utc | 6,24 | 66 | 0,48 | 4,72 | 245 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 08:40 utc | 6,46 | 65 | 0,55 | 3,74 | 237 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 08:45 utc | 6,78 | 64 | 0,66 | 3,76 | 276 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 08:50 utc | 6,94 | 65 | 0,9 | 4,42 | 286 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 08:55 utc | 7,24 | 65 | 1,23 | 1,99 | 282 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 09:00 utc | 7,88 | 64 | 1,61 | 1,79 | 310 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 09:05 utc | 8,26 | 62 | 1,55 | 1,99 | 335 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 09:10 utc | 8,2 | 62 | 1,37 | 3,19 | 327 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 09:15 utc | 8,28 | 62 | 1,49 | 2,33 | 245 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 09:20 utc | 8,6 | 61 | 1,7 | 2,05 | 219 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 09:25 utc | 9,26 | 59 | 1,85 | 4,46 | 148 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 09:30 utc | 9,48 | 58 | 1,83 | 4,48 | 175 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 09:35 utc | 9,2 | 59 | 1,79 | 4,36 | 153 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 09:40 utc | 9,46 | 57 | 1,48 | 2,81 | 277 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 09:45 utc | 9,4 | 57 | 1,5 | 2,75 | 238 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 09:50 utc | 9,6 | 56 | 1,35 | 3,4 | 206 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 09:55 utc | 9,74 | 53 | 0,81 | 6,95 | 177 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 10:00 utc | 9,22 | 54 | 0,59 | 6,53 | 180 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 10:05 utc | 9,08 | 57 | 1,21 | 5,38 | 121 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 10:10 utc | 9,7 | 55 | 1,3 | 8,44 | 157 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 10:15 utc | 9,8 | 54 | 1,12 | 6,82 | 137 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 10:20 utc | 9,58 | 55 | 1,12 | 4,82 | 122 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 10:25 utc | 9,62 | 54 | 0,87 | 3,29 | 26 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 10:30 utc | 9,82 | 54 | 1,2 | 3,25 | 260 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 10:35 utc | 10,22 | 53 | 1,1 | 6,66 | 257 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 10:40 utc | 9,66 | 53 | 0,62 | 5,74 | 255 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 10:45 utc | 8,96 | 54 | 0,4 | 5,47 | 258 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 10:50 utc | 9,1 | 55 | 0,59 | 6,44 | 316 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 10:55 utc | 9,64 | 55 | 1,08 | 2,92 | 334 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 11:00 utc | 9,96 | 54 | 1,13 | 2,28 | 81 | 882 | 0 |
| 24/03/2026 11:05 utc | 9,78 | 54 | 1,06 | 2,14 | 257 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 11:10 utc | 9,6 | 54 | 0,89 | 2,08 | 148 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 11:15 utc | 9,4 | 54 | 0,73 | 2,34 | 66 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 11:20 utc | 9,26 | 55 | 0,83 | 2,97 | 24 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 11:25 utc | 9,66 | 55 | 1,12 | 2,22 | 104 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 11:30 utc | 9,9 | 54 | 1,19 | 2,29 | 100 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 11:35 utc | 9,94 | 56 | 1,62 | 3,28 | 92 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 11:40 utc | 9,84 | 56 | 1,63 | 3,02 | 85 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 11:45 utc | 9,48 | 56 | 1,32 | 2,25 | 69 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 11:50 utc | 9,1 | 57 | 1,16 | 3,8 | 39 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 11:55 utc | 8,76 | 58 | 0,99 | 3,11 | 46 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 12:00 utc | 8,78 | 58 | 0,99 | 1,51 | 146 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 12:05 utc | 8,98 | 58 | 1,28 | 2,18 | 96 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 12:10 utc | 9,26 | 59 | 1,74 | 3,35 | 113 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 12:15 utc | 9,3 | 58 | 1,65 | 3,83 | 193 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 12:20 utc | 9,08 | 58 | 1,41 | 3,82 | 197 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 12:25 utc | 9,2 | 59 | 1,62 | 3,49 | 179 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 12:30 utc | 9,24 | 58 | 1,63 | 4,13 | 160 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 12:35 utc | 9,26 | 58 | 1,55 | 4,85 | 131 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 12:40 utc | 9,36 | 58 | 1,53 | 4,04 | 171 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 12:45 utc | 10,12 | 55 | 1,47 | 5,4 | 123 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 12:50 utc | 11,02 | 51 | 1,42 | 5,83 | 102 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 12:55 utc | 10,72 | 54 | 1,88 | 5,55 | 113 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 13:00 utc | 9,88 | 58 | 2,06 | 6,68 | 107 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 13:05 utc | 10,02 | 58 | 2,24 | 5,68 | 145 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 13:10 utc | 10,62 | 57 | 2,48 | 6,26 | 135 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 13:15 utc | 10,76 | 55 | 2,14 | 7,36 | 197 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 13:20 utc | 10,7 | 54 | 1,79 | 7,99 | 148 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 13:25 utc | 10,5 | 55 | 1,93 | 5,56 | 85 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 13:30 utc | 10,08 | 57 | 2,1 | 5,02 | 95 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 13:35 utc | 9,94 | 58 | 2,18 | 2,89 | 90 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 13:40 utc | 9,96 | 58 | 2,17 | 5,86 | 79 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 13:45 utc | 9,9 | 57 | 2,03 | 4,97 | 75 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 13:50 utc | 9,86 | 58 | 2,11 | 4,21 | 47 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 13:55 utc | 9,8 | 59 | 2,18 | 5,34 | 42 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 14:00 utc | 10,16 | 58 | 2,39 | 5,25 | 62 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 14:05 utc | 10,42 | 56 | 2,2 | 5,8 | 67 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 14:10 utc | 9,84 | 57 | 1,78 | 4,7 | 62 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 14:15 utc | 9,8 | 58 | 1,97 | 4,85 | 55 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 14:20 utc | 10,26 | 57 | 2,15 | 8,57 | 89 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 14:25 utc | 10,5 | 56 | 2,23 | 9,24 | 101 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 14:30 utc | 10,18 | 59 | 2,61 | 12,95 | 94 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 14:35 utc | 9,58 | 62 | 2,8 | 14,98 | 102 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 14:40 utc | 9,76 | 62 | 2,84 | 12,52 | 107 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 14:45 utc | 10,42 | 60 | 3,12 | 9,5 | 104 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 14:50 utc | 10,6 | 60 | 3,27 | 6,93 | 98 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 14:55 utc | 10,48 | 60 | 3,12 | 6,73 | 101 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 15:00 utc | 10,22 | 60 | 2,81 | 7,64 | 111 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 15:05 utc | 9,94 | 60 | 2,67 | 9,63 | 117 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 15:10 utc | 9,82 | 61 | 2,71 | 7,4 | 121 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 15:15 utc | 9,88 | 61 | 2,75 | 7,82 | 107 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 15:20 utc | 9,78 | 60 | 2,5 | 10,19 | 115 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 15:25 utc | 9,9 | 59 | 2,33 | 14,23 | 116 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 15:30 utc | 9,86 | 59 | 2,45 | 9,98 | 112 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 15:35 utc | 9,88 | 59 | 2,48 | 10,49 | 119 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 15:40 utc | 10,04 | 58 | 2,38 | 9,07 | 123 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 15:45 utc | 10,14 | 59 | 2,56 | 9,86 | 123 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 15:50 utc | 10,16 | 58 | 2,49 | 10,69 | 107 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 15:55 utc | 9,98 | 58 | 2,25 | 10,36 | 107 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 16:00 utc | 9,96 | 58 | 2,18 | 9,1 | 106 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 16:05 utc | 10,08 | 57 | 2,2 | 10,64 | 102 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 16:10 utc | 9,9 | 58 | 2,06 | 7,3 | 113 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 16:15 utc | 10,02 | 58 | 2,29 | 6,12 | 119 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 16:20 utc | 10,16 | 58 | 2,31 | 7,93 | 146 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 16:25 utc | 9,98 | 57 | 2,01 | 11,17 | 148 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 16:30 utc | 9,8 | 57 | 1,88 | 8,21 | 151 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 16:35 utc | 9,76 | 58 | 1,98 | 5,26 | 129 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 16:40 utc | 9,66 | 58 | 2,01 | 9,14 | 154 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 16:45 utc | 9,48 | 59 | 1,89 | 10,06 | 141 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 16:50 utc | 9,3 | 59 | 1,9 | 9,33 | 141 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 16:55 utc | 9,14 | 60 | 1,8 | 7,81 | 145 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 17:00 utc | 8,9 | 60 | 1,73 | 8,56 | 161 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 17:05 utc | 8,78 | 61 | 1,83 | 9,44 | 151 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 17:10 utc | 8,52 | 62 | 1,78 | 9,44 | 136 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 17:15 utc | 8,24 | 62 | 1,6 | 10,78 | 142 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 17:20 utc | 7,92 | 63 | 1,41 | 11,17 | 137 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 17:25 utc | 7,76 | 64 | 1,44 | 10,85 | 137 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 17:30 utc | 7,66 | 64 | 1,45 | 11,03 | 132 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 17:35 utc | 7,52 | 64 | 1,36 | 10,25 | 132 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 17:40 utc | 7,36 | 65 | 1,32 | 12,32 | 129 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 17:45 utc | 7,26 | 65 | 1,28 | 12,38 | 133 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 17:50 utc | 7,16 | 66 | 1,29 | 11,3 | 128 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 17:55 utc | 7,02 | 66 | 1,31 | 12,08 | 130 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 18:00 utc | 6,86 | 67 | 1,2 | 10,85 | 129 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 18:05 utc | 6,8 | 67 | 1,17 | 12,81 | 134 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 18:10 utc | 6,72 | 67 | 1,13 | 12,4 | 136 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 18:15 utc | 6,6 | 67 | 1,08 | 11,92 | 135 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 18:20 utc | 6,56 | 67 | 1,04 | 12,79 | 135 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 18:25 utc | 6,5 | 67 | 0,95 | 12,04 | 137 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 18:30 utc | 6,54 | 67 | 0,91 | 12,68 | 132 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 18:35 utc | 6,52 | 67 | 0,89 | 11,66 | 134 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 18:40 utc | 6,4 | 67 | 0,8 | 11,84 | 140 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 18:45 utc | 6,4 | 66 | 0,7 | 11,18 | 146 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 18:50 utc | 6,44 | 66 | 0,59 | 10,38 | 149 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 18:55 utc | 6,54 | 65 | 0,52 | 9,79 | 145 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 19:00 utc | 6,56 | 65 | 0,55 | 10,99 | 134 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 19:05 utc | 6,46 | 65 | 0,53 | 10,38 | 135 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 19:10 utc | 6,4 | 66 | 0,54 | 11,56 | 139 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 19:15 utc | 6,28 | 66 | 0,49 | 10,79 | 147 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 19:20 utc | 6,22 | 66 | 0,42 | 11,4 | 162 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 19:25 utc | 6,44 | 65 | 0,4 | 11,35 | 154 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 19:30 utc | 6,46 | 65 | 0,36 | 11,12 | 155 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 19:35 utc | 6,36 | 65 | 0,35 | 11,12 | 152 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 19:40 utc | 6,34 | 65 | 0,32 | 9,93 | 157 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 19:45 utc | 6,36 | 65 | 0,32 | 10,64 | 164 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 19:50 utc | 6,38 | 65 | 0,31 | 11,46 | 171 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 19:55 utc | 6,54 | 64 | 0,29 | 9,98 | 171 | 880 | 0 |
| 24/03/2026 20:00 utc | 6,6 | 64 | 0,28 | 10,41 | 180 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 20:05 utc | 6,64 | 63 | 0,24 | 11,24 | 189 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 20:10 utc | 6,86 | 62 | 0,22 | 11,9 | 199 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 20:15 utc | 7,14 | 61 | 0,25 | 12,05 | 199 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 20:20 utc | 7,24 | 61 | 0,23 | 12,62 | 203 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 20:25 utc | 7,3 | 61 | 0,31 | 13,67 | 210 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 20:30 utc | 7,34 | 61 | 0,36 | 14,11 | 210 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 20:35 utc | 7,4 | 60 | 0,34 | 13,83 | 217 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 20:40 utc | 7,44 | 60 | 0,38 | 14,69 | 219 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 20:45 utc | 7,46 | 60 | 0,42 | 13,03 | 222 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 20:50 utc | 7,4 | 61 | 0,42 | 14,19 | 219 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 20:55 utc | 7,36 | 61 | 0,43 | 14,32 | 221 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 21:00 utc | 7,3 | 61 | 0,42 | 13,57 | 222 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 21:05 utc | 7,3 | 61 | 0,44 | 13,8 | 221 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 21:10 utc | 7,38 | 61 | 0,47 | 13,9 | 221 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 21:15 utc | 7,5 | 61 | 0,48 | 13,78 | 220 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 21:20 utc | 7,62 | 60 | 0,54 | 12,44 | 216 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 21:25 utc | 7,8 | 60 | 0,61 | 12,61 | 216 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 21:30 utc | 7,84 | 60 | 0,59 | 12,3 | 213 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 21:35 utc | 7,94 | 59 | 0,59 | 13,81 | 213 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 21:40 utc | 7,92 | 59 | 0,61 | 12,96 | 217 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 21:45 utc | 7,8 | 60 | 0,6 | 13,1 | 220 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 21:50 utc | 7,84 | 60 | 0,62 | 12,85 | 216 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 21:55 utc | 7,9 | 60 | 0,67 | 12,89 | 215 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 22:00 utc | 7,86 | 60 | 0,68 | 10,81 | 217 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 22:05 utc | 7,92 | 60 | 0,71 | 10,94 | 212 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 22:10 utc | 8,22 | 59 | 0,78 | 10,81 | 205 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 22:15 utc | 8,48 | 58 | 0,84 | 10,27 | 205 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 22:20 utc | 8,6 | 58 | 0,85 | 10,92 | 211 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 22:25 utc | 8,48 | 58 | 0,79 | 10,23 | 214 | 881 | 0 |
| 24/03/2026 22:30 utc | 8,34 | 58 | 0,75 | 10,85 | 209 | 881 | 0 |
