C
a
r
g
a
n
d
o
OF03107 Cabeçó d'or
Hora UTC+1 en invierno (a partir del último domingo de octubre) y UTC+2 en verano (a partir del último domingo de marzo)
| Fecha | Temperatura | Humedad Relativa | Punto de Rocío | Velocidad del Viento | Dirección del Viento | Presión Atmosférica | Precipitación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 00:00 utc | 4,7 | 66 | -0,94 | 17,25 | 88 | 891 | 0 |
| 24/03/2026 00:05 utc | 4,7 | 66 | -0,94 | 17,68 | 87 | 891 | 0 |
| 24/03/2026 00:10 utc | 4,71 | 67 | -0,87 | 18,09 | 88 | 891 | 0 |
| 24/03/2026 00:15 utc | 4,81 | 65 | -1,03 | 17,86 | 89 | 891 | 0 |
| 24/03/2026 00:20 utc | 4,91 | 65 | -1,06 | 16,85 | 87 | 891 | 0 |
| 24/03/2026 00:30 utc | 5 | 64 | -1,12 | 15,83 | 97 | 891 | 0 |
| 24/03/2026 00:40 utc | 4,9 | 64 | -1,19 | 12,95 | 100 | 891 | 0 |
| 24/03/2026 00:45 utc | 4,91 | 64 | -1,17 | 12,71 | 97 | 891 | 0 |
| 24/03/2026 00:55 utc | 5 | 64 | -1,11 | 11,18 | 89 | 891 | 0 |
| 24/03/2026 01:00 utc | 5,01 | 64 | -1,1 | 12,42 | 87 | 891 | 0 |
| 24/03/2026 01:05 utc | 5,21 | 62 | -1,34 | 12,88 | 90 | 891 | 0 |
| 24/03/2026 01:10 utc | 5,4 | 62 | -1,12 | 12,3 | 89 | 891 | 0 |
| 24/03/2026 01:15 utc | 5,4 | 62 | -1,11 | 11,06 | 87 | 891 | 0 |
| 24/03/2026 01:20 utc | 5,41 | 63 | -1,05 | 13,25 | 89 | 891 | 0 |
| 24/03/2026 01:25 utc | 5,5 | 62 | -1,07 | 13,01 | 88 | 891 | 0 |
| 24/03/2026 01:35 utc | 5,5 | 62 | -1,07 | 11,54 | 86 | 891 | 0 |
| 24/03/2026 01:40 utc | 5,41 | 62 | -1,09 | 12,83 | 84 | 891 | 0 |
| 24/03/2026 01:45 utc | 5,5 | 62 | -1 | 12,71 | 83 | 891 | 0 |
| 24/03/2026 01:50 utc | 5,4 | 63 | -1,03 | 12,83 | 83 | 891 | 0 |
| 24/03/2026 01:55 utc | 5,4 | 63 | -1,03 | 15,44 | 85 | 891 | 0 |
| 24/03/2026 02:00 utc | 5,31 | 64 | -0,95 | 17,1 | 85 | 891 | 0 |
| 24/03/2026 02:05 utc | 5,4 | 64 | -0,86 | 17,29 | 86 | 891 | 0 |
| 24/03/2026 02:10 utc | 5,4 | 64 | -0,84 | 17,81 | 87 | 891 | 0 |
| 24/03/2026 02:15 utc | 5,4 | 63 | -0,91 | 18,18 | 91 | 891 | 0 |
| 24/03/2026 02:20 utc | 5,41 | 63 | -0,96 | 18,2 | 91 | 891 | 0 |
| 24/03/2026 02:25 utc | 5,49 | 63 | -0,83 | 17,48 | 91 | 891 | 0 |
| 24/03/2026 02:30 utc | 5,3 | 64 | -0,87 | 16,91 | 92 | 891 | 0 |
| 24/03/2026 02:35 utc | 5,3 | 64 | -0,83 | 15,61 | 97 | 891 | 0 |
| 24/03/2026 02:40 utc | 5,2 | 65 | -0,82 | 14,54 | 91 | 891 | 0 |
| 24/03/2026 02:45 utc | 5,1 | 65 | -0,79 | 13,97 | 87 | 891 | 0 |
| 24/03/2026 02:50 utc | 5,11 | 65 | -0,83 | 15,8 | 86 | 891 | 0 |
| 24/03/2026 02:55 utc | 5,2 | 64 | -0,9 | 16,18 | 86 | 891 | 0 |
| 24/03/2026 03:00 utc | 5,2 | 65 | -0,82 | 17,57 | 87 | 891 | 0 |
| 24/03/2026 03:05 utc | 5,2 | 65 | -0,82 | 17,29 | 86 | 891 | 0 |
| 24/03/2026 03:10 utc | 5,1 | 65 | -0,87 | 18,41 | 86 | 891 | 0 |
| 24/03/2026 03:15 utc | 5,11 | 65 | -0,83 | 20,37 | 88 | 891 | 0 |
| 24/03/2026 03:20 utc | 5,19 | 65 | -0,82 | 20,07 | 89 | 891 | 0 |
| 24/03/2026 03:25 utc | 5,01 | 65 | -0,9 | 21,36 | 88 | 891 | 0 |
| 24/03/2026 03:30 utc | 5,1 | 65 | -0,91 | 20,38 | 88 | 891 | 0 |
| 24/03/2026 03:35 utc | 5,1 | 65 | -0,9 | 19,94 | 91 | 891 | 0 |
| 24/03/2026 03:40 utc | 5,01 | 65 | -1,01 | 19,04 | 94 | 891 | 0 |
| 24/03/2026 03:45 utc | 5,09 | 64 | -1 | 17,36 | 90 | 891 | 0 |
| 24/03/2026 03:50 utc | 4,91 | 65 | -1,06 | 18,71 | 90 | 891 | 0 |
| 24/03/2026 03:55 utc | 5 | 65 | -1,02 | 19,76 | 90 | 891 | 0 |
| 24/03/2026 04:00 utc | 5 | 65 | -0,95 | 20,47 | 87 | 891 | 0 |
| 24/03/2026 04:05 utc | 4,9 | 65 | -1,1 | 22,68 | 92 | 891 | 0 |
| 24/03/2026 04:10 utc | 4,9 | 65 | -1,12 | 20,39 | 88 | 891 | 0 |
| 24/03/2026 04:15 utc | 4,9 | 65 | -1,02 | 20,04 | 88 | 891 | 0 |
| 24/03/2026 04:20 utc | 4,9 | 65 | -1,02 | 19,07 | 88 | 891 | 0 |
| 24/03/2026 04:25 utc | 4,8 | 65 | -1,13 | 16,12 | 86 | 891 | 0 |
| 24/03/2026 04:30 utc | 4,79 | 65 | -1,13 | 16,11 | 90 | 891 | 0 |
| 24/03/2026 04:35 utc | 4,6 | 66 | -1,06 | 17,99 | 90 | 891 | 0 |
| 24/03/2026 04:40 utc | 4,61 | 66 | -1,05 | 17,9 | 92 | 891 | 0 |
| 24/03/2026 04:45 utc | 4,69 | 66 | -0,96 | 15,08 | 91 | 891 | 0 |
| 24/03/2026 04:50 utc | 4,4 | 68 | -0,98 | 14,71 | 87 | 891 | 0 |
| 24/03/2026 04:55 utc | 4,4 | 68 | -0,92 | 13,3 | 85 | 891 | 0 |
| 24/03/2026 05:00 utc | 4,31 | 68 | -0,92 | 14,73 | 89 | 891 | 0 |
| 24/03/2026 05:05 utc | 4,4 | 68 | -0,9 | 12,71 | 91 | 891 | 0 |
| 24/03/2026 05:10 utc | 4,3 | 69 | -0,84 | 13,26 | 91 | 891 | 0 |
| 24/03/2026 05:15 utc | 4,3 | 69 | -0,84 | 13,28 | 98 | 891 | 0 |
| 24/03/2026 05:20 utc | 4,3 | 69 | -0,85 | 14,49 | 98 | 891 | 0 |
| 24/03/2026 05:25 utc | 4,3 | 68 | -0,92 | 13,07 | 100 | 891 | 0 |
| 24/03/2026 05:30 utc | 4,21 | 69 | -0,94 | 13,85 | 98 | 891 | 0 |
| 24/03/2026 05:35 utc | 4,31 | 68 | -0,96 | 13,47 | 97 | 891 | 0 |
| 24/03/2026 05:40 utc | 4,4 | 68 | -0,91 | 13,42 | 92 | 891 | 0 |
| 24/03/2026 05:45 utc | 4,4 | 68 | -0,94 | 12,94 | 92 | 891 | 0 |
| 24/03/2026 05:50 utc | 4,41 | 68 | -0,84 | 12,92 | 88 | 891 | 0 |
| 24/03/2026 05:55 utc | 4,5 | 68 | -0,84 | 11,74 | 87 | 891 | 0 |
| 24/03/2026 06:00 utc | 4,4 | 68 | -0,98 | 11,26 | 86 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 06:05 utc | 4,41 | 68 | -0,95 | 11,56 | 83 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 06:10 utc | 4,51 | 66 | -1,1 | 11,98 | 84 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 06:15 utc | 4,6 | 66 | -1,18 | 12,08 | 84 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 06:20 utc | 4,6 | 66 | -1,14 | 13,11 | 84 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 06:25 utc | 4,61 | 66 | -1,14 | 12,83 | 84 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 06:30 utc | 4,7 | 66 | -1,06 | 13,84 | 86 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 06:35 utc | 4,71 | 66 | -0,97 | 13,08 | 83 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 06:40 utc | 4,81 | 65 | -1,06 | 14,21 | 85 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 06:45 utc | 4,91 | 66 | -0,76 | 12,53 | 83 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 06:50 utc | 5 | 65 | -1 | 11,33 | 88 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 06:55 utc | 5,01 | 66 | -0,8 | 12,4 | 95 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 07:00 utc | 5,2 | 65 | -0,84 | 13,01 | 90 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 07:05 utc | 5,21 | 65 | -0,83 | 12,3 | 89 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 07:10 utc | 5,41 | 64 | -0,64 | 12,92 | 86 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 07:15 utc | 5,52 | 64 | -0,61 | 13,34 | 87 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 07:20 utc | 5,89 | 62 | -0,8 | 13,85 | 91 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 07:25 utc | 5,7 | 64 | -0,45 | 13,85 | 95 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 07:30 utc | 5,71 | 64 | -0,48 | 12,9 | 94 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 07:35 utc | 5,9 | 62 | -0,78 | 14,42 | 94 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 07:40 utc | 5,81 | 61 | -0,94 | 15,41 | 90 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 07:45 utc | 5,89 | 59 | -1,48 | 17,3 | 91 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 07:50 utc | 5,73 | 61 | -1,14 | 16,38 | 93 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 08:00 utc | 6,21 | 57 | -1,53 | 16 | 100 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 08:05 utc | 6,3 | 59 | -0,93 | 18,52 | 88 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 08:10 utc | 6,2 | 56 | -1,78 | 17,08 | 87 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 08:15 utc | 6,12 | 56 | -1,79 | 18,41 | 93 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 08:20 utc | 6,41 | 58 | -1,1 | 18,79 | 92 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 08:25 utc | 6,59 | 56 | -1,56 | 20,45 | 91 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 08:30 utc | 6,42 | 57 | -1,29 | 18,94 | 99 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 08:40 utc | 6,62 | 50 | -2,97 | 21,32 | 100 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 08:45 utc | 6,91 | 53 | -2 | 19,94 | 101 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 08:50 utc | 7,09 | 49 | -2,86 | 20,56 | 91 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 08:55 utc | 6,8 | 43 | -4,88 | 21,79 | 92 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 09:00 utc | 6,8 | 44 | -4,34 | 22,01 | 95 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 09:05 utc | 6,8 | 44 | -4,46 | 22,96 | 96 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 09:10 utc | 6,71 | 48 | -3,46 | 21,83 | 95 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 09:15 utc | 6,92 | 46 | -3,67 | 18,5 | 90 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 09:20 utc | 7,29 | 46 | -3,29 | 20,11 | 91 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 09:25 utc | 7,1 | 43 | -4,33 | 18,31 | 85 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 09:30 utc | 7,12 | 45 | -3,79 | 16,93 | 91 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 09:35 utc | 7,5 | 46 | -3,16 | 17,49 | 95 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 09:45 utc | 7,5 | 47 | -3,02 | 17,52 | 104 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 09:50 utc | 7,53 | 45 | -3,42 | 13,78 | 101 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 09:55 utc | 7,99 | 42 | -3,83 | 14,59 | 104 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 10:00 utc | 7,81 | 44 | -3,43 | 12,28 | 96 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 10:05 utc | 8,01 | 47 | -2,54 | 12,1 | 86 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 10:10 utc | 8,11 | 45 | -3,03 | 12,41 | 110 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 10:15 utc | 8,19 | 48 | -2,05 | 13,79 | 95 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 10:20 utc | 8 | 46 | -2,77 | 11,03 | 88 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 10:25 utc | 8 | 47 | -2,37 | 9,73 | 75 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 10:30 utc | 7,98 | 48 | -2,25 | 12,13 | 88 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 10:35 utc | 7,61 | 58 | -0,08 | 10,5 | 95 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 10:40 utc | 7,81 | 59 | 0,31 | 14,3 | 99 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 10:50 utc | 8,01 | 56 | -0,22 | 13,09 | 106 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 10:55 utc | 8,17 | 59 | 0,64 | 14,81 | 96 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 11:00 utc | 7,58 | 61 | 0,57 | 19,31 | 99 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 11:05 utc | 7,2 | 61 | 0,32 | 18,78 | 102 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 11:10 utc | 7,2 | 62 | 0,56 | 19,2 | 98 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 11:15 utc | 7,2 | 59 | -0,05 | 19,57 | 87 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 11:20 utc | 7,2 | 62 | 0,53 | 18,14 | 97 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 11:25 utc | 7,1 | 61 | 0,28 | 19,15 | 98 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 11:35 utc | 7,22 | 62 | 0,44 | 13,43 | 99 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 11:40 utc | 7,6 | 62 | 0,86 | 17 | 103 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 11:45 utc | 7,6 | 62 | 0,83 | 20,3 | 90 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 11:55 utc | 7,21 | 61 | 0,41 | 21,7 | 93 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 12:00 utc | 7,41 | 60 | 0,31 | 17,94 | 96 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 12:05 utc | 7,49 | 60 | 0,3 | 18,69 | 103 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 12:10 utc | 7,2 | 62 | 0,47 | 15,78 | 96 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 12:20 utc | 7,1 | 62 | 0,5 | 17,54 | 98 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 12:25 utc | 7,11 | 63 | 0,62 | 13,4 | 96 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 12:30 utc | 7,22 | 62 | 0,47 | 14,45 | 89 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 12:40 utc | 7,21 | 63 | 0,64 | 13,78 | 94 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 12:45 utc | 7,32 | 63 | 0,85 | 12,88 | 98 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 12:50 utc | 7,61 | 63 | 1,1 | 10,41 | 92 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 12:55 utc | 7,68 | 61 | 0,71 | 14,09 | 95 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 13:00 utc | 7,3 | 61 | 0,4 | 14,06 | 90 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 13:05 utc | 7,3 | 60 | 0,16 | 12,08 | 99 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 13:10 utc | 7,3 | 61 | 0,33 | 15,04 | 101 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 13:15 utc | 7,29 | 61 | 0,28 | 22,84 | 98 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 13:20 utc | 7 | 60 | -0,17 | 20,04 | 90 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 13:25 utc | 7,01 | 61 | 0,18 | 19,31 | 91 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 13:30 utc | 7,22 | 62 | 0,58 | 14,5 | 87 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 13:35 utc | 7,47 | 62 | 0,82 | 19,04 | 88 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 13:40 utc | 6,9 | 64 | 0,64 | 17,58 | 86 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 13:45 utc | 6,89 | 65 | 0,82 | 19,15 | 102 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 13:50 utc | 6,63 | 65 | 0,73 | 13,24 | 103 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 13:55 utc | 7,1 | 63 | 0,68 | 11,99 | 90 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 14:00 utc | 6,98 | 64 | 0,84 | 16,16 | 93 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 14:05 utc | 6,64 | 64 | 0,47 | 13,52 | 88 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 14:10 utc | 7,3 | 64 | 1,08 | 13,13 | 89 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 14:15 utc | 7,3 | 62 | 0,71 | 12,99 | 94 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 14:20 utc | 7,28 | 62 | 0,69 | 9,79 | 90 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 14:25 utc | 6,8 | 63 | 0,45 | 9,39 | 107 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 14:30 utc | 6,82 | 64 | 0,5 | 9,86 | 89 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 14:35 utc | 7,19 | 62 | 0,6 | 11,15 | 91 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 14:40 utc | 7 | 62 | 0,31 | 12,47 | 87 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 14:45 utc | 6,99 | 62 | 0,36 | 13,65 | 99 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 14:50 utc | 6,7 | 65 | 0,78 | 13,24 | 90 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 14:55 utc | 6,7 | 66 | 0,81 | 13,58 | 100 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 15:00 utc | 6,61 | 66 | 0,91 | 14,09 | 94 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 15:05 utc | 6,78 | 63 | 0,31 | 15,23 | 96 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 15:10 utc | 6,41 | 66 | 0,61 | 14,69 | 92 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 15:20 utc | 6,5 | 67 | 0,83 | 12,37 | 91 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 15:25 utc | 6,49 | 68 | 1,08 | 11,47 | 92 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 15:30 utc | 6,3 | 68 | 0,87 | 11,79 | 91 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 15:40 utc | 6,31 | 66 | 0,55 | 12,17 | 99 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 15:50 utc | 6,4 | 66 | 0,59 | 6,13 | 79 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 15:55 utc | 6,4 | 63 | -0,01 | 10,44 | 94 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 16:00 utc | 6,4 | 62 | -0,22 | 7,01 | 84 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 16:05 utc | 6,41 | 64 | 0,12 | 6,38 | 84 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 16:10 utc | 6,51 | 63 | 0,17 | 3,77 | 76 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 16:15 utc | 6,61 | 64 | 0,33 | 4,03 | 94 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 16:20 utc | 6,7 | 62 | 0,07 | 3,6 | 93 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 16:25 utc | 6,6 | 61 | -0,31 | 4,16 | 97 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 16:30 utc | 6,6 | 61 | -0,26 | 4,01 | 118 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 16:35 utc | 6,5 | 62 | -0,05 | 3,46 | 114 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 16:40 utc | 6,41 | 65 | 0,33 | 2,1 | 76 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 16:45 utc | 6,5 | 65 | 0,43 | 2,68 | 101 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 16:50 utc | 6,52 | 63 | 0,12 | 4,05 | 104 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 16:55 utc | 6,79 | 63 | 0,42 | 2,86 | 89 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 17:00 utc | 6,51 | 64 | 0,34 | 2,84 | 130 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 17:05 utc | 6,7 | 63 | 0,37 | 4,66 | 114 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 17:10 utc | 6,6 | 61 | -0,18 | 3,69 | 119 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 17:15 utc | 6,5 | 62 | -0,18 | 2,27 | 123 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 17:20 utc | 6,5 | 61 | -0,48 | 4,45 | 98 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 17:25 utc | 6,4 | 58 | -1,04 | 5,79 | 90 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 17:30 utc | 6,31 | 56 | -1,76 | 8,51 | 90 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 17:35 utc | 6,4 | 54 | -2,17 | 4,69 | 88 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 17:40 utc | 6,3 | 56 | -1,6 | 4,17 | 87 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 17:45 utc | 6,3 | 52 | -2,76 | 3,86 | 96 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 17:50 utc | 6,3 | 51 | -2,86 | 3,76 | 101 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 17:55 utc | 6,3 | 51 | -2,89 | 4,79 | 97 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 18:00 utc | 6,3 | 51 | -2,98 | 5,7 | 83 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 18:05 utc | 6,2 | 52 | -2,8 | 7,52 | 85 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 18:10 utc | 6,2 | 52 | -2,9 | 8,29 | 88 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 18:15 utc | 6,2 | 53 | -2,43 | 9,92 | 93 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 18:20 utc | 6,2 | 52 | -2,76 | 12,09 | 96 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 18:25 utc | 6,11 | 49 | -3,6 | 14,64 | 94 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 18:30 utc | 6,2 | 49 | -3,64 | 11,58 | 94 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 18:35 utc | 6,11 | 49 | -3,73 | 10,97 | 97 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 18:40 utc | 6,2 | 49 | -3,67 | 11,48 | 95 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 18:45 utc | 6,2 | 48 | -3,73 | 10,71 | 94 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 18:50 utc | 6,2 | 46 | -4,41 | 10,72 | 93 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 18:55 utc | 6,21 | 46 | -4,36 | 11,46 | 89 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 19:00 utc | 6,3 | 46 | -4,36 | 11,69 | 89 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 19:10 utc | 6,3 | 46 | -4,41 | 10,97 | 93 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 19:15 utc | 6,3 | 44 | -4,87 | 10,97 | 94 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 19:20 utc | 6,21 | 45 | -4,78 | 12,09 | 94 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 19:30 utc | 6,4 | 43 | -5,12 | 12,22 | 101 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 19:35 utc | 6,4 | 43 | -5,14 | 12,35 | 99 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 19:45 utc | 6,4 | 41 | -5,61 | 9,28 | 95 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 19:50 utc | 6,4 | 42 | -5,51 | 8,21 | 93 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 19:55 utc | 6,41 | 42 | -5,45 | 10,07 | 97 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 20:00 utc | 6,5 | 40 | -5,95 | 9,43 | 102 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 20:10 utc | 6,5 | 41 | -5,72 | 8,15 | 100 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 20:15 utc | 6,5 | 42 | -5,33 | 9,98 | 96 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 20:20 utc | 6,5 | 42 | -5,41 | 10,57 | 97 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 20:25 utc | 6,51 | 39 | -6,23 | 10,37 | 99 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 20:30 utc | 6,6 | 39 | -6,37 | 9,86 | 100 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 20:35 utc | 6,6 | 37 | -6,95 | 12,14 | 100 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 20:40 utc | 6,6 | 37 | -6,93 | 11,25 | 100 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 20:45 utc | 6,6 | 40 | -5,85 | 9,56 | 109 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 20:50 utc | 6,6 | 40 | -5,99 | 6,22 | 115 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 21:00 utc | 6,6 | 41 | -5,6 | 4,06 | 115 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 21:05 utc | 6,53 | 54 | -1,98 | 4,79 | 109 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 21:10 utc | 7 | 62 | 0,38 | 6,09 | 87 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 21:15 utc | 6,9 | 61 | -0,1 | 7,17 | 89 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 21:20 utc | 6,92 | 60 | -0,12 | 8,59 | 88 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 21:25 utc | 7,21 | 57 | -0,55 | 9,35 | 92 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 21:30 utc | 7,3 | 53 | -1,47 | 7,54 | 93 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 21:35 utc | 7,3 | 53 | -1,5 | 6,37 | 93 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 21:45 utc | 7,3 | 55 | -1,14 | 5,09 | 91 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 21:55 utc | 7,2 | 53 | -1,73 | 7,99 | 94 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 22:00 utc | 7,2 | 53 | -1,66 | 7,82 | 87 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 22:05 utc | 7,2 | 53 | -1,72 | 7,81 | 84 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 22:10 utc | 7,2 | 52 | -1,84 | 7,23 | 88 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 22:15 utc | 7,2 | 52 | -1,81 | 7,6 | 91 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 22:20 utc | 7,21 | 52 | -1,77 | 6,73 | 87 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 22:25 utc | 7,31 | 52 | -1,84 | 5,93 | 82 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 22:30 utc | 7,5 | 50 | -2,22 | 6 | 84 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 22:35 utc | 7,51 | 50 | -2,25 | 5,41 | 85 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 22:40 utc | 7,6 | 48 | -2,71 | 5,54 | 82 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 22:45 utc | 7,6 | 48 | -2,68 | 5,23 | 83 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 22:50 utc | 7,59 | 48 | -2,7 | 4,94 | 79 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 22:55 utc | 7,31 | 49 | -2,62 | 4,33 | 82 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 23:00 utc | 7,5 | 48 | -2,66 | 3,38 | 87 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 23:05 utc | 7,49 | 48 | -2,63 | 1,37 | 112 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 23:10 utc | 7,29 | 49 | -2,56 | 3,67 | 259 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 23:15 utc | 7 | 56 | -0,95 | 4,6 | 278 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 23:20 utc | 6,9 | 52 | -2,17 | 4,86 | 301 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 23:25 utc | 6,89 | 60 | -0,13 | 4,88 | 292 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 23:30 utc | 6,7 | 62 | 0,13 | 5,49 | 291 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 23:35 utc | 6,7 | 63 | 0,36 | 5,88 | 286 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 23:40 utc | 6,71 | 66 | 0,84 | 7 | 284 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 23:45 utc | 6,8 | 64 | 0,66 | 5,74 | 294 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 23:50 utc | 6,81 | 62 | 0,19 | 5,93 | 293 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 23:55 utc | 6,9 | 63 | 0,57 | 7,58 | 283 | 893 | 0 |
