Logo Prevención de Incendios Logo Prevención de Incendios

C a r g a n d o

OF12201 Ametler

a
Hora UTC+1 en invierno (a partir del último domingo de octubre) y UTC+2 en verano (a partir del último domingo de marzo)


Fecha Temperatura Humedad Relativa Punto de Rocío Velocidad del Viento Dirección del Viento Presión Atmosférica Precipitación
24/03/2026 00:00 utc 8,23 88 6,43 9,63 169 974 0
24/03/2026 00:05 utc 8,23 87 6,32 9,55 168 974 0
24/03/2026 00:10 utc 8,3 86 6,26 10,22 170 974 0
24/03/2026 00:15 utc 8,28 87 6,28 10,25 167 974 0
24/03/2026 00:20 utc 8,3 87 6,3 9,2 172 974 0
24/03/2026 00:25 utc 8,3 86 6,23 8,29 178 974 0
24/03/2026 00:30 utc 8,3 86 6,15 8,63 175 974 0
24/03/2026 00:35 utc 8,3 86 6,13 9,41 180 974 0
24/03/2026 00:40 utc 8,3 85 6,06 9,89 183 974 0
24/03/2026 00:45 utc 8,3 85 6,04 10,71 184 974 0
24/03/2026 00:50 utc 8,26 86 6,06 10,91 183 974 0
24/03/2026 00:55 utc 8,21 86 6,09 10,9 189 974 0
24/03/2026 01:00 utc 8,3 85 6,05 9,82 200 974 0
24/03/2026 01:05 utc 8,21 85 6 9,8 203 974 0
24/03/2026 01:10 utc 8,18 86 6,01 10,51 203 974 0
24/03/2026 01:15 utc 8,2 85 5,99 10,23 197 974 0
24/03/2026 01:20 utc 8,16 86 6,03 9,59 196 974 0
24/03/2026 01:25 utc 8,13 86 6,04 11,16 194 974 0
24/03/2026 01:30 utc 8,08 86 6,03 11,4 189 974 0
24/03/2026 01:35 utc 8 87 6,04 12,63 185 974 0
24/03/2026 01:40 utc 8,07 86 6,01 12,82 183 974 0
24/03/2026 01:45 utc 8,06 86 5,99 12,66 186 974 0
24/03/2026 01:50 utc 8,04 86 5,96 12,57 185 973 0
24/03/2026 01:55 utc 8 87 5,98 12,67 184 973 0
24/03/2026 02:00 utc 8 86 5,91 12,76 183 973 0
24/03/2026 02:05 utc 8,03 86 5,92 12,89 185 973 0
24/03/2026 02:10 utc 8,15 85 5,91 13,16 188 973 0
24/03/2026 02:15 utc 8,16 85 5,88 12,88 186 973 0
24/03/2026 02:20 utc 8,12 85 5,89 13,58 182 973 0
24/03/2026 02:25 utc 8,1 85 5,87 13,19 183 973 0
24/03/2026 02:30 utc 8,16 85 5,86 13,33 185 973 0
24/03/2026 02:35 utc 8,31 83 5,71 13,64 190 973 0
24/03/2026 02:40 utc 8,36 83 5,65 13,94 184 973 0
24/03/2026 02:45 utc 8,44 81 5,5 14,47 186 973 0
24/03/2026 02:50 utc 8,6 79 5,29 14,61 187 973 0
24/03/2026 02:55 utc 8,7 78 5,2 14,76 185 973 0
24/03/2026 03:00 utc 8,67 78 5,18 14,92 183 973 0
24/03/2026 03:05 utc 8,66 77 4,97 15,32 179 973 0
24/03/2026 03:10 utc 8,6 78 5,05 14,98 176 973 0
24/03/2026 03:15 utc 8,61 77 4,93 15,09 177 973 0
24/03/2026 03:20 utc 8,64 77 4,89 13,78 181 973 0
24/03/2026 03:25 utc 8,74 76 4,82 13,63 184 973 0
24/03/2026 03:30 utc 8,78 75 4,71 14 184 973 0
24/03/2026 03:35 utc 8,71 76 4,75 12,95 181 973 0
24/03/2026 03:40 utc 8,78 75 4,74 12,92 182 973 0
24/03/2026 03:45 utc 8,68 76 4,74 13,72 185 973 0
24/03/2026 03:50 utc 8,72 75 4,67 14,37 181 973 0
24/03/2026 03:55 utc 8,68 75 4,69 14,86 179 973 0
24/03/2026 04:00 utc 8,57 76 4,68 13,4 177 973 0
24/03/2026 04:05 utc 8,55 76 4,61 14,9 174 973 0
24/03/2026 04:10 utc 8,56 76 4,59 15,16 168 973 0
24/03/2026 04:15 utc 8,62 75 4,5 14,39 170 973 0
24/03/2026 04:20 utc 8,78 73 4,4 12,59 174 973 0
24/03/2026 04:25 utc 8,8 73 4,32 11,42 177 973 0
24/03/2026 04:30 utc 8,88 72 4,29 11,85 175 973 0
24/03/2026 04:35 utc 8,9 72 4,3 12,26 169 973 0
24/03/2026 04:40 utc 8,95 72 4,23 12,99 159 973 0
24/03/2026 04:45 utc 9,07 71 4,16 13,18 165 973 0
24/03/2026 04:50 utc 9,18 70 4,08 13,64 167 973 0
24/03/2026 04:55 utc 9,26 69 3,95 14,45 165 973 0
24/03/2026 05:00 utc 9,32 68 3,76 14,48 166 973 0
24/03/2026 05:05 utc 9,42 67 3,73 13,84 170 973 0
24/03/2026 05:10 utc 9,43 67 3,81 13,42 170 973 0
24/03/2026 05:15 utc 9,59 67 3,86 12,26 171 974 0
24/03/2026 05:20 utc 9,69 66 3,85 11,78 165 974 0
24/03/2026 05:25 utc 9,9 66 3,86 10,11 170 974 0
24/03/2026 05:30 utc 10,02 65 3,92 9,11 168 974 0
24/03/2026 05:35 utc 10,05 65 3,84 9,86 162 974 0
24/03/2026 05:40 utc 10,22 64 3,77 10,1 165 974 0
24/03/2026 05:45 utc 10,39 63 3,68 9,64 166 974 0
24/03/2026 05:50 utc 10,42 62 3,58 9,03 166 974 0
24/03/2026 05:55 utc 10,56 61 3,54 8,54 169 974 0
24/03/2026 06:00 utc 10,6 61 3,56 7 176 974 0
24/03/2026 06:05 utc 10,68 61 3,6 6,95 173 974 0
24/03/2026 06:10 utc 10,62 61 3,55 6,77 175 974 0
24/03/2026 06:15 utc 10,7 61 3,57 6,48 175 974 0
24/03/2026 06:20 utc 10,79 60 3,52 7,14 173 974 0
24/03/2026 06:25 utc 10,78 60 3,53 6,33 173 974 0
24/03/2026 06:30 utc 10,7 61 3,58 5,83 174 974 0
24/03/2026 06:35 utc 10,7 61 3,58 4,76 177 975 0
24/03/2026 06:40 utc 10,73 61 3,65 5,67 169 975 0
24/03/2026 06:45 utc 10,8 61 3,65 6,12 167 975 0
24/03/2026 06:50 utc 10,83 61 3,68 5,92 168 975 0
24/03/2026 06:55 utc 10,9 60 3,63 6,29 158 975 0
24/03/2026 07:00 utc 10,98 61 3,9 6,55 148 975 0
24/03/2026 07:05 utc 11 61 3,86 6,74 152 975 0
24/03/2026 07:10 utc 11,09 61 3,88 7,33 165 975 0
24/03/2026 07:15 utc 11,15 60 3,83 7,65 159 975 0
24/03/2026 07:20 utc 11,2 61 4 7,69 166 975 0
24/03/2026 07:25 utc 11,26 60 4,01 7,22 166 975 0
24/03/2026 07:30 utc 11,44 61 4,3 5,05 168 975 0
24/03/2026 07:35 utc 11,6 59 4,02 5,62 158 975 0
24/03/2026 07:40 utc 11,8 59 4,11 4,41 160 975 0
24/03/2026 07:45 utc 11,9 58 4,06 7,23 161 975 0
24/03/2026 07:50 utc 11,86 58 4,05 7,3 162 975 0
24/03/2026 07:55 utc 11,9 58 4,11 9,05 159 975 0
24/03/2026 08:00 utc 11,9 58 4,02 10,91 163 975 0
24/03/2026 08:05 utc 11,94 58 4,11 9,69 165 975 0
24/03/2026 08:10 utc 12,08 58 4,26 10,16 162 975 0
24/03/2026 08:15 utc 12,06 58 4,18 11,28 158 975 0
24/03/2026 08:20 utc 12,25 58 4,47 12,39 161 975 0
24/03/2026 08:25 utc 12,24 57 4,08 12,18 160 975 0
24/03/2026 08:30 utc 12,36 57 4,26 11,4 159 975 0
24/03/2026 08:35 utc 12,6 55 4,05 10,92 159 975 0
24/03/2026 08:40 utc 12,72 54 3,87 12,99 162 975 0
24/03/2026 08:45 utc 12,76 54 3,92 12,55 166 975 0
24/03/2026 08:50 utc 13,1 54 4,28 11,86 175 975 0
24/03/2026 08:55 utc 13,16 53 3,89 12,73 168 975 0
24/03/2026 09:00 utc 13,1 53 3,76 14,12 167 975 0
24/03/2026 09:05 utc 13,34 51 3,64 12,1 174 975 0
24/03/2026 09:10 utc 13,57 50 3,46 11,92 185 975 0
24/03/2026 09:15 utc 13,68 49 3,25 12,71 177 975 0
24/03/2026 09:20 utc 13,6 49 3,11 15,86 164 975 0
24/03/2026 09:25 utc 13,52 47 2,7 15,25 162 976 0
24/03/2026 09:30 utc 13,83 50 3,6 12,86 169 976 0
24/03/2026 09:35 utc 13,72 49 3,27 14,03 169 976 0
24/03/2026 09:40 utc 13,83 46 2,59 14,92 161 976 0
24/03/2026 09:45 utc 13,85 47 2,91 15,07 160 976 0
24/03/2026 09:50 utc 13,77 47 2,74 15,83 171 976 0
24/03/2026 09:55 utc 14,07 46 2,8 14,37 164 976 0
24/03/2026 10:00 utc 14,25 46 3,03 12,15 182 976 0
24/03/2026 10:05 utc 14,44 45 2,8 12,82 174 976 0
24/03/2026 10:10 utc 14,45 44 2,64 14,38 182 976 0
24/03/2026 10:15 utc 14,51 45 2,89 14,5 190 976 0
24/03/2026 10:20 utc 14,3 44 2,4 14,76 171 976 0
24/03/2026 10:25 utc 14,61 45 2,88 13,31 172 976 0
24/03/2026 10:30 utc 14,57 45 2,85 16,32 173 976 0
24/03/2026 10:35 utc 14,52 46 3,18 13,72 165 976 0
24/03/2026 10:40 utc 14,8 42 2,2 16,58 172 976 0
24/03/2026 10:45 utc 14,46 45 2,95 18,44 173 975 0
24/03/2026 10:50 utc 14,8 43 2,5 16,21 180 975 0
24/03/2026 10:55 utc 14,83 41 1,93 15,49 162 975 0
24/03/2026 11:00 utc 15,17 41 2,09 18,41 176 975 0
24/03/2026 11:05 utc 15,02 39 1,53 17,45 176 975 0
24/03/2026 11:10 utc 14,86 41 1,95 18,86 165 975 0
24/03/2026 11:15 utc 14,9 41 1,77 20,44 174 975 0
24/03/2026 11:20 utc 14,92 41 1,94 18,91 168 975 0
24/03/2026 11:25 utc 14,92 43 2,46 19,76 170 975 0
24/03/2026 11:30 utc 14,83 41 2,01 22,09 165 975 0
24/03/2026 11:35 utc 14,86 43 2,56 18,46 178 975 0
24/03/2026 11:40 utc 15,09 42 2,53 21,21 176 975 0
24/03/2026 11:45 utc 14,91 41 1,79 21,91 174 975 0
24/03/2026 11:50 utc 15,07 38 1,05 21,82 171 975 0
24/03/2026 11:55 utc 15,17 35 0,12 21,23 181 975 0
24/03/2026 12:00 utc 15,24 37 0,65 20,53 172 975 0
24/03/2026 12:05 utc 15,43 38 1,36 22,59 179 975 0
24/03/2026 12:10 utc 15,26 37 1,01 22,31 173 975 0
24/03/2026 12:15 utc 15,03 39 1,41 24,07 178 975 0
24/03/2026 12:20 utc 15,2 39 1,43 21,91 170 975 0
24/03/2026 12:25 utc 15,04 40 1,71 21,9 173 975 0
24/03/2026 12:30 utc 15,2 41 2,18 21,15 173 975 0
24/03/2026 12:35 utc 15,4 39 1,86 20,99 181 975 0
24/03/2026 12:40 utc 15,2 39 1,6 22,96 171 974 0
24/03/2026 12:45 utc 15,23 40 1,77 23,2 180 974 0
24/03/2026 12:50 utc 15,17 38 1,28 24,46 179 974 0
24/03/2026 12:55 utc 14,91 39 1,18 25,7 177 974 0
24/03/2026 13:00 utc 15 40 1,7 25,43 170 974 0
24/03/2026 13:05 utc 14,89 40 1,59 24,88 172 974 0
24/03/2026 13:10 utc 14,9 40 1,48 27,19 166 974 0
24/03/2026 13:15 utc 14,99 41 2,07 22,72 172 974 0
24/03/2026 13:20 utc 15,06 41 2,06 23,88 177 974 0
24/03/2026 13:25 utc 14,98 40 1,61 26,1 179 974 0
24/03/2026 13:30 utc 14,76 39 1,29 29,35 175 974 0
24/03/2026 13:35 utc 14,88 40 1,42 24,95 178 974 0
24/03/2026 13:40 utc 14,78 40 1,44 26,56 178 974 0
24/03/2026 13:45 utc 14,87 40 1,62 25,95 174 974 0
24/03/2026 13:50 utc 14,8 41 1,77 28,3 172 974 0
24/03/2026 13:55 utc 14,66 42 1,96 27,01 173 974 0
24/03/2026 14:00 utc 14,7 40 1,55 26,68 180 974 0
24/03/2026 14:05 utc 14,55 40 1,41 27,73 181 974 0
24/03/2026 14:10 utc 14,38 41 1,38 28,95 168 974 0
24/03/2026 14:15 utc 14,48 40 1,37 29,47 173 974 0
24/03/2026 14:20 utc 14,32 41 1,4 29,23 173 974 0
24/03/2026 14:25 utc 14,27 42 1,55 28,85 176 974 0
24/03/2026 14:30 utc 14,13 41 1,1 31,33 177 973 0
24/03/2026 14:35 utc 13,89 44 1,9 31,52 172 973 0
24/03/2026 14:40 utc 14,04 43 1,97 29,27 173 973 0
24/03/2026 14:45 utc 13,92 45 2,21 30,25 175 973 0
24/03/2026 14:50 utc 14,14 42 1,43 27,89 176 973 0
24/03/2026 14:55 utc 13,94 40 0,85 31,89 177 973 0
24/03/2026 15:00 utc 13,79 41 1,03 32 176 973 0
24/03/2026 15:05 utc 13,71 44 1,69 32,71 174 973 0
24/03/2026 15:10 utc 13,86 43 1,54 32,36 171 973 0
24/03/2026 15:15 utc 13,62 41 0,8 31,86 174 973 0
24/03/2026 15:20 utc 13,56 42 1,1 31,28 176 973 0
24/03/2026 15:25 utc 13,67 41 0,71 29,36 180 973 0
24/03/2026 15:30 utc 13,64 41 0,86 30,68 174 973 0
24/03/2026 15:35 utc 13,5 43 1,18 30,68 177 973 0
24/03/2026 15:40 utc 13,42 41 0,77 30,85 175 973 0
24/03/2026 15:45 utc 13,36 42 1,02 31,6 176 973 0
24/03/2026 15:50 utc 13,41 41 0,59 27,54 178 973 0
24/03/2026 15:55 utc 13,37 42 0,8 30,96 177 973 0
24/03/2026 16:00 utc 13,13 43 0,95 32,79 177 973 0
24/03/2026 16:05 utc 13,01 44 1,34 31,18 176 973 0
24/03/2026 16:10 utc 13,07 45 1,53 27,84 175 973 0
24/03/2026 16:15 utc 13,02 43 0,86 30,16 179 973 0
24/03/2026 16:20 utc 12,94 43 0,83 29,96 175 973 0
24/03/2026 16:25 utc 12,87 46 1,71 30,96 177 973 0
24/03/2026 16:30 utc 12,71 47 1,71 28,82 178 973 0
24/03/2026 16:35 utc 12,7 48 2,17 27,71 179 973 0
24/03/2026 16:40 utc 12,64 47 1,68 27,68 181 973 0
24/03/2026 16:45 utc 12,58 48 2,15 28,88 178 973 0
24/03/2026 16:50 utc 12,48 51 2,71 26,59 178 973 0
24/03/2026 16:55 utc 12,4 50 2,52 26,36 178 973 0
24/03/2026 17:00 utc 12,28 51 2,64 28,68 173 973 0
24/03/2026 17:05 utc 12,19 50 2,18 27,67 175 973 0
24/03/2026 17:10 utc 12,1 50 2,04 28,43 173 973 0
24/03/2026 17:15 utc 12,1 51 2,31 25,19 172 973 0
24/03/2026 17:20 utc 12,02 52 2,64 25,16 177 973 0
24/03/2026 17:25 utc 11,95 51 2,39 25,96 174 973 0
24/03/2026 17:30 utc 11,9 51 2,17 25,44 174 973 0
24/03/2026 17:35 utc 11,88 51 2,24 24,97 176 973 0
24/03/2026 17:40 utc 11,81 52 2,46 25,11 176 973 0
24/03/2026 17:45 utc 11,68 54 2,92 24,14 177 973 0
24/03/2026 17:50 utc 11,5 57 3,42 23,38 178 973 0
24/03/2026 17:55 utc 11,34 59 3,86 22,67 178 974 0
24/03/2026 18:00 utc 11,17 60 3,91 23,21 178 973 0
24/03/2026 18:05 utc 11,05 62 4,12 21,47 180 974 0
24/03/2026 18:10 utc 10,89 65 4,58 21,59 179 974 0
24/03/2026 18:15 utc 10,76 67 4,96 22,61 175 974 0
24/03/2026 18:20 utc 10,56 70 5,36 21,97 175 974 0
24/03/2026 18:25 utc 10,49 69 5,24 21,87 176 974 0
24/03/2026 18:30 utc 10,4 68 4,89 21,7 174 974 0
24/03/2026 18:35 utc 10,4 68 4,78 21,25 176 974 0
24/03/2026 18:40 utc 10,37 69 4,97 20,6 179 974 0
24/03/2026 18:45 utc 10,3 71 5,35 20,71 179 974 0
24/03/2026 18:50 utc 10,22 72 5,49 20,03 177 974 0
24/03/2026 18:55 utc 10,2 72 5,46 18,89 178 974 0
24/03/2026 19:00 utc 10,18 72 5,5 19,79 176 974 0
24/03/2026 19:05 utc 10,23 71 5,36 20,54 173 974 0
24/03/2026 19:10 utc 10,34 70 5,25 19,64 174 974 0
24/03/2026 19:15 utc 10,3 70 5,15 18,77 176 974 0
24/03/2026 19:20 utc 10,3 70 5,1 18,53 177 974 0
24/03/2026 19:25 utc 10,32 70 5,13 18,72 181 974 0
24/03/2026 19:30 utc 10,3 70 5,1 18,14 181 974 0
24/03/2026 19:35 utc 10,35 69 4,93 18,65 184 974 0
24/03/2026 19:40 utc 10,4 69 4,99 18,5 186 974 0
24/03/2026 19:45 utc 10,4 69 5,04 18,87 185 974 0
24/03/2026 19:50 utc 10,4 70 5,21 17,71 183 974 0
24/03/2026 19:55 utc 10,34 70 5,19 17,29 182 974 0
24/03/2026 20:00 utc 10,28 70 5,13 15,88 185 974 0
24/03/2026 20:05 utc 10,3 69 4,87 16 187 974 0
24/03/2026 20:10 utc 10,35 66 4,49 16,51 187 974 0
24/03/2026 20:15 utc 10,35 66 4,39 16,6 186 974 0
24/03/2026 20:20 utc 10,26 67 4,5 16,59 186 975 0
24/03/2026 20:25 utc 10,32 66 4,36 16,36 188 975 0
24/03/2026 20:30 utc 10,3 66 4,27 17,12 189 975 0
24/03/2026 20:35 utc 10,37 64 3,95 17,19 192 975 0
24/03/2026 20:40 utc 10,28 64 3,82 17,51 190 975 0
24/03/2026 20:45 utc 10,22 63 3,65 17,57 191 975 0
24/03/2026 20:50 utc 10,2 62 3,26 16,59 194 975 0
24/03/2026 20:55 utc 10,2 61 3,07 16,39 192 975 0
24/03/2026 21:00 utc 10,2 60 2,99 16,18 193 975 0
24/03/2026 21:05 utc 10,2 60 2,8 15,92 193 975 0
24/03/2026 21:10 utc 10,28 59 2,66 15,71 190 975 0
24/03/2026 21:15 utc 10,16 59 2,69 16,53 190 975 0
24/03/2026 21:20 utc 10,24 58 2,5 18,59 189 974 0
24/03/2026 21:25 utc 10,2 58 2,5 18,02 192 974 0
24/03/2026 21:30 utc 10,33 56 2,15 19,44 195 974 0
24/03/2026 21:35 utc 10,57 55 2 18,28 197 974 0
24/03/2026 21:40 utc 10,43 55 1,96 19,19 192 975 0
24/03/2026 21:45 utc 10,39 56 2,1 19,52 188 975 0
24/03/2026 21:50 utc 10,19 57 2,12 19,35 187 974 0
24/03/2026 21:55 utc 10,2 57 2,12 21,22 185 974 0
24/03/2026 22:00 utc 10,12 57 2,06 21,57 186 974 0
24/03/2026 22:05 utc 10,05 57 2 20,33 189 974 0
24/03/2026 22:10 utc 10,11 56 1,95 22,84 188 974 0
24/03/2026 22:15 utc 10,2 56 2,03 22,78 187 974 0
24/03/2026 22:20 utc 10,08 57 2 22,21 188 974 0
24/03/2026 22:25 utc 10,06 57 2,05 23,06 186 974 0
24/03/2026 22:30 utc 10,14 56 2 22,05 188 974 0
24/03/2026 22:35 utc 10,2 56 1,96 23,35 189 974 0
24/03/2026 22:40 utc 10,19 56 1,93 22,71 190 974 0
24/03/2026 22:45 utc 10,19 56 1,9 22,46 190 974 0
24/03/2026 22:50 utc 10,26 55 1,85 23,16 190 974 0
24/03/2026 22:55 utc 10,22 55 1,83 23,49 192 974 0
24/03/2026 23:00 utc 10,28 55 1,76 23,33 192 974 0
24/03/2026 23:05 utc 10,44 54 1,56 23,89 190 974 0
24/03/2026 23:10 utc 10,38 54 1,53 25,09 189 974 0
24/03/2026 23:15 utc 10,47 52 1,24 24,71 192 974 0
24/03/2026 23:20 utc 10,57 52 1,15 25,21 191 973 0
24/03/2026 23:25 utc 10,68 51 0,98 25,4 191 973 0
24/03/2026 23:30 utc 10,74 49 0,72 25,73 193 973 0
24/03/2026 23:35 utc 10,79 49 0,65 24,79 192 973 0
24/03/2026 23:40 utc 10,65 50 0,71 23,85 191 973 0
24/03/2026 23:45 utc 10,54 50 0,72 24,17 191 973 0
24/03/2026 23:50 utc 10,53 50 0,68 23,17 189 973 0
24/03/2026 23:55 utc 10,46 50 0,66 22,9 188 973 0
25/03/2026 00:00 utc 10,5 50 0,54 21,8 187 973 0
25/03/2026 00:05 utc 10,56 49 0,43 23,06 190 973 0
25/03/2026 00:10 utc 10,7 48 0,35 23,93 187 973 0
25/03/2026 00:15 utc 10,76 48 0,38 24,41 186 973 0
25/03/2026 00:20 utc 10,8 48 0,33 25,1 189 973 0
25/03/2026 00:25 utc 10,73 48 0,26 22,36 190 973 0
25/03/2026 00:30 utc 10,52 49 0,3 21,52 188 973 0
25/03/2026 00:35 utc 10,52 49 0,3 20,89 190 973 0
25/03/2026 00:40 utc 10,5 50 0,53 20,9 190 973 0
25/03/2026 00:45 utc 10,5 50 0,74 20,83 188 973 0
25/03/2026 00:50 utc 10,36 51 0,88 21,87 187 973 0
25/03/2026 00:55 utc 10,37 51 0,76 23 186 973 0
25/03/2026 01:00 utc 10,48 50 0,54 22,94 185 973 0
25/03/2026 01:05 utc 10,64 48 0,2 22,95 186 973 0
25/03/2026 01:10 utc 10,74 47 0,08 21,91 188 973 0
25/03/2026 01:15 utc 10,91 46 0,01 22,32 188 973 0
25/03/2026 01:20 utc 10,92 47 0,1 21,16 189 973 0
25/03/2026 01:25 utc 11,07 46 -0,02 21,67 188 973 0
25/03/2026 01:30 utc 11,06 46 -0,06 20,3 189 973 0
25/03/2026 01:35 utc 11,12 45 -0,09 18,4 192 973 0
25/03/2026 01:40 utc 11,1 46 0 18,45 190 973 0
25/03/2026 01:45 utc 11,01 46 0,03 18,96 192 973 0
25/03/2026 01:50 utc 11 47 0,24 20,03 190 972 0
25/03/2026 01:55 utc 10,9 49 0,7 19,9 187 972 0
25/03/2026 02:00 utc 10,57 51 1,01 20,66 184 972 0
25/03/2026 02:05 utc 10,36 52 1,12 20,39 180 972 0
25/03/2026 02:10 utc 10,2 53 1,2 19,74 180 972 0
25/03/2026 02:15 utc 10,14 53 1,12 19,27 178 972 0
25/03/2026 02:20 utc 10,27 53 1,2 20,05 177 972 0
25/03/2026 02:25 utc 10,3 53 1,23 20,01 176 972 0
25/03/2026 02:30 utc 10,3 53 1,24 21,17 178 971 0
25/03/2026 02:35 utc 10,4 53 1,3 20,03 181 971 0
25/03/2026 02:40 utc 10,44 53 1,36 18,26 189 972 0
25/03/2026 02:45 utc 10,6 52 1,42 18,17 184 972 0
25/03/2026 02:50 utc 10,53 53 1,43 17,45 181 972 0
25/03/2026 02:55 utc 10,53 52 1,35 16,67 182 971 0
25/03/2026 03:00 utc 10,69 52 1,34 17,47 187 971 0
25/03/2026 03:05 utc 10,6 52 1,35 18,33 182 971 0
25/03/2026 03:10 utc 10,58 52 1,25 17,04 183 971 0
25/03/2026 03:15 utc 10,49 53 1,39 17,2 182 971 0
25/03/2026 03:20 utc 10,22 53 1,31 17,68 183 971 0
25/03/2026 03:25 utc 10,27 53 1,26 17,17 183 971 0
25/03/2026 03:30 utc 10,26 53 1,31 16,98 181 971 0
25/03/2026 03:35 utc 10,2 53 1,23 17,26 179 971 0
25/03/2026 03:40 utc 10,3 53 1,16 17,71 179 971 0
25/03/2026 03:45 utc 10,48 51 1 17,03 180 971 0
25/03/2026 03:50 utc 10,56 51 1,09 17,42 175 971 0
25/03/2026 03:55 utc 10,66 51 1,2 18,22 174 971 0
25/03/2026 04:00 utc 10,81 51 1,15 18,31 174 971 0
25/03/2026 04:05 utc 10,88 50 1,14 17,38 176 971 0
25/03/2026 04:10 utc 11,06 50 1,23 15,16 182 971 0
25/03/2026 04:15 utc 11,14 50 1,22 14,48 184 971 0
25/03/2026 04:20 utc 11,27 50 1,25 15,09 185 971 0
25/03/2026 04:25 utc 11,37 49 1,32 15,23 185 971 0
25/03/2026 04:30 utc 11,35 50 1,4 15,07 180 971 0
25/03/2026 04:35 utc 11,41 50 1,55 13,65 186 971 0
25/03/2026 04:40 utc 11,5 50 1,53 15,14 184 971 0
25/03/2026 04:45 utc 11,27 50 1,39 14,66 178 971 0
25/03/2026 04:50 utc 11,3 50 1,52 14,77 183 971 0
25/03/2026 04:55 utc 11,33 51 1,67 15,07 185 971 0
25/03/2026 05:00 utc 11,31 51 1,81 16,09 176 970 0
25/03/2026 05:05 utc 11,26 52 1,83 13,96 177 970 0
25/03/2026 05:10 utc 11,36 52 1,91 12,32 182 971 0
25/03/2026 05:15 utc 11,38 52 1,96 12,05 183 971 0
25/03/2026 05:20 utc 11,31 52 1,91 10,96 175 971 0
25/03/2026 05:25 utc 11,3 52 1,95 11,12 167 971 0
25/03/2026 05:30 utc 11,4 52 2,01 10,11 162 971 0
25/03/2026 05:35 utc 11,52 52 2,06 8,05 160 971 0
25/03/2026 05:40 utc 11,6 52 2,18 9,1 155 971 0
25/03/2026 05:45 utc 11,58 52 2,2 9,89 163 971 0
25/03/2026 05:50 utc 11,66 52 2,19 8,75 173 971 0
25/03/2026 05:55 utc 11,67 52 2,2 8,02 167 971 0
25/03/2026 06:00 utc 11,68 52 2,23 8,8 161 971 0
25/03/2026 06:05 utc 11,85 52 2,32 8,37 158 971 0
25/03/2026 06:10 utc 11,92 51 2,31 6,17 158 971 0
25/03/2026 06:15 utc 12,06 51 2,3 4,58 169 971 0
25/03/2026 06:20 utc 12,14 50 2,27 3,77 160 971 0
25/03/2026 06:25 utc 12,24 50 2,23 3,07 172 971 0
25/03/2026 06:30 utc 12,48 49 2,2 3,21 156 971 0
25/03/2026 06:35 utc 12,65 48 2,13 3,79 163 971 0
25/03/2026 06:40 utc 12,84 47 2,01 3,84 175 970 0
25/03/2026 06:45 utc 13 47 1,99 3,43 186 971 0
25/03/2026 06:50 utc 13,1 46 1,99 3,76 178 971 0
25/03/2026 06:55 utc 13,2 46 2,04 3,92 172 971 0
25/03/2026 07:00 utc 13,25 45 1,83 2,77 154 971 0
25/03/2026 07:05 utc 13,46 45 2,03 1,56 168 971 0
25/03/2026 07:10 utc 13,62 44 1,71 1,76 161 970 0
25/03/2026 07:15 utc 13,76 44 1,76 2,51 160 970 0
25/03/2026 07:20 utc 13,7 44 1,69 2,2 164 970 0
25/03/2026 07:25 utc 14,03 44 2,29 0,93 85 971 0
25/03/2026 07:30 utc 14,63 45 2,88 2,46 12 971 0
25/03/2026 07:35 utc 14,65 44 2,69 4,53 34 971 0
25/03/2026 07:40 utc 14,67 43 2,48 3,82 39 970 0
25/03/2026 07:45 utc 14,86 43 2,52 4,22 2 971 0
25/03/2026 07:50 utc 14,69 43 2,44 3,98 8 971 0
25/03/2026 07:55 utc 14,55 44 2,74 4,25 33 971 0
25/03/2026 08:00 utc 14,76 45 3,08 2,96 66 971 0
25/03/2026 08:05 utc 15,03 43 2,57 5,13 60 971 0
25/03/2026 08:10 utc 15,32 43 3 4,44 359 971 0
25/03/2026 08:15 utc 15,24 44 3,3 4,39 347 971 0
25/03/2026 08:20 utc 14,88 48 4,07 3,4 355 971 0
25/03/2026 08:25 utc 14,91 45 3,18 4,09 45 971 0
25/03/2026 08:30 utc 15,33 45 3,49 1,96 352 971 0
25/03/2026 08:35 utc 15,67 43 3,4 2,81 358 971 0
25/03/2026 08:40 utc 15,7 42 3 3,79 8 971 0
25/03/2026 08:45 utc 15,48 43 2,98 5,57 349 971 0
25/03/2026 08:50 utc 15,26 45 3,5 5 342 971 0
25/03/2026 08:55 utc 15,3 46 4,01 5,32 347 971 0
25/03/2026 09:00 utc 15,21 46 3,75 4,42 4 971 0
25/03/2026 09:05 utc 15,36 45 3,71 3,86 11 971 0
25/03/2026 09:10 utc 15,49 45 3,65 5,11 7 971 0
25/03/2026 09:15 utc 15,73 46 4,19 5,29 3 971 0
25/03/2026 09:20 utc 16,06 45 4,42 6,24 355 971 0
25/03/2026 09:25 utc 16,31 44 4,17 5,63 347 971 0
25/03/2026 09:30 utc 16,45 44 4,22 7,25 358 971 0
25/03/2026 09:35 utc 16,54 43 4,09 6,71 356 971 0
25/03/2026 09:40 utc 16,85 43 4,52 5,87 358 971 0
25/03/2026 09:45 utc 17,06 42 4,3 6,92 9 971 0
25/03/2026 09:50 utc 17,2 42 4,5 6,2 11 971 0
25/03/2026 09:55 utc 17,4 42 4,43 6 2 971 0
