C
a
r
g
a
n
d
o
OF03104 Aixorta
Hora UTC+1 en invierno (a partir del último domingo de octubre) y UTC+2 en verano (a partir del último domingo de marzo)
| Fecha | Temperatura | Humedad Relativa | Punto de Rocío | Velocidad del Viento | Dirección del Viento | Presión Atmosférica | Precipitación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 00:00 utc | 3,84 | 91 | 2,61 | 22,05 | 36 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 00:05 utc | 3,64 | 96 | 3,09 | 23,8 | 33 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 00:10 utc | 3,74 | 93 | 2,73 | 26,74 | 34 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 00:15 utc | 3,98 | 88 | 2,23 | 29,8 | 36 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 00:20 utc | 4 | 87 | 2,13 | 26,54 | 35 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 00:25 utc | 4,04 | 87 | 2,07 | 26,5 | 29 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 00:30 utc | 4,06 | 85 | 1,88 | 23,95 | 26 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 00:35 utc | 4,08 | 83 | 1,6 | 28,17 | 37 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 00:40 utc | 4,24 | 82 | 1,46 | 25,27 | 33 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 00:45 utc | 4,01 | 88 | 2,2 | 23,13 | 36 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 00:50 utc | 4,12 | 84 | 1,74 | 25,41 | 33 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 00:55 utc | 4,12 | 85 | 1,93 | 24,72 | 31 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 01:00 utc | 4,02 | 86 | 1,92 | 21,23 | 35 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 01:05 utc | 4,02 | 85 | 1,82 | 21,09 | 33 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 01:10 utc | 4,3 | 81 | 1,44 | 22,37 | 35 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 01:15 utc | 4,03 | 88 | 2,35 | 21,35 | 29 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 01:20 utc | 3,9 | 88 | 2,19 | 23,29 | 31 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 01:25 utc | 3,88 | 91 | 2,54 | 20,38 | 26 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 01:30 utc | 3,7 | 94 | 2,84 | 23,51 | 32 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 01:35 utc | 3,72 | 91 | 2,47 | 21,86 | 35 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 01:40 utc | 3,86 | 91 | 2,56 | 18,61 | 31 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 01:45 utc | 3,9 | 87 | 2,04 | 22,12 | 34 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 01:50 utc | 3,9 | 91 | 2,57 | 16,58 | 30 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 01:55 utc | 3,7 | 93 | 2,73 | 17,36 | 35 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 02:00 utc | 3,66 | 93 | 2,72 | 18,76 | 39 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 02:05 utc | 3,66 | 94 | 2,83 | 17,99 | 36 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 02:10 utc | 3,66 | 91 | 2,43 | 19,53 | 38 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 02:15 utc | 3,86 | 87 | 1,99 | 16,86 | 40 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 02:20 utc | 4,02 | 82 | 1,3 | 15,79 | 46 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 02:25 utc | 4,42 | 77 | 0,75 | 18,46 | 42 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 02:30 utc | 4,62 | 72 | 0,13 | 18,69 | 44 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 02:35 utc | 4,78 | 71 | 0,1 | 15,95 | 46 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 02:40 utc | 4,49 | 76 | 0,78 | 20,76 | 44 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 02:45 utc | 4,48 | 77 | 0,83 | 22,52 | 37 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 02:50 utc | 4,16 | 82 | 1,37 | 24,67 | 39 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 02:55 utc | 4,22 | 82 | 1,42 | 22,81 | 41 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 03:00 utc | 4,28 | 82 | 1,58 | 22,66 | 39 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 03:05 utc | 4,2 | 84 | 1,88 | 25,39 | 43 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 03:10 utc | 4,16 | 84 | 1,76 | 16,25 | 41 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 03:15 utc | 4,49 | 76 | 0,62 | 18,38 | 43 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 03:20 utc | 4,96 | 69 | -0,18 | 17,92 | 46 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 03:25 utc | 5,18 | 66 | -0,57 | 23,29 | 46 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 03:30 utc | 5,3 | 64 | -0,75 | 27,82 | 46 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 03:35 utc | 5,24 | 65 | -0,65 | 28,67 | 42 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 03:40 utc | 5,2 | 67 | -0,33 | 24,99 | 40 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 03:45 utc | 4,98 | 69 | -0,17 | 29,75 | 44 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 03:50 utc | 5,08 | 67 | -0,49 | 33 | 43 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 03:55 utc | 5,02 | 68 | -0,33 | 30,13 | 43 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 04:00 utc | 4,81 | 71 | -0 | 27,75 | 41 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 04:05 utc | 4,8 | 70 | -0,07 | 28,81 | 45 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 04:10 utc | 4,88 | 70 | -0,07 | 29,38 | 42 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 04:15 utc | 4,88 | 70 | -0,04 | 28,25 | 42 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 04:20 utc | 4,74 | 72 | 0,14 | 24,63 | 43 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 04:25 utc | 4,7 | 71 | -0,01 | 21,53 | 43 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 04:30 utc | 4,56 | 72 | 0,14 | 18,63 | 43 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 04:35 utc | 4,52 | 72 | 0,01 | 13,51 | 43 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 04:40 utc | 4,56 | 71 | -0,15 | 15,32 | 48 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 04:45 utc | 4,56 | 70 | -0,28 | 15,25 | 44 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 04:50 utc | 4,54 | 71 | -0,13 | 15,38 | 43 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 04:55 utc | 4,42 | 72 | -0,11 | 22,61 | 41 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 05:00 utc | 4,44 | 72 | 0,02 | 22,62 | 40 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 05:05 utc | 4,38 | 73 | 0,04 | 25,13 | 39 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 05:10 utc | 4,42 | 72 | -0,1 | 21,98 | 39 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 05:15 utc | 4,4 | 72 | -0,18 | 22,69 | 37 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 05:20 utc | 4,54 | 69 | -0,5 | 20,27 | 41 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 05:25 utc | 4,46 | 70 | -0,49 | 20,95 | 37 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 05:30 utc | 4,5 | 68 | -0,69 | 22,55 | 39 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 05:35 utc | 4,42 | 69 | -0,74 | 20 | 35 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 05:40 utc | 4,3 | 71 | -0,48 | 19,25 | 32 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 05:45 utc | 4,26 | 70 | -0,54 | 17,19 | 32 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 05:50 utc | 4,26 | 70 | -0,58 | 19,75 | 33 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 05:55 utc | 4,32 | 69 | -0,73 | 22,4 | 37 | 892 | 0 |
| 24/03/2026 06:00 utc | 4,54 | 68 | -0,85 | 20,9 | 34 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 06:10 utc | 4,44 | 68 | -0,8 | 17,28 | 36 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 06:15 utc | 4,4 | 69 | -0,67 | 17,77 | 36 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 06:20 utc | 4,46 | 68 | -0,76 | 19 | 35 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 06:25 utc | 4,42 | 70 | -0,55 | 18,11 | 32 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 06:30 utc | 4,58 | 68 | -0,64 | 18,55 | 30 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 06:35 utc | 4,72 | 67 | -0,73 | 17,08 | 33 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 06:40 utc | 4,86 | 67 | -0,66 | 14,8 | 35 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 06:45 utc | 5,02 | 66 | -0,78 | 16,02 | 36 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 06:50 utc | 4,94 | 69 | -0,24 | 15,73 | 36 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 06:55 utc | 5 | 69 | -0,15 | 12,11 | 37 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 07:00 utc | 5,04 | 69 | -0,05 | 13,79 | 43 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 07:05 utc | 5,08 | 69 | -0,1 | 12,43 | 35 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 07:10 utc | 5,26 | 67 | -0,27 | 17,52 | 45 | 893 | 0 |
| 24/03/2026 07:15 utc | 5,46 | 62 | -1,16 | 16,71 | 40 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 07:20 utc | 5,4 | 66 | -0,37 | 13,89 | 43 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 07:25 utc | 5,44 | 67 | -0,18 | 8,84 | 48 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 07:30 utc | 5,6 | 63 | -0,78 | 13,51 | 52 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 07:35 utc | 5,6 | 65 | -0,4 | 13,01 | 43 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 07:40 utc | 5,62 | 65 | -0,3 | 12,06 | 50 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 07:45 utc | 5,76 | 63 | -0,69 | 13,51 | 52 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 07:50 utc | 5,92 | 64 | -0,33 | 7,95 | 54 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 07:55 utc | 6,26 | 58 | -1,4 | 8,75 | 59 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 08:00 utc | 6,2 | 56 | -1,76 | 10,42 | 67 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 08:05 utc | 6,44 | 51 | -2,81 | 7,08 | 77 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 08:10 utc | 6,54 | 56 | -1,48 | 6,87 | 58 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 08:15 utc | 6,56 | 55 | -1,77 | 6,07 | 53 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 08:20 utc | 6,79 | 60 | -0,36 | 4,81 | 62 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 08:25 utc | 7 | 58 | -0,67 | 8,71 | 64 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 08:35 utc | 6,64 | 51 | -2,59 | 7,17 | 72 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 08:40 utc | 6,62 | 51 | -2,61 | 9,54 | 78 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 08:45 utc | 6,7 | 56 | -1,44 | 6,95 | 65 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 08:50 utc | 6,97 | 54 | -1,47 | 9,18 | 64 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 08:55 utc | 6,81 | 52 | -2,35 | 8,66 | 61 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 09:00 utc | 6,64 | 53 | -2,25 | 10,84 | 56 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 09:05 utc | 6,7 | 52 | -2,21 | 12,37 | 69 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 09:10 utc | 6,78 | 54 | -1,89 | 6,61 | 64 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 09:15 utc | 6,94 | 57 | -0,96 | 9,08 | 65 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 09:20 utc | 7,14 | 54 | -1,39 | 8,72 | 65 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 09:25 utc | 7,16 | 54 | -1,36 | 8,59 | 69 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 09:30 utc | 7,36 | 54 | -1,28 | 7,32 | 55 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 09:35 utc | 7,28 | 52 | -1,72 | 7,94 | 70 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 09:40 utc | 7,59 | 54 | -0,96 | 8,97 | 78 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 09:45 utc | 7,35 | 55 | -1,03 | 6,43 | 74 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 09:50 utc | 7,32 | 54 | -1,28 | 10,5 | 91 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 09:55 utc | 7,2 | 54 | -1,37 | 8,67 | 77 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 10:00 utc | 7,54 | 54 | -1,1 | 6,93 | 54 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 10:05 utc | 7,71 | 57 | -0,18 | 5,69 | 68 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 10:10 utc | 7,95 | 55 | -0,4 | 7,18 | 61 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 10:15 utc | 8,31 | 51 | -1,07 | 5,35 | 84 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 10:20 utc | 8,36 | 54 | -0,43 | 5,81 | 105 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 10:25 utc | 8,64 | 56 | 0,43 | 9,32 | 67 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 10:30 utc | 7,94 | 59 | 0,46 | 7,38 | 73 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 10:35 utc | 8,18 | 57 | 0,39 | 8,8 | 68 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 10:40 utc | 8,28 | 55 | -0,13 | 11,1 | 72 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 10:45 utc | 8,18 | 56 | 0,1 | 11,12 | 82 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 10:50 utc | 8,36 | 55 | 0,02 | 7,93 | 79 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 10:55 utc | 8,03 | 57 | 0,25 | 6,9 | 61 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 11:00 utc | 8,23 | 58 | 0,61 | 4,24 | 43 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 11:05 utc | 8,52 | 58 | 0,81 | 10,28 | 95 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 11:10 utc | 8,71 | 58 | 1,13 | 7,34 | 81 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 11:15 utc | 8,95 | 59 | 1,46 | 7,11 | 126 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 11:20 utc | 8,54 | 59 | 0,99 | 8,56 | 173 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 11:25 utc | 9,12 | 61 | 2,08 | 8,88 | 180 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 11:30 utc | 9,82 | 58 | 2,09 | 7,59 | 127 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 11:35 utc | 9,19 | 59 | 1,78 | 8,56 | 178 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 11:40 utc | 8,79 | 61 | 1,89 | 11,51 | 182 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 11:45 utc | 9,06 | 61 | 2,17 | 11,61 | 206 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 11:50 utc | 9,26 | 61 | 2,31 | 13,78 | 204 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 11:55 utc | 9,12 | 61 | 2,08 | 13,07 | 196 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 12:00 utc | 8,82 | 61 | 1,87 | 12,25 | 200 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 12:05 utc | 9 | 61 | 1,96 | 11,96 | 199 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 12:10 utc | 9,12 | 60 | 1,98 | 12,41 | 201 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 12:15 utc | 9,01 | 59 | 1,45 | 16,46 | 194 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 12:20 utc | 8,81 | 60 | 1,61 | 12,95 | 193 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 12:25 utc | 8,69 | 59 | 1,31 | 12,45 | 183 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 12:30 utc | 8,12 | 61 | 1,09 | 11,92 | 173 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 12:35 utc | 9,09 | 58 | 1,41 | 10,72 | 182 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 12:40 utc | 9,07 | 57 | 1,02 | 13,76 | 188 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 12:45 utc | 8,61 | 59 | 1,15 | 13,07 | 201 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 12:50 utc | 9,24 | 56 | 1,03 | 12,61 | 195 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 12:55 utc | 9,08 | 56 | 1,01 | 10,63 | 194 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 13:00 utc | 9,19 | 56 | 1,08 | 10,19 | 165 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 13:05 utc | 9,13 | 57 | 1,08 | 12,86 | 182 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 13:10 utc | 8,62 | 58 | 1,05 | 9,72 | 171 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 13:15 utc | 8,68 | 58 | 1,09 | 10,71 | 180 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 13:20 utc | 8,64 | 59 | 1,18 | 11,26 | 186 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 13:25 utc | 8,33 | 59 | 0,97 | 13,69 | 176 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 13:30 utc | 8,55 | 60 | 1,39 | 8,17 | 187 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 13:35 utc | 9,16 | 57 | 1,22 | 8,78 | 197 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 13:40 utc | 8,6 | 56 | 0,55 | 10,15 | 183 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 13:45 utc | 8,71 | 56 | 0,58 | 13,71 | 194 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 13:50 utc | 8,63 | 53 | -0,19 | 12,97 | 174 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 13:55 utc | 8,53 | 54 | -0,12 | 13,01 | 193 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 14:00 utc | 8,66 | 53 | -0,16 | 12,92 | 185 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 14:05 utc | 8,52 | 52 | -0,64 | 14,39 | 195 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 14:10 utc | 8,46 | 53 | -0,52 | 14,08 | 185 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 14:15 utc | 8,29 | 53 | -0,66 | 14,89 | 193 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 14:20 utc | 8,2 | 54 | -0,36 | 13,28 | 192 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 14:25 utc | 8,24 | 53 | -0,67 | 14,54 | 186 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 14:30 utc | 8,16 | 54 | -0,5 | 13,36 | 189 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 14:35 utc | 8,37 | 56 | 0,14 | 13,45 | 191 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 14:40 utc | 8,01 | 55 | -0,46 | 14,12 | 188 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 14:45 utc | 8 | 55 | -0,38 | 12,8 | 184 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 14:50 utc | 8,02 | 56 | -0,13 | 11,82 | 196 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 14:55 utc | 7,94 | 55 | -0,49 | 14,1 | 187 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 15:00 utc | 7,76 | 56 | -0,33 | 12,92 | 182 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 15:05 utc | 7,81 | 56 | -0,18 | 14,17 | 188 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 15:10 utc | 7,63 | 61 | 0,78 | 15,63 | 197 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 15:15 utc | 7,76 | 65 | 1,6 | 14,09 | 193 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 15:20 utc | 7,82 | 64 | 1,46 | 15,48 | 201 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 15:25 utc | 7,76 | 63 | 1,34 | 13,72 | 202 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 15:30 utc | 7,58 | 65 | 1,45 | 11,59 | 202 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 15:35 utc | 7,62 | 70 | 2,59 | 14,71 | 217 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 15:40 utc | 7,32 | 70 | 2,26 | 9,84 | 213 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 15:45 utc | 7,24 | 72 | 2,54 | 13,06 | 210 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 15:50 utc | 7,08 | 73 | 2,75 | 11,61 | 200 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 15:55 utc | 7,4 | 73 | 3,01 | 11,69 | 208 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 16:00 utc | 7,4 | 69 | 2,24 | 11,65 | 195 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 16:05 utc | 7,24 | 67 | 1,67 | 10,07 | 186 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 16:10 utc | 7,26 | 69 | 1,97 | 11,87 | 191 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 16:15 utc | 7,07 | 67 | 1,53 | 12,45 | 209 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 16:20 utc | 7,14 | 72 | 2,53 | 13,75 | 215 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 16:25 utc | 7,06 | 74 | 2,8 | 13,13 | 209 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 16:30 utc | 6,88 | 73 | 2,56 | 12,58 | 206 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 16:35 utc | 6,94 | 75 | 2,94 | 12,46 | 208 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 16:40 utc | 6,9 | 75 | 2,81 | 12,79 | 208 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 16:45 utc | 6,84 | 75 | 2,86 | 12,11 | 205 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 16:50 utc | 6,82 | 72 | 2,29 | 12,65 | 207 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 16:55 utc | 6,82 | 74 | 2,61 | 14,19 | 203 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 17:00 utc | 6,66 | 72 | 2,09 | 14,9 | 203 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 17:10 utc | 6,42 | 76 | 2,55 | 10,97 | 208 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 17:15 utc | 6,58 | 74 | 2,44 | 13,01 | 207 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 17:20 utc | 6,58 | 73 | 2,14 | 12,61 | 209 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 17:25 utc | 6,44 | 68 | 1,06 | 11,98 | 203 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 17:30 utc | 6,44 | 62 | -0,22 | 12,68 | 201 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 17:35 utc | 6,44 | 67 | 0,86 | 11,24 | 206 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 17:40 utc | 6,46 | 58 | -1,05 | 11,86 | 203 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 17:45 utc | 6,48 | 61 | -0,3 | 12,69 | 206 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 17:50 utc | 6,44 | 60 | -0,7 | 13,37 | 207 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 17:55 utc | 6,5 | 54 | -2,05 | 12,58 | 209 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 18:00 utc | 6,5 | 54 | -2,05 | 11,95 | 221 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 18:05 utc | 6,6 | 54 | -1,9 | 11,6 | 225 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 18:10 utc | 6,58 | 55 | -1,66 | 11,15 | 219 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 18:15 utc | 6,46 | 56 | -1,65 | 13,01 | 216 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 18:20 utc | 6,3 | 53 | -2,48 | 15,99 | 214 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 18:25 utc | 6,3 | 53 | -2,44 | 16,22 | 216 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 18:30 utc | 6,3 | 53 | -2,5 | 15,64 | 217 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 18:35 utc | 6,3 | 53 | -2,49 | 15,73 | 218 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 18:40 utc | 6,3 | 53 | -2,55 | 14,86 | 218 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 18:45 utc | 6,3 | 52 | -2,66 | 14,37 | 215 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 18:50 utc | 6,34 | 53 | -2,49 | 13,25 | 217 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 18:55 utc | 6,4 | 55 | -1,84 | 13,6 | 216 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 19:00 utc | 6,26 | 62 | -0,43 | 12,73 | 218 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 19:05 utc | 6,2 | 70 | 1,31 | 13,15 | 222 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 19:10 utc | 6,14 | 73 | 1,73 | 11,96 | 223 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 19:15 utc | 6,16 | 63 | -0,2 | 12,64 | 220 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 19:20 utc | 6,28 | 54 | -2,26 | 12,08 | 221 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 19:25 utc | 6,4 | 52 | -2,49 | 11,83 | 224 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 19:30 utc | 6,44 | 49 | -3,47 | 12,97 | 217 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 19:35 utc | 6,5 | 49 | -3,38 | 13,42 | 219 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 19:40 utc | 6,42 | 49 | -3,32 | 15,46 | 219 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 19:45 utc | 6,4 | 49 | -3,31 | 15,05 | 224 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 19:50 utc | 6,44 | 47 | -3,79 | 13,27 | 221 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 19:55 utc | 6,52 | 47 | -3,75 | 10,75 | 230 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 20:00 utc | 6,6 | 47 | -3,64 | 10,04 | 220 | 894 | 0 |
| 24/03/2026 20:05 utc | 6,6 | 45 | -4,25 | 8,42 | 226 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 20:10 utc | 6,6 | 47 | -3,7 | 10,1 | 219 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 20:15 utc | 6,6 | 54 | -2,03 | 9,92 | 221 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 20:20 utc | 6,58 | 49 | -3,19 | 10,96 | 222 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 20:25 utc | 6,6 | 45 | -4,45 | 11,76 | 217 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 20:30 utc | 6,66 | 44 | -4,67 | 11,69 | 215 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 20:35 utc | 6,72 | 43 | -4,78 | 11,44 | 217 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 20:40 utc | 6,8 | 43 | -4,73 | 10,75 | 218 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 20:45 utc | 6,8 | 43 | -4,79 | 8,47 | 223 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 20:50 utc | 6,8 | 43 | -4,7 | 6,44 | 218 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 20:55 utc | 7,02 | 52 | -2,16 | 8,35 | 206 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 21:00 utc | 7,26 | 51 | -2,07 | 9,88 | 208 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 21:05 utc | 7,3 | 51 | -2,06 | 10,49 | 209 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 21:10 utc | 7,28 | 49 | -2,56 | 9,89 | 217 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 21:15 utc | 7,14 | 45 | -3,89 | 9,46 | 217 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 21:20 utc | 6,96 | 42 | -4,88 | 9,01 | 219 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 21:25 utc | 6,98 | 44 | -4,29 | 9,83 | 215 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 21:30 utc | 7 | 42 | -4,92 | 8,63 | 220 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 21:35 utc | 6,98 | 45 | -4,12 | 8,71 | 215 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 21:40 utc | 7,18 | 47 | -3,18 | 8,36 | 215 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 21:45 utc | 7,22 | 47 | -3,14 | 8,84 | 216 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 21:50 utc | 7,3 | 47 | -3,2 | 7,96 | 222 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 21:55 utc | 7,3 | 46 | -3,52 | 7,79 | 220 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 22:00 utc | 7,38 | 47 | -3 | 7,73 | 216 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 22:05 utc | 7,4 | 47 | -2,91 | 6,68 | 215 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 22:10 utc | 7,4 | 48 | -2,79 | 6,3 | 216 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 22:15 utc | 7,4 | 47 | -3,13 | 7,21 | 215 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 22:20 utc | 7,4 | 46 | -3,3 | 8,11 | 215 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 22:25 utc | 7,4 | 46 | -3,18 | 7,57 | 217 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 22:30 utc | 7,4 | 46 | -3,2 | 6,23 | 218 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 22:35 utc | 7,36 | 48 | -2,84 | 5,26 | 202 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 22:40 utc | 7,46 | 51 | -1,95 | 5,62 | 198 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 22:45 utc | 7,5 | 51 | -1,81 | 6,37 | 202 | 895 | 0 |
