C
a
r
g
a
n
d
o
OF46601 Vallada
Hora UTC+1 en invierno (a partir del último domingo de octubre) y UTC+2 en verano (a partir del último domingo de marzo)
| Fecha | Temperatura | Humedad Relativa | Punto de Rocío | Velocidad del Viento | Dirección del Viento | Presión Atmosférica | Precipitación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 00:00 utc | 5 | 100 | 5 | 16,74 | 59 | 917 | 0 |
| 24/03/2026 00:05 utc | 4,9 | 100 | 4,91 | 16,87 | 60 | 917 | 0 |
| 24/03/2026 00:10 utc | 4,9 | 100 | 4,9 | 15,68 | 64 | 917 | 0 |
| 24/03/2026 00:15 utc | 4,9 | 100 | 4,9 | 14,83 | 71 | 917 | 0 |
| 24/03/2026 00:20 utc | 4,83 | 100 | 4,84 | 13,59 | 76 | 917 | 0 |
| 24/03/2026 00:25 utc | 4,89 | 100 | 4,89 | 12,55 | 82 | 917 | 0 |
| 24/03/2026 00:30 utc | 4,92 | 100 | 4,92 | 13,81 | 89 | 917 | 0 |
| 24/03/2026 00:35 utc | 5 | 100 | 5 | 15,19 | 89 | 917 | 0 |
| 24/03/2026 00:40 utc | 5 | 100 | 5 | 15,64 | 92 | 917 | 0 |
| 24/03/2026 00:45 utc | 5,09 | 100 | 5,1 | 16 | 88 | 917 | 0 |
| 24/03/2026 00:50 utc | 5,1 | 100 | 5,1 | 15,26 | 88 | 917 | 0 |
| 24/03/2026 00:55 utc | 5,1 | 100 | 5,1 | 14,79 | 87 | 917 | 0 |
| 24/03/2026 01:00 utc | 5,08 | 100 | 5,08 | 14,42 | 83 | 917 | 0 |
| 24/03/2026 01:05 utc | 5,02 | 100 | 5,02 | 13,98 | 85 | 917 | 0 |
| 24/03/2026 01:10 utc | 4,97 | 100 | 4,97 | 12,89 | 79 | 917 | 0 |
| 24/03/2026 01:15 utc | 4,89 | 100 | 4,89 | 14,35 | 69 | 917 | 0 |
| 24/03/2026 01:20 utc | 4,87 | 100 | 4,87 | 12,38 | 73 | 917 | 0 |
| 24/03/2026 01:25 utc | 4,92 | 100 | 4,93 | 12,02 | 76 | 917 | 0 |
| 24/03/2026 01:30 utc | 4,86 | 100 | 4,86 | 12,58 | 76 | 917 | 0 |
| 24/03/2026 01:35 utc | 4,8 | 100 | 4,8 | 13,25 | 80 | 917 | 0 |
| 24/03/2026 01:40 utc | 4,77 | 100 | 4,77 | 13,03 | 85 | 917 | 0 |
| 24/03/2026 01:45 utc | 4,7 | 100 | 4,7 | 11,93 | 85 | 917 | 0 |
| 24/03/2026 01:50 utc | 4,7 | 100 | 4,7 | 13,57 | 92 | 917 | 0 |
| 24/03/2026 01:55 utc | 4,68 | 100 | 4,68 | 12,03 | 95 | 917 | 0 |
| 24/03/2026 02:00 utc | 4,7 | 100 | 4,7 | 11,51 | 102 | 917 | 0 |
| 24/03/2026 02:05 utc | 4,62 | 100 | 4,62 | 10,35 | 104 | 917 | 0 |
| 24/03/2026 02:10 utc | 4,6 | 100 | 4,6 | 10,04 | 97 | 917 | 0 |
| 24/03/2026 02:15 utc | 4,6 | 100 | 4,6 | 9,23 | 94 | 917 | 0 |
| 24/03/2026 02:20 utc | 4,6 | 100 | 4,6 | 8,99 | 94 | 917 | 0 |
| 24/03/2026 02:25 utc | 4,65 | 100 | 4,65 | 8,92 | 89 | 917 | 0 |
| 24/03/2026 02:30 utc | 4,7 | 100 | 4,7 | 8,31 | 81 | 917 | 0 |
| 24/03/2026 02:35 utc | 4,66 | 100 | 4,66 | 7,36 | 67 | 917 | 0 |
| 24/03/2026 02:40 utc | 4,56 | 100 | 4,57 | 7,81 | 52 | 917 | 0 |
| 24/03/2026 02:45 utc | 4,56 | 100 | 4,56 | 9 | 43 | 917 | 0 |
| 24/03/2026 02:50 utc | 4,65 | 100 | 4,66 | 9,68 | 44 | 917 | 0 |
| 24/03/2026 02:55 utc | 4,7 | 100 | 4,7 | 9,4 | 48 | 917 | 0 |
| 24/03/2026 03:00 utc | 4,7 | 100 | 4,7 | 9,92 | 46 | 917 | 0 |
| 24/03/2026 03:05 utc | 4,7 | 100 | 4,7 | 10,22 | 47 | 917 | 0 |
| 24/03/2026 03:10 utc | 4,7 | 100 | 4,7 | 10,28 | 52 | 917 | 0 |
| 24/03/2026 03:15 utc | 4,7 | 100 | 4,7 | 9,6 | 52 | 917 | 0 |
| 24/03/2026 03:20 utc | 4,65 | 100 | 4,65 | 8,89 | 55 | 917 | 0 |
| 24/03/2026 03:25 utc | 4,51 | 100 | 4,51 | 8,26 | 71 | 917 | 0 |
| 24/03/2026 03:30 utc | 4,5 | 100 | 4,5 | 7,07 | 79 | 917 | 0 |
| 24/03/2026 03:35 utc | 4,5 | 100 | 4,5 | 7,05 | 96 | 917 | 0 |
| 24/03/2026 03:40 utc | 4,6 | 100 | 4,6 | 6,47 | 100 | 917 | 0 |
| 24/03/2026 03:45 utc | 4,6 | 100 | 4,6 | 5,96 | 122 | 917 | 0 |
| 24/03/2026 03:50 utc | 4,52 | 100 | 4,52 | 8,43 | 134 | 917 | 0 |
| 24/03/2026 03:55 utc | 4,26 | 100 | 4,27 | 11,03 | 130 | 917 | 0 |
| 24/03/2026 04:00 utc | 4,23 | 100 | 4,23 | 12,28 | 121 | 917 | 0 |
| 24/03/2026 04:05 utc | 4,32 | 100 | 4,33 | 13,16 | 116 | 917 | 0 |
| 24/03/2026 04:10 utc | 4,4 | 99 | 4,39 | 12,54 | 116 | 917 | 0 |
| 24/03/2026 04:15 utc | 4,44 | 98 | 4,18 | 11,83 | 121 | 917 | 0 |
| 24/03/2026 04:20 utc | 4,63 | 95 | 3,94 | 11,67 | 115 | 917 | 0 |
| 24/03/2026 04:25 utc | 4,81 | 90 | 3,36 | 11,68 | 116 | 917 | 0 |
| 24/03/2026 04:30 utc | 5,14 | 85 | 2,93 | 11,56 | 119 | 917 | 0 |
| 24/03/2026 04:35 utc | 5,44 | 83 | 2,82 | 10,93 | 124 | 917 | 0 |
| 24/03/2026 04:40 utc | 5,52 | 81 | 2,58 | 11,62 | 131 | 917 | 0 |
| 24/03/2026 04:45 utc | 5,81 | 75 | 1,9 | 13,14 | 136 | 917 | 0 |
| 24/03/2026 04:50 utc | 5,9 | 75 | 1,85 | 11,63 | 138 | 917 | 0 |
| 24/03/2026 04:55 utc | 5,96 | 73 | 1,56 | 12,53 | 136 | 917 | 0 |
| 24/03/2026 05:00 utc | 6,12 | 71 | 1,34 | 12,82 | 136 | 917 | 0 |
| 24/03/2026 05:05 utc | 6,04 | 73 | 1,58 | 13,09 | 144 | 917 | 0 |
| 24/03/2026 05:10 utc | 6,04 | 72 | 1,46 | 12,61 | 142 | 917 | 0 |
| 24/03/2026 05:15 utc | 6,04 | 72 | 1,45 | 12,55 | 153 | 917 | 0 |
| 24/03/2026 05:20 utc | 6,11 | 70 | 1,18 | 12,1 | 151 | 917 | 0 |
| 24/03/2026 05:25 utc | 6,32 | 68 | 0,9 | 11,48 | 149 | 917 | 0 |
| 24/03/2026 05:30 utc | 6,32 | 67 | 0,84 | 10,6 | 155 | 917 | 0 |
| 24/03/2026 05:35 utc | 6,42 | 66 | 0,62 | 10,92 | 157 | 917 | 0 |
| 24/03/2026 05:40 utc | 6,5 | 65 | 0,52 | 11,27 | 150 | 917 | 0 |
| 24/03/2026 05:45 utc | 6,6 | 64 | 0,41 | 10,39 | 138 | 917 | 0 |
| 24/03/2026 05:50 utc | 6,65 | 63 | 0,31 | 10,64 | 128 | 917 | 0 |
| 24/03/2026 05:55 utc | 6,8 | 62 | 0,13 | 11,48 | 118 | 917 | 0 |
| 24/03/2026 06:00 utc | 6,86 | 62 | 0,12 | 11,37 | 117 | 917 | 0 |
| 24/03/2026 06:05 utc | 6,71 | 63 | 0,21 | 10,99 | 119 | 917 | 0 |
| 24/03/2026 06:10 utc | 6,74 | 63 | 0,32 | 12,34 | 110 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 06:15 utc | 6,78 | 64 | 0,51 | 11,24 | 99 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 06:20 utc | 6,7 | 64 | 0,49 | 10,58 | 90 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 06:25 utc | 6,7 | 64 | 0,54 | 7,78 | 92 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 06:30 utc | 6,7 | 65 | 0,63 | 8,95 | 95 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 06:35 utc | 6,76 | 65 | 0,73 | 8,23 | 98 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 06:40 utc | 6,76 | 65 | 0,85 | 8,9 | 99 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 06:45 utc | 6,74 | 66 | 0,88 | 8,38 | 92 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 06:50 utc | 6,8 | 67 | 1,23 | 7,49 | 82 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 06:55 utc | 6,83 | 69 | 1,59 | 6,87 | 80 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 07:00 utc | 6,95 | 70 | 1,89 | 6,52 | 80 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 07:05 utc | 7 | 70 | 1,94 | 6,86 | 75 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 07:10 utc | 7 | 69 | 1,77 | 7,37 | 51 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 07:15 utc | 6,9 | 68 | 1,55 | 5,68 | 41 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 07:20 utc | 6,94 | 69 | 1,72 | 5,14 | 43 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 07:25 utc | 7,09 | 70 | 2,1 | 4,96 | 50 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 07:30 utc | 7,19 | 69 | 1,97 | 5,45 | 54 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 07:35 utc | 7,2 | 71 | 2,32 | 7 | 69 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 07:40 utc | 7,42 | 70 | 2,42 | 7,12 | 74 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 07:45 utc | 7,52 | 69 | 2,39 | 9,29 | 73 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 07:50 utc | 7,34 | 69 | 2,09 | 9,33 | 67 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 07:55 utc | 7,39 | 68 | 2 | 8,99 | 80 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 08:00 utc | 7,58 | 70 | 2,62 | 9 | 74 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 08:05 utc | 7,71 | 71 | 2,88 | 6,62 | 50 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 08:10 utc | 7,58 | 72 | 2,96 | 7,25 | 46 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 08:15 utc | 7,42 | 74 | 3,15 | 8,34 | 31 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 08:20 utc | 7,36 | 77 | 3,65 | 8,46 | 28 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 08:25 utc | 7,46 | 80 | 4,29 | 9,23 | 54 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 08:30 utc | 7,91 | 77 | 4,26 | 9,87 | 66 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 08:35 utc | 7,89 | 77 | 4,11 | 9,99 | 70 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 08:40 utc | 8,08 | 75 | 4,08 | 9,53 | 70 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 08:45 utc | 7,96 | 74 | 3,62 | 10,63 | 67 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 08:50 utc | 8,12 | 77 | 4,34 | 8,87 | 85 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 08:55 utc | 8,35 | 76 | 4,49 | 10,38 | 83 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 09:00 utc | 7,96 | 74 | 3,67 | 10,54 | 93 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 09:05 utc | 8,31 | 76 | 4,41 | 12,23 | 89 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 09:10 utc | 8,24 | 72 | 3,69 | 12,11 | 97 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 09:15 utc | 8,33 | 74 | 4,03 | 12,13 | 94 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 09:20 utc | 8,3 | 72 | 3,59 | 11,62 | 89 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 09:25 utc | 8,59 | 73 | 4,14 | 10,71 | 68 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 09:30 utc | 9,03 | 71 | 4,05 | 13,37 | 60 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 09:35 utc | 9 | 67 | 3,31 | 11,72 | 50 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 09:40 utc | 8,85 | 63 | 2,39 | 12,33 | 60 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 09:45 utc | 9,19 | 65 | 2,95 | 11,41 | 82 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 09:50 utc | 9,4 | 64 | 3,15 | 10,66 | 78 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 09:55 utc | 9,18 | 59 | 1,63 | 13,03 | 84 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 10:00 utc | 9,13 | 61 | 2,12 | 8,57 | 57 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 10:05 utc | 9,53 | 64 | 3,07 | 10,07 | 62 | 920 | 0 |
| 24/03/2026 10:10 utc | 9,28 | 63 | 2,66 | 13,01 | 37 | 920 | 0 |
| 24/03/2026 10:15 utc | 8,81 | 62 | 2,16 | 13,28 | 41 | 920 | 0 |
| 24/03/2026 10:20 utc | 8,74 | 62 | 1,97 | 12,12 | 50 | 920 | 0 |
| 24/03/2026 10:25 utc | 9,39 | 60 | 2,01 | 11,59 | 65 | 920 | 0 |
| 24/03/2026 10:30 utc | 9,56 | 58 | 1,82 | 10,52 | 41 | 920 | 0 |
| 24/03/2026 10:35 utc | 9,3 | 61 | 2,37 | 10,56 | 45 | 920 | 0 |
| 24/03/2026 10:40 utc | 9,68 | 55 | 1,28 | 10,59 | 50 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 10:45 utc | 9,75 | 55 | 1,2 | 11,02 | 80 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 10:50 utc | 9,98 | 54 | 1,19 | 13,52 | 64 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 10:55 utc | 9,93 | 54 | 1,06 | 10,09 | 86 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 11:00 utc | 10,15 | 58 | 2,47 | 9,79 | 49 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 11:05 utc | 9,88 | 59 | 2,44 | 11,55 | 47 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 11:10 utc | 10,03 | 55 | 1,59 | 11,79 | 78 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 11:15 utc | 10,03 | 56 | 1,67 | 10,31 | 62 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 11:20 utc | 10,06 | 57 | 2,11 | 11,24 | 72 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 11:25 utc | 10,76 | 55 | 2,32 | 10,58 | 74 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 11:30 utc | 10,61 | 58 | 2,74 | 9,88 | 45 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 11:35 utc | 10,93 | 55 | 2,45 | 8,56 | 61 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 11:40 utc | 10,4 | 57 | 2,35 | 10,66 | 43 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 11:45 utc | 10,86 | 56 | 2,53 | 10,63 | 48 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 11:50 utc | 10,81 | 56 | 2,56 | 8,72 | 51 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 11:55 utc | 11,06 | 55 | 2,61 | 11,97 | 35 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 12:00 utc | 10,76 | 57 | 2,78 | 8,48 | 21 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 12:05 utc | 11,04 | 56 | 2,68 | 9,11 | 39 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 12:10 utc | 11,48 | 55 | 2,79 | 11,74 | 54 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 12:15 utc | 11,37 | 51 | 1,78 | 11,03 | 64 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 12:20 utc | 11,01 | 53 | 1,93 | 10,54 | 24 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 12:25 utc | 11,43 | 53 | 2,34 | 10,77 | 67 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 12:30 utc | 11,27 | 54 | 2,41 | 11,26 | 62 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 12:35 utc | 11,08 | 54 | 2,29 | 16,94 | 25 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 12:40 utc | 10,94 | 55 | 2,42 | 15,07 | 56 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 12:45 utc | 11,41 | 53 | 2,22 | 13,66 | 57 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 12:50 utc | 10,85 | 55 | 2,38 | 12,46 | 39 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 12:55 utc | 11,18 | 56 | 2,75 | 12,52 | 45 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 13:00 utc | 11,24 | 53 | 2,02 | 13,94 | 46 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 13:05 utc | 11,43 | 52 | 1,98 | 12,79 | 45 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 13:10 utc | 11,45 | 52 | 2,05 | 14,63 | 60 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 13:15 utc | 11,62 | 48 | 1,22 | 14,29 | 62 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 13:20 utc | 11,78 | 52 | 2,45 | 12,4 | 66 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 13:25 utc | 11,68 | 52 | 2,19 | 11,93 | 62 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 13:30 utc | 11,82 | 52 | 2,53 | 12,3 | 42 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 13:35 utc | 11,7 | 50 | 1,89 | 17,26 | 47 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 13:40 utc | 11,46 | 50 | 1,62 | 16,56 | 47 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 13:45 utc | 11,4 | 53 | 2,17 | 19,4 | 31 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 13:50 utc | 11,32 | 50 | 1,46 | 14,71 | 40 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 13:55 utc | 11,69 | 52 | 2,31 | 13,52 | 55 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 14:00 utc | 11,68 | 53 | 2,57 | 9,05 | 53 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 14:05 utc | 11,85 | 55 | 3,32 | 10,31 | 61 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 14:10 utc | 11,78 | 52 | 2,47 | 14,06 | 34 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 14:15 utc | 11,75 | 53 | 2,57 | 10,76 | 47 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 14:20 utc | 11,76 | 52 | 2,4 | 13,52 | 62 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 14:25 utc | 11,76 | 53 | 2,53 | 10,86 | 46 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 14:30 utc | 11,54 | 52 | 2,21 | 16,01 | 31 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 14:35 utc | 11,26 | 52 | 1,84 | 14,94 | 32 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 14:40 utc | 11,58 | 53 | 2,5 | 10,7 | 55 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 14:45 utc | 11,98 | 51 | 2,33 | 12,67 | 88 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 14:50 utc | 11,92 | 50 | 2,03 | 11,06 | 78 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 14:55 utc | 11,85 | 52 | 2,33 | 12,26 | 54 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 15:00 utc | 11,52 | 51 | 2,01 | 18,29 | 32 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 15:05 utc | 11,4 | 51 | 1,75 | 16,25 | 35 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 15:10 utc | 11,66 | 51 | 2,13 | 11,15 | 78 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 15:15 utc | 11,92 | 51 | 2,34 | 9,4 | 71 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 15:20 utc | 11,77 | 51 | 2,19 | 12,44 | 75 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 15:25 utc | 11,58 | 52 | 2,25 | 8,79 | 86 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 15:30 utc | 11,99 | 51 | 2,41 | 11,32 | 66 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 15:35 utc | 11,84 | 50 | 2,04 | 10,53 | 63 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 15:40 utc | 11,73 | 51 | 1,96 | 8,2 | 31 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 15:45 utc | 11,54 | 49 | 1,46 | 14,83 | 27 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 15:50 utc | 11,51 | 50 | 1,69 | 11,24 | 46 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 15:55 utc | 11,55 | 51 | 1,78 | 10,06 | 47 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 16:00 utc | 11,36 | 51 | 1,64 | 10,1 | 29 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 16:05 utc | 11,4 | 51 | 1,78 | 8,31 | 45 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 16:10 utc | 11,5 | 50 | 1,57 | 10,9 | 73 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 16:15 utc | 11,52 | 51 | 1,92 | 5,23 | 82 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 16:20 utc | 11,42 | 53 | 2,21 | 7,13 | 89 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 16:25 utc | 11,17 | 57 | 3,09 | 11,26 | 99 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 16:30 utc | 11,02 | 58 | 3,09 | 11,2 | 62 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 16:35 utc | 11 | 57 | 2,94 | 14,85 | 72 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 16:40 utc | 10,95 | 59 | 3,31 | 17,79 | 63 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 16:45 utc | 10,83 | 60 | 3,42 | 16,63 | 59 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 16:50 utc | 10,68 | 60 | 3,46 | 15,85 | 56 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 16:55 utc | 10,51 | 61 | 3,46 | 15,53 | 68 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 17:00 utc | 10,38 | 61 | 3,31 | 13,37 | 74 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 17:05 utc | 10,4 | 61 | 3,27 | 13,6 | 73 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 17:10 utc | 10,4 | 60 | 3,21 | 13,75 | 74 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 17:15 utc | 10,36 | 60 | 3,16 | 12,09 | 78 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 17:20 utc | 10,4 | 60 | 3,04 | 12,38 | 87 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 17:25 utc | 10,33 | 60 | 3,05 | 13,75 | 78 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 17:30 utc | 10,26 | 63 | 3,68 | 15,98 | 65 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 17:35 utc | 10,12 | 64 | 3,71 | 15,74 | 68 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 17:40 utc | 10,18 | 63 | 3,57 | 14,65 | 73 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 17:45 utc | 10,05 | 64 | 3,72 | 15,38 | 74 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 17:50 utc | 9,99 | 63 | 3,29 | 14,59 | 80 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 17:55 utc | 10,13 | 63 | 3,49 | 14,83 | 91 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 18:00 utc | 10,18 | 64 | 3,71 | 13,02 | 104 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 18:05 utc | 10,12 | 64 | 3,67 | 12,73 | 107 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 18:10 utc | 10,2 | 63 | 3,57 | 11,83 | 107 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 18:15 utc | 10,14 | 63 | 3,51 | 11,89 | 110 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 18:20 utc | 10,2 | 62 | 3,27 | 9,95 | 123 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 18:25 utc | 10,25 | 60 | 2,89 | 10,46 | 130 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 18:30 utc | 10,28 | 59 | 2,75 | 11,29 | 136 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 18:35 utc | 10,26 | 58 | 2,61 | 12,31 | 141 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 18:40 utc | 10,26 | 59 | 2,8 | 15,4 | 156 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 18:45 utc | 9,79 | 62 | 2,93 | 20,31 | 187 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 18:50 utc | 9,59 | 61 | 2,48 | 23,68 | 190 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 18:55 utc | 9,46 | 61 | 2,37 | 24,27 | 196 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 19:00 utc | 9,48 | 60 | 2,2 | 24,03 | 200 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 19:05 utc | 9,61 | 59 | 2,09 | 24,79 | 202 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 19:10 utc | 9,96 | 57 | 2,07 | 22,6 | 201 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 19:15 utc | 10 | 57 | 2,06 | 22,67 | 200 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 19:20 utc | 9,86 | 57 | 1,99 | 21,68 | 200 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 19:25 utc | 9,5 | 59 | 2 | 21,63 | 200 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 19:30 utc | 9,11 | 60 | 1,89 | 22,16 | 199 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 19:35 utc | 9,02 | 60 | 1,75 | 24,09 | 200 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 19:40 utc | 9,08 | 59 | 1,7 | 23,62 | 199 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 19:45 utc | 9,43 | 58 | 1,73 | 24,35 | 198 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 19:50 utc | 9,59 | 58 | 1,74 | 23,52 | 202 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 19:55 utc | 9,8 | 57 | 1,8 | 22,67 | 203 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 20:00 utc | 9,92 | 56 | 1,6 | 22,46 | 206 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 20:05 utc | 9,73 | 56 | 1,43 | 22,66 | 209 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 20:10 utc | 9,36 | 57 | 1,5 | 25,22 | 207 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 20:15 utc | 9,09 | 59 | 1,55 | 26,78 | 204 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 20:20 utc | 9,04 | 59 | 1,58 | 28,07 | 206 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 20:25 utc | 9,06 | 59 | 1,57 | 29,63 | 206 | 918 | 0 |
| 24/03/2026 20:30 utc | 8,82 | 60 | 1,61 | 28,88 | 205 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 20:35 utc | 8,74 | 61 | 1,67 | 28,84 | 205 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 20:40 utc | 8,84 | 60 | 1,63 | 29,26 | 206 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 20:45 utc | 8,84 | 60 | 1,66 | 29,75 | 206 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 20:50 utc | 9,06 | 59 | 1,61 | 29,8 | 204 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 20:55 utc | 8,97 | 59 | 1,59 | 26,98 | 206 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 21:00 utc | 9,02 | 59 | 1,55 | 28,73 | 209 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 21:05 utc | 9,2 | 58 | 1,51 | 25,87 | 208 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 21:10 utc | 9,28 | 58 | 1,57 | 27,24 | 210 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 21:15 utc | 9,26 | 58 | 1,66 | 26,75 | 211 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 21:20 utc | 9,2 | 59 | 1,72 | 28,55 | 212 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 21:25 utc | 9,11 | 60 | 1,86 | 27,26 | 212 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 21:30 utc | 8,99 | 61 | 1,97 | 26,34 | 218 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 21:35 utc | 9 | 61 | 2,1 | 27,27 | 220 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 21:40 utc | 9,06 | 61 | 2,08 | 28,37 | 215 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 21:45 utc | 9 | 61 | 2,04 | 28,37 | 216 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 21:50 utc | 8,92 | 62 | 2,06 | 26,42 | 219 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 21:55 utc | 8,96 | 62 | 2,22 | 26,59 | 219 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 22:00 utc | 9,02 | 62 | 2,28 | 23,56 | 219 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 22:05 utc | 9,03 | 62 | 2,27 | 24,14 | 223 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 22:10 utc | 9,2 | 62 | 2,34 | 21,7 | 230 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 22:15 utc | 9,14 | 62 | 2,34 | 21,94 | 229 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 22:20 utc | 9,2 | 62 | 2,36 | 19,73 | 232 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 22:25 utc | 9,24 | 62 | 2,35 | 17,47 | 230 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 22:30 utc | 9,11 | 62 | 2,29 | 17,07 | 231 | 919 | 0 |
| 24/03/2026 22:35 utc | 8,98 | 62 | 2,18 | 16,97 | 233 | 919 | 0 |
