C
a
r
g
a
n
d
o
OF03106 El Salviar
Hora UTC+1 en invierno (a partir del último domingo de octubre) y UTC+2 en verano (a partir del último domingo de marzo)
| Fecha | Temperatura | Humedad Relativa | Punto de Rocío | Velocidad del Viento | Dirección del Viento | Presión Atmosférica | Precipitación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 00:00 utc | 5,19 | 67 | -0,35 | 10,16 | 89 | 896 | 0 |
| 24/03/2026 00:05 utc | 5 | 68 | -0,29 | 9,89 | 81 | 896 | 0 |
| 24/03/2026 00:10 utc | 4,9 | 69 | -0,28 | 9,28 | 74 | 896 | 0 |
| 24/03/2026 00:15 utc | 4,92 | 68 | -0,35 | 9,47 | 83 | 896 | 0 |
| 24/03/2026 00:20 utc | 5,04 | 67 | -0,4 | 7,72 | 88 | 896 | 0 |
| 24/03/2026 00:25 utc | 4,92 | 68 | -0,44 | 8,53 | 74 | 896 | 0 |
| 24/03/2026 00:30 utc | 5,06 | 67 | -0,45 | 9,03 | 66 | 896 | 0 |
| 24/03/2026 00:35 utc | 5,1 | 67 | -0,47 | 9,13 | 64 | 896 | 0 |
| 24/03/2026 00:40 utc | 5,1 | 67 | -0,49 | 8,05 | 61 | 896 | 0 |
| 24/03/2026 00:45 utc | 5,19 | 66 | -0,51 | 8,56 | 71 | 896 | 0 |
| 24/03/2026 00:50 utc | 5,42 | 65 | -0,54 | 9,03 | 82 | 896 | 0 |
| 24/03/2026 00:55 utc | 5,4 | 65 | -0,55 | 8,46 | 80 | 896 | 0 |
| 24/03/2026 01:00 utc | 5,29 | 66 | -0,53 | 10,06 | 75 | 896 | 0 |
| 24/03/2026 01:05 utc | 5,2 | 66 | -0,51 | 9,55 | 81 | 896 | 0 |
| 24/03/2026 01:10 utc | 5,21 | 66 | -0,52 | 10,97 | 83 | 896 | 0 |
| 24/03/2026 01:15 utc | 5,3 | 65 | -0,59 | 11,74 | 81 | 896 | 0 |
| 24/03/2026 01:20 utc | 5,38 | 64 | -0,7 | 11,08 | 84 | 896 | 0 |
| 24/03/2026 01:25 utc | 5,4 | 65 | -0,65 | 11,15 | 76 | 896 | 0 |
| 24/03/2026 01:30 utc | 5,44 | 64 | -0,71 | 11,45 | 80 | 896 | 0 |
| 24/03/2026 01:35 utc | 5,51 | 63 | -0,83 | 11,38 | 88 | 896 | 0 |
| 24/03/2026 01:40 utc | 5,56 | 63 | -0,79 | 10,76 | 96 | 896 | 0 |
| 24/03/2026 01:45 utc | 5,56 | 63 | -0,78 | 11,21 | 89 | 896 | 0 |
| 24/03/2026 01:50 utc | 5,54 | 63 | -0,88 | 12,07 | 92 | 896 | 0 |
| 24/03/2026 01:55 utc | 5,62 | 62 | -1,02 | 11,44 | 94 | 896 | 0 |
| 24/03/2026 02:00 utc | 5,7 | 61 | -1,16 | 10,98 | 93 | 896 | 0 |
| 24/03/2026 02:05 utc | 5,68 | 61 | -1,19 | 11,49 | 94 | 896 | 0 |
| 24/03/2026 02:10 utc | 5,61 | 61 | -1,26 | 10,96 | 91 | 896 | 0 |
| 24/03/2026 02:15 utc | 5,69 | 60 | -1,25 | 9,63 | 88 | 896 | 0 |
| 24/03/2026 02:20 utc | 5,7 | 60 | -1,26 | 9,79 | 88 | 896 | 0 |
| 24/03/2026 02:25 utc | 5,82 | 60 | -1,27 | 10,24 | 95 | 896 | 0 |
| 24/03/2026 02:30 utc | 5,8 | 60 | -1,3 | 11,81 | 95 | 896 | 0 |
| 24/03/2026 02:35 utc | 5,81 | 60 | -1,29 | 10,09 | 83 | 896 | 0 |
| 24/03/2026 02:40 utc | 5,71 | 60 | -1,33 | 10,67 | 77 | 896 | 0 |
| 24/03/2026 02:45 utc | 5,87 | 60 | -1,19 | 12,59 | 78 | 896 | 0 |
| 24/03/2026 02:50 utc | 5,9 | 61 | -1,02 | 13,7 | 81 | 896 | 0 |
| 24/03/2026 02:55 utc | 5,84 | 61 | -0,97 | 12,58 | 86 | 896 | 0 |
| 24/03/2026 03:00 utc | 5,7 | 62 | -1 | 13,37 | 84 | 896 | 0 |
| 24/03/2026 03:05 utc | 5,76 | 61 | -0,99 | 14,8 | 81 | 896 | 0 |
| 24/03/2026 03:10 utc | 5,7 | 62 | -1,01 | 15,2 | 84 | 896 | 0 |
| 24/03/2026 03:15 utc | 5,59 | 62 | -1 | 14,3 | 81 | 896 | 0 |
| 24/03/2026 03:20 utc | 5,63 | 62 | -1,03 | 16,62 | 80 | 896 | 0 |
| 24/03/2026 03:25 utc | 5,72 | 61 | -1,03 | 16,76 | 88 | 896 | 0 |
| 24/03/2026 03:30 utc | 5,65 | 62 | -0,95 | 15,17 | 94 | 896 | 0 |
| 24/03/2026 03:35 utc | 5,5 | 63 | -0,83 | 16,88 | 98 | 896 | 0 |
| 24/03/2026 03:40 utc | 5,5 | 64 | -0,75 | 16,43 | 101 | 896 | 0 |
| 24/03/2026 03:45 utc | 5,41 | 64 | -0,78 | 16,92 | 100 | 896 | 0 |
| 24/03/2026 03:50 utc | 5,38 | 64 | -0,79 | 16,67 | 99 | 896 | 0 |
| 24/03/2026 03:55 utc | 5,3 | 64 | -0,85 | 18,34 | 96 | 896 | 0 |
| 24/03/2026 04:00 utc | 5,4 | 62 | -1,09 | 21,01 | 97 | 896 | 0 |
| 24/03/2026 04:05 utc | 5,5 | 62 | -1,19 | 19,63 | 101 | 896 | 0 |
| 24/03/2026 04:10 utc | 5,5 | 61 | -1,27 | 19,06 | 100 | 896 | 0 |
| 24/03/2026 04:15 utc | 5,5 | 61 | -1,37 | 18,86 | 100 | 896 | 0 |
| 24/03/2026 04:20 utc | 5,46 | 61 | -1,45 | 18,36 | 98 | 896 | 0 |
| 24/03/2026 04:25 utc | 5,4 | 61 | -1,48 | 18,6 | 95 | 896 | 0 |
| 24/03/2026 04:30 utc | 5,4 | 60 | -1,69 | 19,04 | 93 | 896 | 0 |
| 24/03/2026 04:35 utc | 5,42 | 60 | -1,71 | 19,65 | 91 | 896 | 0 |
| 24/03/2026 04:40 utc | 5,46 | 59 | -1,74 | 20,46 | 95 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 04:45 utc | 5,49 | 59 | -1,78 | 19,55 | 95 | 895 | 0 |
| 24/03/2026 04:50 utc | 5,49 | 59 | -1,83 | 19,9 | 96 | 896 | 0 |
| 24/03/2026 04:55 utc | 5,52 | 58 | -1,97 | 21,12 | 98 | 896 | 0 |
| 24/03/2026 05:00 utc | 5,5 | 58 | -2 | 19,2 | 97 | 896 | 0 |
| 24/03/2026 05:05 utc | 5,4 | 58 | -1,99 | 19,16 | 102 | 896 | 0 |
| 24/03/2026 05:10 utc | 5,27 | 59 | -1,95 | 17,27 | 103 | 896 | 0 |
| 24/03/2026 05:15 utc | 5,2 | 60 | -1,92 | 19,09 | 110 | 896 | 0 |
| 24/03/2026 05:20 utc | 5,24 | 59 | -1,9 | 19,51 | 114 | 896 | 0 |
| 24/03/2026 05:25 utc | 5,2 | 60 | -1,91 | 20,23 | 109 | 896 | 0 |
| 24/03/2026 05:30 utc | 5,16 | 60 | -1,94 | 17,93 | 102 | 896 | 0 |
| 24/03/2026 05:35 utc | 5,08 | 60 | -1,94 | 17,17 | 103 | 896 | 0 |
| 24/03/2026 05:40 utc | 5 | 60 | -1,93 | 16,18 | 106 | 896 | 0 |
| 24/03/2026 05:45 utc | 5 | 61 | -1,89 | 16,36 | 109 | 896 | 0 |
| 24/03/2026 05:50 utc | 5 | 60 | -1,91 | 14,33 | 114 | 896 | 0 |
| 24/03/2026 05:55 utc | 4,96 | 61 | -1,8 | 14,83 | 122 | 896 | 0 |
| 24/03/2026 06:00 utc | 4,92 | 62 | -1,68 | 14,95 | 121 | 896 | 0 |
| 24/03/2026 06:05 utc | 4,98 | 62 | -1,59 | 15,43 | 118 | 896 | 0 |
| 24/03/2026 06:10 utc | 4,98 | 62 | -1,55 | 15,05 | 119 | 896 | 0 |
| 24/03/2026 06:15 utc | 5,05 | 62 | -1,49 | 16,01 | 110 | 896 | 0 |
| 24/03/2026 06:20 utc | 5,1 | 62 | -1,54 | 13,26 | 101 | 896 | 0 |
| 24/03/2026 06:25 utc | 5,02 | 62 | -1,55 | 13,18 | 100 | 896 | 0 |
| 24/03/2026 06:30 utc | 5,16 | 62 | -1,51 | 14,4 | 94 | 896 | 0 |
| 24/03/2026 06:35 utc | 5,36 | 61 | -1,5 | 13,6 | 99 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 06:40 utc | 5,49 | 60 | -1,51 | 11,72 | 104 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 06:45 utc | 5,66 | 60 | -1,39 | 10,22 | 98 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 06:50 utc | 5,81 | 59 | -1,39 | 9,05 | 99 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 06:55 utc | 5,95 | 59 | -1,39 | 9,88 | 95 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 07:00 utc | 6,12 | 58 | -1,33 | 7,9 | 94 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 07:05 utc | 6,16 | 58 | -1,37 | 8,56 | 96 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 07:10 utc | 6,39 | 59 | -0,94 | 6,33 | 101 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 07:15 utc | 6,63 | 57 | -1,11 | 7,3 | 95 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 07:20 utc | 6,7 | 56 | -1,25 | 7,99 | 94 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 07:25 utc | 6,66 | 56 | -1,45 | 6,62 | 93 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 07:30 utc | 6,89 | 56 | -1,21 | 8 | 89 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 07:35 utc | 6,74 | 54 | -1,74 | 8,46 | 89 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 07:40 utc | 6,87 | 54 | -1,57 | 6,65 | 99 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 07:45 utc | 7,36 | 54 | -1,15 | 5,52 | 107 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 07:50 utc | 7,29 | 53 | -1,49 | 8,03 | 119 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 07:55 utc | 7,27 | 53 | -1,56 | 6,79 | 104 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 08:00 utc | 7,31 | 53 | -1,62 | 7,17 | 93 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 08:05 utc | 7,75 | 52 | -1,3 | 8,53 | 97 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 08:10 utc | 7,69 | 51 | -1,67 | 7,62 | 97 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 08:15 utc | 7,59 | 52 | -1,53 | 7 | 123 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 08:20 utc | 7,76 | 53 | -1,06 | 7,98 | 132 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 08:25 utc | 7,66 | 52 | -1,55 | 6,23 | 123 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 08:30 utc | 7,63 | 52 | -1,49 | 9,47 | 143 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 08:35 utc | 7,56 | 52 | -1,6 | 6,67 | 133 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 08:40 utc | 8,16 | 52 | -1,06 | 8,78 | 109 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 08:45 utc | 8,24 | 51 | -1,18 | 9,13 | 100 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 08:55 utc | 8,51 | 51 | -0,9 | 8,36 | 101 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 09:05 utc | 8,68 | 51 | -0,66 | 10,94 | 104 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 09:15 utc | 8,55 | 50 | -1,16 | 13,42 | 98 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 09:20 utc | 8,48 | 49 | -1,49 | 14,1 | 92 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 09:25 utc | 8,79 | 51 | -0,53 | 11,07 | 128 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 09:30 utc | 9,14 | 52 | -0,16 | 11,24 | 123 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 09:35 utc | 9,54 | 49 | -0,6 | 8,42 | 107 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 09:40 utc | 9,24 | 49 | -0,7 | 11,52 | 143 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 09:45 utc | 9,64 | 49 | -0,3 | 8,41 | 116 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 09:50 utc | 9,76 | 45 | -1,31 | 12,15 | 130 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 09:55 utc | 9,39 | 46 | -1,54 | 9,58 | 130 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 10:00 utc | 9,28 | 47 | -1,34 | 11,99 | 131 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 10:05 utc | 9,55 | 48 | -0,91 | 11,13 | 122 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 10:10 utc | 9,15 | 47 | -1,48 | 10,3 | 134 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 10:15 utc | 8,86 | 48 | -1,28 | 12,56 | 146 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 10:20 utc | 9,2 | 50 | -0,67 | 14,03 | 140 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 10:25 utc | 8,75 | 49 | -1,11 | 17,09 | 140 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 10:30 utc | 9,02 | 50 | -0,6 | 13,73 | 133 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 10:35 utc | 9,2 | 50 | -0,54 | 13,04 | 135 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 10:40 utc | 8,86 | 52 | -0,28 | 14,15 | 141 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 10:45 utc | 8,62 | 53 | -0,23 | 16,19 | 160 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 10:50 utc | 8,75 | 53 | -0,09 | 15,52 | 141 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 10:55 utc | 9,11 | 55 | 0,66 | 13,04 | 130 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 11:00 utc | 9,23 | 56 | 1,14 | 18,14 | 137 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 11:05 utc | 9,09 | 56 | 0,81 | 17,89 | 138 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 11:10 utc | 8,76 | 56 | 0,54 | 14,54 | 139 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 11:20 utc | 9,1 | 55 | 0,62 | 16,54 | 134 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 11:30 utc | 8,58 | 56 | 0,41 | 16,87 | 125 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 11:35 utc | 8,68 | 56 | 0,49 | 19,51 | 139 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 11:40 utc | 8,6 | 57 | 0,57 | 18,19 | 136 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 11:50 utc | 8,8 | 57 | 0,98 | 21,13 | 139 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 11:55 utc | 8,64 | 59 | 1,16 | 13,64 | 129 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 12:00 utc | 9,43 | 56 | 1,23 | 16,35 | 145 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 12:05 utc | 8,61 | 58 | 1 | 16,67 | 140 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 12:10 utc | 8,83 | 57 | 0,95 | 17,71 | 139 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 12:15 utc | 8,98 | 58 | 1,26 | 15,43 | 137 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 12:25 utc | 8,58 | 60 | 1,33 | 16,06 | 144 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 12:30 utc | 9,08 | 58 | 1,35 | 13,68 | 145 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 12:35 utc | 9,06 | 58 | 1,3 | 14,93 | 140 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 12:40 utc | 8,94 | 59 | 1,45 | 15,31 | 142 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 12:45 utc | 8,78 | 59 | 1,23 | 16,56 | 138 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 12:50 utc | 8,72 | 59 | 1,28 | 14,71 | 135 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 12:55 utc | 8,64 | 58 | 1,03 | 17,35 | 150 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 13:00 utc | 8,87 | 58 | 1,12 | 12,79 | 125 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 13:05 utc | 8,98 | 56 | 0,83 | 15,76 | 139 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 13:10 utc | 8,66 | 58 | 1,06 | 18,26 | 146 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 13:15 utc | 8,82 | 58 | 1,11 | 14,47 | 135 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 13:20 utc | 9,03 | 57 | 1,04 | 17,27 | 142 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 13:25 utc | 8,8 | 59 | 1,27 | 17,36 | 141 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 13:30 utc | 9,01 | 58 | 1,29 | 15,74 | 143 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 13:35 utc | 8,7 | 59 | 1,15 | 18,53 | 138 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 13:40 utc | 8,66 | 60 | 1,36 | 16,42 | 137 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 13:45 utc | 8,72 | 60 | 1,52 | 15,33 | 138 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 13:50 utc | 8,62 | 61 | 1,55 | 17,63 | 140 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 13:55 utc | 8,47 | 61 | 1,4 | 17,94 | 141 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 14:00 utc | 8,38 | 61 | 1,42 | 17,09 | 134 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 14:05 utc | 8,38 | 61 | 1,36 | 19,57 | 145 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 14:10 utc | 8,19 | 62 | 1,43 | 17,38 | 130 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 14:15 utc | 8,38 | 62 | 1,66 | 14,62 | 133 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 14:20 utc | 8,36 | 62 | 1,74 | 17,34 | 142 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 14:25 utc | 8,11 | 63 | 1,52 | 18,43 | 142 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 14:30 utc | 8,1 | 62 | 1,46 | 17,21 | 138 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 14:35 utc | 8,02 | 62 | 1,26 | 19,06 | 142 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 14:40 utc | 8,04 | 62 | 1,28 | 18,87 | 145 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 14:50 utc | 7,86 | 61 | 0,88 | 16,33 | 142 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 14:55 utc | 7,64 | 63 | 1,12 | 16,63 | 143 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 15:00 utc | 7,57 | 64 | 1,41 | 19,13 | 139 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 15:05 utc | 7,6 | 65 | 1,53 | 18,92 | 143 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 15:10 utc | 7,55 | 66 | 1,67 | 18 | 143 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 15:15 utc | 7,5 | 65 | 1,36 | 17,68 | 137 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 15:20 utc | 7,48 | 64 | 1,23 | 18,05 | 142 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 15:25 utc | 7,39 | 64 | 1,15 | 17,15 | 149 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 15:30 utc | 7,43 | 63 | 1,07 | 17,23 | 145 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 15:35 utc | 7,34 | 65 | 1,26 | 15,97 | 151 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 15:40 utc | 7,33 | 66 | 1,59 | 17,15 | 149 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 15:45 utc | 7,12 | 68 | 1,82 | 16,91 | 146 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 15:50 utc | 7,16 | 68 | 1,79 | 16,01 | 142 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 15:55 utc | 7,2 | 67 | 1,58 | 13,85 | 141 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 16:00 utc | 7,3 | 66 | 1,52 | 17,33 | 150 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 16:05 utc | 7 | 67 | 1,37 | 18,71 | 147 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 16:10 utc | 6,93 | 66 | 1,11 | 14,62 | 149 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 16:15 utc | 6,95 | 66 | 1,23 | 17,09 | 148 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 16:20 utc | 6,84 | 68 | 1,45 | 14,65 | 145 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 16:25 utc | 6,86 | 65 | 0,84 | 13,48 | 145 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 16:30 utc | 6,82 | 66 | 0,94 | 12,71 | 144 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 16:35 utc | 6,73 | 65 | 0,82 | 14,15 | 147 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 16:40 utc | 6,56 | 65 | 0,48 | 14,19 | 145 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 16:45 utc | 6,4 | 65 | 0,41 | 11,91 | 144 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 16:50 utc | 6,4 | 65 | 0,52 | 13,05 | 147 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 16:55 utc | 6,34 | 67 | 0,83 | 14,03 | 146 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 17:00 utc | 6,4 | 68 | 1,06 | 12,67 | 149 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 17:05 utc | 6,31 | 68 | 0,94 | 12,19 | 147 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 17:10 utc | 6,3 | 68 | 0,86 | 10,93 | 145 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 17:15 utc | 6,37 | 67 | 0,7 | 10,27 | 140 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 17:20 utc | 6,34 | 66 | 0,48 | 11,12 | 143 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 17:25 utc | 6,22 | 67 | 0,63 | 10,55 | 143 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 17:30 utc | 6,2 | 68 | 0,8 | 9,85 | 145 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 17:35 utc | 6,2 | 68 | 0,86 | 9,57 | 141 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 17:40 utc | 6,26 | 69 | 1,16 | 9,16 | 133 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 17:45 utc | 6,31 | 69 | 1,13 | 9,8 | 132 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 17:50 utc | 6,34 | 69 | 1,15 | 9,34 | 123 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 17:55 utc | 6,32 | 69 | 1,24 | 8,93 | 119 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 18:00 utc | 6,34 | 70 | 1,32 | 9,2 | 113 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 18:05 utc | 6,35 | 69 | 1,28 | 8,96 | 109 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 18:10 utc | 6,4 | 70 | 1,45 | 9,45 | 93 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 18:15 utc | 6,45 | 70 | 1,56 | 9,82 | 105 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 18:20 utc | 6,33 | 70 | 1,38 | 8,43 | 139 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 18:25 utc | 6,16 | 71 | 1,33 | 8,02 | 143 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 18:30 utc | 6,2 | 70 | 1,27 | 8,38 | 150 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 18:35 utc | 6,23 | 71 | 1,39 | 7,73 | 143 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 18:40 utc | 6,31 | 72 | 1,71 | 6,82 | 133 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 18:45 utc | 6,4 | 73 | 2 | 8,01 | 125 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 18:50 utc | 6,4 | 73 | 1,98 | 7,54 | 127 | 897 | 0 |
| 24/03/2026 18:55 utc | 6,4 | 73 | 2,06 | 7,01 | 125 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 19:00 utc | 6,48 | 73 | 2,15 | 5,97 | 136 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 19:05 utc | 6,5 | 73 | 2,08 | 6,41 | 146 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 19:10 utc | 6,49 | 73 | 2,1 | 6,84 | 147 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 19:15 utc | 6,43 | 73 | 2,06 | 6,64 | 147 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 19:20 utc | 6,43 | 73 | 2,06 | 6,98 | 159 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 19:25 utc | 6,48 | 72 | 1,86 | 7,6 | 163 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 19:30 utc | 6,58 | 66 | 0,83 | 8,18 | 164 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 19:35 utc | 6,66 | 61 | -0,13 | 9,2 | 165 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 19:40 utc | 6,7 | 56 | -1,33 | 9,59 | 161 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 19:45 utc | 6,7 | 56 | -1,23 | 7,07 | 157 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 19:50 utc | 6,61 | 58 | -0,92 | 6,23 | 158 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 19:55 utc | 6,6 | 58 | -0,9 | 5,47 | 156 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 20:00 utc | 6,6 | 57 | -1,23 | 4,74 | 156 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 20:05 utc | 6,64 | 55 | -1,6 | 4,16 | 150 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 20:10 utc | 6,7 | 54 | -1,77 | 5,71 | 142 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 20:15 utc | 6,65 | 57 | -1,2 | 7,6 | 152 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 20:20 utc | 6,6 | 57 | -1,07 | 8,03 | 153 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 20:25 utc | 6,6 | 55 | -1,72 | 7,78 | 158 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 20:30 utc | 6,64 | 51 | -2,78 | 7,07 | 157 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 20:35 utc | 6,7 | 52 | -2,43 | 7,1 | 150 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 20:40 utc | 6,7 | 52 | -2,23 | 7,29 | 155 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 20:45 utc | 6,61 | 52 | -2,33 | 6,43 | 160 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 20:50 utc | 6,65 | 49 | -3,23 | 6,85 | 161 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 20:55 utc | 6,72 | 46 | -3,93 | 7,58 | 168 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 21:00 utc | 6,8 | 44 | -4,34 | 6,81 | 165 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 21:05 utc | 6,8 | 44 | -4,32 | 4,64 | 173 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 21:10 utc | 6,83 | 44 | -4,38 | 5,62 | 175 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 21:15 utc | 6,9 | 44 | -4,36 | 4,94 | 165 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 21:20 utc | 6,9 | 45 | -4,05 | 3,4 | 190 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 21:25 utc | 6,9 | 51 | -2,33 | 5,65 | 255 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 21:30 utc | 6,98 | 56 | -1,09 | 7,33 | 290 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 21:35 utc | 7 | 62 | 0,43 | 6,23 | 295 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 21:40 utc | 7,07 | 65 | 1,13 | 6,29 | 303 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 21:45 utc | 7,25 | 65 | 1,27 | 7,5 | 297 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 21:50 utc | 7,29 | 65 | 1,2 | 8,14 | 295 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 21:55 utc | 7,2 | 65 | 1,12 | 8,31 | 301 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 22:00 utc | 7,12 | 65 | 1 | 8,18 | 306 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 22:05 utc | 7,14 | 64 | 1 | 8,02 | 299 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 22:10 utc | 7,24 | 65 | 1,14 | 8,15 | 283 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 22:15 utc | 7,41 | 65 | 1,33 | 7,4 | 279 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 22:20 utc | 7,41 | 64 | 1,19 | 8,16 | 290 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 22:25 utc | 7,29 | 63 | 0,91 | 8,65 | 291 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 22:30 utc | 7,22 | 65 | 1,1 | 8,71 | 283 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 22:35 utc | 7,36 | 64 | 1,11 | 9,94 | 276 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 22:40 utc | 7,48 | 64 | 1,29 | 9,14 | 276 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 22:45 utc | 7,5 | 64 | 1,32 | 9,03 | 279 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 22:50 utc | 7,5 | 64 | 1,28 | 8,98 | 281 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 22:55 utc | 7,41 | 64 | 1,06 | 9,18 | 285 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 23:00 utc | 7,4 | 63 | 1,02 | 9,49 | 287 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 23:05 utc | 7,38 | 64 | 1,03 | 10,33 | 280 | 898 | 0 |
| 24/03/2026 23:10 utc | 7,5 | 63 | 1,13 | 10,23 | 276 | 898 | 0 |
