C
a
r
g
a
n
d
o
OF03105 Aitana
Hora UTC+1 en invierno (a partir del último domingo de octubre) y UTC+2 en verano (a partir del último domingo de marzo)
| Fecha | Temperatura | Humedad Relativa | Punto de Rocío | Velocidad del Viento | Dirección del Viento | Presión Atmosférica | Precipitación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 00:00 utc | 2,33 | 88 | 0,64 | 27,41 | 32 | 873 | 0 |
| 24/03/2026 00:05 utc | 2,43 | 85 | 0,27 | 26,19 | 31 | 873 | 0 |
| 24/03/2026 00:15 utc | 2,54 | 83 | -0 | 26,39 | 30 | 873 | 0 |
| 24/03/2026 00:20 utc | 2,6 | 81 | -0,17 | 29,48 | 30 | 873 | 0 |
| 24/03/2026 00:25 utc | 2,63 | 81 | -0,22 | 30,86 | 30 | 873 | 0 |
| 24/03/2026 00:30 utc | 2,79 | 78 | -0,52 | 30,94 | 29 | 873 | 0 |
| 24/03/2026 00:35 utc | 2,8 | 79 | -0,4 | 31,76 | 30 | 873 | 0 |
| 24/03/2026 00:40 utc | 2,8 | 79 | -0,43 | 31,9 | 30 | 873 | 0 |
| 24/03/2026 00:45 utc | 2,72 | 79 | -0,45 | 31,09 | 30 | 873 | 0 |
| 24/03/2026 00:50 utc | 2,72 | 79 | -0,45 | 30,83 | 31 | 873 | 0 |
| 24/03/2026 00:55 utc | 2,7 | 79 | -0,52 | 29,35 | 34 | 873 | 0 |
| 24/03/2026 01:00 utc | 2,7 | 79 | -0,57 | 27,26 | 35 | 873 | 0 |
| 24/03/2026 01:05 utc | 2,86 | 77 | -0,72 | 24,83 | 34 | 873 | 0 |
| 24/03/2026 01:10 utc | 2,81 | 78 | -0,51 | 22,28 | 35 | 873 | 0 |
| 24/03/2026 01:15 utc | 2,68 | 80 | -0,39 | 21,55 | 37 | 873 | 0 |
| 24/03/2026 01:20 utc | 2,54 | 81 | -0,38 | 18,4 | 35 | 873 | 0 |
| 24/03/2026 01:25 utc | 2,47 | 81 | -0,41 | 15,09 | 40 | 873 | 0 |
| 24/03/2026 01:30 utc | 2,42 | 82 | -0,33 | 11,65 | 36 | 873 | 0 |
| 24/03/2026 01:35 utc | 2,31 | 82 | -0,29 | 11,02 | 36 | 873 | 0 |
| 24/03/2026 01:40 utc | 2,25 | 83 | -0,3 | 14,99 | 31 | 873 | 0 |
| 24/03/2026 01:45 utc | 2,27 | 83 | -0,3 | 20,24 | 31 | 873 | 0 |
| 24/03/2026 01:50 utc | 2,54 | 81 | -0,37 | 22,57 | 28 | 873 | 0 |
| 24/03/2026 01:55 utc | 2,66 | 79 | -0,5 | 21,9 | 31 | 873 | 0 |
| 24/03/2026 02:00 utc | 2,76 | 78 | -0,55 | 20,75 | 33 | 873 | 0 |
| 24/03/2026 02:05 utc | 2,78 | 77 | -0,67 | 21,1 | 34 | 873 | 0 |
| 24/03/2026 02:10 utc | 2,93 | 75 | -1,01 | 19,91 | 35 | 873 | 0 |
| 24/03/2026 02:15 utc | 2,96 | 75 | -0,99 | 16,28 | 36 | 873 | 0 |
| 24/03/2026 02:20 utc | 2,74 | 76 | -0,95 | 14,29 | 36 | 873 | 0 |
| 24/03/2026 02:25 utc | 2,51 | 78 | -0,93 | 15,11 | 37 | 873 | 0 |
| 24/03/2026 02:30 utc | 2,37 | 80 | -0,7 | 14,61 | 38 | 873 | 0 |
| 24/03/2026 02:35 utc | 2,31 | 81 | -0,46 | 18,21 | 31 | 873 | 0 |
| 24/03/2026 02:40 utc | 2,4 | 82 | -0,27 | 16,99 | 25 | 873 | 0 |
| 24/03/2026 02:45 utc | 2,36 | 82 | -0,34 | 16,9 | 26 | 873 | 0 |
| 24/03/2026 02:50 utc | 2,24 | 82 | -0,41 | 13,45 | 29 | 873 | 0 |
| 24/03/2026 02:55 utc | 2,02 | 84 | -0,37 | 14,83 | 31 | 873 | 0 |
| 24/03/2026 03:00 utc | 2,09 | 83 | -0,46 | 15,42 | 36 | 873 | 0 |
| 24/03/2026 03:05 utc | 2,12 | 82 | -0,6 | 16,76 | 37 | 873 | 0 |
| 24/03/2026 03:10 utc | 2,39 | 79 | -0,74 | 19,61 | 34 | 873 | 0 |
| 24/03/2026 03:15 utc | 2,48 | 78 | -0,89 | 20,08 | 34 | 873 | 0 |
| 24/03/2026 03:20 utc | 2,58 | 76 | -1,11 | 18,41 | 38 | 873 | 0 |
| 24/03/2026 03:25 utc | 2,56 | 76 | -1,24 | 17,8 | 38 | 873 | 0 |
| 24/03/2026 03:30 utc | 2,59 | 76 | -1,19 | 17,4 | 36 | 873 | 0 |
| 24/03/2026 03:35 utc | 2,66 | 77 | -0,96 | 17,61 | 42 | 873 | 0 |
| 24/03/2026 03:40 utc | 2,75 | 76 | -0,89 | 16,38 | 50 | 873 | 0 |
| 24/03/2026 03:45 utc | 2,95 | 74 | -1,12 | 13,8 | 51 | 873 | 0 |
| 24/03/2026 03:50 utc | 3,03 | 73 | -1,16 | 13,2 | 59 | 873 | 0 |
| 24/03/2026 03:55 utc | 3,14 | 71 | -1,42 | 4,57 | 99 | 873 | 0 |
| 24/03/2026 04:00 utc | 3,07 | 71 | -1,6 | 5,5 | 80 | 873 | 0 |
| 24/03/2026 04:05 utc | 3,22 | 70 | -1,67 | 5,98 | 56 | 873 | 0 |
| 24/03/2026 04:10 utc | 3,05 | 70 | -1,77 | 5,12 | 81 | 873 | 0 |
| 24/03/2026 04:15 utc | 3,26 | 67 | -2,12 | 7,69 | 112 | 873 | 0 |
| 24/03/2026 04:20 utc | 3,32 | 66 | -2,24 | 7,34 | 82 | 873 | 0 |
| 24/03/2026 04:25 utc | 3,36 | 66 | -2,27 | 8,07 | 97 | 873 | 0 |
| 24/03/2026 04:30 utc | 3,35 | 67 | -2,11 | 7,39 | 85 | 873 | 0 |
| 24/03/2026 04:35 utc | 3,13 | 68 | -2,02 | 7,76 | 68 | 873 | 0 |
| 24/03/2026 04:40 utc | 3,09 | 68 | -2,12 | 11,01 | 63 | 873 | 0 |
| 24/03/2026 04:45 utc | 3,22 | 68 | -2,07 | 14,58 | 73 | 873 | 0 |
| 24/03/2026 04:50 utc | 3,18 | 66 | -2,39 | 12,14 | 68 | 873 | 0 |
| 24/03/2026 04:55 utc | 3,28 | 64 | -2,79 | 12,64 | 79 | 873 | 0 |
| 24/03/2026 05:00 utc | 3,37 | 62 | -3,06 | 14,46 | 86 | 873 | 0 |
| 24/03/2026 05:05 utc | 3,33 | 63 | -3 | 13,96 | 76 | 873 | 0 |
| 24/03/2026 05:10 utc | 3,57 | 62 | -3,02 | 18,74 | 68 | 873 | 0 |
| 24/03/2026 05:15 utc | 3,45 | 62 | -3,02 | 20,05 | 53 | 873 | 0 |
| 24/03/2026 05:20 utc | 3,4 | 62 | -3,02 | 21,64 | 49 | 873 | 0 |
| 24/03/2026 05:25 utc | 3,48 | 60 | -3,4 | 22,92 | 50 | 873 | 0 |
| 24/03/2026 05:30 utc | 3,6 | 59 | -3,47 | 22 | 46 | 873 | 0 |
| 24/03/2026 05:35 utc | 3,45 | 60 | -3,51 | 21,98 | 47 | 873 | 0 |
| 24/03/2026 05:40 utc | 3,39 | 58 | -3,89 | 22,22 | 48 | 873 | 0 |
| 24/03/2026 05:45 utc | 3,62 | 57 | -4,03 | 23,36 | 48 | 873 | 0 |
| 24/03/2026 05:50 utc | 3,65 | 57 | -4 | 23,99 | 45 | 873 | 0 |
| 24/03/2026 05:55 utc | 3,54 | 58 | -3,78 | 24,38 | 44 | 873 | 0 |
| 24/03/2026 06:00 utc | 3,48 | 59 | -3,69 | 25,29 | 44 | 873 | 0 |
| 24/03/2026 06:05 utc | 3,51 | 59 | -3,72 | 25,36 | 42 | 873 | 0 |
| 24/03/2026 06:10 utc | 3,81 | 57 | -3,91 | 27,3 | 44 | 873 | 0 |
| 24/03/2026 06:15 utc | 3,88 | 56 | -3,92 | 26,89 | 41 | 873 | 0 |
| 24/03/2026 06:20 utc | 3,7 | 58 | -3,74 | 28,3 | 42 | 873 | 0 |
| 24/03/2026 06:25 utc | 3,68 | 58 | -3,62 | 26,89 | 42 | 874 | 0 |
| 24/03/2026 06:30 utc | 3,6 | 59 | -3,44 | 26,8 | 43 | 874 | 0 |
| 24/03/2026 06:35 utc | 3,71 | 58 | -3,63 | 27,76 | 43 | 874 | 0 |
| 24/03/2026 06:40 utc | 3,99 | 57 | -3,73 | 28,8 | 42 | 874 | 0 |
| 24/03/2026 06:45 utc | 4,13 | 55 | -3,94 | 28,53 | 42 | 874 | 0 |
| 24/03/2026 06:50 utc | 4,39 | 54 | -4,03 | 27,68 | 44 | 874 | 0 |
| 24/03/2026 06:55 utc | 4,4 | 54 | -3,98 | 23,99 | 46 | 874 | 0 |
| 24/03/2026 07:00 utc | 4,46 | 54 | -3,98 | 22,05 | 46 | 874 | 0 |
| 24/03/2026 07:05 utc | 4,56 | 54 | -3,91 | 20,24 | 44 | 874 | 0 |
| 24/03/2026 07:10 utc | 4,57 | 55 | -3,67 | 20,39 | 43 | 874 | 0 |
| 24/03/2026 07:15 utc | 4,6 | 55 | -3,58 | 19,25 | 46 | 874 | 0 |
| 24/03/2026 07:20 utc | 4,55 | 55 | -3,55 | 19,9 | 51 | 874 | 0 |
| 24/03/2026 07:25 utc | 4,63 | 56 | -3,31 | 18,35 | 55 | 874 | 0 |
| 24/03/2026 07:30 utc | 4,56 | 56 | -3,43 | 17,55 | 58 | 874 | 0 |
| 24/03/2026 07:35 utc | 4,74 | 56 | -3,17 | 15,47 | 52 | 874 | 0 |
| 24/03/2026 07:40 utc | 4,92 | 57 | -2,75 | 14,22 | 48 | 874 | 0 |
| 24/03/2026 07:45 utc | 4,99 | 57 | -2,66 | 13,44 | 45 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 07:50 utc | 5,07 | 57 | -2,6 | 13,71 | 54 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 07:55 utc | 5,31 | 56 | -2,65 | 13,19 | 48 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 08:00 utc | 4,92 | 57 | -2,88 | 13,25 | 48 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 08:05 utc | 5,11 | 54 | -3,36 | 11,28 | 62 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 08:10 utc | 5,47 | 53 | -3,2 | 8,6 | 72 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 08:15 utc | 5,92 | 51 | -3,44 | 8,59 | 100 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 08:20 utc | 5,61 | 50 | -3,81 | 10,96 | 71 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 08:25 utc | 5,97 | 50 | -3,56 | 9,93 | 117 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 08:30 utc | 5,99 | 47 | -4,3 | 12,11 | 87 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 08:35 utc | 6,36 | 50 | -3,25 | 7,36 | 147 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 08:40 utc | 6,16 | 47 | -4,29 | 5,97 | 158 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 08:45 utc | 6,43 | 48 | -3,77 | 8,29 | 74 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 08:50 utc | 6,47 | 48 | -3,71 | 9,45 | 129 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 08:55 utc | 6,49 | 49 | -3,32 | 8,56 | 111 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 09:00 utc | 6,65 | 46 | -4 | 11,12 | 124 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 09:05 utc | 6,44 | 45 | -4,4 | 14,25 | 77 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 09:10 utc | 6,59 | 44 | -4,6 | 12,5 | 87 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 09:15 utc | 6,93 | 45 | -4,11 | 12,15 | 57 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 09:20 utc | 7,04 | 46 | -3,74 | 12,38 | 64 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 09:25 utc | 7,25 | 47 | -3,29 | 10,85 | 61 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 09:30 utc | 7,29 | 45 | -3,67 | 13,69 | 70 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 09:35 utc | 6,92 | 45 | -4,08 | 10,45 | 95 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 09:40 utc | 7,33 | 48 | -2,94 | 11,5 | 75 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 09:45 utc | 6,97 | 48 | -3,24 | 17,71 | 73 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 09:50 utc | 6,95 | 49 | -2,89 | 8,99 | 143 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 09:55 utc | 7,32 | 48 | -2,89 | 9,68 | 123 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 10:00 utc | 7,65 | 48 | -2,49 | 13,85 | 100 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 10:05 utc | 7,42 | 49 | -2,47 | 6,73 | 154 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 10:10 utc | 7,58 | 48 | -2,49 | 8,29 | 131 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 10:15 utc | 7,76 | 48 | -2,37 | 11,53 | 133 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 10:20 utc | 7,66 | 50 | -2,05 | 5,67 | 82 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 10:25 utc | 8,28 | 47 | -2,34 | 10,83 | 200 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 10:30 utc | 7,49 | 48 | -2,67 | 10,42 | 196 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 10:35 utc | 7,54 | 48 | -2,5 | 10,48 | 193 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 10:40 utc | 8 | 49 | -1,89 | 8,52 | 181 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 10:45 utc | 7,75 | 50 | -1,87 | 10,77 | 194 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 10:50 utc | 7,47 | 52 | -1,73 | 11,56 | 163 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 10:55 utc | 7,12 | 54 | -1,39 | 10,31 | 170 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 11:00 utc | 7,18 | 59 | -0,2 | 10,42 | 204 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 11:05 utc | 7,03 | 59 | -0,43 | 11,81 | 196 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 11:10 utc | 6,77 | 60 | -0,34 | 8,83 | 138 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 11:15 utc | 6,92 | 59 | -0,45 | 8,59 | 184 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 11:20 utc | 7,22 | 58 | -0,3 | 10,23 | 196 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 11:25 utc | 6,8 | 59 | -0,53 | 10,93 | 169 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 11:30 utc | 7,02 | 59 | -0,28 | 11,8 | 188 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 11:35 utc | 6,99 | 60 | -0,24 | 11,4 | 144 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 11:40 utc | 6,86 | 60 | -0,31 | 12,24 | 104 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 11:45 utc | 7,3 | 60 | 0,09 | 10,82 | 191 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 11:50 utc | 7,77 | 58 | 0,03 | 12,59 | 159 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 12:00 utc | 7,44 | 59 | 0,08 | 9,9 | 195 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 12:05 utc | 7,95 | 58 | 0,33 | 8,98 | 178 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 12:15 utc | 7,05 | 63 | 0,6 | 7,9 | 156 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 12:20 utc | 6,91 | 64 | 0,72 | 9,16 | 145 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 12:25 utc | 7,1 | 64 | 0,83 | 9,04 | 144 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 12:30 utc | 7,17 | 63 | 0,79 | 8,86 | 136 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 12:35 utc | 6,98 | 63 | 0,56 | 8 | 135 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 12:45 utc | 7,47 | 62 | 0,86 | 8,58 | 199 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 12:55 utc | 7,34 | 62 | 0,67 | 10,35 | 126 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 13:05 utc | 6,81 | 64 | 0,64 | 12,77 | 194 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 13:10 utc | 7 | 66 | 1,14 | 7,82 | 178 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 13:20 utc | 6,53 | 69 | 1,34 | 13,07 | 195 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 13:25 utc | 7,05 | 67 | 1,48 | 10,06 | 191 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 13:30 utc | 7,46 | 65 | 1,32 | 9,37 | 169 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 13:35 utc | 6,6 | 67 | 0,98 | 9,75 | 111 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 13:45 utc | 6,6 | 67 | 1,07 | 7,74 | 152 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 13:55 utc | 6,36 | 68 | 1,06 | 8,23 | 147 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 14:05 utc | 6,84 | 70 | 1,89 | 16,87 | 200 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 14:10 utc | 6,89 | 70 | 1,86 | 14,62 | 193 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 14:15 utc | 7,55 | 68 | 2,09 | 10,72 | 201 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 14:20 utc | 7,82 | 66 | 1,96 | 12,79 | 203 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 14:25 utc | 7,41 | 67 | 1,7 | 12,89 | 206 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 14:30 utc | 7,31 | 68 | 1,85 | 11,59 | 199 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 14:40 utc | 7,37 | 68 | 1,93 | 11,22 | 171 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 14:45 utc | 7,33 | 66 | 1,53 | 9,1 | 139 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 14:50 utc | 7,17 | 67 | 1,6 | 12,24 | 199 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 15:00 utc | 7,04 | 67 | 1,48 | 11,12 | 190 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 15:05 utc | 6,8 | 67 | 1,12 | 12,01 | 195 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 15:15 utc | 6,38 | 69 | 1,3 | 13,94 | 199 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 15:20 utc | 6,44 | 69 | 1,26 | 13,1 | 198 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 15:25 utc | 6,21 | 70 | 1,18 | 10,16 | 198 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 15:30 utc | 6,52 | 69 | 1,27 | 10,37 | 162 | 874 | 0 |
| 24/03/2026 15:35 utc | 6,55 | 69 | 1,39 | 6,32 | 159 | 874 | 0 |
| 24/03/2026 15:40 utc | 6,45 | 69 | 1,26 | 7,76 | 189 | 874 | 0 |
| 24/03/2026 15:45 utc | 6,62 | 69 | 1,42 | 7,87 | 177 | 874 | 0 |
| 24/03/2026 15:50 utc | 6,29 | 70 | 1,3 | 7,01 | 185 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 16:00 utc | 6,89 | 69 | 1,65 | 8,66 | 181 | 874 | 0 |
| 24/03/2026 16:05 utc | 6,53 | 71 | 1,69 | 9,73 | 192 | 874 | 0 |
| 24/03/2026 16:10 utc | 6,04 | 72 | 1,56 | 6,43 | 187 | 874 | 0 |
| 24/03/2026 16:15 utc | 6,38 | 71 | 1,6 | 5,59 | 174 | 874 | 0 |
| 24/03/2026 16:20 utc | 6,36 | 71 | 1,63 | 7,5 | 188 | 874 | 0 |
| 24/03/2026 16:25 utc | 6,24 | 72 | 1,59 | 8,36 | 189 | 874 | 0 |
| 24/03/2026 16:30 utc | 6,21 | 72 | 1,6 | 7,28 | 200 | 874 | 0 |
| 24/03/2026 16:35 utc | 5,93 | 73 | 1,49 | 4,87 | 165 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 16:40 utc | 6,02 | 73 | 1,65 | 7,01 | 124 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 16:45 utc | 5,97 | 73 | 1,68 | 4,16 | 133 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 16:50 utc | 6,48 | 71 | 1,75 | 6,29 | 189 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 16:55 utc | 6,13 | 72 | 1,52 | 7,26 | 196 | 874 | 0 |
| 24/03/2026 17:00 utc | 5,84 | 73 | 1,44 | 4,69 | 168 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 17:05 utc | 5,95 | 73 | 1,53 | 6,55 | 202 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 17:10 utc | 6,14 | 71 | 1,46 | 4,28 | 200 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 17:15 utc | 5,77 | 72 | 1,21 | 4,83 | 195 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 17:20 utc | 5,64 | 72 | 1,16 | 5,45 | 202 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 17:25 utc | 5,57 | 73 | 1,15 | 4,36 | 201 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 17:30 utc | 5,6 | 72 | 1,09 | 5,66 | 201 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 17:35 utc | 5,4 | 73 | 1,1 | 4,56 | 187 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 17:40 utc | 5,31 | 74 | 1,09 | 3,25 | 185 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 17:45 utc | 5,17 | 74 | 1,07 | 2,56 | 163 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 17:50 utc | 5,1 | 75 | 1,15 | 1,91 | 202 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 17:55 utc | 5,37 | 74 | 1,18 | 2,42 | 240 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 18:00 utc | 5,5 | 72 | 1,03 | 2,81 | 291 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 18:05 utc | 5,41 | 73 | 1,02 | 2,21 | 288 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 18:10 utc | 5,31 | 73 | 0,98 | 2,24 | 339 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 18:15 utc | 5,18 | 72 | 0,72 | 2,83 | 5 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 18:20 utc | 5,1 | 72 | 0,55 | 2,18 | 9 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 18:25 utc | 5,01 | 68 | -0,24 | 4,04 | 12 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 18:30 utc | 4,9 | 70 | -0,1 | 2,02 | 335 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 18:35 utc | 4,9 | 65 | -1,02 | 2,11 | 352 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 18:40 utc | 5,06 | 64 | -1,15 | 2,12 | 317 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 18:45 utc | 5,06 | 72 | 0,45 | 3,16 | 274 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 18:50 utc | 4,92 | 74 | 0,8 | 3,14 | 306 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 18:55 utc | 4,84 | 68 | -0,44 | 4,48 | 354 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 19:00 utc | 5,08 | 60 | -1,95 | 3,77 | 4 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 19:05 utc | 5,34 | 60 | -1,73 | 0,88 | 305 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 19:10 utc | 5,11 | 70 | 0,16 | 1,27 | 214 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 19:15 utc | 4,84 | 69 | -0,37 | 0,98 | 145 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 19:20 utc | 4,7 | 61 | -2,01 | 2,69 | 26 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 19:25 utc | 4,98 | 60 | -2,03 | 3,19 | 10 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 19:30 utc | 5,31 | 58 | -2,25 | 4,11 | 25 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 19:35 utc | 5,41 | 57 | -2,21 | 4,9 | 16 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 19:40 utc | 5,55 | 57 | -2,17 | 4 | 35 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 19:45 utc | 5,6 | 57 | -2,16 | 4,09 | 24 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 19:50 utc | 5,49 | 58 | -2,07 | 2,64 | 7 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 19:55 utc | 5,34 | 60 | -1,76 | 3,54 | 24 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 20:00 utc | 5,38 | 58 | -2,07 | 4,33 | 16 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 20:05 utc | 5,41 | 58 | -2,19 | 3,8 | 10 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 20:10 utc | 5,53 | 58 | -2,06 | 3,08 | 20 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 20:15 utc | 5,6 | 58 | -1,97 | 3,72 | 31 | 875 | 0 |
| 24/03/2026 20:20 utc | 5,6 | 58 | -1,95 | 2,47 | 9 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 20:25 utc | 5,5 | 59 | -1,84 | 2,49 | 39 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 20:30 utc | 5,6 | 58 | -1,82 | 2,48 | 38 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 20:35 utc | 5,6 | 58 | -2,01 | 2,88 | 57 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 20:40 utc | 5,6 | 58 | -1,98 | 4,22 | 20 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 20:45 utc | 5,6 | 58 | -1,93 | 3,53 | 10 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 20:50 utc | 5,56 | 60 | -1,59 | 6,65 | 19 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 20:55 utc | 5,46 | 60 | -1,64 | 6,09 | 15 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 21:00 utc | 5,46 | 60 | -1,52 | 5,72 | 21 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 21:05 utc | 5,48 | 60 | -1,59 | 3,85 | 43 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 21:10 utc | 5,41 | 60 | -1,71 | 3,2 | 25 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 21:15 utc | 5,44 | 59 | -1,73 | 4,1 | 4 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 21:20 utc | 5,47 | 58 | -2,11 | 4,53 | 4 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 21:25 utc | 5,58 | 57 | -2,26 | 3,32 | 3 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 21:30 utc | 5,6 | 56 | -2,28 | 3,83 | 340 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 21:35 utc | 5,6 | 58 | -1,89 | 5,21 | 10 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 21:40 utc | 5,76 | 59 | -1,55 | 6,17 | 13 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 21:45 utc | 5,99 | 58 | -1,6 | 6,79 | 12 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 21:50 utc | 6,05 | 57 | -1,6 | 6,86 | 10 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 21:55 utc | 6,1 | 58 | -1,5 | 7,22 | 6 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 22:00 utc | 6,1 | 57 | -1,58 | 7,27 | 3 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 22:05 utc | 6,07 | 57 | -1,59 | 7,22 | 5 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 22:10 utc | 6 | 57 | -1,78 | 6,47 | 6 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 22:15 utc | 6 | 57 | -1,78 | 6,49 | 8 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 22:20 utc | 6 | 56 | -1,89 | 6,28 | 13 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 22:25 utc | 5,96 | 56 | -1,92 | 6,52 | 8 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 22:30 utc | 6,02 | 57 | -1,78 | 6,13 | 11 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 22:35 utc | 6,1 | 57 | -1,72 | 5,68 | 11 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 22:40 utc | 6,1 | 56 | -1,78 | 5,3 | 11 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 22:45 utc | 6,06 | 54 | -2,43 | 5,85 | 6 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 22:50 utc | 6,1 | 51 | -3,21 | 7,14 | 1 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 22:55 utc | 6,1 | 51 | -3,17 | 7,27 | 7 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 23:00 utc | 6,1 | 53 | -2,59 | 7,67 | 9 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 23:05 utc | 6,1 | 52 | -2,82 | 7,55 | 5 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 23:10 utc | 6,1 | 51 | -3,18 | 5,74 | 13 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 23:15 utc | 6,12 | 53 | -2,65 | 5,24 | 18 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 23:20 utc | 6,01 | 55 | -2,17 | 5,63 | 20 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 23:25 utc | 5,92 | 55 | -2,23 | 5,95 | 10 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 23:30 utc | 5,96 | 53 | -2,72 | 5,98 | 12 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 23:35 utc | 6,14 | 53 | -2,63 | 4,82 | 15 | 876 | 0 |
| 24/03/2026 23:40 utc | 6,17 | 53 | -2,66 | 3,98 | 23 | 876 | 0 |
