C
a
r
g
a
n
d
o
OF46104 Cerro Simón
Hora UTC+1 en invierno (a partir del último domingo de octubre) y UTC+2 en verano (a partir del último domingo de marzo)
| Fecha | Temperatura | Humedad Relativa | Punto de Rocío | Velocidad del Viento | Dirección del Viento | Presión Atmosférica | Precipitación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 00:00 utc | 8,8 | 100 | 8,81 | 57,86 | 308 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 00:05 utc | 8,96 | 99 | 8,91 | 56,62 | 309 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 00:10 utc | 8,95 | 99 | 8,92 | 57,53 | 305 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 00:15 utc | 8,96 | 99 | 8,9 | 61,08 | 305 | 868 | 0 |
| 10/02/2026 00:20 utc | 9,03 | 98 | 8,85 | 57,57 | 308 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 00:25 utc | 9,02 | 98 | 8,84 | 64,48 | 308 | 868 | 0 |
| 10/02/2026 00:30 utc | 9,1 | 97 | 8,77 | 61,27 | 308 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 00:35 utc | 9,11 | 97 | 8,74 | 58,48 | 307 | 868 | 0 |
| 10/02/2026 00:40 utc | 9,12 | 97 | 8,73 | 60,02 | 306 | 868 | 0 |
| 10/02/2026 00:45 utc | 9,22 | 96 | 8,69 | 57,85 | 306 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 00:50 utc | 9,22 | 96 | 8,65 | 66,31 | 307 | 868 | 0 |
| 10/02/2026 00:55 utc | 9,37 | 94 | 8,56 | 58,03 | 307 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 01:00 utc | 9,34 | 94 | 8,53 | 58,39 | 306 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 01:05 utc | 9,33 | 95 | 8,6 | 59,29 | 306 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 01:10 utc | 9,31 | 95 | 8,65 | 64,04 | 307 | 868 | 0 |
| 10/02/2026 01:15 utc | 9,22 | 96 | 8,64 | 60,17 | 308 | 868 | 0 |
| 10/02/2026 01:20 utc | 9,23 | 95 | 8,6 | 64,29 | 307 | 868 | 0 |
| 10/02/2026 01:25 utc | 9,3 | 95 | 8,56 | 60,74 | 310 | 868 | 0 |
| 10/02/2026 01:30 utc | 9,41 | 93 | 8,39 | 61,45 | 311 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 01:35 utc | 9,5 | 92 | 8,27 | 62,33 | 309 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 01:40 utc | 9,52 | 90 | 8,11 | 60,65 | 307 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 01:45 utc | 9,6 | 89 | 7,95 | 59,47 | 308 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 01:50 utc | 9,61 | 88 | 7,84 | 55,59 | 309 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 01:55 utc | 9,61 | 88 | 7,78 | 58,63 | 310 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 02:00 utc | 9,68 | 87 | 7,7 | 54,37 | 313 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 02:05 utc | 9,6 | 87 | 7,69 | 49,8 | 311 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 02:10 utc | 9,54 | 87 | 7,65 | 50,62 | 315 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 02:15 utc | 9,61 | 87 | 7,61 | 45,36 | 318 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 02:20 utc | 9,58 | 87 | 7,63 | 48,14 | 316 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 02:25 utc | 9,64 | 86 | 7,56 | 49,46 | 315 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 02:30 utc | 9,6 | 86 | 7,53 | 46,34 | 318 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 02:35 utc | 9,63 | 86 | 7,51 | 54,32 | 320 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 02:40 utc | 9,62 | 86 | 7,54 | 52,58 | 317 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 02:45 utc | 9,57 | 87 | 7,52 | 44,52 | 318 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 02:50 utc | 9,55 | 87 | 7,53 | 50,02 | 316 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 02:55 utc | 9,6 | 87 | 7,58 | 50,11 | 312 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 03:00 utc | 9,6 | 88 | 7,71 | 54,77 | 311 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 03:05 utc | 9,6 | 88 | 7,73 | 52,18 | 310 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 03:10 utc | 9,58 | 88 | 7,73 | 56,06 | 311 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 03:15 utc | 9,47 | 89 | 7,79 | 61,64 | 308 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 03:20 utc | 9,43 | 89 | 7,74 | 56,62 | 311 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 03:25 utc | 9,38 | 89 | 7,68 | 54,02 | 309 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 03:30 utc | 9,47 | 87 | 7,54 | 57,12 | 311 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 03:35 utc | 9,51 | 86 | 7,45 | 55,87 | 313 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 03:40 utc | 9,48 | 87 | 7,43 | 50,9 | 313 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 03:45 utc | 9,5 | 86 | 7,44 | 56,21 | 312 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 03:50 utc | 9,5 | 87 | 7,45 | 54,95 | 310 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 03:55 utc | 9,41 | 88 | 7,54 | 56,24 | 308 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 04:00 utc | 9,4 | 88 | 7,61 | 56,06 | 308 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 04:05 utc | 9,4 | 88 | 7,59 | 57,32 | 312 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 04:10 utc | 9,42 | 88 | 7,63 | 50,54 | 310 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 04:15 utc | 9,29 | 90 | 7,73 | 51,53 | 308 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 04:20 utc | 9,19 | 91 | 7,81 | 52,46 | 308 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 04:25 utc | 9,25 | 90 | 7,78 | 57,47 | 309 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 04:30 utc | 9,21 | 90 | 7,81 | 55,6 | 309 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 04:35 utc | 9,2 | 90 | 7,79 | 57,25 | 310 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 04:40 utc | 9,3 | 89 | 7,63 | 59,29 | 311 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 04:45 utc | 9,34 | 88 | 7,54 | 57,01 | 310 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 04:50 utc | 9,45 | 86 | 7,36 | 53,32 | 311 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 04:55 utc | 9,49 | 86 | 7,34 | 54,47 | 308 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 05:00 utc | 9,5 | 86 | 7,29 | 55,72 | 309 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 05:05 utc | 9,52 | 85 | 7,3 | 55,36 | 310 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 05:10 utc | 9,48 | 86 | 7,37 | 55,34 | 307 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 05:15 utc | 9,53 | 86 | 7,38 | 59,56 | 306 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 05:20 utc | 9,47 | 87 | 7,48 | 59,02 | 307 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 05:25 utc | 9,4 | 88 | 7,54 | 59,88 | 311 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 05:30 utc | 9,33 | 88 | 7,61 | 58,27 | 310 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 05:35 utc | 9,3 | 89 | 7,71 | 59,55 | 310 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 05:40 utc | 9,3 | 90 | 7,75 | 63,77 | 310 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 05:45 utc | 9,26 | 90 | 7,76 | 62,29 | 310 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 05:50 utc | 9,23 | 90 | 7,79 | 62,09 | 309 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 05:55 utc | 9,2 | 91 | 7,84 | 66,32 | 308 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 06:00 utc | 9,25 | 91 | 7,87 | 62,04 | 308 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 06:05 utc | 9,15 | 92 | 7,91 | 63,8 | 308 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 06:10 utc | 9,2 | 91 | 7,92 | 68,14 | 309 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 06:15 utc | 9,16 | 92 | 7,99 | 64,48 | 307 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 06:20 utc | 9,2 | 92 | 8,04 | 69,86 | 308 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 06:25 utc | 9,18 | 92 | 8,05 | 68,49 | 309 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 06:30 utc | 9,2 | 92 | 8,01 | 72,94 | 308 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 06:35 utc | 9,22 | 92 | 8,09 | 68,47 | 308 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 06:40 utc | 9,2 | 93 | 8,14 | 71,32 | 307 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 06:45 utc | 9,2 | 93 | 8,13 | 74,75 | 308 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 06:50 utc | 9,26 | 92 | 8,09 | 76,91 | 309 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 06:55 utc | 9,29 | 91 | 8,06 | 73,33 | 309 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 07:00 utc | 9,31 | 91 | 8,01 | 76,36 | 308 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 07:05 utc | 9,3 | 91 | 7,97 | 74,81 | 306 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 07:10 utc | 9,37 | 90 | 7,95 | 75,92 | 306 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 07:15 utc | 9,34 | 90 | 7,94 | 73,96 | 306 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 07:20 utc | 9,39 | 90 | 7,88 | 75 | 307 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 07:25 utc | 9,42 | 89 | 7,86 | 78,01 | 307 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 07:30 utc | 9,47 | 89 | 7,85 | 80,5 | 308 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 07:35 utc | 9,41 | 90 | 7,89 | 70,18 | 309 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 07:40 utc | 9,47 | 89 | 7,88 | 74,15 | 309 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 07:45 utc | 9,4 | 90 | 7,91 | 74,73 | 308 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 07:50 utc | 9,42 | 90 | 7,91 | 76,12 | 309 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 07:55 utc | 9,5 | 89 | 7,85 | 75,44 | 313 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 08:00 utc | 9,55 | 89 | 7,89 | 67,91 | 312 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 08:05 utc | 9,51 | 89 | 7,88 | 74,48 | 310 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 08:10 utc | 9,56 | 89 | 7,85 | 70,85 | 309 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 08:15 utc | 9,56 | 88 | 7,79 | 78,14 | 306 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 08:20 utc | 9,67 | 87 | 7,66 | 78,2 | 308 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 08:25 utc | 9,72 | 86 | 7,59 | 77,83 | 308 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 08:30 utc | 9,77 | 86 | 7,57 | 74,84 | 308 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 08:35 utc | 9,68 | 86 | 7,6 | 70,29 | 309 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 08:40 utc | 9,7 | 87 | 7,69 | 71,08 | 307 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 08:45 utc | 9,81 | 86 | 7,71 | 70,75 | 307 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 08:50 utc | 9,94 | 86 | 7,73 | 71,47 | 305 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 08:55 utc | 10,02 | 85 | 7,74 | 70,43 | 306 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 09:00 utc | 10,01 | 86 | 7,84 | 72,29 | 307 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 09:05 utc | 10,01 | 86 | 7,89 | 71,9 | 305 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 09:10 utc | 10,1 | 86 | 7,91 | 68,42 | 306 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 09:15 utc | 10,17 | 86 | 8 | 62,38 | 310 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 09:20 utc | 10,33 | 84 | 7,9 | 70,07 | 307 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 09:25 utc | 10,37 | 84 | 7,87 | 69,15 | 308 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 09:30 utc | 10,4 | 84 | 7,96 | 66,83 | 313 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 09:35 utc | 10,47 | 84 | 8,01 | 60,8 | 312 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 09:40 utc | 10,44 | 84 | 8,02 | 70,22 | 307 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 09:45 utc | 10,48 | 84 | 8,01 | 72,92 | 310 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 09:50 utc | 10,68 | 83 | 8,05 | 65,18 | 313 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 09:55 utc | 10,79 | 83 | 8,04 | 71,26 | 311 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 10:00 utc | 10,81 | 82 | 7,92 | 71,08 | 313 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 10:05 utc | 10,83 | 82 | 8,05 | 61,74 | 315 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 10:10 utc | 10,98 | 82 | 8,1 | 66,01 | 311 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 10:15 utc | 10,95 | 82 | 8 | 69,29 | 315 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 10:20 utc | 11,09 | 82 | 8,17 | 55,56 | 313 | 871 | 0 |
| 10/02/2026 10:25 utc | 11,19 | 81 | 8,09 | 66,37 | 315 | 871 | 0 |
| 10/02/2026 10:30 utc | 11,35 | 80 | 8,16 | 53,92 | 317 | 871 | 0 |
| 10/02/2026 10:35 utc | 11,4 | 80 | 8,13 | 58,75 | 313 | 871 | 0 |
| 10/02/2026 10:40 utc | 11,38 | 80 | 8,2 | 52,56 | 309 | 871 | 0 |
| 10/02/2026 10:45 utc | 11,32 | 81 | 8,29 | 51,68 | 311 | 871 | 0 |
| 10/02/2026 10:50 utc | 11,55 | 80 | 8,3 | 54,49 | 316 | 871 | 0 |
| 10/02/2026 10:55 utc | 11,57 | 79 | 8,15 | 57,17 | 311 | 871 | 0 |
| 10/02/2026 11:00 utc | 11,58 | 79 | 8,13 | 63,64 | 316 | 871 | 0 |
| 10/02/2026 11:05 utc | 11,53 | 79 | 8,09 | 63,93 | 313 | 871 | 0 |
| 10/02/2026 11:10 utc | 11,61 | 79 | 8,17 | 60,98 | 316 | 871 | 0 |
| 10/02/2026 11:15 utc | 11,7 | 78 | 8,12 | 60,45 | 314 | 871 | 0 |
| 10/02/2026 11:20 utc | 11,69 | 78 | 8,08 | 63,52 | 314 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 11:25 utc | 11,63 | 78 | 8,03 | 60,93 | 313 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 11:30 utc | 11,53 | 78 | 8 | 63,85 | 313 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 11:35 utc | 11,44 | 79 | 8,01 | 60,34 | 310 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 11:40 utc | 11,26 | 80 | 7,96 | 65,05 | 312 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 11:45 utc | 11,19 | 81 | 8,06 | 60,85 | 309 | 871 | 0 |
| 10/02/2026 11:50 utc | 11,14 | 81 | 8,07 | 71,57 | 309 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 11:55 utc | 11,1 | 81 | 8,12 | 70,71 | 309 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 12:00 utc | 11,02 | 82 | 8,12 | 66,09 | 310 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 12:05 utc | 11,09 | 82 | 8,14 | 62,85 | 308 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 12:10 utc | 11,1 | 82 | 8,16 | 66,97 | 307 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 12:15 utc | 11,07 | 82 | 8,29 | 61,75 | 316 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 12:20 utc | 11,14 | 82 | 8,31 | 63,25 | 311 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 12:25 utc | 11,2 | 82 | 8,3 | 71,51 | 311 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 12:30 utc | 11,21 | 82 | 8,31 | 72,92 | 307 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 12:35 utc | 11,3 | 81 | 8,31 | 69,77 | 308 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 12:40 utc | 11,34 | 82 | 8,41 | 67,1 | 309 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 12:45 utc | 11,26 | 83 | 8,5 | 76,65 | 308 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 12:50 utc | 11,12 | 84 | 8,59 | 75,97 | 307 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 12:55 utc | 11,09 | 84 | 8,66 | 72,81 | 308 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 13:00 utc | 11 | 85 | 8,74 | 75,36 | 309 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 13:05 utc | 10,92 | 86 | 8,8 | 66,84 | 305 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 13:10 utc | 10,99 | 86 | 8,76 | 64,33 | 305 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 13:15 utc | 11,07 | 85 | 8,78 | 70,54 | 306 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 13:20 utc | 11,03 | 85 | 8,73 | 79,51 | 307 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 13:25 utc | 11 | 85 | 8,73 | 80 | 308 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 13:30 utc | 11,03 | 85 | 8,71 | 68,37 | 309 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 13:35 utc | 11,17 | 84 | 8,63 | 69,91 | 308 | 869 | 0 |
| 10/02/2026 13:40 utc | 11,25 | 83 | 8,54 | 65,89 | 312 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 13:45 utc | 11,39 | 82 | 8,5 | 60,26 | 309 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 13:50 utc | 11,44 | 81 | 8,42 | 60,95 | 310 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 13:55 utc | 11,5 | 80 | 8,32 | 57,11 | 311 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 14:00 utc | 11,67 | 79 | 8,25 | 56,63 | 309 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 14:05 utc | 11,84 | 77 | 8,13 | 61,25 | 312 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 14:10 utc | 12,02 | 76 | 8,09 | 56,54 | 316 | 871 | 0 |
| 10/02/2026 14:15 utc | 12,16 | 75 | 8,05 | 59,05 | 315 | 871 | 0 |
| 10/02/2026 14:20 utc | 12,27 | 75 | 8,1 | 54,76 | 309 | 871 | 0 |
| 10/02/2026 14:25 utc | 12,16 | 76 | 8,12 | 56,58 | 313 | 871 | 0 |
| 10/02/2026 14:30 utc | 12,03 | 76 | 8,04 | 63,14 | 309 | 871 | 0 |
| 10/02/2026 14:35 utc | 12 | 77 | 8,1 | 63,58 | 309 | 871 | 0 |
| 10/02/2026 14:40 utc | 11,96 | 77 | 8,08 | 62,39 | 308 | 871 | 0 |
| 10/02/2026 14:45 utc | 11,81 | 77 | 8,07 | 54,22 | 309 | 871 | 0 |
| 10/02/2026 14:50 utc | 11,62 | 79 | 8,12 | 55,4 | 309 | 871 | 0 |
| 10/02/2026 14:55 utc | 11,41 | 80 | 8,16 | 59,19 | 312 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 15:00 utc | 11,29 | 80 | 8,09 | 57,15 | 306 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 15:05 utc | 11,28 | 79 | 7,91 | 55,19 | 305 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 15:10 utc | 11,38 | 77 | 7,68 | 51,24 | 308 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 15:15 utc | 11,53 | 76 | 7,6 | 58,13 | 306 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 15:20 utc | 11,44 | 76 | 7,5 | 57,89 | 303 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 15:25 utc | 11,33 | 77 | 7,53 | 51,61 | 303 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 15:30 utc | 11,26 | 76 | 7,32 | 65,55 | 308 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 15:35 utc | 11,2 | 76 | 7,26 | 62,54 | 307 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 15:40 utc | 11,12 | 76 | 7,18 | 59,71 | 307 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 15:45 utc | 11,2 | 76 | 7,22 | 56,96 | 305 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 15:50 utc | 11,26 | 76 | 7,25 | 56,65 | 308 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 15:55 utc | 11,2 | 76 | 7,27 | 58,11 | 309 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 16:00 utc | 11,21 | 76 | 7,16 | 54,35 | 309 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 16:05 utc | 11,21 | 76 | 7,17 | 51,26 | 306 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 16:10 utc | 11,34 | 74 | 6,99 | 55,54 | 308 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 16:15 utc | 11,53 | 73 | 6,97 | 53,79 | 305 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 16:20 utc | 11,69 | 72 | 6,91 | 59,38 | 304 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 16:25 utc | 11,69 | 72 | 6,89 | 60,38 | 301 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 16:30 utc | 11,56 | 73 | 6,9 | 56,41 | 300 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 16:35 utc | 11,45 | 73 | 6,87 | 57,43 | 301 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 16:40 utc | 11,38 | 74 | 6,96 | 52,84 | 297 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 16:45 utc | 11,13 | 77 | 7,43 | 52,38 | 298 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 16:50 utc | 10,94 | 80 | 7,69 | 56,83 | 298 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 16:55 utc | 10,78 | 82 | 7,88 | 56,37 | 302 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 17:00 utc | 10,57 | 85 | 8,17 | 56,62 | 300 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 17:05 utc | 10,37 | 87 | 8,37 | 60,58 | 300 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 17:10 utc | 10,22 | 89 | 8,54 | 60,43 | 301 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 17:15 utc | 10,11 | 90 | 8,68 | 59,73 | 301 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 17:20 utc | 10 | 92 | 8,77 | 58,07 | 302 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 17:25 utc | 9,91 | 93 | 8,94 | 58,1 | 303 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 17:30 utc | 9,8 | 94 | 8,99 | 61,64 | 302 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 17:35 utc | 9,8 | 95 | 9,09 | 57,2 | 301 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 17:40 utc | 9,71 | 96 | 9,22 | 59,86 | 302 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 17:45 utc | 9,63 | 98 | 9,36 | 58,54 | 302 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 17:50 utc | 9,55 | 99 | 9,5 | 58,78 | 302 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 17:55 utc | 9,5 | 100 | 9,51 | 57,22 | 303 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 18:00 utc | 9,48 | 100 | 9,48 | 56,53 | 302 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 18:05 utc | 9,5 | 100 | 9,5 | 54,98 | 306 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 18:10 utc | 9,46 | 100 | 9,47 | 52,98 | 306 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 18:15 utc | 9,5 | 100 | 9,5 | 52,63 | 303 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 18:20 utc | 9,5 | 100 | 9,51 | 51,26 | 304 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 18:25 utc | 9,51 | 100 | 9,52 | 54,32 | 305 | 870 | 0 |
| 10/02/2026 18:30 utc | 9,6 | 100 | 9,61 | 50,96 | 306 | 871 | 0 |
| 10/02/2026 18:35 utc | 9,6 | 100 | 9,61 | 50,32 | 306 | 871 | 0 |
| 10/02/2026 18:40 utc | 9,6 | 100 | 9,61 | 47,36 | 305 | 871 | 0 |
| 10/02/2026 18:45 utc | 9,6 | 100 | 9,61 | 46,18 | 307 | 871 | 0 |
| 10/02/2026 18:50 utc | 9,63 | 100 | 9,63 | 47,95 | 306 | 871 | 0 |
| 10/02/2026 18:55 utc | 9,7 | 100 | 9,71 | 48,33 | 305 | 871 | 0 |
| 10/02/2026 19:00 utc | 9,7 | 100 | 9,71 | 43,87 | 301 | 871 | 0 |
| 10/02/2026 19:05 utc | 9,69 | 100 | 9,7 | 42,19 | 303 | 871 | 0 |
| 10/02/2026 19:10 utc | 9,7 | 100 | 9,71 | 42,25 | 304 | 871 | 0 |
| 10/02/2026 19:15 utc | 9,74 | 100 | 9,74 | 44,88 | 305 | 871 | 0 |
| 10/02/2026 19:20 utc | 9,81 | 100 | 9,82 | 45,35 | 304 | 871 | 0 |
| 10/02/2026 19:25 utc | 9,93 | 100 | 9,94 | 47,1 | 306 | 871 | 0 |
| 10/02/2026 19:30 utc | 10 | 100 | 10,01 | 40,18 | 304 | 871 | 0 |
| 10/02/2026 19:35 utc | 10,09 | 100 | 10,1 | 41,15 | 305 | 871 | 0 |
| 10/02/2026 19:40 utc | 10,28 | 99 | 10,22 | 46,58 | 309 | 871 | 0 |
| 10/02/2026 19:45 utc | 10,44 | 98 | 10,18 | 47,47 | 304 | 871 | 0 |
| 10/02/2026 19:50 utc | 10,59 | 97 | 10,16 | 46,48 | 303 | 871 | 0 |
| 10/02/2026 19:55 utc | 10,69 | 96 | 10,12 | 45,49 | 304 | 871 | 0 |
| 10/02/2026 20:00 utc | 10,82 | 95 | 10,11 | 43,01 | 303 | 871 | 0 |
| 10/02/2026 20:05 utc | 10,9 | 95 | 10,15 | 44,06 | 304 | 871 | 0 |
| 10/02/2026 20:10 utc | 10,9 | 94 | 10,13 | 42,95 | 305 | 871 | 0 |
| 10/02/2026 20:15 utc | 10,98 | 94 | 10,13 | 46,89 | 302 | 871 | 0 |
| 10/02/2026 20:20 utc | 11,05 | 93 | 10,11 | 43,85 | 303 | 871 | 0 |
| 10/02/2026 20:25 utc | 11,08 | 93 | 10,1 | 45,41 | 303 | 871 | 0 |
| 10/02/2026 20:30 utc | 11,1 | 93 | 10,07 | 44,77 | 300 | 871 | 0 |
| 10/02/2026 20:35 utc | 11,19 | 92 | 10,09 | 46,57 | 303 | 871 | 0 |
| 10/02/2026 20:40 utc | 11,24 | 92 | 10,07 | 46,73 | 304 | 871 | 0 |
| 10/02/2026 20:45 utc | 11,21 | 92 | 10,12 | 44,24 | 300 | 871 | 0 |
| 10/02/2026 20:50 utc | 11,1 | 94 | 10,24 | 42,31 | 300 | 872 | 0,2 |
| 10/02/2026 20:55 utc | 10,96 | 95 | 10,28 | 46,03 | 301 | 872 | 0 |
| 10/02/2026 21:00 utc | 11,06 | 91 | 9,77 | 49,06 | 304 | 871 | 0 |
| 10/02/2026 21:05 utc | 11,28 | 87 | 9,33 | 46,91 | 306 | 871 | 0 |
| 10/02/2026 21:10 utc | 11,4 | 85 | 9,01 | 52,09 | 306 | 871 | 0 |
| 10/02/2026 21:15 utc | 11,44 | 84 | 8,89 | 45,67 | 313 | 872 | 0 |
| 10/02/2026 21:20 utc | 11,48 | 82 | 8,69 | 48,58 | 311 | 871 | 0 |
| 10/02/2026 21:25 utc | 11,5 | 81 | 8,53 | 44,21 | 304 | 872 | 0 |
| 10/02/2026 21:30 utc | 11,5 | 81 | 8,41 | 44,57 | 304 | 872 | 0 |
| 10/02/2026 21:35 utc | 11,37 | 82 | 8,44 | 44,56 | 304 | 872 | 0 |
| 10/02/2026 21:40 utc | 11,4 | 80 | 8,24 | 50,82 | 306 | 872 | 0 |
| 10/02/2026 21:45 utc | 11,34 | 80 | 8,09 | 46,85 | 303 | 872 | 0 |
| 10/02/2026 21:50 utc | 11,23 | 80 | 7,91 | 49,31 | 306 | 872 | 0 |
| 10/02/2026 21:55 utc | 11,33 | 77 | 7,57 | 47,7 | 303 | 872 | 0 |
| 10/02/2026 22:00 utc | 11,28 | 77 | 7,58 | 45,55 | 305 | 872 | 0 |
| 10/02/2026 22:05 utc | 11,28 | 76 | 7,26 | 52,11 | 302 | 872 | 0 |
| 10/02/2026 22:10 utc | 11,4 | 74 | 7,1 | 48,27 | 307 | 872 | 0 |
| 10/02/2026 22:15 utc | 11,31 | 74 | 7,05 | 40,61 | 302 | 872 | 0 |
| 10/02/2026 22:20 utc | 11,29 | 74 | 6,85 | 53,72 | 304 | 872 | 0 |
| 10/02/2026 22:25 utc | 11,36 | 73 | 6,78 | 51,45 | 309 | 872 | 0 |
| 10/02/2026 22:30 utc | 11,24 | 73 | 6,74 | 41,77 | 303 | 872 | 0 |
