C
a
r
g
a
n
d
o
OF46308 Sierra del Ave
Hora UTC+1 en invierno (a partir del último domingo de octubre) y UTC+2 en verano (a partir del último domingo de marzo)
| Fecha | Temperatura | Humedad Relativa | Punto de Rocío | Velocidad del Viento | Dirección del Viento | Presión Atmosférica | Precipitación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026 00:00 utc | 8,64 | 61 | 1,64 | 38,72 | 250 | 914 | 0 |
| 12/01/2026 00:05 utc | 8,61 | 62 | 1,76 | 36,19 | 249 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 00:10 utc | 8,9 | 61 | 1,87 | 34,81 | 247 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 00:15 utc | 8,84 | 61 | 1,82 | 37,89 | 246 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 00:20 utc | 8,64 | 62 | 1,8 | 39,33 | 247 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 00:25 utc | 8,53 | 62 | 1,8 | 33,46 | 244 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 00:30 utc | 8,63 | 62 | 1,95 | 28,33 | 237 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 00:35 utc | 8,76 | 62 | 2,05 | 32,56 | 240 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 00:40 utc | 8,9 | 62 | 2,12 | 37,55 | 247 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 00:45 utc | 8,9 | 62 | 2,17 | 41,27 | 252 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 00:50 utc | 8,98 | 62 | 2,16 | 43,44 | 254 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 00:55 utc | 9,12 | 61 | 2,11 | 44,05 | 258 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 01:00 utc | 8,98 | 61 | 1,97 | 45,1 | 261 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 01:05 utc | 9,09 | 61 | 2,04 | 44,12 | 258 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 01:10 utc | 8,77 | 62 | 2,12 | 43,6 | 261 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 01:15 utc | 8,73 | 63 | 2,08 | 45,79 | 265 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 01:20 utc | 8,69 | 62 | 2 | 42,62 | 265 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 01:25 utc | 8,48 | 63 | 1,9 | 41,41 | 266 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 01:30 utc | 8,93 | 61 | 1,87 | 45,34 | 265 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 01:35 utc | 9,5 | 58 | 1,85 | 41,84 | 262 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 01:40 utc | 9,33 | 59 | 1,85 | 44,45 | 256 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 01:45 utc | 8,87 | 61 | 1,83 | 44,23 | 256 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 01:50 utc | 8,8 | 61 | 1,81 | 45,4 | 257 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 01:55 utc | 8,69 | 61 | 1,79 | 42,85 | 257 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 02:00 utc | 8,26 | 63 | 1,69 | 43,54 | 257 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 02:05 utc | 7,93 | 65 | 1,81 | 48,9 | 253 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 02:10 utc | 8 | 65 | 2,04 | 44,74 | 252 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 02:15 utc | 7,92 | 66 | 2 | 46,7 | 252 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 02:20 utc | 7,67 | 67 | 1,97 | 45,37 | 248 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 02:25 utc | 7,66 | 67 | 2,07 | 51,11 | 252 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 02:30 utc | 7,8 | 67 | 2,14 | 50,27 | 252 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 02:35 utc | 7,74 | 67 | 2,07 | 38,07 | 243 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 02:40 utc | 7,35 | 68 | 1,84 | 25,26 | 237 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 02:45 utc | 6,76 | 70 | 1,71 | 19,62 | 224 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 02:50 utc | 6,62 | 71 | 1,75 | 10,76 | 216 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 02:55 utc | 5,79 | 74 | 1,59 | 10,4 | 219 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 03:00 utc | 5,53 | 76 | 1,74 | 9,93 | 221 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 03:05 utc | 5,52 | 76 | 1,75 | 13,91 | 230 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 03:10 utc | 5,61 | 76 | 1,79 | 13,82 | 226 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 03:15 utc | 6,8 | 71 | 1,91 | 10,91 | 219 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 03:20 utc | 7,97 | 66 | 2,04 | 12,73 | 223 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 03:25 utc | 8,34 | 64 | 2,02 | 12,91 | 228 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 03:30 utc | 8,12 | 66 | 2,25 | 19,79 | 232 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 03:35 utc | 7,7 | 70 | 2,65 | 21,41 | 232 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 03:40 utc | 7,17 | 73 | 2,68 | 22,39 | 235 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 03:45 utc | 7,27 | 73 | 2,92 | 17,74 | 232 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 03:50 utc | 7,79 | 72 | 3,08 | 23,16 | 236 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 03:55 utc | 8,03 | 72 | 3,35 | 44,29 | 249 | 912 | 0 |
| 12/01/2026 04:00 utc | 8,04 | 73 | 3,67 | 43,64 | 246 | 912 | 0 |
| 12/01/2026 04:05 utc | 7,9 | 75 | 3,86 | 45,05 | 247 | 912 | 0 |
| 12/01/2026 04:10 utc | 7,87 | 76 | 4,01 | 48,26 | 249 | 912 | 0 |
| 12/01/2026 04:15 utc | 7,77 | 76 | 3,94 | 42,4 | 245 | 912 | 0 |
| 12/01/2026 04:20 utc | 7,7 | 76 | 3,79 | 33,95 | 240 | 912 | 0 |
| 12/01/2026 04:25 utc | 7,7 | 74 | 3,41 | 28,04 | 238 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 04:30 utc | 7,7 | 73 | 3,25 | 33,35 | 246 | 912 | 0 |
| 12/01/2026 04:35 utc | 7,84 | 71 | 3,1 | 30,61 | 245 | 912 | 0 |
| 12/01/2026 04:40 utc | 8,09 | 69 | 2,85 | 34,76 | 246 | 912 | 0 |
| 12/01/2026 04:45 utc | 7,8 | 70 | 2,85 | 37,45 | 248 | 912 | 0 |
| 12/01/2026 04:50 utc | 7,74 | 70 | 2,81 | 25,39 | 237 | 912 | 0 |
| 12/01/2026 04:55 utc | 7,69 | 68 | 2,28 | 18,55 | 223 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 05:00 utc | 7,84 | 65 | 1,75 | 18,37 | 229 | 912 | 0 |
| 12/01/2026 05:05 utc | 7,76 | 65 | 1,68 | 14,25 | 219 | 912 | 0 |
| 12/01/2026 05:10 utc | 7,9 | 63 | 1,41 | 23,4 | 231 | 912 | 0 |
| 12/01/2026 05:15 utc | 8,04 | 61 | 1,11 | 23,58 | 227 | 912 | 0 |
| 12/01/2026 05:20 utc | 8,4 | 60 | 1,18 | 26,88 | 234 | 912 | 0 |
| 12/01/2026 05:25 utc | 8,31 | 60 | 1,24 | 23,59 | 228 | 912 | 0 |
| 12/01/2026 05:30 utc | 8,1 | 62 | 1,36 | 22,97 | 228 | 912 | 0 |
| 12/01/2026 05:35 utc | 7,96 | 65 | 1,8 | 21,75 | 222 | 912 | 0 |
| 12/01/2026 05:40 utc | 7,54 | 65 | 1,46 | 25,24 | 232 | 912 | 0 |
| 12/01/2026 05:45 utc | 7,43 | 66 | 1,52 | 24,78 | 228 | 912 | 0 |
| 12/01/2026 05:50 utc | 7,39 | 66 | 1,58 | 20,21 | 229 | 912 | 0 |
| 12/01/2026 05:55 utc | 7,04 | 70 | 1,95 | 17,45 | 218 | 912 | 0 |
| 12/01/2026 06:00 utc | 6,99 | 70 | 1,92 | 19,32 | 233 | 912 | 0 |
| 12/01/2026 06:05 utc | 7,2 | 70 | 2,12 | 19,18 | 231 | 912 | 0 |
| 12/01/2026 06:10 utc | 7,2 | 71 | 2,4 | 20,23 | 233 | 912 | 0 |
| 12/01/2026 06:15 utc | 7,31 | 72 | 2,77 | 30,82 | 238 | 912 | 0 |
| 12/01/2026 06:20 utc | 7,57 | 72 | 2,97 | 25,8 | 236 | 912 | 0 |
| 12/01/2026 06:25 utc | 7,5 | 71 | 2,73 | 20,98 | 233 | 912 | 0 |
| 12/01/2026 06:30 utc | 7,53 | 71 | 2,71 | 22,03 | 236 | 912 | 0 |
| 12/01/2026 06:35 utc | 7,6 | 70 | 2,64 | 17 | 234 | 912 | 0 |
| 12/01/2026 06:40 utc | 7,43 | 71 | 2,62 | 20,68 | 235 | 912 | 0 |
| 12/01/2026 06:45 utc | 7,31 | 71 | 2,58 | 22,32 | 239 | 912 | 0 |
| 12/01/2026 06:50 utc | 8,02 | 68 | 2,54 | 18,32 | 230 | 912 | 0 |
| 12/01/2026 06:55 utc | 7,91 | 68 | 2,5 | 21,69 | 236 | 912 | 0 |
| 12/01/2026 07:00 utc | 8,03 | 67 | 2,34 | 23,87 | 240 | 912 | 0 |
| 12/01/2026 07:05 utc | 7,63 | 69 | 2,35 | 20,62 | 237 | 912 | 0 |
| 12/01/2026 07:10 utc | 7,76 | 67 | 2,22 | 19,5 | 236 | 912 | 0 |
| 12/01/2026 07:15 utc | 7,9 | 65 | 1,81 | 20,39 | 234 | 912 | 0 |
| 12/01/2026 07:20 utc | 7,9 | 65 | 1,87 | 19,7 | 232 | 912 | 0 |
| 12/01/2026 07:25 utc | 7,84 | 65 | 1,82 | 18,43 | 233 | 912 | 0 |
| 12/01/2026 07:30 utc | 7,76 | 65 | 1,7 | 19,63 | 235 | 912 | 0 |
| 12/01/2026 07:35 utc | 8,04 | 63 | 1,52 | 18,15 | 233 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 07:40 utc | 8,46 | 63 | 1,85 | 25,6 | 240 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 07:45 utc | 8,6 | 67 | 2,85 | 23,96 | 242 | 912 | 0 |
| 12/01/2026 07:50 utc | 8,52 | 67 | 2,8 | 30,64 | 243 | 912 | 0 |
| 12/01/2026 07:55 utc | 8,22 | 67 | 2,63 | 29,33 | 243 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 08:00 utc | 8,06 | 69 | 2,73 | 17,92 | 232 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 08:05 utc | 8,12 | 68 | 2,69 | 21,93 | 238 | 912 | 0 |
| 12/01/2026 08:10 utc | 7,79 | 71 | 2,95 | 23,22 | 234 | 912 | 0 |
| 12/01/2026 08:15 utc | 7,42 | 73 | 3,01 | 24,86 | 239 | 912 | 0 |
| 12/01/2026 08:20 utc | 7,2 | 75 | 3,19 | 29,84 | 241 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 08:25 utc | 7,14 | 75 | 3,09 | 32,04 | 246 | 912 | 0 |
| 12/01/2026 08:30 utc | 7 | 74 | 2,85 | 27,49 | 245 | 912 | 0 |
| 12/01/2026 08:35 utc | 7 | 74 | 2,85 | 26,21 | 241 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 08:40 utc | 7,09 | 72 | 2,45 | 22,73 | 235 | 912 | 0 |
| 12/01/2026 08:45 utc | 7,24 | 72 | 2,57 | 19,28 | 232 | 912 | 0 |
| 12/01/2026 08:50 utc | 7,13 | 74 | 2,91 | 18,37 | 232 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 08:55 utc | 7,2 | 72 | 2,62 | 20,87 | 231 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 09:00 utc | 7,4 | 69 | 2,2 | 25,44 | 239 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 09:05 utc | 7,87 | 68 | 2,34 | 20,92 | 236 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 09:10 utc | 7,69 | 70 | 2,57 | 22,64 | 234 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 09:15 utc | 7,51 | 71 | 2,62 | 16,93 | 231 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 09:20 utc | 7,77 | 70 | 2,78 | 21,22 | 240 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 09:25 utc | 7,9 | 67 | 2,31 | 22,63 | 233 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 09:30 utc | 8,4 | 63 | 1,94 | 19,8 | 234 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 09:35 utc | 8,43 | 64 | 2,1 | 19,52 | 233 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 09:40 utc | 8,47 | 64 | 2,08 | 19,75 | 233 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 09:45 utc | 8,57 | 62 | 1,89 | 21,02 | 236 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 09:50 utc | 9,14 | 57 | 1,25 | 20,41 | 232 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 09:55 utc | 9,64 | 50 | -0,04 | 24,03 | 238 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 10:00 utc | 10,06 | 49 | -0,08 | 22,51 | 236 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 10:05 utc | 10,12 | 52 | 0,82 | 17,11 | 230 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 10:10 utc | 9,81 | 58 | 2,02 | 18,7 | 231 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 10:15 utc | 9,88 | 57 | 1,8 | 18,4 | 230 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 10:20 utc | 10,49 | 53 | 1,57 | 19,82 | 233 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 10:25 utc | 10,2 | 55 | 1,75 | 27,72 | 240 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 10:30 utc | 10,23 | 54 | 1,54 | 25,79 | 243 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 10:35 utc | 10,3 | 55 | 1,7 | 25,92 | 245 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 10:40 utc | 10,33 | 55 | 1,72 | 18,72 | 231 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 10:45 utc | 10,37 | 58 | 2,52 | 20,02 | 235 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 10:50 utc | 10,24 | 59 | 2,75 | 15,49 | 227 | 912 | 0 |
| 12/01/2026 10:55 utc | 9,9 | 61 | 2,76 | 16,87 | 227 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 11:00 utc | 9,37 | 66 | 3,42 | 17,06 | 230 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 11:05 utc | 9,27 | 67 | 3,5 | 15,82 | 229 | 913 | 0 |
| 12/01/2026 11:10 utc | 9,06 | 69 | 3,82 | 21,86 | 223 | 912 | 0 |
| 12/01/2026 11:15 utc | 8,64 | 70 | 3,55 | 18,86 | 214 | 912 | 0 |
| 12/01/2026 11:20 utc | 8,39 | 71 | 3,6 | 22,9 | 192 | 912 | 0 |
| 12/01/2026 11:25 utc | 8,13 | 75 | 4,04 | 22,1 | 188 | 912 | 0 |
| 12/01/2026 11:30 utc | 8,29 | 74 | 4,06 | 23,87 | 194 | 912 | 0 |
| 12/01/2026 11:35 utc | 8,47 | 73 | 4,03 | 22,81 | 204 | 912 | 0 |
| 12/01/2026 11:40 utc | 8,48 | 74 | 4,18 | 18,25 | 212 | 912 | 0 |
| 12/01/2026 11:45 utc | 8,84 | 71 | 3,95 | 17,69 | 208 | 912 | 0 |
| 12/01/2026 11:50 utc | 9,2 | 69 | 3,89 | 17,67 | 211 | 912 | 0 |
| 12/01/2026 11:55 utc | 9,34 | 68 | 3,92 | 15,04 | 216 | 912 | 0 |
| 12/01/2026 12:00 utc | 9,7 | 67 | 4 | 16,72 | 220 | 912 | 0 |
| 12/01/2026 12:05 utc | 9,79 | 67 | 4,13 | 13,82 | 202 | 912 | 0 |
| 12/01/2026 12:10 utc | 9,97 | 67 | 4,34 | 16,7 | 211 | 912 | 0 |
| 12/01/2026 12:15 utc | 9,87 | 68 | 4,39 | 19,4 | 206 | 912 | 0 |
| 12/01/2026 12:20 utc | 9,8 | 69 | 4,43 | 21,04 | 205 | 912 | 0 |
| 12/01/2026 12:25 utc | 9,89 | 68 | 4,39 | 17,84 | 212 | 911 | 0 |
| 12/01/2026 12:30 utc | 10,19 | 68 | 4,6 | 13,14 | 208 | 911 | 0 |
| 12/01/2026 12:35 utc | 10,37 | 69 | 4,96 | 18,86 | 206 | 911 | 0 |
| 12/01/2026 12:40 utc | 10,16 | 69 | 4,86 | 21,86 | 196 | 911 | 0 |
| 12/01/2026 12:45 utc | 9,72 | 71 | 4,85 | 23,34 | 197 | 911 | 0 |
| 12/01/2026 12:50 utc | 9,5 | 72 | 4,88 | 25,61 | 193 | 911 | 0 |
| 12/01/2026 12:55 utc | 9,5 | 73 | 4,94 | 25,84 | 192 | 911 | 0 |
| 12/01/2026 13:00 utc | 9,53 | 72 | 4,93 | 23,64 | 197 | 911 | 0 |
| 12/01/2026 13:05 utc | 9,54 | 73 | 4,96 | 27,04 | 193 | 911 | 0 |
| 12/01/2026 13:10 utc | 9,43 | 73 | 4,89 | 26,86 | 191 | 911 | 0 |
| 12/01/2026 13:15 utc | 9,61 | 72 | 4,94 | 23,2 | 190 | 911 | 0 |
| 12/01/2026 13:20 utc | 9,96 | 71 | 4,96 | 20,99 | 185 | 911 | 0 |
| 12/01/2026 13:25 utc | 10,04 | 70 | 5,02 | 23,05 | 196 | 911 | 0 |
| 12/01/2026 13:30 utc | 10,01 | 72 | 5,29 | 17,54 | 183 | 911 | 0 |
| 12/01/2026 13:35 utc | 10,22 | 72 | 5,53 | 21,89 | 197 | 911 | 0 |
| 12/01/2026 13:40 utc | 10 | 71 | 5,16 | 19,61 | 200 | 911 | 0 |
| 12/01/2026 13:45 utc | 10,06 | 71 | 5,18 | 19,14 | 201 | 911 | 0 |
| 12/01/2026 13:50 utc | 10,26 | 71 | 5,32 | 18,01 | 198 | 911 | 0 |
| 12/01/2026 13:55 utc | 10,43 | 71 | 5,59 | 15,81 | 197 | 911 | 0 |
| 12/01/2026 14:00 utc | 10,61 | 70 | 5,51 | 12,95 | 192 | 911 | 0 |
| 12/01/2026 14:05 utc | 10,93 | 70 | 5,72 | 11,47 | 194 | 911 | 0 |
| 12/01/2026 14:10 utc | 11,06 | 69 | 5,75 | 10,49 | 205 | 911 | 0 |
| 12/01/2026 14:15 utc | 11,37 | 69 | 5,9 | 9,72 | 209 | 911 | 0 |
| 12/01/2026 14:20 utc | 11,83 | 66 | 5,8 | 10,88 | 218 | 911 | 0 |
| 12/01/2026 14:25 utc | 11,84 | 65 | 5,61 | 9,96 | 221 | 911 | 0 |
| 12/01/2026 14:30 utc | 11,76 | 66 | 5,71 | 7,08 | 193 | 911 | 0 |
| 12/01/2026 14:35 utc | 11,93 | 66 | 5,79 | 8,86 | 210 | 911 | 0 |
| 12/01/2026 14:40 utc | 11,97 | 64 | 5,58 | 9,31 | 223 | 911 | 0 |
| 12/01/2026 14:45 utc | 11,9 | 64 | 5,4 | 9,1 | 212 | 911 | 0 |
| 12/01/2026 14:50 utc | 11,93 | 64 | 5,44 | 8,71 | 209 | 911 | 0 |
| 12/01/2026 14:55 utc | 11,97 | 65 | 5,66 | 8 | 207 | 911 | 0 |
| 12/01/2026 15:00 utc | 11,96 | 65 | 5,65 | 8,26 | 204 | 911 | 0 |
| 12/01/2026 15:05 utc | 12,1 | 65 | 5,74 | 10,17 | 230 | 911 | 0 |
| 12/01/2026 15:10 utc | 12,1 | 63 | 5,42 | 8,04 | 201 | 911 | 0 |
| 12/01/2026 15:15 utc | 12,07 | 63 | 5,46 | 8,51 | 199 | 911 | 0 |
| 12/01/2026 15:20 utc | 12 | 64 | 5,58 | 8,86 | 208 | 911 | 0 |
| 12/01/2026 15:25 utc | 12 | 65 | 5,65 | 7,65 | 202 | 911 | 0 |
| 12/01/2026 15:30 utc | 12 | 65 | 5,66 | 8,24 | 201 | 911 | 0 |
| 12/01/2026 15:35 utc | 11,94 | 64 | 5,48 | 8,68 | 187 | 911 | 0 |
| 12/01/2026 15:40 utc | 11,8 | 65 | 5,51 | 7,43 | 212 | 911 | 0 |
| 12/01/2026 15:45 utc | 11,83 | 65 | 5,6 | 7,94 | 208 | 911 | 0 |
| 12/01/2026 15:50 utc | 11,9 | 64 | 5,53 | 8,27 | 196 | 911 | 0 |
| 12/01/2026 15:55 utc | 11,84 | 64 | 5,32 | 8 | 188 | 911 | 0 |
| 12/01/2026 16:00 utc | 11,73 | 65 | 5,38 | 7,13 | 194 | 911 | 0 |
| 12/01/2026 16:05 utc | 11,77 | 65 | 5,5 | 7,52 | 198 | 911 | 0 |
| 12/01/2026 16:10 utc | 11,67 | 65 | 5,39 | 7,84 | 209 | 911 | 0 |
| 12/01/2026 16:15 utc | 11,57 | 66 | 5,52 | 7,84 | 184 | 911 | 0 |
| 12/01/2026 16:20 utc | 11,53 | 65 | 5,29 | 7,43 | 192 | 911 | 0 |
| 12/01/2026 16:25 utc | 11,6 | 64 | 5,13 | 7,27 | 181 | 911 | 0 |
| 12/01/2026 16:30 utc | 11,52 | 64 | 5,16 | 10,87 | 204 | 911 | 0 |
| 12/01/2026 16:35 utc | 11,3 | 66 | 5,2 | 8,72 | 198 | 911 | 0 |
| 12/01/2026 16:40 utc | 11,27 | 66 | 5,18 | 6,83 | 184 | 910 | 0 |
| 12/01/2026 16:45 utc | 11,14 | 66 | 5,09 | 7,6 | 188 | 910 | 0 |
| 12/01/2026 16:50 utc | 11 | 66 | 5,01 | 7,41 | 208 | 910 | 0 |
| 12/01/2026 16:55 utc | 11 | 66 | 4,96 | 8,91 | 189 | 910 | 0 |
| 12/01/2026 17:00 utc | 11,03 | 65 | 4,76 | 10,82 | 211 | 910 | 0 |
| 12/01/2026 17:05 utc | 11,1 | 64 | 4,64 | 10,22 | 218 | 910 | 0 |
| 12/01/2026 17:10 utc | 10,98 | 65 | 4,82 | 8,15 | 200 | 910 | 0 |
| 12/01/2026 17:15 utc | 10,67 | 67 | 4,9 | 7,36 | 196 | 910 | 0 |
| 12/01/2026 17:20 utc | 10,63 | 67 | 4,88 | 9,16 | 201 | 910 | 0 |
| 12/01/2026 17:25 utc | 10,7 | 67 | 4,9 | 17,26 | 202 | 910 | 0 |
| 12/01/2026 17:30 utc | 10,7 | 67 | 4,87 | 24,08 | 193 | 910 | 0 |
| 12/01/2026 17:35 utc | 10,7 | 66 | 4,81 | 25,52 | 195 | 910 | 0 |
| 12/01/2026 17:40 utc | 10,76 | 66 | 4,8 | 28,2 | 192 | 910 | 0 |
| 12/01/2026 17:45 utc | 10,93 | 65 | 4,72 | 27,56 | 191 | 910 | 0 |
| 12/01/2026 17:50 utc | 10,97 | 64 | 4,62 | 25,23 | 189 | 910 | 0 |
| 12/01/2026 17:55 utc | 10,87 | 65 | 4,61 | 20,35 | 186 | 910 | 0 |
| 12/01/2026 18:00 utc | 10,8 | 65 | 4,56 | 18,41 | 185 | 910 | 0 |
| 12/01/2026 18:05 utc | 10,86 | 65 | 4,59 | 23,63 | 189 | 910 | 0 |
| 12/01/2026 18:10 utc | 10,97 | 64 | 4,57 | 18,91 | 186 | 910 | 0 |
| 12/01/2026 18:15 utc | 10,81 | 65 | 4,59 | 15,47 | 180 | 910 | 0 |
| 12/01/2026 18:20 utc | 10,6 | 66 | 4,52 | 13,46 | 182 | 910 | 0 |
| 12/01/2026 18:25 utc | 10,57 | 66 | 4,53 | 10,88 | 183 | 910 | 0 |
| 12/01/2026 18:30 utc | 10,53 | 66 | 4,53 | 10,88 | 180 | 910 | 0 |
| 12/01/2026 18:35 utc | 10,57 | 66 | 4,54 | 6,27 | 186 | 910 | 0 |
| 12/01/2026 18:40 utc | 10,41 | 66 | 4,54 | 4,68 | 174 | 910 | 0 |
| 12/01/2026 18:45 utc | 10,23 | 67 | 4,44 | 6,52 | 186 | 910 | 0 |
| 12/01/2026 18:50 utc | 10,36 | 66 | 4,37 | 8,48 | 178 | 910 | 0 |
| 12/01/2026 18:55 utc | 10,47 | 65 | 4,36 | 6,85 | 177 | 910 | 0 |
| 12/01/2026 19:00 utc | 10,43 | 66 | 4,36 | 9,85 | 180 | 910 | 0 |
| 12/01/2026 19:05 utc | 10,5 | 65 | 4,31 | 9,91 | 179 | 910 | 0 |
| 12/01/2026 19:10 utc | 10,5 | 65 | 4,36 | 8,7 | 185 | 910 | 0 |
| 12/01/2026 19:15 utc | 10,47 | 65 | 4,26 | 9,41 | 179 | 910 | 0 |
| 12/01/2026 19:20 utc | 10,46 | 64 | 4,08 | 13,62 | 183 | 910 | 0 |
| 12/01/2026 19:25 utc | 10,66 | 63 | 3,98 | 14,64 | 185 | 910 | 0 |
| 12/01/2026 19:30 utc | 10,74 | 62 | 3,89 | 11,41 | 180 | 910 | 0 |
| 12/01/2026 19:35 utc | 10,6 | 63 | 3,94 | 14,03 | 181 | 910 | 0 |
| 12/01/2026 19:40 utc | 10,6 | 64 | 4,09 | 11,71 | 173 | 910 | 0 |
| 12/01/2026 19:45 utc | 10,57 | 64 | 4,23 | 6,69 | 175 | 910 | 0 |
| 12/01/2026 19:50 utc | 10,5 | 64 | 4,06 | 7,77 | 163 | 910 | 0 |
| 12/01/2026 19:55 utc | 10,5 | 63 | 3,94 | 9,14 | 161 | 910 | 0 |
| 12/01/2026 20:00 utc | 10,44 | 64 | 4,07 | 12,12 | 175 | 910 | 0 |
| 12/01/2026 20:05 utc | 10,33 | 64 | 3,91 | 15,25 | 179 | 910 | 0 |
| 12/01/2026 20:10 utc | 10,46 | 62 | 3,53 | 22,6 | 188 | 910 | 0 |
| 12/01/2026 20:15 utc | 10,66 | 58 | 2,88 | 26,95 | 192 | 910 | 0 |
| 12/01/2026 20:20 utc | 10,83 | 55 | 2,33 | 25,62 | 192 | 910 | 0 |
| 12/01/2026 20:25 utc | 10,9 | 55 | 2,33 | 22,84 | 194 | 910 | 0 |
| 12/01/2026 20:30 utc | 10,93 | 53 | 1,93 | 24,31 | 194 | 910 | 0 |
| 12/01/2026 20:35 utc | 10,97 | 53 | 2 | 24,31 | 196 | 910 | 0 |
| 12/01/2026 20:40 utc | 10,87 | 54 | 1,99 | 24,94 | 198 | 910 | 0 |
| 12/01/2026 20:45 utc | 10,77 | 53 | 1,81 | 26,09 | 198 | 910 | 0 |
| 12/01/2026 20:50 utc | 10,7 | 54 | 1,88 | 25,16 | 198 | 910 | 0 |
| 12/01/2026 20:55 utc | 10,76 | 52 | 1,48 | 26,75 | 197 | 910 | 0 |
| 12/01/2026 21:00 utc | 10,93 | 49 | 0,88 | 19,97 | 202 | 910 | 0 |
| 12/01/2026 21:05 utc | 11 | 48 | 0,61 | 17,99 | 207 | 910 | 0 |
| 12/01/2026 21:10 utc | 11 | 48 | 0,49 | 16,3 | 208 | 910 | 0 |
| 12/01/2026 21:15 utc | 11,03 | 47 | 0,4 | 16,16 | 205 | 910 | 0 |
| 12/01/2026 21:20 utc | 11,1 | 47 | 0,28 | 20,15 | 200 | 910 | 0 |
| 12/01/2026 21:25 utc | 11,25 | 46 | 0,23 | 23,11 | 198 | 910 | 0 |
| 12/01/2026 21:30 utc | 11,66 | 44 | 0,13 | 26,96 | 192 | 910 | 0 |
| 12/01/2026 21:35 utc | 11,89 | 44 | 0,2 | 23,85 | 186 | 910 | 0 |
| 12/01/2026 21:40 utc | 11,95 | 44 | 0,26 | 14,04 | 176 | 910 | 0 |
| 12/01/2026 21:45 utc | 11,57 | 45 | 0,21 | 11,8 | 176 | 910 | 0 |
| 12/01/2026 21:50 utc | 11,5 | 46 | 0,29 | 7,55 | 171 | 910 | 0 |
| 12/01/2026 21:55 utc | 11,53 | 46 | 0,48 | 4,25 | 160 | 910 | 0 |
| 12/01/2026 22:00 utc | 11,57 | 46 | 0,53 | 6,12 | 173 | 910 | 0 |
| 12/01/2026 22:05 utc | 11,47 | 46 | 0,43 | 13,3 | 188 | 910 | 0 |
| 12/01/2026 22:10 utc | 11,31 | 46 | 0,33 | 21,06 | 191 | 910 | 0 |
| 12/01/2026 22:15 utc | 11,16 | 46 | 0,22 | 21,45 | 191 | 910 | 0 |
| 12/01/2026 22:20 utc | 11,15 | 46 | 0,02 | 19,41 | 198 | 910 | 0 |
| 12/01/2026 22:25 utc | 10,83 | 46 | -0,17 | 21,35 | 195 | 910 | 0 |
| 12/01/2026 22:30 utc | 10,81 | 46 | -0,24 | 22,29 | 190 | 910 | 0 |
