Logo Prevención de Incendios Logo Prevención de Incendios

C a r g a n d o

OF46304 Moluengo

a
Hora UTC+1 en invierno (a partir del último domingo de octubre) y UTC+2 en verano (a partir del último domingo de marzo)


Fecha Temperatura Humedad Relativa Punto de Rocío Velocidad del Viento Dirección del Viento Presión Atmosférica Precipitación
12/01/2026 00:00 utc 4,69 80 1,68 22,47 285 905 0
12/01/2026 00:05 utc 4,59 81 1,74 20,69 282 905 0
12/01/2026 00:10 utc 4,5 82 1,69 22,2 285 905 0
12/01/2026 00:15 utc 4,53 81 1,64 21,51 287 905 0
12/01/2026 00:20 utc 4,72 80 1,6 20,92 285 905 0
12/01/2026 00:25 utc 4,8 79 1,57 18,94 284 905 0
12/01/2026 00:30 utc 4,8 79 1,52 20,5 286 904 0
12/01/2026 00:35 utc 4,82 79 1,51 19,52 288 904 0
12/01/2026 00:40 utc 4,89 78 1,49 17,93 288 904 0
12/01/2026 00:45 utc 4,82 78 1,45 18,26 287 905 0
12/01/2026 00:50 utc 4,87 79 1,56 18,03 284 904 0
12/01/2026 00:55 utc 4,7 80 1,63 19,64 285 904 0
12/01/2026 01:00 utc 4,69 80 1,7 20,41 285 904 0
12/01/2026 01:05 utc 4,59 81 1,72 21,14 283 904 0
12/01/2026 01:10 utc 4,47 82 1,7 20,15 285 904 0
12/01/2026 01:15 utc 4,32 83 1,7 20,51 290 904 0
12/01/2026 01:20 utc 4,4 83 1,79 19,75 288 904 0
12/01/2026 01:25 utc 4,39 83 1,77 19,54 288 904 0
12/01/2026 01:30 utc 4,32 83 1,84 19,37 288 904 0
12/01/2026 01:35 utc 4,4 85 2,12 19,14 289 904 0
12/01/2026 01:40 utc 4,43 84 2,1 17,6 294 904 0
12/01/2026 01:45 utc 4,62 85 2,46 17,87 294 904 0
12/01/2026 01:50 utc 4,72 86 2,6 17,72 301 904 0
12/01/2026 01:55 utc 4,79 85 2,59 17,04 309 904 0
12/01/2026 02:00 utc 4,7 84 2,32 17,92 310 904 0
12/01/2026 02:05 utc 4,72 85 2,52 18,11 313 904 0
12/01/2026 02:10 utc 4,79 87 2,86 21,59 317 904 0
12/01/2026 02:15 utc 4,73 88 3,01 23,31 318 904 0
12/01/2026 02:20 utc 4,9 89 3,26 23,5 320 904 0
12/01/2026 02:25 utc 4,9 88 3,18 24,92 319 904 0
12/01/2026 02:30 utc 4,89 88 3,1 23,9 317 904 0
12/01/2026 02:35 utc 4,82 89 3,17 25,49 318 904 0
12/01/2026 02:40 utc 4,84 88 3,07 25,9 319 904 0
12/01/2026 02:45 utc 4,44 89 2,81 26,38 321 904 0
12/01/2026 02:50 utc 4,09 90 2,68 26,93 321 904 0
12/01/2026 02:55 utc 4,02 90 2,66 28,39 321 904 0
12/01/2026 03:00 utc 4,04 89 2,51 28,68 323 904 0
12/01/2026 03:05 utc 3,66 91 2,37 28,85 323 904 0
12/01/2026 03:10 utc 3,37 92 2,3 27,91 323 904 0
12/01/2026 03:15 utc 3,19 93 2,29 27,05 323 904 0
12/01/2026 03:20 utc 3,07 94 2,3 26,77 323 904 0
12/01/2026 03:25 utc 2,92 95 2,23 27,23 322 904 0
12/01/2026 03:30 utc 2,99 95 2,3 26,53 324 904 0
12/01/2026 03:35 utc 2,9 95 2,27 26,66 324 904 0
12/01/2026 03:40 utc 2,93 96 2,37 25,65 322 904 0
12/01/2026 03:45 utc 3,09 96 2,51 25,91 320 904 0
12/01/2026 03:50 utc 2,99 94 2,25 26,9 319 904 0
12/01/2026 03:55 utc 2,89 95 2,27 24,9 318 904 0
12/01/2026 04:00 utc 2,8 96 2,26 25,36 320 904 0
12/01/2026 04:05 utc 2,8 96 2,26 25,7 320 904 0
12/01/2026 04:10 utc 2,8 96 2,26 25,69 318 904 0
12/01/2026 04:15 utc 2,83 95 2,24 23,64 317 903 0
12/01/2026 04:20 utc 3,02 94 2,24 23,8 316 903 0
12/01/2026 04:25 utc 3,16 93 2,19 23,63 314 903 0
12/01/2026 04:30 utc 3,55 90 2,18 22,87 312 903 0
12/01/2026 04:35 utc 3,85 88 2,17 22,59 310 903 0
12/01/2026 04:40 utc 4,13 87 2,22 20,86 304 903 0
12/01/2026 04:45 utc 4,3 86 2,24 19,34 298 903 0
12/01/2026 04:50 utc 4,39 85 2,23 19,37 294 903 0
12/01/2026 04:55 utc 4,95 82 2,25 19,94 291 903 0
12/01/2026 05:00 utc 5,19 81 2,35 18,47 290 903 0
12/01/2026 05:05 utc 5,09 82 2,35 18,76 292 903 0
12/01/2026 05:10 utc 5 83 2,47 20,32 295 903 0
12/01/2026 05:15 utc 4,99 84 2,58 19,71 295 903 0
12/01/2026 05:20 utc 4,9 84 2,53 19,58 297 903 0
12/01/2026 05:25 utc 4,87 84 2,55 20,38 299 903 0
12/01/2026 05:30 utc 4,66 86 2,64 19,39 299 903 0
12/01/2026 05:35 utc 4,39 87 2,53 19,72 301 903 0
12/01/2026 05:40 utc 4,33 88 2,59 21,71 297 903 0
12/01/2026 05:45 utc 4,56 88 2,8 22,09 294 903 0
12/01/2026 05:50 utc 4,9 86 2,87 20,87 295 903 0
12/01/2026 05:55 utc 4,9 87 2,94 20,58 290 903 0
12/01/2026 06:00 utc 4,92 87 2,94 21,21 290 903 0
12/01/2026 06:05 utc 4,97 86 2,94 20,76 293 903 0
12/01/2026 06:10 utc 4,8 87 2,91 21,19 293 903 0
12/01/2026 06:15 utc 4,82 87 2,95 21,26 294 903 0
12/01/2026 06:20 utc 4,92 87 3,01 21,52 295 903 0
12/01/2026 06:25 utc 5,02 87 3,07 21,59 289 903 0
12/01/2026 06:30 utc 5,1 86 3,07 22,11 291 903 0
12/01/2026 06:35 utc 5,1 87 3,14 21,35 291 903 0
12/01/2026 06:40 utc 5,1 87 3,15 20,49 292 903 0
12/01/2026 06:45 utc 5,09 87 3,16 20,93 287 903 0
12/01/2026 06:50 utc 5,02 88 3,22 21,32 287 903 0
12/01/2026 06:55 utc 5,09 88 3,3 20,19 288 903 0
12/01/2026 07:00 utc 5 88 3,24 21,14 286 903 0
12/01/2026 07:05 utc 4,99 88 3,29 21,26 286 903 0
12/01/2026 07:10 utc 4,9 89 3,26 21,57 287 903 0
12/01/2026 07:15 utc 4,89 89 3,33 21,1 291 903 0
12/01/2026 07:20 utc 4,82 89 3,28 22,1 292 903 0
12/01/2026 07:25 utc 4,89 89 3,33 19,73 294 903 0
12/01/2026 07:30 utc 4,82 90 3,32 20,79 293 903 0
12/01/2026 07:35 utc 4,9 90 3,4 18,61 294 903 0
12/01/2026 07:40 utc 4,9 89 3,39 19,55 296 903 0
12/01/2026 07:45 utc 4,9 90 3,4 20,74 294 903 0
12/01/2026 07:50 utc 4,9 90 3,41 20,89 292 903 0
12/01/2026 07:55 utc 4,92 89 3,4 21,35 288 903 0
12/01/2026 08:00 utc 5 90 3,5 19,97 288 903 0
12/01/2026 08:05 utc 4,99 89 3,47 19,29 288 903 0
12/01/2026 08:10 utc 4,9 90 3,46 19,35 288 903 0
12/01/2026 08:15 utc 4,92 90 3,5 19,3 286 903 0
12/01/2026 08:20 utc 5,02 90 3,56 17,29 284 903 0
12/01/2026 08:25 utc 5,1 90 3,63 16,58 281 903 0
12/01/2026 08:30 utc 5,1 90 3,6 17,24 285 903 0
12/01/2026 08:35 utc 5,1 90 3,6 17,32 282 903 0
12/01/2026 08:40 utc 5,1 90 3,62 16,47 282 903 0
12/01/2026 08:45 utc 5,12 90 3,64 16,74 282 903 0
12/01/2026 08:50 utc 5,2 89 3,67 16 283 903 0
12/01/2026 08:55 utc 5,22 89 3,69 15,94 278 903 0
12/01/2026 09:00 utc 5,3 89 3,73 16,06 271 903 0
12/01/2026 09:05 utc 5,3 89 3,69 15,34 271 903 0
12/01/2026 09:10 utc 5,3 89 3,72 14,51 276 903 0
12/01/2026 09:15 utc 5,32 89 3,73 15,64 275 903 0
12/01/2026 09:20 utc 5,4 89 3,81 14,35 273 903 0
12/01/2026 09:25 utc 5,4 89 3,78 14,29 274 903 0
12/01/2026 09:30 utc 5,42 89 3,76 14,47 270 903 0
12/01/2026 09:35 utc 5,5 88 3,71 13,64 269 904 0
12/01/2026 09:40 utc 5,53 88 3,72 10,74 273 904 0
12/01/2026 09:45 utc 5,7 87 3,79 14,98 277 903 0
12/01/2026 09:50 utc 5,7 87 3,76 15,52 276 903 0
12/01/2026 09:55 utc 5,69 87 3,78 16,39 275 903 0
12/01/2026 10:00 utc 5,63 87 3,7 12,13 265 903 0
12/01/2026 10:05 utc 5,82 86 3,75 11,68 262 904 0
12/01/2026 10:10 utc 5,87 86 3,77 12,7 264 904 0
12/01/2026 10:15 utc 5,73 86 3,67 11,6 262 903 0
12/01/2026 10:20 utc 5,92 86 3,79 12,14 278 903 0
12/01/2026 10:25 utc 6 85 3,76 14,65 273 903 0
12/01/2026 10:30 utc 6,02 85 3,78 11,39 272 903 0
12/01/2026 10:35 utc 6,1 85 3,88 14,45 279 903 0
12/01/2026 10:40 utc 6,12 85 3,83 12,26 270 903 0
12/01/2026 10:45 utc 6,2 85 3,89 12,14 269 903 0
12/01/2026 10:50 utc 6,25 85 3,93 11,26 265 903 0
12/01/2026 10:55 utc 6,5 85 4,22 12,77 262 903 0
12/01/2026 11:00 utc 6,47 84 4,07 14,2 270 903 0
12/01/2026 11:05 utc 6,3 85 4,07 13,21 266 903 0
12/01/2026 11:10 utc 6,36 84 4,02 10,66 258 903 0
12/01/2026 11:15 utc 6,7 84 4,3 12,16 263 903 0
12/01/2026 11:20 utc 6,73 82 3,9 9,67 258 903 0
12/01/2026 11:25 utc 6,92 82 4,17 11,96 268 903 0
12/01/2026 11:30 utc 7,02 82 4,26 13,85 273 903 0
12/01/2026 11:35 utc 7,15 81 4,17 10,94 270 903 0
12/01/2026 11:40 utc 7,43 80 4,35 11,35 269 903 0
12/01/2026 11:45 utc 7,59 79 4,33 13,55 266 903 0
12/01/2026 11:50 utc 7,52 78 4,08 11,57 258 903 0
12/01/2026 11:55 utc 7,68 79 4,3 11,05 253 903 0
12/01/2026 12:00 utc 8,18 76 4,37 10,7 245 903 0
12/01/2026 12:05 utc 8,54 75 4,38 12,44 259 902 0
12/01/2026 12:10 utc 8,22 77 4,46 10,37 248 902 0
12/01/2026 12:15 utc 8,35 77 4,56 11,25 244 902 0
12/01/2026 12:20 utc 8,66 74 4,45 9,74 242 902 0
12/01/2026 12:25 utc 8,96 74 4,64 10,49 256 902 0
12/01/2026 12:30 utc 8,73 74 4,54 12,14 243 902 0
12/01/2026 12:35 utc 8,87 75 4,75 12,7 240 902 0
12/01/2026 12:40 utc 8,66 76 4,69 11,98 250 902 0
12/01/2026 12:45 utc 8,46 76 4,65 12,3 238 902 0
12/01/2026 12:50 utc 8,79 75 4,79 12,85 244 902 0
12/01/2026 12:55 utc 8,68 76 4,77 15,05 244 902 0
12/01/2026 13:00 utc 8,68 76 4,74 14,42 240 902 0
12/01/2026 13:05 utc 9,1 76 5,21 11,2 246 902 0
12/01/2026 13:10 utc 9,09 76 5,14 12,66 263 902 0
12/01/2026 13:15 utc 9,08 75 4,93 11,89 231 902 0
12/01/2026 13:20 utc 9,55 72 4,92 11,78 243 902 0
12/01/2026 13:25 utc 9,71 72 4,97 15,61 245 902 0
12/01/2026 13:30 utc 9,23 74 4,87 12,33 252 902 0
12/01/2026 13:35 utc 9,46 75 5,28 11,01 243 902 0
12/01/2026 13:40 utc 9,8 72 5,16 14,39 250 902 0
12/01/2026 13:45 utc 9,8 71 4,96 11,3 245 902 0
12/01/2026 13:50 utc 9,82 72 5,15 10,97 246 901 0
12/01/2026 13:55 utc 9,99 71 5,07 8,66 246 901 0
12/01/2026 14:00 utc 10,46 68 4,95 11,97 250 901 0
12/01/2026 14:05 utc 10,22 68 4,6 11,3 246 901 0
12/01/2026 14:10 utc 10,3 69 5 9,62 239 901 0
12/01/2026 14:15 utc 10,36 69 5,03 11,54 241 901 0
12/01/2026 14:20 utc 10,69 67 4,99 12,16 245 901 0
12/01/2026 14:25 utc 10,6 69 5,19 11,38 246 901 0
12/01/2026 14:30 utc 10,63 68 5,16 11,12 253 901 0
12/01/2026 14:35 utc 10,79 65 4,61 11,95 256 901 0
12/01/2026 14:40 utc 10,75 67 4,94 11,42 245 901 0
12/01/2026 14:45 utc 10,97 67 5,1 13,4 235 901 0
12/01/2026 14:50 utc 10,83 66 4,79 9,11 256 901 0
12/01/2026 14:55 utc 10,99 67 5,19 8,95 275 901 0
12/01/2026 15:00 utc 10,92 67 5,09 12,79 258 901 0
12/01/2026 15:05 utc 10,99 65 4,89 11,49 245 901 0
12/01/2026 15:10 utc 10,88 67 5,05 11,11 247 901 0
12/01/2026 15:15 utc 10,79 67 5,12 12,71 254 901 0
12/01/2026 15:20 utc 10,7 65 4,58 11,67 257 901 0
12/01/2026 15:25 utc 10,72 66 4,81 10,37 253 901 0
12/01/2026 15:30 utc 10,82 65 4,64 9,86 243 901 0
12/01/2026 15:35 utc 10,9 66 4,86 12,25 247 901 0
12/01/2026 15:40 utc 10,9 64 4,42 9,65 244 901 0
12/01/2026 15:45 utc 10,88 65 4,61 10,64 240 901 0
12/01/2026 15:50 utc 10,8 66 4,74 8,67 227 901 0
12/01/2026 15:55 utc 10,83 65 4,73 7,99 246 901 0
12/01/2026 16:00 utc 10,96 64 4,63 11,35 246 901 0
12/01/2026 16:05 utc 10,7 64 4,34 9,86 252 901 0
12/01/2026 16:10 utc 10,7 65 4,47 8,81 252 901 0
12/01/2026 16:15 utc 10,7 65 4,4 8,79 247 901 0
12/01/2026 16:20 utc 10,69 65 4,39 8,57 240 901 0
12/01/2026 16:25 utc 10,59 65 4,34 8,15 228 901 0
12/01/2026 16:30 utc 10,49 65 4,31 9,53 231 901 0
12/01/2026 16:35 utc 10,37 65 4,28 9,54 234 901 0
12/01/2026 16:40 utc 10,18 67 4,35 9,67 238 901 0
12/01/2026 16:45 utc 10,07 67 4,25 9,72 228 901 0
12/01/2026 16:50 utc 9,9 68 4,45 10,48 229 901 0
12/01/2026 16:55 utc 9,88 68 4,46 10,57 231 901 0
12/01/2026 17:00 utc 9,8 69 4,42 10,68 234 901 0
12/01/2026 17:05 utc 9,8 69 4,48 10,76 238 901 0
12/01/2026 17:10 utc 9,77 69 4,46 10,64 247 901 0
12/01/2026 17:15 utc 9,6 69 4,35 10 246 901 0
12/01/2026 17:20 utc 9,6 70 4,41 11,17 233 901 0
12/01/2026 17:25 utc 9,6 71 4,64 9,9 248 901 0
12/01/2026 17:30 utc 9,6 69 4,39 9,99 263 901 0
12/01/2026 17:35 utc 9,59 69 4,39 9,21 259 901 0
12/01/2026 17:40 utc 9,5 70 4,4 7,38 252 901 0
12/01/2026 17:45 utc 9,5 70 4,47 6,94 251 901 0
12/01/2026 17:50 utc 9,5 70 4,44 7,68 239 901 0
12/01/2026 17:55 utc 9,52 70 4,47 8,23 264 901 0
12/01/2026 18:00 utc 9,6 70 4,47 7 266 901 0
12/01/2026 18:05 utc 9,59 70 4,48 6,73 284 901 0
12/01/2026 18:10 utc 9,5 70 4,4 8,29 292 901 0
12/01/2026 18:15 utc 9,53 69 4,22 9,52 294 901 0
12/01/2026 18:20 utc 9,72 68 4,2 9,55 301 901 0
12/01/2026 18:25 utc 9,82 67 4,15 9,81 288 901 0
12/01/2026 18:30 utc 9,9 65 3,8 9,49 282 901 0
12/01/2026 18:35 utc 9,92 66 4,05 9,47 278 901 0
12/01/2026 18:40 utc 10 66 3,99 9,25 276 901 0
12/01/2026 18:45 utc 10 66 4,09 8,42 276 901 0
12/01/2026 18:50 utc 10 66 4,11 8,02 277 901 0
12/01/2026 18:55 utc 10,02 65 3,95 8,84 274 901 0
12/01/2026 19:00 utc 10,1 65 3,92 8,51 274 901 0
12/01/2026 19:05 utc 10,1 65 3,84 8,93 278 901 0
12/01/2026 19:10 utc 10,09 65 3,82 9,08 275 901 0
12/01/2026 19:15 utc 9,98 65 3,9 8,84 255 901 0
12/01/2026 19:20 utc 9,85 67 4,2 8,38 237 901 0
12/01/2026 19:25 utc 9,57 71 4,67 7,64 238 901 0
12/01/2026 19:30 utc 9,38 72 4,66 6,7 241 901 0
12/01/2026 19:35 utc 9,33 72 4,63 6,7 247 901 0
12/01/2026 19:40 utc 9,52 69 4,27 7,16 254 901 0
12/01/2026 19:45 utc 9,6 69 4,37 7,75 239 901 0
12/01/2026 19:50 utc 9,56 70 4,4 7,58 232 901 0
12/01/2026 19:55 utc 9,29 72 4,58 7,08 227 901 0
12/01/2026 20:00 utc 9,22 72 4,58 6,81 242 901 0
12/01/2026 20:05 utc 9,36 70 4,37 6,8 244 901 0
12/01/2026 20:10 utc 9,7 68 4,18 5,99 229 901 0
12/01/2026 20:15 utc 9,66 71 4,68 5,42 211 901 0
12/01/2026 20:20 utc 9,38 72 4,66 4,02 209 901 0
12/01/2026 20:25 utc 9,36 71 4,53 4,34 193 900 0
12/01/2026 20:30 utc 9,76 65 3,67 5,33 194 900 0
12/01/2026 20:35 utc 10,1 61 3,13 4,01 196 900 0
12/01/2026 20:40 utc 10,06 64 3,59 3,65 154 901 0
12/01/2026 20:45 utc 9,76 68 4,23 4,97 118 901 0
12/01/2026 20:50 utc 9,48 68 4,02 5,15 119 901 0
12/01/2026 20:55 utc 9,38 69 4,13 4,16 124 901 0
12/01/2026 21:00 utc 9,32 69 4,11 3,01 124 901 0
12/01/2026 21:05 utc 9,42 68 3,96 3,92 142 900 0
12/01/2026 21:10 utc 9,5 68 3,99 5,68 129 900 0
12/01/2026 21:15 utc 9,48 68 3,96 5,5 130 900 0
12/01/2026 21:20 utc 9,43 68 4 6,04 153 900 0
12/01/2026 21:25 utc 9,62 65 3,45 5,43 153 900 0
12/01/2026 21:30 utc 9,7 64 3,4 4,6 150 900 0
12/01/2026 21:35 utc 9,67 64 3,41 3,96 144 900 0
12/01/2026 21:40 utc 9,52 66 3,52 6,82 149 900 0
12/01/2026 21:45 utc 9,6 64 3,17 7,92 159 900 0
12/01/2026 21:50 utc 9,6 63 2,95 8,09 175 900 0
12/01/2026 21:55 utc 9,6 62 2,79 9,02 182 900 0
12/01/2026 22:00 utc 9,6 62 2,74 9,69 181 900 0
12/01/2026 22:05 utc 9,6 61 2,58 10,87 187 900 0
12/01/2026 22:10 utc 9,6 60 2,27 12,55 187 900 0
12/01/2026 22:15 utc 9,59 60 2,32 13,12 189 900 0
12/01/2026 22:20 utc 9,48 61 2,46 13,85 193 900 0
12/01/2026 22:25 utc 9,35 63 2,73 11,76 186 900 0
12/01/2026 22:30 utc 9,09 67 3,39 12,17 175 900 0
12/01/2026 22:35 utc 9,05 66 3,14 11,3 182 900 0
12/01/2026 22:40 utc 9,29 65 3,24 10,88 187 900 0
12/01/2026 22:45 utc 9,18 66 3,37 10,56 190 900 0
12/01/2026 22:50 utc 9,1 67 3,35 10,66 190 900 0
12/01/2026 22:55 utc 9,1 67 3,47 10,6 202 900 0
12/01/2026 23:00 utc 9,12 66 3,29 10,55 199 900 0
12/01/2026 23:05 utc 9,2 65 3,06 10,39 187 900 0
12/01/2026 23:10 utc 9,2 64 2,91 9,94 178 900 0
12/01/2026 23:15 utc 9,2 63 2,66 10,16 177 900 0
12/01/2026 23:20 utc 9,23 60 1,88 10,94 176 900 0
12/01/2026 23:25 utc 9,38 59 1,98 10,58 169 900 0
12/01/2026 23:30 utc 9,3 61 2,37 9,78 162 900 0
12/01/2026 23:35 utc 9,3 62 2,41 9,54 161 900 0
12/01/2026 23:40 utc 9,32 60 2,18 9,05 166 900 0
12/01/2026 23:45 utc 9,42 59 1,99 9,46 166 900 0
12/01/2026 23:50 utc 9,5 59 1,9 10,76 163 900 0
12/01/2026 23:55 utc 9,48 56 1,31 11,53 169 900 0
13/01/2026 00:00 utc 9,43 57 1,38 13,63 173 900 0
13/01/2026 00:05 utc 9,57 56 1,36 11,87 174 900 0
13/01/2026 00:10 utc 9,42 58 1,59 12,61 179 900 0
13/01/2026 00:15 utc 9,5 56 1,19 11,84 183 900 0
13/01/2026 00:20 utc 9,52 55 1,16 11,75 183 900 0
13/01/2026 00:25 utc 9,59 54 0,99 11,68 174 899 0
13/01/2026 00:30 utc 9,5 55 1,14 12,35 171 899 0
13/01/2026 00:35 utc 9,52 55 1,14 12,71 171 899 0
13/01/2026 00:40 utc 9,6 55 1,15 13,39 169 899 0
13/01/2026 00:45 utc 9,59 55 1,23 11,75 166 899 0
13/01/2026 00:50 utc 9,48 56 1,2 12,71 159 899 0
13/01/2026 00:55 utc 9,38 59 1,88 12,3 159 899 0
13/01/2026 01:00 utc 9,3 58 1,67 11,88 153 899 0
13/01/2026 01:05 utc 9,32 58 1,62 13,96 155 899 0
13/01/2026 01:10 utc 9,38 56 1,26 12,67 152 899 0
13/01/2026 01:15 utc 9,33 59 1,75 14,84 161 899 0
13/01/2026 01:20 utc 9,5 55 1,07 12,92 151 899 0
13/01/2026 01:25 utc 9,47 56 1,29 12,58 152 899 0
13/01/2026 01:30 utc 9,35 59 1,95 15,19 158 899 0
13/01/2026 01:35 utc 9,63 51 0,23 15,5 165 899 0
13/01/2026 01:40 utc 9,8 49 -0,19 15,28 168 899 0
13/01/2026 01:45 utc 9,8 50 0,04 16,84 165 899 0
13/01/2026 01:50 utc 9,8 50 0,04 15,89 164 899 0
13/01/2026 01:55 utc 9,79 51 0,26 14,41 159 898 0
13/01/2026 02:00 utc 9,72 53 0,81 16,17 160 898 0
13/01/2026 02:05 utc 9,8 52 0,48 16,81 161 898 0
13/01/2026 02:10 utc 9,79 52 0,5 15,67 168 898 0
13/01/2026 02:15 utc 9,7 51 0,3 15,64 173 898 0
13/01/2026 02:20 utc 9,68 50 -0,02 16,13 171 898 0
13/01/2026 02:25 utc 9,6 50 -0,12 15,99 174 898 0
13/01/2026 02:30 utc 9,6 51 -0,03 16,17 179 898 0
13/01/2026 02:35 utc 9,59 50 -0,13 16,1 180 898 0
13/01/2026 02:40 utc 9,48 51 0,1 16,57 178 898 0
13/01/2026 02:45 utc 9,4 51 -0,03 15,35 182 898 0
13/01/2026 02:50 utc 9,4 51 -0,14 14,45 180 898 0
13/01/2026 02:55 utc 9,4 51 -0,14 12,16 181 898 0
13/01/2026 03:00 utc 9,35 51 -0,16 12,26 178 898 0
13/01/2026 03:05 utc 9,12 52 -0,19 12,35 174 898 0
13/01/2026 03:10 utc 9,2 50 -0,66 12,9 184 898 0
13/01/2026 03:15 utc 9,22 48 -1,15 12,32 184 898 0
13/01/2026 03:20 utc 9,3 48 -1,04 14,04 191 898 0
13/01/2026 03:25 utc 9,3 47 -1,4 14,92 185 898 0
13/01/2026 03:30 utc 9,3 47 -1,27 15,46 186 898 0
13/01/2026 03:35 utc 9,3 47 -1,31 14,54 187 898 0
13/01/2026 03:40 utc 9,27 47 -1,33 14,75 185 897 0
13/01/2026 03:45 utc 9,09 47 -1,37 14,1 175 897 0
13/01/2026 03:50 utc 9 48 -1,28 13,82 171 897 0
13/01/2026 03:55 utc 9 48 -1,32 12,48 171 897 0
13/01/2026 04:00 utc 9,03 47 -1,43 12,71 176 897 0
13/01/2026 04:05 utc 9,18 47 -1,48 12,38 174 897 0
13/01/2026 04:10 utc 9,12 47 -1,6 12,91 176 897 0
13/01/2026 04:15 utc 9,22 46 -1,66 12,83 174 897 0
13/01/2026 04:20 utc 9,29 46 -1,59 12,76 166 897 0
13/01/2026 04:25 utc 9,16 48 -1,18 11,84 159 897 0
13/01/2026 04:30 utc 8,9 52 -0,21 11,68 175 897 0
13/01/2026 04:35 utc 8,95 52 -0,29 13,44 179 897 0
13/01/2026 04:40 utc 9,18 49 -0,77 11,92 184 897 0
13/01/2026 04:45 utc 9,07 50 -0,7 11,27 184 897 0
13/01/2026 04:50 utc 8,9 49 -0,97 11,48 188 897 0
13/01/2026 04:55 utc 8,92 49 -1,11 11,71 186 897 0
13/01/2026 05:00 utc 8,98 48 -1,34 11,62 188 897 0
13/01/2026 05:05 utc 8,92 49 -1,18 12,47 198 897 0
13/01/2026 05:10 utc 8,98 49 -1,06 10,96 201 897 0
13/01/2026 05:15 utc 8,88 50 -0,87 12,46 201 897 0
13/01/2026 05:20 utc 8,79 51 -0,69 12,35 207 897 0
13/01/2026 05:25 utc 8,7 51 -0,68 14,55 206 897 0
13/01/2026 05:30 utc 8,67 51 -0,64 15,42 213 897 0
13/01/2026 05:35 utc 8,48 53 -0,53 15,22 211 897 0
13/01/2026 05:40 utc 8,37 53 -0,49 12,26 216 897 0
13/01/2026 05:45 utc 8,18 55 -0,19 15,35 224 897 0
13/01/2026 05:50 utc 8,1 56 -0,09 16,2 224 897 0
13/01/2026 05:55 utc 8,09 56 0,07 14,66 223 897 0
13/01/2026 06:00 utc 7,97 57 0,01 13,91 227 897 0
13/01/2026 06:05 utc 7,8 57 0,03 14,23 229 897 0
13/01/2026 06:10 utc 7,8 58 0,07 13,58 232 897 0
13/01/2026 06:15 utc 7,79 58 0,26 14,21 234 897 0
13/01/2026 06:20 utc 7,69 59 0,22 13,63 236 897 0
13/01/2026 06:25 utc 7,62 59 0,19 13,28 236 897 0
13/01/2026 06:30 utc 7,69 59 0,27 12,52 239 897 0
13/01/2026 06:35 utc 7,62 59 0,29 11,71 235 898 0
13/01/2026 06:40 utc 7,7 59 0,22 11,45 237 897 0
13/01/2026 06:45 utc 7,69 58 0,08 10,67 238 897 0
13/01/2026 06:50 utc 7,62 58 0,07 10,55 225 897 0
13/01/2026 06:55 utc 7,72 56 -0,47 9,63 206 897 0
13/01/2026 07:00 utc 7,8 56 -0,24 10,85 216 897 0
13/01/2026 07:05 utc 7,8 55 -0,54 10,02 207 897 0
13/01/2026 07:10 utc 7,8 55 -0,47 10,53 213 897 0
13/01/2026 07:15 utc 7,8 55 -0,52 9,83 217 897 0
13/01/2026 07:20 utc 7,82 53 -0,94 11,6 222 897 0
13/01/2026 07:25 utc 7,9 53 -1,02 12,38 227 897 0
13/01/2026 07:30 utc 7,89 53 -1,06 11,92 229 898 0
13/01/2026 07:35 utc 7,82 53 -1,06 12,34 238 898 0
13/01/2026 07:40 utc 7,89 53 -0,95 12,36 239 898 0
13/01/2026 07:45 utc 7,8 54 -0,76 10,55 243 898 0
13/01/2026 07:50 utc 7,8 54 -0,71 10,17 246 898 0
13/01/2026 07:55 utc 7,82 55 -0,65 9,16 252 898 0
13/01/2026 08:00 utc 7,92 55 -0,55 9,49 253 897 0
13/01/2026 08:05 utc 7,99 54 -0,54 9,6 247 897 0
13/01/2026 08:10 utc 7,89 55 -0,43 8,2 236 898 0
13/01/2026 08:15 utc 7,83 55 -0,44 5,98 230 898 0
13/01/2026 08:20 utc 8 55 -0,43 4,76 223 898 0
13/01/2026 08:25 utc 8,02 54 -0,51 3,52 217 898 0
13/01/2026 08:30 utc 8,18 54 -0,34 1,82 178 898 0
13/01/2026 08:35 utc 8,63 53 -0,3 2,34 174 898 0
13/01/2026 08:40 utc 8,77 53 -0,12 4,69 225 898 0
13/01/2026 08:45 utc 8,57 53 -0,28 5,59 223 898 0
13/01/2026 08:50 utc 8,35 54 -0,27 4,76 220 898 0
13/01/2026 08:55 utc 8,1 55 -0,18 2,93 230 898 0
13/01/2026 09:00 utc 8,15 55 -0,24 2,72 219 898 0
13/01/2026 09:05 utc 8,42 55 -0,04 2,5 212 898 0
13/01/2026 09:10 utc 8,44 60 1,18 2,47 120 898 0
13/01/2026 09:15 utc 8,13 64 1,74 1,15 86 898 0
13/01/2026 09:20 utc 8,24 64 1,98 2,84 93 898 0
13/01/2026 09:25 utc 7,86 64 1,52 3,46 82 898 0
13/01/2026 09:30 utc 7,6 63 1,1 3,26 79 898 0
13/01/2026 09:35 utc 7,65 61 0,77 2,03 52 898 0
13/01/2026 09:40 utc 7,93 62 1,16 2,84 74 898 0
