Logo Prevención de Incendios Logo Prevención de Incendios

C a r g a n d o

OF03102 Cocoll

a
Hora UTC+1 en invierno (a partir del último domingo de octubre) y UTC+2 en verano (a partir del último domingo de marzo)


Fecha Temperatura Humedad Relativa Punto de Rocío Velocidad del Viento Dirección del Viento Presión Atmosférica Precipitación
12/01/2026 00:00 utc 8,31 59 0,8 8,7 286 904 0
12/01/2026 00:05 utc 8,42 58 0,85 7,46 281 904 0
12/01/2026 00:10 utc 8,6 57 0,78 9,14 281 903 0
12/01/2026 00:15 utc 8,62 57 0,75 11,63 279 903 0
12/01/2026 00:20 utc 8,77 57 0,84 6,99 285 903 0
12/01/2026 00:25 utc 8,49 58 0,93 6,64 279 903 0
12/01/2026 00:30 utc 8,4 59 0,9 6,76 282 903 0
12/01/2026 00:35 utc 8,39 60 1,11 5,62 95 903 0
12/01/2026 00:40 utc 8,3 61 1,26 5,78 268 903 0
12/01/2026 00:45 utc 8,3 61 1,32 6,07 294 903 0
12/01/2026 00:50 utc 8,31 62 1,53 6,18 280 903 0
12/01/2026 00:55 utc 8,4 62 1,62 4,9 86 903 0
12/01/2026 01:00 utc 8,4 62 1,6 5,3 294 903 0
12/01/2026 01:05 utc 8,43 61 1,49 5 40 903 0
12/01/2026 01:10 utc 8,71 60 1,53 5,87 323 903 0
12/01/2026 01:15 utc 8,79 60 1,5 5,11 23 903 0
12/01/2026 01:20 utc 8,71 60 1,51 7,46 288 903 0
12/01/2026 01:25 utc 8,81 60 1,5 7,74 291 903 0
12/01/2026 01:30 utc 8,89 59 1,52 6,46 309 903 0
12/01/2026 01:35 utc 8,8 60 1,59 7,1 307 903 0
12/01/2026 01:40 utc 8,81 60 1,61 9,99 290 903 0
12/01/2026 01:45 utc 8,91 60 1,59 10,56 280 903 0
12/01/2026 01:50 utc 9 59 1,6 11,14 293 903 0
12/01/2026 01:55 utc 9,02 59 1,47 11,06 290 903 0
12/01/2026 02:00 utc 9,21 58 1,45 10,29 285 903 0
12/01/2026 02:05 utc 9,28 58 1,52 6,25 291 903 0
12/01/2026 02:10 utc 9,08 59 1,53 4,24 45 903 0
12/01/2026 02:15 utc 8,89 59 1,45 5,64 305 903 0
12/01/2026 02:20 utc 8,81 59 1,44 4,44 304 903 0
12/01/2026 02:25 utc 8,9 59 1,43 4,22 308 903 0
12/01/2026 02:30 utc 8,9 59 1,47 3,95 25 903 0
12/01/2026 02:35 utc 8,91 59 1,48 4,07 60 903 0
12/01/2026 02:40 utc 9,02 58 1,37 6,61 301 903 0
12/01/2026 02:45 utc 9,2 57 1,31 5,9 303 903 0
12/01/2026 02:50 utc 9,19 57 1,36 6,22 289 903 0
12/01/2026 02:55 utc 9,1 58 1,4 4,03 28 903 0
12/01/2026 03:00 utc 9,09 58 1,34 3,98 13 903 0
12/01/2026 03:05 utc 9,02 58 1,24 3,9 82 903 0
12/01/2026 03:10 utc 9,21 57 1,28 4,08 21 903 0
12/01/2026 03:15 utc 9,31 57 1,28 5,6 310 903 0
12/01/2026 03:20 utc 9,38 57 1,32 2,74 59 903 0
12/01/2026 03:25 utc 9,19 57 1,3 2,63 80 903 0
12/01/2026 03:30 utc 9,11 58 1,32 2,57 48 903 0
12/01/2026 03:35 utc 9,21 57 1,23 2,72 268 903 0
12/01/2026 03:40 utc 9,31 57 1,28 6,54 264 903 0
12/01/2026 03:45 utc 9,39 57 1,32 6,65 277 903 0
12/01/2026 03:50 utc 9,31 57 1,3 9,23 269 903 0
12/01/2026 03:55 utc 9,41 56 1,29 7,78 254 903 0
12/01/2026 04:00 utc 9,48 56 1,25 8,01 251 903 0
12/01/2026 04:05 utc 9,29 57 1,33 12,04 249 902 0
12/01/2026 04:10 utc 9,21 57 1,36 10,67 267 902 0
12/01/2026 04:15 utc 9,27 58 1,45 10 259 902 0
12/01/2026 04:20 utc 9,03 58 1,34 10,36 244 902 0
12/01/2026 04:25 utc 9,29 57 1,42 11,42 248 902 0
12/01/2026 04:30 utc 9,17 58 1,47 13,01 251 902 0
12/01/2026 04:35 utc 8,91 59 1,51 13,33 234 902 0
12/01/2026 04:40 utc 9,05 58 1,39 11,17 264 902 0
12/01/2026 04:45 utc 9,45 56 1,35 8,48 272 902 0
12/01/2026 04:50 utc 8,99 58 1,41 9,49 267 902 0
12/01/2026 04:55 utc 8,91 59 1,45 11,77 271 902 0
12/01/2026 05:00 utc 8,97 59 1,49 4,6 273 902 0
12/01/2026 05:05 utc 8,68 60 1,47 6,8 271 902 0
12/01/2026 05:10 utc 8,5 61 1,54 9,97 273 902 0
12/01/2026 05:15 utc 8,54 61 1,59 11,36 265 902 0
12/01/2026 05:20 utc 8,91 59 1,52 10,27 265 902 0
12/01/2026 05:25 utc 9 59 1,57 8,87 266 902 0
12/01/2026 05:30 utc 9 59 1,59 9,43 268 902 0
12/01/2026 05:35 utc 8,99 59 1,6 9,76 276 902 0
12/01/2026 05:40 utc 8,86 59 1,5 4,52 293 902 0
12/01/2026 05:45 utc 8,49 61 1,51 3,97 59 902 0
12/01/2026 05:50 utc 8,42 61 1,51 4,79 315 902 0
12/01/2026 05:55 utc 8,6 61 1,59 4,75 70 902 0
12/01/2026 06:00 utc 8,59 61 1,65 4,32 85 902 0
12/01/2026 06:05 utc 8,5 62 1,68 5,15 345 902 0
12/01/2026 06:10 utc 8,52 61 1,64 6,46 335 902 0
12/01/2026 06:15 utc 8,7 60 1,58 5,33 80 902 0
12/01/2026 06:20 utc 8,72 60 1,51 6,02 112 902 0
12/01/2026 06:25 utc 8,89 59 1,5 5,11 83 902 0
12/01/2026 06:30 utc 8,82 59 1,37 4,92 59 902 0
12/01/2026 06:35 utc 9,01 58 1,33 4,39 101 902 0
12/01/2026 06:40 utc 9,1 58 1,33 3,76 91 902 0
12/01/2026 06:45 utc 9,1 58 1,34 4 86 902 0
12/01/2026 06:50 utc 9,12 58 1,41 7,37 275 902 0
12/01/2026 06:55 utc 9,3 58 1,47 11,6 261 902 0
12/01/2026 07:00 utc 9,33 57 1,46 9,82 236 902 0
12/01/2026 07:05 utc 9,62 56 1,42 9,5 245 902 0
12/01/2026 07:10 utc 9,79 56 1,52 9,17 221 902 0
12/01/2026 07:15 utc 9,7 56 1,53 9,18 235 902 0
12/01/2026 07:20 utc 9,71 56 1,55 11,22 236 903 0
12/01/2026 07:25 utc 9,83 56 1,51 12,36 232 903 0
12/01/2026 07:30 utc 10,09 55 1,59 11,86 255 903 0
12/01/2026 07:35 utc 9,97 56 1,7 8,25 272 903 0
12/01/2026 07:40 utc 9,69 57 1,65 5,38 276 903 0
12/01/2026 07:45 utc 9,61 57 1,68 8,14 272 903 0
12/01/2026 07:50 utc 9,71 57 1,67 5,98 267 903 0
12/01/2026 07:55 utc 9,81 56 1,62 6 250 903 0
12/01/2026 08:00 utc 9,94 56 1,66 6,35 233 903 0
12/01/2026 08:05 utc 10,3 55 1,78 6,38 243 903 0
12/01/2026 08:10 utc 10,3 55 1,74 7,58 238 903 0
12/01/2026 08:15 utc 10,34 55 1,77 8,71 239 903 0
12/01/2026 08:20 utc 10,66 54 1,8 7,54 250 903 0
12/01/2026 08:25 utc 10,31 55 1,74 7,33 227 903 0
12/01/2026 08:30 utc 10,42 55 1,78 8,58 235 903 0
12/01/2026 08:35 utc 10,63 54 1,72 8,56 247 903 0
12/01/2026 08:40 utc 10,91 53 1,82 7,2 236 903 0
12/01/2026 08:45 utc 10,97 53 1,92 7,47 238 903 0
12/01/2026 08:50 utc 10,68 54 1,88 6,12 258 903 0
12/01/2026 08:55 utc 10,52 54 1,83 3,74 243 903 0
12/01/2026 09:00 utc 10,7 54 1,85 5,93 234 903 0
12/01/2026 09:05 utc 10,73 54 1,85 3,83 218 903 0
12/01/2026 09:10 utc 11,03 54 2,21 3,61 225 903 0
12/01/2026 09:15 utc 11,34 52 1,98 2,01 226 903 0
12/01/2026 09:20 utc 11,72 52 2,27 3,33 211 903 0
12/01/2026 09:25 utc 11,91 51 2,36 2,03 270 903 0
12/01/2026 09:30 utc 12,05 52 2,54 1,97 238 903 0
12/01/2026 09:35 utc 12,45 50 2,34 4,26 210 903 0
12/01/2026 09:40 utc 12,03 52 2,62 2,79 280 903 0
12/01/2026 09:45 utc 12,2 52 2,9 7,05 65 903 0
12/01/2026 09:50 utc 11,27 56 2,94 7,03 73 903 0
12/01/2026 09:55 utc 11,05 58 3,11 7,31 127 903 0
12/01/2026 10:00 utc 11,54 56 3,1 4,69 144 903 0
12/01/2026 10:05 utc 11,92 54 3,02 4,51 107 903 0
12/01/2026 10:10 utc 12,13 55 3,4 4,69 152 903 0
12/01/2026 10:15 utc 12,36 52 3,04 4,46 72 903 0
12/01/2026 10:20 utc 12,01 54 3,19 5,68 134 903 0
12/01/2026 10:25 utc 12,14 54 3,14 3,97 109 903 0
12/01/2026 10:30 utc 12,42 54 3,59 5,78 77 903 0
12/01/2026 10:35 utc 11,73 54 2,9 6,59 133 903 0
12/01/2026 10:40 utc 12,03 53 2,81 4,79 146 903 0
12/01/2026 10:45 utc 12,29 54 3,32 6,64 151 903 0
12/01/2026 10:50 utc 12,23 55 3,49 5,27 190 903 0
12/01/2026 10:55 utc 12,37 52 2,98 9,97 157 903 0
12/01/2026 11:00 utc 11,26 55 2,81 5,95 235 902 0
12/01/2026 11:05 utc 11,8 54 2,82 6,88 242 902 0
12/01/2026 11:10 utc 11,8 54 2,97 8,14 225 902 0
12/01/2026 11:15 utc 11,78 54 3,04 8,4 241 902 0
12/01/2026 11:20 utc 11,61 55 3,04 9,46 241 902 0
12/01/2026 11:25 utc 11,7 54 2,92 8,96 247 902 0
12/01/2026 11:30 utc 11,72 54 2,94 7,55 247 902 0
12/01/2026 11:35 utc 11,91 54 2,98 6,59 238 902 0
12/01/2026 11:40 utc 12,04 55 3,45 6,25 222 902 0
12/01/2026 11:45 utc 12,4 53 3,17 6,55 239 902 0
12/01/2026 11:50 utc 12,42 53 3,12 5,96 195 902 0
12/01/2026 11:55 utc 12,6 53 3,3 6,2 249 902 0
12/01/2026 12:00 utc 12,56 52 3,2 8,33 243 902 0
12/01/2026 12:05 utc 12,24 53 3,21 7,6 226 902 0
12/01/2026 12:10 utc 12,58 53 3,5 9,61 247 902 0
12/01/2026 12:15 utc 12,4 53 3,35 7,4 246 902 0
12/01/2026 12:20 utc 12,4 56 3,91 9,25 256 902 0
12/01/2026 12:25 utc 12,4 54 3,47 13,04 253 902 0
12/01/2026 12:30 utc 12,38 54 3,47 11,85 249 901 0
12/01/2026 12:35 utc 12,21 55 3,47 10,6 263 901 0
12/01/2026 12:40 utc 12,31 55 3,54 11,7 267 901 0
12/01/2026 12:45 utc 12,41 55 3,69 7,48 269 901 0
12/01/2026 12:50 utc 12,51 55 3,86 8,33 274 901 0
12/01/2026 12:55 utc 12,64 55 4,03 6,02 287 901 0
12/01/2026 13:00 utc 13 54 3,95 5,62 275 901 0
12/01/2026 13:05 utc 13 54 4,01 4,38 51 901 0
12/01/2026 13:10 utc 13,01 54 4,1 3,67 83 901 0
12/01/2026 13:15 utc 13,08 55 4,27 4,84 328 901 0
12/01/2026 13:20 utc 12,9 55 4,2 4,84 74 901 0
12/01/2026 13:25 utc 12,89 54 4,06 4,15 79 901 0
12/01/2026 13:30 utc 12,8 55 4,1 4,04 73 901 0
12/01/2026 13:35 utc 12,79 56 4,28 4,49 71 901 0
12/01/2026 13:40 utc 12,71 55 4,11 5,02 74 901 0
12/01/2026 13:45 utc 12,79 55 4,07 7,81 268 901 0
12/01/2026 13:50 utc 12,7 55 4,05 10,71 270 901 0
12/01/2026 13:55 utc 12,69 55 4,03 8,58 273 901 0
12/01/2026 14:00 utc 12,58 56 4,24 11,68 274 901 0
12/01/2026 14:05 utc 12,4 56 3,98 14,11 274 901 0
12/01/2026 14:10 utc 12,42 55 3,81 9,22 299 901 0
12/01/2026 14:15 utc 12,6 56 4,29 12,7 280 900 0
12/01/2026 14:20 utc 12,56 57 4,32 16,57 270 900 0
12/01/2026 14:25 utc 12,2 59 4,56 15,43 270 900 0
12/01/2026 14:30 utc 12,19 59 4,56 8,9 307 900 0
12/01/2026 14:35 utc 12,12 59 4,58 12,73 290 900 0
12/01/2026 14:40 utc 12,29 58 4,34 11,26 275 900 0
12/01/2026 14:45 utc 12,21 57 4,12 7,17 44 900 0
12/01/2026 14:50 utc 12,3 56 3,92 6,43 59 900 0
12/01/2026 14:55 utc 12,28 55 3,74 5,96 75 900 0
12/01/2026 15:00 utc 12,09 55 3,53 6,22 76 900 0
12/01/2026 15:05 utc 12,01 56 3,58 6,68 351 900 0
12/01/2026 15:10 utc 12,1 56 3,79 6,23 66 900 0
12/01/2026 15:15 utc 12,1 56 3,65 6,53 54 900 0
12/01/2026 15:20 utc 12,11 56 3,67 7,88 295 900 0
12/01/2026 15:25 utc 12,2 56 3,84 7,18 299 900 0
12/01/2026 15:30 utc 12,2 55 3,58 5,74 63 900 0
12/01/2026 15:35 utc 12,19 54 3,25 5,38 79 900 0
12/01/2026 15:40 utc 12,09 54 3,15 4,88 84 900 0
12/01/2026 15:45 utc 12 54 3,02 5,11 63 900 0
12/01/2026 15:50 utc 12,01 53 2,97 5,69 69 900 0
12/01/2026 15:55 utc 12,09 51 2,51 6,73 32 900 0
12/01/2026 16:00 utc 12 51 2,34 6,68 34 900 0
12/01/2026 16:05 utc 12 51 2,25 6,97 288 900 0
12/01/2026 16:10 utc 11,99 51 2,34 5,93 40 900 0
12/01/2026 16:15 utc 11,87 51 2,27 5,83 90 900 0
12/01/2026 16:20 utc 11,59 52 2,15 5,63 79 900 0
12/01/2026 16:25 utc 11,48 52 2,01 5,53 89 900 0
12/01/2026 16:30 utc 11,29 52 1,87 5,81 84 900 0
12/01/2026 16:35 utc 11,21 51 1,55 10,96 303 900 0
12/01/2026 16:40 utc 11,3 47 0,68 10,46 298 900 0
12/01/2026 16:45 utc 11,31 44 -0,29 16,1 285 900 0
12/01/2026 16:50 utc 11,36 43 -0,57 8,51 23 900 0
12/01/2026 16:55 utc 11 44 -0,63 8,55 258 900 0
12/01/2026 17:00 utc 10,97 43 -1,08 8,82 283 900 0
12/01/2026 17:05 utc 10,68 41 -1,79 7,88 347 900 0
12/01/2026 17:10 utc 10,48 41 -1,89 8,44 48 900 0
12/01/2026 17:15 utc 10,29 40 -2,41 9,1 80 900 0
12/01/2026 17:20 utc 10,21 39 -2,81 9,07 330 900 0
12/01/2026 17:25 utc 10,31 39 -3,02 8,56 31 900 0
12/01/2026 17:30 utc 10,41 37 -3,65 14,3 281 900 0
12/01/2026 17:35 utc 10,5 38 -3,2 15,47 274 900 0
12/01/2026 17:40 utc 10,53 37 -3,4 31,22 264 900 0
12/01/2026 17:45 utc 10,8 35 -3,8 31,5 262 900 0
12/01/2026 17:50 utc 10,82 35 -3,68 33,63 260 900 0
12/01/2026 17:55 utc 11,01 34 -4,15 37,81 255 900 0
12/01/2026 18:00 utc 11,08 34 -4,17 30,63 267 900 0
12/01/2026 18:05 utc 10,9 35 -3,88 29,9 261 900 0
12/01/2026 18:10 utc 10,9 34 -4,22 30,91 262 900 0
12/01/2026 18:15 utc 10,91 33 -4,38 36,61 257 900 0
12/01/2026 18:20 utc 11 35 -3,6 35,79 267 900 0
12/01/2026 18:25 utc 11,01 37 -3,03 35,5 265 900 0
12/01/2026 18:30 utc 11,1 33 -4,31 40,09 266 900 0
12/01/2026 18:35 utc 11,11 36 -3,23 41,19 261 900 0
12/01/2026 18:40 utc 11,19 33 -4,19 42,08 259 900 0
12/01/2026 18:45 utc 11,1 36 -3,37 41,35 259 900 0
12/01/2026 18:50 utc 11,12 35 -3,54 42,73 256 900 0
12/01/2026 18:55 utc 11,29 32 -4,66 42,85 261 900 0
12/01/2026 19:00 utc 11,18 33 -4,18 40,27 259 900 0
12/01/2026 19:05 utc 11,01 34 -4 38,96 265 900 0
12/01/2026 19:10 utc 11,09 34 -4,09 39,48 261 900 0
12/01/2026 19:15 utc 10,99 34 -4,01 38,45 259 900 0
12/01/2026 19:20 utc 10,89 35 -3,66 34,75 266 900 0
12/01/2026 19:25 utc 10,82 34 -4,33 34,37 263 900 0
12/01/2026 19:30 utc 11 33 -4,43 32,02 262 900 0
12/01/2026 19:35 utc 10,98 33 -4,61 31,66 266 900 0
12/01/2026 19:40 utc 10,8 33 -4,56 31,04 264 900 0
12/01/2026 19:45 utc 10,81 34 -4,32 27,23 261 900 0
12/01/2026 19:50 utc 10,88 33 -4,38 24,27 259 900 0
12/01/2026 19:55 utc 10,68 34 -4,36 23,21 247 900 0
12/01/2026 20:00 utc 10,52 34 -4,34 28,88 252 900 0
12/01/2026 20:05 utc 10,72 33 -4,53 28,59 247 900 0
12/01/2026 20:10 utc 10,87 34 -4,27 24,55 258 900 0
12/01/2026 20:15 utc 10,6 34 -4,29 23,56 259 900 0
12/01/2026 20:20 utc 10,61 34 -4,22 26,77 256 900 0
12/01/2026 20:25 utc 10,71 34 -4,17 29,06 252 900 0
12/01/2026 20:30 utc 10,82 34 -4,15 28,43 255 900 0
12/01/2026 20:35 utc 10,99 34 -4,03 26,6 251 900 0
12/01/2026 20:40 utc 10,88 34 -4,02 24,62 250 900 0
12/01/2026 20:45 utc 10,7 36 -3,59 26,91 246 900 0
12/01/2026 20:50 utc 10,71 36 -3,73 27,1 250 900 0
12/01/2026 20:55 utc 10,76 36 -3,69 26,57 243 900 0
12/01/2026 21:00 utc 10,42 38 -3,24 28,55 241 900 0
12/01/2026 21:05 utc 10,54 37 -3,25 24,47 235 900 0
12/01/2026 21:10 utc 10,05 40 -2,82 28,45 239 900 0
12/01/2026 21:15 utc 10,51 37 -3,26 29,21 238 900 0
12/01/2026 21:20 utc 10,6 37 -3,3 29,46 231 899 0
12/01/2026 21:25 utc 10,6 37 -3,27 32,45 230 899 0
12/01/2026 21:30 utc 10,63 38 -2,94 32,96 243 899 0
12/01/2026 21:35 utc 10,91 38 -2,83 32,22 241 899 0
12/01/2026 21:40 utc 11 38 -2,62 31,7 244 899 0
12/01/2026 21:45 utc 11 38 -2,53 30,82 236 900 0
12/01/2026 21:50 utc 10,99 39 -2,32 30,84 241 899 0
12/01/2026 21:55 utc 10,92 39 -2,41 31,82 242 899 0
12/01/2026 22:00 utc 11,1 38 -2,43 31,69 245 899 0
12/01/2026 22:05 utc 11,1 38 -2,43 31,52 243 899 0
12/01/2026 22:10 utc 11,1 38 -2,36 32,42 244 899 0
12/01/2026 22:15 utc 11,1 39 -2,29 31,54 254 899 0
12/01/2026 22:20 utc 11,1 39 -2,3 32,52 245 899 0
12/01/2026 22:25 utc 11,1 39 -2,31 31,09 249 899 0
12/01/2026 22:30 utc 11,1 39 -2,16 30,38 248 899 0
12/01/2026 22:35 utc 11,11 39 -2,12 28,7 246 899 0
12/01/2026 22:40 utc 11,18 40 -1,78 27,95 233 899 0
12/01/2026 22:45 utc 11 41 -1,66 26,97 235 899 0
12/01/2026 22:50 utc 10,99 41 -1,51 25,91 236 899 0
12/01/2026 22:55 utc 10,89 41 -1,53 26,05 240 899 0
12/01/2026 23:00 utc 10,81 42 -1,49 26,21 247 900 0
12/01/2026 23:05 utc 10,91 42 -1,41 32,33 214 899 0
12/01/2026 23:10 utc 11,03 41 -1,46 34,82 215 899 0
12/01/2026 23:15 utc 11,31 40 -1,58 33,86 220 899 0
12/01/2026 23:20 utc 11,38 40 -1,68 28,7 225 899 0
12/01/2026 23:25 utc 11,19 40 -1,72 26,73 233 899 0
12/01/2026 23:30 utc 11,13 39 -2,02 29,56 232 899 0
12/01/2026 23:35 utc 11,41 38 -2,34 31,45 225 899 0
12/01/2026 23:40 utc 11,51 36 -2,68 34,47 224 899 0
12/01/2026 23:45 utc 11,6 36 -2,7 32,63 230 899 0
12/01/2026 23:50 utc 11,63 35 -3,13 36,22 226 899 0
12/01/2026 23:55 utc 11,91 31 -4,32 32,71 233 899 0
13/01/2026 00:00 utc 11,98 31 -4,34 32,51 226 899 0
13/01/2026 00:05 utc 11,8 33 -3,94 28,85 231 899 0
13/01/2026 00:10 utc 11,79 32 -4,21 27,59 233 899 0
13/01/2026 00:15 utc 11,7 32 -4,37 27,76 226 899 0
13/01/2026 00:20 utc 11,71 32 -4,08 30,52 223 899 0
13/01/2026 00:25 utc 11,81 32 -4,17 31,07 221 899 0
13/01/2026 00:30 utc 11,9 31 -4,34 30,04 221 899 0
13/01/2026 00:35 utc 11,92 31 -4,6 33,3 228 899 0
13/01/2026 00:40 utc 12,1 30 -4,91 31,26 227 899 0
13/01/2026 00:45 utc 12,09 29 -4,96 31,26 230 899 0
13/01/2026 00:50 utc 12 29 -5,05 31,81 228 899 0
13/01/2026 00:55 utc 11,99 30 -4,78 31,53 225 899 0
13/01/2026 01:00 utc 11,89 31 -4,41 35,81 216 898 0
13/01/2026 01:05 utc 11,83 32 -4,07 36,68 208 898 0
13/01/2026 01:10 utc 12,11 34 -3,01 36,35 210 898 0
13/01/2026 01:15 utc 12,2 34 -3,07 31,64 214 898 0
13/01/2026 01:20 utc 12,2 33 -3,31 28,22 216 898 0
13/01/2026 01:25 utc 12,19 33 -3,27 25,43 223 898 0
13/01/2026 01:30 utc 12,07 35 -2,91 23,95 223 898 0
13/01/2026 01:35 utc 11,8 35 -3,08 22,18 241 898 0
13/01/2026 01:40 utc 11,8 35 -3,07 24,6 222 898 0
13/01/2026 01:45 utc 11,82 35 -3,01 28,2 221 898 0
13/01/2026 01:50 utc 12 33 -3,41 29,3 214 898 0
13/01/2026 01:55 utc 12 33 -3,4 27,23 221 898 0
13/01/2026 02:00 utc 12 34 -3,27 29,62 225 898 0
13/01/2026 02:05 utc 12,01 34 -3,04 34,14 220 898 0
13/01/2026 02:10 utc 12,08 35 -2,78 33,02 230 898 0
13/01/2026 02:15 utc 11,9 36 -2,43 32,89 233 898 0
13/01/2026 02:20 utc 11,89 35 -2,75 29,32 233 898 0
13/01/2026 02:25 utc 11,81 34 -3,28 26,24 230 898 0
13/01/2026 02:30 utc 11,9 34 -3,34 23,58 238 898 0
13/01/2026 02:35 utc 11,86 34 -3,31 21,97 245 898 0
13/01/2026 02:40 utc 11,49 36 -3,02 19,46 242 898 0
13/01/2026 02:45 utc 11,4 36 -3,12 17,05 243 898 0
13/01/2026 02:50 utc 11,42 36 -3,01 19,3 235 898 0
13/01/2026 02:55 utc 11,55 35 -3,15 9,47 243 898 0
13/01/2026 03:00 utc 11,15 36 -3,12 16,17 221 898 0
13/01/2026 03:05 utc 11,6 36 -2,81 17,71 236 897 0
13/01/2026 03:10 utc 11,61 37 -2,48 10,48 233 897 0
13/01/2026 03:15 utc 11,68 37 -2,51 19,4 241 897 0
13/01/2026 03:20 utc 11,48 37 -2,57 22,9 237 897 0
13/01/2026 03:25 utc 11,31 36 -2,92 24,27 232 897 0
13/01/2026 03:30 utc 11,37 36 -2,83 22,57 226 897 0
13/01/2026 03:35 utc 11,09 37 -3 20,18 224 897 0
13/01/2026 03:40 utc 11,01 38 -2,7 13,91 253 897 0
13/01/2026 03:45 utc 11,09 37 -2,75 14,08 245 897 0
13/01/2026 03:50 utc 11 38 -2,77 7,87 261 897 0
13/01/2026 03:55 utc 11 37 -2,82 14,56 246 897 0
13/01/2026 04:00 utc 10,99 36 -3,4 14,59 238 897 0
13/01/2026 04:05 utc 10,89 34 -4,3 14,46 254 897 0
13/01/2026 04:10 utc 10,81 33 -4,6 13,78 267 897 0
13/01/2026 04:15 utc 10,9 33 -4,38 14,49 224 897 0
13/01/2026 04:20 utc 10,87 33 -4,57 9,34 246 897 0
13/01/2026 04:25 utc 10,63 30 -6,18 10,99 238 897 0
13/01/2026 04:30 utc 10,91 30 -5,85 14,29 248 897 0
13/01/2026 04:35 utc 11,02 30 -5,7 15,77 223 897 0
13/01/2026 04:40 utc 11,2 29 -5,78 18,56 224 897 0
13/01/2026 04:45 utc 11,2 28 -6,22 18,91 218 897 0
13/01/2026 04:50 utc 11,21 28 -6,42 23,27 221 897 0
13/01/2026 04:55 utc 11,32 24 -8,23 24,37 217 897 0
13/01/2026 05:00 utc 11,5 23 -8,84 27,14 224 897 0
13/01/2026 05:05 utc 11,5 21 -9,81 28,52 219 897 0
13/01/2026 05:10 utc 11,46 19 -11,13 24,42 213 896 0
13/01/2026 05:15 utc 11,11 19 -11,13 22,92 235 896 0
13/01/2026 05:20 utc 11,2 19 -11,53 29,14 225 896 0
13/01/2026 05:25 utc 11,24 18 -11,7 33,01 229 896 0
13/01/2026 05:30 utc 11,6 17 -12,09 30,74 227 896 0
13/01/2026 05:35 utc 11,58 18 -11,78 29,39 228 896 0
13/01/2026 05:40 utc 11,36 17 -12,22 28,06 226 896 0
13/01/2026 05:45 utc 11,04 19 -11,53 32,23 217 896 0
13/01/2026 05:50 utc 11,38 18 -11,86 34,61 221 896 0
13/01/2026 05:55 utc 11,18 19 -11,59 34,68 223 896 0
13/01/2026 06:00 utc 11,01 19 -11,13 31,8 228 896 0
13/01/2026 06:05 utc 11,11 19 -11,37 31,43 225 896 0
13/01/2026 06:10 utc 11,2 19 -11,54 29,77 223 896 0
13/01/2026 06:15 utc 11,22 19 -11,28 32,94 231 896 0
13/01/2026 06:20 utc 11,37 18 -12,01 32,77 225 897 0
13/01/2026 06:25 utc 11,13 19 -11,39 34,5 230 897 0
13/01/2026 06:30 utc 11,39 17 -12,32 36,58 218 897 0
13/01/2026 06:35 utc 11,31 18 -11,94 35,78 222 896 0
13/01/2026 06:40 utc 11,37 17 -12,3 29,62 233 896 0
13/01/2026 06:45 utc 11,09 18 -12,25 29,09 230 896 0
13/01/2026 06:50 utc 11 19 -11,49 27,97 238 896 0
13/01/2026 06:55 utc 11,04 19 -11,48 29,3 240 896 0
13/01/2026 07:00 utc 11,41 19 -11,41 24,45 257 897 0
13/01/2026 07:05 utc 11,49 19 -11,31 21,64 252 897 0
13/01/2026 07:10 utc 11,4 19 -11,09 21,88 254 897 0
13/01/2026 07:15 utc 11,42 19 -10,91 24,05 258 897 0
13/01/2026 07:20 utc 11,59 21 -9,83 15,85 270 897 0
13/01/2026 07:25 utc 11,48 22 -9,47 11,91 279 897 0
13/01/2026 07:30 utc 11,31 21 -9,73 13,33 283 897 0
13/01/2026 07:35 utc 11,39 23 -8,87 9,25 279 897 0
13/01/2026 07:40 utc 11,28 23 -9,05 6,23 24 897 0
13/01/2026 07:45 utc 11,11 25 -8,18 6,71 356 897 0
13/01/2026 07:50 utc 11,21 25 -8,07 6,88 301 897 0
13/01/2026 07:55 utc 11,32 25 -7,77 8,56 288 897 0
13/01/2026 08:00 utc 11,5 25 -7,39 9,78 275 897 0
13/01/2026 08:05 utc 11,51 25 -7,35 6,97 275 897 0
13/01/2026 08:10 utc 11,59 26 -6,99 8,34 258 897 0
13/01/2026 08:15 utc 11,5 27 -6,83 3,25 203 897 0
13/01/2026 08:20 utc 11,51 26 -7,05 8,15 211 897 0
13/01/2026 08:25 utc 11,58 27 -6,62 10,4 236 897 0
13/01/2026 08:30 utc 11,41 27 -6,57 13,37 231 897 0
13/01/2026 08:35 utc 11,51 28 -6,2 10,59 240 897 0
13/01/2026 08:40 utc 11,6 29 -5,83 12,23 255 897 0
13/01/2026 08:45 utc 11,59 28 -5,88 10,85 252 897 0
13/01/2026 08:50 utc 11,49 28 -6,27 9,89 267 897 0
13/01/2026 08:55 utc 11,42 28 -6,1 10,46 256 897 0
13/01/2026 09:00 utc 11,6 28 -6,07 10,84 262 897 0
13/01/2026 09:05 utc 11,62 29 -5,7 12,7 268 897 0
13/01/2026 09:10 utc 11,81 29 -5,35 14,93 269 898 0
13/01/2026 09:15 utc 11,9 29 -5,44 7,4 278 898 0
13/01/2026 09:20 utc 11,89 29 -5,51 7,22 252 898 0
13/01/2026 09:25 utc 11,81 29 -5,32 12,83 255 898 0
