Logo Prevención de Incendios Logo Prevención de Incendios

C a r g a n d o

OF46307 Sierra Martés

a
Hora UTC+1 en invierno (a partir del último domingo de octubre) y UTC+2 en verano (a partir del último domingo de marzo)


Fecha Temperatura Humedad Relativa Punto de Rocío Velocidad del Viento Dirección del Viento Presión Atmosférica Precipitación
12/01/2026 00:00 utc 4,65 79 1,43 38,6 283 901 0
12/01/2026 00:05 utc 4,53 79 1,37 37,8 281 901 0
12/01/2026 00:10 utc 4,34 80 1,3 38,81 281 901 0
12/01/2026 00:15 utc 4,3 80 1,31 38,62 281 901 0
12/01/2026 00:20 utc 4,41 80 1,33 41,05 281 901 0
12/01/2026 00:25 utc 4,6 77 1,07 42,79 283 901 0
12/01/2026 00:30 utc 4,77 75 0,78 41,27 284 900 0
12/01/2026 00:35 utc 4,88 74 0,69 42,92 283 900 0
12/01/2026 00:40 utc 4,88 74 0,66 42,91 282 900 0
12/01/2026 00:45 utc 4,93 73 0,57 43,66 284 900 0
12/01/2026 00:50 utc 5 73 0,59 43,37 284 900 0
12/01/2026 00:55 utc 4,94 73 0,58 43,52 285 900 0
12/01/2026 01:00 utc 4,98 73 0,62 41,78 285 900 0
12/01/2026 01:05 utc 4,9 73 0,63 39,62 289 900 0
12/01/2026 01:10 utc 4,93 74 0,76 37,3 292 900 0
12/01/2026 01:15 utc 5 74 0,81 35,89 293 900 0
12/01/2026 01:20 utc 4,98 73 0,68 35,27 293 900 0
12/01/2026 01:25 utc 4,92 73 0,62 35,24 292 900 0
12/01/2026 01:30 utc 4,8 73 0,56 35,2 292 900 0
12/01/2026 01:35 utc 4,88 74 0,68 36,64 292 900 0
12/01/2026 01:40 utc 4,9 74 0,69 35,47 294 900 0
12/01/2026 01:45 utc 4,97 74 0,74 35,71 296 900 0
12/01/2026 01:50 utc 5 74 0,78 37,24 293 900 0
12/01/2026 01:55 utc 4,96 74 0,83 36,29 294 900 0
12/01/2026 02:00 utc 4,96 74 0,82 37,52 289 900 0
12/01/2026 02:05 utc 5 74 0,84 38,99 288 900 0
12/01/2026 02:10 utc 5,02 74 0,95 39,79 287 900 0
12/01/2026 02:15 utc 5 76 1,23 38,79 288 900 0
12/01/2026 02:20 utc 5 77 1,36 38,73 288 900 0
12/01/2026 02:25 utc 5 76 1,27 39,26 287 900 0
12/01/2026 02:30 utc 5 77 1,38 39,7 287 900 0
12/01/2026 02:35 utc 5 78 1,51 41,42 284 900 0
12/01/2026 02:40 utc 5 77 1,4 40,45 283 900 0
12/01/2026 02:45 utc 4,95 78 1,53 42,22 282 900 0
12/01/2026 02:50 utc 4,86 79 1,59 43,4 282 900 0
12/01/2026 02:55 utc 4,86 83 2,35 41,38 281 900 0
12/01/2026 03:00 utc 4,8 84 2,37 42,95 282 900 0
12/01/2026 03:05 utc 4,7 85 2,46 42,52 284 900 0
12/01/2026 03:10 utc 4,64 84 2,24 37,06 289 900 0
12/01/2026 03:15 utc 4,57 83 2,01 34,3 292 900 0
12/01/2026 03:20 utc 4,53 83 2,01 34,13 298 900 0
12/01/2026 03:25 utc 4,61 85 2,35 33,76 301 900 0
12/01/2026 03:30 utc 4,78 85 2,48 31,91 300 900 0
12/01/2026 03:35 utc 4,59 85 2,4 30,92 298 900 0
12/01/2026 03:40 utc 4,43 85 2,28 31,87 300 900 0
12/01/2026 03:45 utc 4,34 86 2,3 32,18 300 900 0
12/01/2026 03:50 utc 4,25 86 2,22 32,37 297 900 0
12/01/2026 03:55 utc 4,2 86 2,12 32,68 296 900 0
12/01/2026 04:00 utc 4,1 86 1,98 33,13 295 900 0
12/01/2026 04:05 utc 4,24 84 1,92 33,19 293 900 0
12/01/2026 04:10 utc 4,33 84 1,98 33,52 293 900 0
12/01/2026 04:15 utc 4,55 84 2,12 33,71 293 900 0
12/01/2026 04:20 utc 4,66 83 2,17 34,34 292 900 0
12/01/2026 04:25 utc 4,62 84 2,16 33,32 295 900 0
12/01/2026 04:30 utc 4,59 84 2,26 33,8 295 900 0
12/01/2026 04:35 utc 5,06 83 2,47 34,59 293 900 0
12/01/2026 04:40 utc 5,39 82 2,6 36,41 290 900 0
12/01/2026 04:45 utc 5,41 81 2,56 37,03 290 900 0
12/01/2026 04:50 utc 5,56 81 2,7 38,85 288 899 0
12/01/2026 04:55 utc 5,71 81 2,84 40,94 286 899 0
12/01/2026 05:00 utc 5,68 81 2,74 43,11 284 899 0
12/01/2026 05:05 utc 5,4 81 2,56 44,91 283 899 0
12/01/2026 05:10 utc 5,5 81 2,64 45,57 283 899 0
12/01/2026 05:15 utc 5,5 81 2,54 45,5 283 899 0
12/01/2026 05:20 utc 5,41 81 2,44 44,7 284 899 0
12/01/2026 05:25 utc 5,42 80 2,41 44,39 283 899 0
12/01/2026 05:30 utc 5,4 80 2,36 42,5 282 899 0
12/01/2026 05:35 utc 5,34 80 2,32 41,35 282 899 0
12/01/2026 05:40 utc 5,3 80 2,28 39,76 282 899 0
12/01/2026 05:45 utc 5,21 81 2,27 39,58 280 899 0
12/01/2026 05:50 utc 5,13 81 2,25 39,5 280 899 0
12/01/2026 05:55 utc 5,22 81 2,26 37,99 279 899 0
12/01/2026 06:00 utc 5,2 80 2,16 37,33 280 899 0
12/01/2026 06:05 utc 5,14 80 2,11 37,57 280 899 0
12/01/2026 06:10 utc 5,1 80 2,08 37,25 278 900 0
12/01/2026 06:15 utc 5,13 80 2,11 40,25 276 899 0
12/01/2026 06:20 utc 5,15 80 2,09 39,08 276 899 0
12/01/2026 06:25 utc 5,05 80 2,05 36,66 278 899 0
12/01/2026 06:30 utc 5 81 2,07 36,58 279 899 0
12/01/2026 06:35 utc 5 81 2,08 38,71 278 899 0
12/01/2026 06:40 utc 5,08 81 2,1 40,12 277 899 0
12/01/2026 06:45 utc 5,2 81 2,22 39,35 278 899 0
12/01/2026 06:50 utc 5,29 80 2,26 37,77 278 899 0
12/01/2026 06:55 utc 5,23 80 2,2 37,68 280 899 0
12/01/2026 07:00 utc 5,14 81 2,19 37,2 280 899 0
12/01/2026 07:05 utc 5,02 81 2,15 36,14 281 899 0
12/01/2026 07:10 utc 4,92 82 2,19 36,25 281 899 0
12/01/2026 07:15 utc 5,02 82 2,31 37,49 282 899 0
12/01/2026 07:20 utc 5,13 82 2,36 37,51 282 899 0
12/01/2026 07:25 utc 5,21 82 2,46 37,6 282 899 0
12/01/2026 07:30 utc 5,3 82 2,53 37,81 283 900 0
12/01/2026 07:35 utc 5,3 82 2,61 37,14 285 900 0
12/01/2026 07:40 utc 5,28 82 2,57 35,63 285 900 0
12/01/2026 07:45 utc 5,19 82 2,53 35,77 284 900 0
12/01/2026 07:50 utc 5,04 83 2,44 35,61 281 900 0
12/01/2026 07:55 utc 4,9 84 2,48 36,67 280 900 0
12/01/2026 08:00 utc 4,85 84 2,44 37,36 280 900 0
12/01/2026 08:05 utc 4,87 84 2,54 39,26 281 900 0
12/01/2026 08:10 utc 4,96 84 2,56 38,62 280 900 0
12/01/2026 08:15 utc 5 84 2,6 37,6 280 900 0
12/01/2026 08:20 utc 4,94 84 2,55 38,06 280 900 0
12/01/2026 08:25 utc 4,83 85 2,58 37,39 280 900 0
12/01/2026 08:30 utc 4,86 85 2,62 37,11 279 900 0
12/01/2026 08:35 utc 4,82 85 2,63 36,5 279 900 0
12/01/2026 08:40 utc 4,8 85 2,65 36,57 280 900 0
12/01/2026 08:45 utc 4,82 86 2,72 36,32 279 900 0
12/01/2026 08:50 utc 4,88 86 2,82 37,12 277 900 0
12/01/2026 08:55 utc 4,99 86 2,86 35,99 279 900 0
12/01/2026 09:00 utc 5,03 85 2,85 34,13 280 900 0
12/01/2026 09:05 utc 5,1 85 2,91 33,63 279 900 0
12/01/2026 09:10 utc 5,1 86 2,96 35,03 277 900 0
12/01/2026 09:15 utc 5,1 86 2,95 33,6 280 900 0
12/01/2026 09:20 utc 5,09 86 3 32,63 279 900 0
12/01/2026 09:25 utc 5,07 85 2,92 32,33 280 900 0
12/01/2026 09:30 utc 5,1 85 2,93 32,24 280 900 0
12/01/2026 09:35 utc 5,1 85 2,86 32,69 279 900 0
12/01/2026 09:40 utc 5,2 84 2,87 32,32 278 900 0
12/01/2026 09:45 utc 5,24 86 3,1 33,22 280 900 0
12/01/2026 09:50 utc 5,37 87 3,51 33,61 283 900 0
12/01/2026 09:55 utc 5,49 88 3,76 32,53 281 900 0
12/01/2026 10:00 utc 5,34 86 3,34 32,02 279 900 0
12/01/2026 10:05 utc 5,23 88 3,5 32,32 281 900 0
12/01/2026 10:10 utc 5,32 88 3,61 31,82 281 900 0
12/01/2026 10:15 utc 5,26 87 3,36 30,94 281 900 0
12/01/2026 10:20 utc 5,22 88 3,49 28,46 280 900 0
12/01/2026 10:25 utc 5,09 88 3,31 29,55 278 900 0
12/01/2026 10:30 utc 5,02 88 3,33 27,79 277 900 0
12/01/2026 10:35 utc 4,97 89 3,38 28,42 275 900 0
12/01/2026 10:40 utc 5,25 88 3,51 29,02 276 900 0
12/01/2026 10:45 utc 5,42 87 3,51 25,66 276 900 0
12/01/2026 10:50 utc 5,32 87 3,41 23,26 274 900 0
12/01/2026 10:55 utc 5,3 88 3,5 24,08 277 900 0
12/01/2026 11:00 utc 5,34 88 3,51 27,93 276 900 0
12/01/2026 11:05 utc 5,66 87 3,76 26,75 275 900 0
12/01/2026 11:10 utc 5,82 86 3,75 27,37 274 900 0
12/01/2026 11:15 utc 5,94 85 3,75 25,61 275 900 0
12/01/2026 11:20 utc 5,98 85 3,81 24,41 273 900 0
12/01/2026 11:25 utc 6,09 85 3,86 24,47 274 899 0
12/01/2026 11:30 utc 6,25 84 3,88 22,96 272 899 0
12/01/2026 11:35 utc 6,48 84 4,01 20,73 274 899 0
12/01/2026 11:40 utc 6,56 83 3,9 23,09 274 899 0
12/01/2026 11:45 utc 6,56 83 3,88 23,12 274 899 0
12/01/2026 11:50 utc 6,62 83 3,95 21,54 274 899 0
12/01/2026 11:55 utc 6,84 82 4,08 21,62 274 899 0
12/01/2026 12:00 utc 7,01 81 4,07 20,39 273 899 0
12/01/2026 12:05 utc 7,29 80 4,16 19,85 270 899 0
12/01/2026 12:10 utc 7,61 78 4,21 19,34 274 899 0
12/01/2026 12:15 utc 7,76 78 4,18 20,47 272 899 0
12/01/2026 12:20 utc 7,9 78 4,41 18,7 272 899 0
12/01/2026 12:25 utc 7,87 78 4,35 18,77 273 899 0
12/01/2026 12:30 utc 7,97 78 4,43 20,62 272 899 0
12/01/2026 12:35 utc 7,99 78 4,42 17,3 270 899 0
12/01/2026 12:40 utc 8,16 77 4,48 21,99 269 899 0
12/01/2026 12:45 utc 8,08 77 4,44 22,01 269 899 0
12/01/2026 12:50 utc 8,06 78 4,47 19,38 271 899 0
12/01/2026 12:55 utc 8,18 76 4,39 22,25 276 899 0
12/01/2026 13:00 utc 8,11 77 4,47 20,84 271 899 0
12/01/2026 13:05 utc 8,29 77 4,62 18,23 274 898 0
12/01/2026 13:10 utc 8,57 76 4,7 18,14 271 898 0
12/01/2026 13:15 utc 8,87 76 4,9 15,55 277 898 0
12/01/2026 13:20 utc 8,98 75 4,91 16,09 276 898 0
12/01/2026 13:25 utc 8,96 75 4,8 17,91 275 898 0
12/01/2026 13:30 utc 8,84 75 4,68 19,66 276 898 0
12/01/2026 13:35 utc 8,93 75 4,77 17,42 278 898 0
12/01/2026 13:40 utc 8,89 74 4,66 21,92 273 898 0
12/01/2026 13:45 utc 9,02 75 4,84 17,32 274 898 0
12/01/2026 13:50 utc 9,24 73 4,81 18,91 275 898 0
12/01/2026 13:55 utc 9,18 73 4,71 21,74 278 898 0
12/01/2026 14:00 utc 9,29 73 4,82 20,61 279 898 0
12/01/2026 14:05 utc 9,52 73 5,02 17,41 276 898 0
12/01/2026 14:10 utc 9,64 72 4,88 18,33 277 898 0
12/01/2026 14:15 utc 9,62 72 4,9 16,15 276 898 0
12/01/2026 14:20 utc 9,78 72 5,05 16,22 268 898 0
12/01/2026 14:25 utc 9,9 71 4,93 15,52 270 898 0
12/01/2026 14:30 utc 9,85 70 4,8 19,45 268 898 0
12/01/2026 14:35 utc 9,72 71 4,73 19,78 270 898 0
12/01/2026 14:40 utc 9,78 69 4,56 18,98 271 898 0
12/01/2026 14:45 utc 9,87 69 4,52 18,74 268 898 0
12/01/2026 14:50 utc 10,02 67 4,39 21,19 274 898 0
12/01/2026 14:55 utc 10 69 4,6 15,09 266 898 0
12/01/2026 15:00 utc 10,16 68 4,6 16,09 266 898 0
12/01/2026 15:05 utc 10,11 68 4,68 14,99 264 898 0
12/01/2026 15:10 utc 10,18 67 4,53 15,15 269 898 0
12/01/2026 15:15 utc 10,26 67 4,51 16,62 271 898 0
12/01/2026 15:20 utc 10,18 67 4,5 17,38 271 898 0
12/01/2026 15:25 utc 10,28 67 4,54 13,69 267 898 0
12/01/2026 15:30 utc 10,34 66 4,35 17,15 268 898 0
12/01/2026 15:35 utc 10,21 66 4,15 19,69 268 898 0
12/01/2026 15:40 utc 10,18 66 4,14 17,31 266 898 0
12/01/2026 15:45 utc 10,2 66 4,16 17,54 267 898 0
12/01/2026 15:50 utc 10,06 66 4,09 17,86 265 898 0
12/01/2026 15:55 utc 10 67 4,17 14,87 266 898 0
12/01/2026 16:00 utc 9,98 66 4,11 14,11 263 898 0
12/01/2026 16:05 utc 9,94 67 4,17 12,97 262 898 0
12/01/2026 16:10 utc 9,9 67 4,27 13,77 268 898 0
12/01/2026 16:15 utc 9,9 68 4,31 13,96 275 898 0
12/01/2026 16:20 utc 9,88 68 4,27 14,41 276 898 0
12/01/2026 16:25 utc 9,68 67 3,93 18,59 278 898 0
12/01/2026 16:30 utc 9,58 67 3,9 17,49 282 898 0
12/01/2026 16:35 utc 9,52 67 3,85 18,46 279 898 0
12/01/2026 16:40 utc 9,51 67 3,81 18,17 275 898 0
12/01/2026 16:45 utc 9,47 67 3,82 18,12 279 898 0
12/01/2026 16:50 utc 9,4 68 3,87 18,55 276 898 0
12/01/2026 16:55 utc 9,38 68 3,87 18,94 275 898 0
12/01/2026 17:00 utc 9,38 67 3,66 20,59 275 898 0
12/01/2026 17:05 utc 9,48 66 3,48 20,33 275 898 0
12/01/2026 17:10 utc 9,49 66 3,49 19,03 274 898 0
12/01/2026 17:15 utc 9,5 65 3,34 18,05 273 898 0
12/01/2026 17:20 utc 9,6 64 3,26 18,67 272 898 0
12/01/2026 17:25 utc 9,6 64 3,28 17,89 274 898 0
12/01/2026 17:30 utc 9,6 63 3,05 17,28 275 898 0
12/01/2026 17:35 utc 9,81 60 2,58 17,24 274 898 0
12/01/2026 17:40 utc 9,91 59 2,45 17,44 274 898 0
12/01/2026 17:45 utc 10,07 58 2,23 17,78 273 897 0
12/01/2026 17:50 utc 10,15 57 2,17 15,8 267 898 0
12/01/2026 17:55 utc 10,07 57 2,17 7,39 257 898 0
12/01/2026 18:00 utc 9,84 58 2,17 4,79 308 898 0
12/01/2026 18:05 utc 9,55 60 2,23 3,07 39 898 0
12/01/2026 18:10 utc 9,47 60 2,29 3,01 34 898 0
12/01/2026 18:15 utc 9,51 60 2,27 2,75 21 898 0
12/01/2026 18:20 utc 9,57 60 2,24 2,69 38 897 0
12/01/2026 18:25 utc 9,59 59 2,14 4,07 272 897 0
12/01/2026 18:30 utc 9,56 59 2,11 2,43 32 897 0
12/01/2026 18:35 utc 9,35 61 2,26 2,8 4 897 0
12/01/2026 18:40 utc 9,18 62 2,44 2,91 5 897 0
12/01/2026 18:45 utc 9,31 61 2,36 3,64 43 898 0
12/01/2026 18:50 utc 9,3 62 2,4 3,16 48 898 0
12/01/2026 18:55 utc 9,32 62 2,46 4,97 278 898 0
12/01/2026 19:00 utc 9,48 61 2,53 5,03 288 898 0
12/01/2026 19:05 utc 9,44 62 2,56 3,58 29 898 0
12/01/2026 19:10 utc 9,3 63 2,73 3,27 18 898 0
12/01/2026 19:15 utc 9,07 66 3,09 2,97 17 897 0
12/01/2026 19:20 utc 8,91 66 3,09 3,26 1 897 0
12/01/2026 19:25 utc 8,9 67 3,28 3,32 17 897 0
12/01/2026 19:30 utc 8,9 68 3,39 3,42 13 897 0
12/01/2026 19:35 utc 8,9 67 3,26 3,55 8 897 0
12/01/2026 19:40 utc 8,9 67 3,16 3,13 7 897 0
12/01/2026 19:45 utc 8,85 67 3,13 3,3 9 897 0
12/01/2026 19:50 utc 8,8 67 3,16 3,91 5 897 0
12/01/2026 19:55 utc 8,8 67 3,2 4,38 358 897 0
12/01/2026 20:00 utc 8,64 69 3,35 4 12 897 0
12/01/2026 20:05 utc 8,5 70 3,4 4,03 4 897 0
12/01/2026 20:10 utc 8,56 69 3,24 3,95 2 897 0
12/01/2026 20:15 utc 8,51 69 3,17 3,71 5 897 0
12/01/2026 20:20 utc 8,44 70 3,32 4,1 356 897 0
12/01/2026 20:25 utc 8,43 71 3,56 3,64 9 897 0
12/01/2026 20:30 utc 8,32 72 3,63 3,93 8 897 0
12/01/2026 20:35 utc 8,26 72 3,62 3,88 6 897 0
12/01/2026 20:40 utc 8,17 71 3,36 4,04 11 897 0
12/01/2026 20:45 utc 8,15 66 2,24 4,59 15 897 0
12/01/2026 20:50 utc 8,2 64 1,92 4,44 15 897 0
12/01/2026 20:55 utc 8,29 63 1,82 4,07 9 897 0
12/01/2026 21:00 utc 8,36 58 0,78 4,24 16 897 0
12/01/2026 21:05 utc 8,48 55 0,07 4,45 8 897 0
12/01/2026 21:10 utc 8,69 54 -0,04 3,88 6 897 0
12/01/2026 21:15 utc 8,99 53 -0,03 3,65 11 897 0
12/01/2026 21:20 utc 9,19 52 -0,09 3,72 12 897 0
12/01/2026 21:25 utc 9,03 51 -0,31 3,81 10 897 0
12/01/2026 21:30 utc 8,77 53 -0,16 3,52 13 897 0
12/01/2026 21:35 utc 8,58 54 -0,09 4,09 7 897 0
12/01/2026 21:40 utc 8,6 54 -0,09 4,43 8 897 0
12/01/2026 21:45 utc 8,57 54 -0,16 5,19 19 897 0
12/01/2026 21:50 utc 8,47 54 -0,3 4,83 359 897 0
12/01/2026 21:55 utc 8,35 54 -0,19 4 6 897 0
12/01/2026 22:00 utc 8,22 55 -0,28 4,94 8 897 0
12/01/2026 22:05 utc 8,3 53 -0,47 5,45 359 897 0
12/01/2026 22:10 utc 8,46 52 -0,59 5,5 5 897 0
12/01/2026 22:15 utc 8,5 51 -0,85 4,48 8 897 0
12/01/2026 22:20 utc 8,4 52 -0,79 5,34 11 897 0
12/01/2026 22:25 utc 8,16 54 -0,56 4,24 28 897 0
12/01/2026 22:30 utc 7,93 55 -0,32 4,06 3 897 0
12/01/2026 22:35 utc 7,96 54 -0,71 4,18 7 897 0
12/01/2026 22:40 utc 8,06 52 -1,06 4,81 9 897 0
12/01/2026 22:45 utc 8,18 52 -1,03 4,69 359 897 0
12/01/2026 22:50 utc 8,2 51 -1,27 4,66 8 897 0
12/01/2026 22:55 utc 8,28 50 -1,39 3,85 12 897 0
12/01/2026 23:00 utc 8 52 -1,1 4,93 360 897 0
12/01/2026 23:05 utc 7,8 53 -1,1 3,96 10 897 0
12/01/2026 23:10 utc 7,66 53 -1,07 4,36 356 897 0
12/01/2026 23:15 utc 7,6 53 -1,23 4,7 13 897 0
12/01/2026 23:20 utc 7,7 52 -1,46 4,97 2 897 0
12/01/2026 23:25 utc 7,67 51 -1,56 4,8 8 897 0
12/01/2026 23:30 utc 7,62 51 -1,68 5,11 357 897 0
12/01/2026 23:35 utc 7,58 52 -1,64 5,08 347 897 0
12/01/2026 23:40 utc 7,46 52 -1,61 5,97 358 897 0
12/01/2026 23:45 utc 7,42 52 -1,65 6,19 283 897 0
12/01/2026 23:50 utc 7,41 52 -1,68 6,3 340 897 0
12/01/2026 23:55 utc 7,5 51 -1,75 5,5 24 897 0
13/01/2026 00:00 utc 7,55 51 -1,87 4,47 8 897 0
13/01/2026 00:05 utc 7,56 50 -1,94 4,43 1 897 0
13/01/2026 00:10 utc 7,48 51 -1,83 4,45 6 896 0
13/01/2026 00:15 utc 7,46 52 -1,72 5,39 358 896 0
13/01/2026 00:20 utc 7,35 52 -1,67 4,34 5 896 0
13/01/2026 00:25 utc 7,23 53 -1,68 4,29 356 896 0
13/01/2026 00:30 utc 7,16 53 -1,73 3,91 9 896 0
13/01/2026 00:35 utc 7,2 53 -1,73 4,21 12 896 0
13/01/2026 00:40 utc 7,2 52 -1,83 4,03 11 896 0
13/01/2026 00:45 utc 7,2 52 -1,83 3,86 11 896 0
13/01/2026 00:50 utc 7,2 52 -1,84 3,4 15 896 0
13/01/2026 00:55 utc 7,2 52 -1,84 3,97 9 896 0
13/01/2026 01:00 utc 7,3 52 -1,9 4,45 356 896 0
13/01/2026 01:05 utc 7,47 51 -1,92 7,25 272 896 0
13/01/2026 01:10 utc 7,5 51 -1,9 3,79 9 896 0
13/01/2026 01:15 utc 7,47 50 -2,13 4,72 341 896 0
13/01/2026 01:20 utc 7,85 48 -2,26 4,46 3 895 0
13/01/2026 01:25 utc 7,94 48 -2,19 6,4 353 895 0
13/01/2026 01:30 utc 7,94 48 -2,21 6,47 320 895 0
13/01/2026 01:35 utc 7,88 49 -2,17 6,17 339 895 0
13/01/2026 01:40 utc 7,79 49 -2,1 6,85 4 895 0
13/01/2026 01:45 utc 7,6 50 -2,03 5,25 2 895 0
13/01/2026 01:50 utc 7,5 50 -2,07 5,08 10 895 0
13/01/2026 01:55 utc 7,45 50 -2,09 4,74 10 895 0
13/01/2026 02:00 utc 7,4 50 -2,08 4,79 10 895 0
13/01/2026 02:05 utc 7,27 51 -2,01 5,04 21 895 0
13/01/2026 02:10 utc 7,29 51 -2,03 5,34 10 895 0
13/01/2026 02:15 utc 7,3 51 -2,07 4,99 3 895 0
13/01/2026 02:20 utc 7,42 50 -2,13 6,89 356 895 0
13/01/2026 02:25 utc 7,47 50 -2,07 5,89 348 895 0
13/01/2026 02:30 utc 7,4 51 -2,04 6,52 330 895 0
13/01/2026 02:35 utc 7,45 50 -2,11 6,02 325 895 0
13/01/2026 02:40 utc 7,5 50 -2,14 6,72 7 895 0
13/01/2026 02:45 utc 7,5 50 -2,17 6,47 9 895 0
13/01/2026 02:50 utc 7,58 49 -2,23 6,85 5 895 0
13/01/2026 02:55 utc 7,78 49 -2,24 9,25 249 895 0
13/01/2026 03:00 utc 7,85 48 -2,28 6,47 337 895 0
13/01/2026 03:05 utc 7,54 50 -2,15 5 345 895 0
13/01/2026 03:10 utc 7,38 50 -2,18 4,82 346 895 0
13/01/2026 03:15 utc 7,48 50 -2,1 4,89 10 894 0
13/01/2026 03:20 utc 7,5 50 -2,04 4,84 352 895 0
13/01/2026 03:25 utc 7,4 50 -2,14 4,76 355 894 0
13/01/2026 03:30 utc 7,4 50 -2,15 3,91 349 894 0
13/01/2026 03:35 utc 7,34 51 -2,1 6,52 289 894 0
13/01/2026 03:40 utc 7,48 50 -2,14 6,04 328 894 0
13/01/2026 03:45 utc 7,32 51 -2,07 3,7 11 894 0
13/01/2026 03:50 utc 7,08 52 -1,99 4,01 4 894 0
13/01/2026 03:55 utc 6,94 53 -1,95 3,86 16 894 0
13/01/2026 04:00 utc 6,81 53 -1,93 3,79 18 894 0
13/01/2026 04:05 utc 6,73 53 -2,05 3,76 0 894 0
13/01/2026 04:10 utc 6,7 53 -2,1 4,66 310 894 0
13/01/2026 04:15 utc 6,68 53 -2,16 5,18 282 894 0
13/01/2026 04:20 utc 6,76 51 -2,42 6,07 293 894 0
13/01/2026 04:25 utc 7,04 49 -2,81 8,17 248 894 0
13/01/2026 04:30 utc 7,01 48 -3,13 9,19 231 894 0
13/01/2026 04:35 utc 6,99 48 -3,25 11,51 212 894 0
13/01/2026 04:40 utc 6,85 48 -3,31 12,82 211 894 0
13/01/2026 04:45 utc 6,96 48 -3,09 10,12 211 894 0
13/01/2026 04:50 utc 7,02 48 -3,07 12,75 207 894 0
13/01/2026 04:55 utc 7,14 47 -3,19 15,27 203 894 0
13/01/2026 05:00 utc 7,32 46 -3,43 17,17 195 894 0
13/01/2026 05:05 utc 7,74 44 -3,55 15,37 202 894 0
13/01/2026 05:10 utc 7,62 43 -3,93 15,12 203 894 0
13/01/2026 05:15 utc 7,73 42 -4,32 11,35 209 894 0
13/01/2026 05:20 utc 7,7 41 -4,46 11,59 211 894 0
13/01/2026 05:25 utc 7,7 41 -4,6 10,92 206 894 0
13/01/2026 05:30 utc 7,71 41 -4,7 6,84 265 894 0
13/01/2026 05:35 utc 7,53 41 -4,81 5,97 267 894 0
13/01/2026 05:40 utc 7,47 41 -4,91 5,33 332 894 0
13/01/2026 05:45 utc 7,25 41 -5,02 4,72 329 894 0
13/01/2026 05:50 utc 6,96 42 -4,99 3,87 12 894 0
13/01/2026 05:55 utc 6,74 43 -4,94 3,92 13 894 0
13/01/2026 06:00 utc 6,66 43 -4,99 4,34 9 894 0
13/01/2026 06:05 utc 6,61 42 -5,12 4,46 16 894 0
13/01/2026 06:10 utc 6,6 44 -4,74 4,58 354 894 0
13/01/2026 06:15 utc 6,6 45 -4,46 4,73 5 894 0
13/01/2026 06:20 utc 6,54 44 -4,7 6,31 356 894 0
13/01/2026 06:25 utc 6,96 40 -5,57 5,51 7 894 0
13/01/2026 06:30 utc 7,18 37 -6,27 5,77 352 894 0
13/01/2026 06:35 utc 7,29 37 -6,43 5,11 355 894 0
13/01/2026 06:40 utc 7,29 37 -6,38 4,64 0 894 0
13/01/2026 06:45 utc 7,13 37 -6,38 4,26 9 894 0
13/01/2026 06:50 utc 7,1 37 -6,55 4,06 4 894 0
13/01/2026 06:55 utc 7,22 36 -6,53 4,4 2 894 0
13/01/2026 07:00 utc 7,41 36 -6,62 3,92 10 894 0
13/01/2026 07:05 utc 7,71 37 -5,95 4,37 17 894 0
13/01/2026 07:10 utc 7,75 37 -6 4,18 8 894 0
13/01/2026 07:15 utc 7,63 36 -6,41 3,85 11 894 0
13/01/2026 07:20 utc 7,6 37 -5,88 3,95 8 894 0
13/01/2026 07:25 utc 7,74 40 -4,88 4 28 894 0
13/01/2026 07:30 utc 8,03 42 -4,04 4,47 34 894 0
13/01/2026 07:35 utc 8,34 41 -3,95 3,72 4 894 0
13/01/2026 07:40 utc 8,17 42 -3,9 3,56 5 894 0
13/01/2026 07:45 utc 8,05 42 -3,93 3,61 9 894 0
13/01/2026 07:50 utc 8,1 43 -3,46 3,52 5 894 0
13/01/2026 07:55 utc 8,1 45 -3,03 3,31 12 894 0
13/01/2026 08:00 utc 8,14 46 -2,78 3,38 19 894 0
13/01/2026 08:05 utc 8,23 45 -2,79 3,46 22 894 0
13/01/2026 08:10 utc 8,5 44 -2,93 3,75 22 894 0
13/01/2026 08:15 utc 9,01 41 -3,32 3,99 14 894 0
13/01/2026 08:20 utc 9,27 41 -3,17 3,5 22 894 0
13/01/2026 08:25 utc 9,43 41 -2,97 3,32 14 894 0
13/01/2026 08:30 utc 9,58 43 -2,32 2,63 17 895 0
13/01/2026 08:35 utc 9,53 46 -1,33 2,42 23 895 0
13/01/2026 08:40 utc 9,46 44 -2,09 2,79 18 895 0
13/01/2026 08:45 utc 9,77 41 -2,8 3,15 18 895 0
13/01/2026 08:50 utc 10,09 41 -2,5 3,16 30 895 0
13/01/2026 08:55 utc 10,29 40 -2,52 2,78 17 895 0
13/01/2026 09:00 utc 10,3 42 -2,03 3,12 23 895 0
13/01/2026 09:05 utc 10,45 39 -2,63 2,96 19 895 0
13/01/2026 09:10 utc 10,59 39 -2,63 3,19 11 895 0
13/01/2026 09:15 utc 10,78 39 -2,43 3,08 15 895 0
13/01/2026 09:20 utc 10,75 38 -2,87 3,53 26 895 0
13/01/2026 09:25 utc 10,87 37 -3,15 2,99 29 895 0
13/01/2026 09:30 utc 11,3 37 -2,64 3,43 337 895 0
13/01/2026 09:35 utc 11,34 37 -2,64 2,56 29 895 0
