C
a
r
g
a
n
d
o
OF46503 Monte Mayor
Hora UTC+1 en invierno (a partir del último domingo de octubre) y UTC+2 en verano (a partir del último domingo de marzo)
| Fecha | Temperatura | Humedad Relativa | Punto de Rocío | Velocidad del Viento | Dirección del Viento | Presión Atmosférica | Precipitación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026 00:00 utc | 9,31 | 62 | 2,49 | 12,02 | 244 | 957 | 0 |
| 12/01/2026 00:05 utc | 9,51 | 61 | 2,5 | 9,02 | 232 | 957 | 0 |
| 12/01/2026 00:10 utc | 9,61 | 61 | 2,55 | 10,1 | 215 | 957 | 0 |
| 12/01/2026 00:15 utc | 9,79 | 60 | 2,6 | 8,58 | 184 | 957 | 0 |
| 12/01/2026 00:20 utc | 9,6 | 61 | 2,52 | 8,44 | 185 | 957 | 0 |
| 12/01/2026 00:25 utc | 9,61 | 61 | 2,5 | 12,07 | 210 | 957 | 0 |
| 12/01/2026 00:30 utc | 9,7 | 60 | 2,44 | 12,25 | 223 | 957 | 0 |
| 12/01/2026 00:35 utc | 9,7 | 60 | 2,43 | 7,46 | 222 | 957 | 0 |
| 12/01/2026 00:40 utc | 9,6 | 60 | 2,34 | 11,3 | 231 | 957 | 0 |
| 12/01/2026 00:45 utc | 9,6 | 60 | 2,27 | 10,78 | 239 | 957 | 0 |
| 12/01/2026 00:50 utc | 9,59 | 60 | 2,29 | 11,39 | 224 | 957 | 0 |
| 12/01/2026 00:55 utc | 9,4 | 60 | 2,27 | 10,85 | 247 | 957 | 0 |
| 12/01/2026 01:00 utc | 9,4 | 60 | 2,22 | 13,46 | 240 | 957 | 0 |
| 12/01/2026 01:05 utc | 9,38 | 60 | 2,22 | 10,32 | 258 | 957 | 0 |
| 12/01/2026 01:10 utc | 9,11 | 61 | 2,14 | 11,24 | 257 | 957 | 0 |
| 12/01/2026 01:15 utc | 9,2 | 61 | 2,14 | 15,12 | 249 | 957 | 0 |
| 12/01/2026 01:20 utc | 9,2 | 61 | 2,08 | 13,73 | 249 | 957 | 0 |
| 12/01/2026 01:25 utc | 9,1 | 61 | 2,03 | 12,91 | 238 | 957 | 0 |
| 12/01/2026 01:30 utc | 9 | 61 | 2,05 | 13,89 | 243 | 957 | 0 |
| 12/01/2026 01:35 utc | 9 | 61 | 2,11 | 12,71 | 249 | 957 | 0 |
| 12/01/2026 01:40 utc | 9 | 61 | 2,03 | 11,69 | 242 | 957 | 0 |
| 12/01/2026 01:45 utc | 8,9 | 62 | 2,13 | 10,7 | 244 | 957 | 0 |
| 12/01/2026 01:50 utc | 8,92 | 62 | 2,11 | 9,03 | 246 | 957 | 0 |
| 12/01/2026 01:55 utc | 9,2 | 61 | 2,14 | 9,97 | 252 | 957 | 0 |
| 12/01/2026 02:00 utc | 9,11 | 61 | 2,06 | 9,8 | 235 | 957 | 0 |
| 12/01/2026 02:05 utc | 9,21 | 61 | 2,22 | 11,21 | 233 | 957 | 0 |
| 12/01/2026 02:10 utc | 9,29 | 61 | 2,2 | 11,67 | 250 | 957 | 0 |
| 12/01/2026 02:15 utc | 9,1 | 61 | 2,19 | 15,43 | 249 | 957 | 0 |
| 12/01/2026 02:20 utc | 9,1 | 62 | 2,28 | 19,42 | 247 | 957 | 0 |
| 12/01/2026 02:25 utc | 9,1 | 62 | 2,35 | 17,53 | 255 | 957 | 0 |
| 12/01/2026 02:30 utc | 8,98 | 63 | 2,36 | 22,18 | 259 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 02:35 utc | 8,71 | 63 | 2,28 | 28,01 | 254 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 02:40 utc | 8,8 | 63 | 2,31 | 31,07 | 254 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 02:45 utc | 8,81 | 63 | 2,29 | 30,89 | 257 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 02:50 utc | 8,9 | 63 | 2,32 | 30,2 | 261 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 02:55 utc | 8,9 | 63 | 2,35 | 28,76 | 256 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 03:00 utc | 8,9 | 63 | 2,27 | 27,61 | 261 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 03:05 utc | 8,89 | 63 | 2,29 | 26,26 | 264 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 03:10 utc | 8,81 | 63 | 2,31 | 27,61 | 261 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 03:15 utc | 8,9 | 63 | 2,41 | 29,41 | 261 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 03:20 utc | 8,9 | 63 | 2,45 | 27,69 | 261 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 03:25 utc | 8,9 | 64 | 2,58 | 28,39 | 263 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 03:30 utc | 8,9 | 64 | 2,62 | 29,12 | 263 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 03:35 utc | 8,89 | 64 | 2,63 | 26,38 | 261 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 03:40 utc | 8,8 | 65 | 2,7 | 26,26 | 259 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 03:45 utc | 8,7 | 66 | 2,78 | 25,48 | 261 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 03:50 utc | 8,71 | 66 | 2,87 | 29,03 | 259 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 03:55 utc | 8,8 | 66 | 2,97 | 30,17 | 258 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 04:00 utc | 8,7 | 67 | 2,94 | 27,4 | 260 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 04:05 utc | 8,7 | 67 | 2,92 | 24,59 | 259 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 04:10 utc | 8,6 | 67 | 2,91 | 25,65 | 257 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 04:15 utc | 8,5 | 68 | 2,96 | 26,54 | 259 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 04:20 utc | 8,5 | 68 | 3,02 | 27,86 | 257 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 04:25 utc | 8,49 | 68 | 3,04 | 27,85 | 256 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 04:30 utc | 8,31 | 69 | 3,03 | 28,93 | 252 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 04:35 utc | 8,39 | 69 | 3,19 | 28,88 | 257 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 04:40 utc | 8,3 | 69 | 3,14 | 22,79 | 255 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 04:45 utc | 8,2 | 70 | 3,16 | 21,08 | 257 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 04:50 utc | 8,11 | 70 | 3,1 | 21,47 | 257 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 04:55 utc | 8,2 | 71 | 3,28 | 23,01 | 259 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 05:00 utc | 8,1 | 71 | 3,23 | 20,52 | 256 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 05:05 utc | 8,01 | 71 | 3,23 | 21,49 | 257 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 05:10 utc | 8,1 | 71 | 3,31 | 18,68 | 257 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 05:15 utc | 8,11 | 72 | 3,41 | 22,88 | 258 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 05:20 utc | 8,31 | 72 | 3,62 | 22,45 | 260 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 05:25 utc | 8,39 | 72 | 3,77 | 25,2 | 262 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 05:30 utc | 8,3 | 72 | 3,64 | 24,19 | 255 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 05:35 utc | 8,31 | 72 | 3,66 | 19,68 | 251 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 05:40 utc | 8,4 | 72 | 3,7 | 19,62 | 248 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 05:45 utc | 8,4 | 72 | 3,75 | 21,93 | 252 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 05:50 utc | 8,4 | 72 | 3,73 | 19,67 | 246 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 05:55 utc | 8,4 | 72 | 3,77 | 17,78 | 248 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 06:00 utc | 8,4 | 72 | 3,7 | 14,98 | 234 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 06:05 utc | 8,41 | 72 | 3,73 | 15,59 | 234 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 06:10 utc | 8,5 | 71 | 3,69 | 14,23 | 236 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 06:15 utc | 8,4 | 71 | 3,63 | 15,26 | 238 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 06:20 utc | 8,41 | 71 | 3,56 | 11,92 | 232 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 06:25 utc | 8,5 | 71 | 3,69 | 11,18 | 232 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 06:30 utc | 8,39 | 72 | 3,65 | 10,34 | 245 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 06:35 utc | 8,2 | 73 | 3,65 | 9,82 | 246 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 06:40 utc | 8,1 | 73 | 3,56 | 11,06 | 243 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 06:45 utc | 8,01 | 73 | 3,58 | 13,64 | 226 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 06:50 utc | 8,1 | 73 | 3,56 | 11,78 | 221 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 06:55 utc | 8,11 | 72 | 3,56 | 11,83 | 238 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 07:00 utc | 8,29 | 72 | 3,57 | 12,55 | 241 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 07:05 utc | 8,1 | 72 | 3,5 | 12,16 | 252 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 07:10 utc | 8,09 | 72 | 3,52 | 15,07 | 254 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 07:15 utc | 7,81 | 74 | 3,48 | 18,08 | 251 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 07:20 utc | 7,89 | 73 | 3,52 | 19,34 | 253 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 07:25 utc | 7,7 | 74 | 3,46 | 16,21 | 252 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 07:30 utc | 7,6 | 75 | 3,48 | 18,57 | 252 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 07:35 utc | 7,6 | 74 | 3,42 | 16,22 | 253 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 07:40 utc | 7,61 | 74 | 3,42 | 13,43 | 255 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 07:45 utc | 7,71 | 74 | 3,45 | 12,95 | 251 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 07:50 utc | 7,91 | 74 | 3,58 | 11,18 | 249 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 07:55 utc | 8,02 | 73 | 3,57 | 15,44 | 250 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 08:00 utc | 8,3 | 72 | 3,66 | 18,98 | 265 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 08:05 utc | 8,27 | 72 | 3,65 | 18,71 | 265 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 08:10 utc | 7,7 | 75 | 3,6 | 20,3 | 265 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 08:15 utc | 7,71 | 75 | 3,6 | 23,32 | 259 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 08:20 utc | 7,8 | 74 | 3,63 | 25,01 | 257 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 08:25 utc | 7,81 | 74 | 3,6 | 29,29 | 258 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 08:30 utc | 7,91 | 74 | 3,62 | 32,09 | 255 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 08:35 utc | 8,01 | 73 | 3,64 | 30,88 | 252 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 08:40 utc | 8,12 | 73 | 3,7 | 30,15 | 251 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 08:45 utc | 8,4 | 72 | 3,79 | 24,88 | 251 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 08:50 utc | 8,4 | 72 | 3,77 | 28,42 | 255 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 08:55 utc | 8,41 | 72 | 3,78 | 25,01 | 252 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 09:00 utc | 8,61 | 72 | 3,91 | 27,63 | 257 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 09:05 utc | 8,8 | 71 | 4 | 19,94 | 261 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 09:10 utc | 8,8 | 71 | 4 | 26,3 | 257 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 09:15 utc | 8,81 | 71 | 4 | 26,09 | 262 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 09:20 utc | 9,01 | 71 | 4,06 | 30,73 | 253 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 09:25 utc | 9,21 | 70 | 4,12 | 35,11 | 254 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 09:30 utc | 9,41 | 69 | 4,14 | 35,25 | 249 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 09:35 utc | 9,61 | 69 | 4,23 | 36,23 | 249 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 09:40 utc | 9,81 | 68 | 4,29 | 29,62 | 250 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 09:45 utc | 9,92 | 68 | 4,35 | 33,16 | 252 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 09:50 utc | 10,41 | 66 | 4,53 | 31,1 | 248 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 09:55 utc | 10,52 | 66 | 4,54 | 28,67 | 253 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 10:00 utc | 10,82 | 65 | 4,63 | 29,89 | 245 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 10:05 utc | 11,21 | 64 | 4,68 | 26,2 | 247 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 10:10 utc | 11,41 | 63 | 4,69 | 24,67 | 245 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 10:15 utc | 11,61 | 62 | 4,77 | 18,91 | 238 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 10:20 utc | 11,82 | 63 | 5,02 | 14,09 | 240 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 10:25 utc | 12,11 | 62 | 5,12 | 15,28 | 245 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 10:30 utc | 12,31 | 61 | 5,09 | 12,8 | 234 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 10:35 utc | 12,41 | 61 | 5,24 | 14,7 | 241 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 10:40 utc | 12,61 | 60 | 5,1 | 16,05 | 236 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 10:45 utc | 12,82 | 59 | 5,1 | 18 | 236 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 10:50 utc | 13,11 | 58 | 5,11 | 17,32 | 239 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 10:55 utc | 13,21 | 57 | 5,11 | 16,75 | 238 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 11:00 utc | 13,31 | 57 | 5,17 | 18,58 | 241 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 11:05 utc | 13,41 | 57 | 5,1 | 17,47 | 241 | 956 | 0 |
| 12/01/2026 11:10 utc | 13,5 | 57 | 5,16 | 20,78 | 245 | 955 | 0 |
| 12/01/2026 11:15 utc | 13,5 | 57 | 5,2 | 20,71 | 247 | 955 | 0 |
| 12/01/2026 11:20 utc | 13,51 | 57 | 5,38 | 17,23 | 250 | 955 | 0 |
| 12/01/2026 11:25 utc | 13,61 | 56 | 5,24 | 18,22 | 258 | 955 | 0 |
| 12/01/2026 11:30 utc | 13,71 | 57 | 5,38 | 16,36 | 250 | 955 | 0 |
| 12/01/2026 11:35 utc | 13,81 | 57 | 5,54 | 13,98 | 258 | 955 | 0 |
| 12/01/2026 11:40 utc | 13,91 | 56 | 5,42 | 11,35 | 252 | 955 | 0 |
| 12/01/2026 11:45 utc | 14,11 | 56 | 5,71 | 16,21 | 254 | 955 | 0 |
| 12/01/2026 11:50 utc | 14,22 | 55 | 5,45 | 10,21 | 256 | 955 | 0 |
| 12/01/2026 11:55 utc | 14,51 | 55 | 5,76 | 10,56 | 241 | 955 | 0 |
| 12/01/2026 12:00 utc | 14,61 | 55 | 5,76 | 6,73 | 252 | 955 | 0 |
| 12/01/2026 12:05 utc | 14,72 | 55 | 5,81 | 4,82 | 282 | 955 | 0 |
| 12/01/2026 12:10 utc | 14,99 | 53 | 5,71 | 6,09 | 294 | 955 | 0 |
| 12/01/2026 12:15 utc | 14,81 | 55 | 5,94 | 4,17 | 282 | 955 | 0 |
| 12/01/2026 12:20 utc | 14,91 | 55 | 6,04 | 5,64 | 238 | 955 | 0 |
| 12/01/2026 12:25 utc | 15,09 | 55 | 6,18 | 5,09 | 306 | 955 | 0 |
| 12/01/2026 12:30 utc | 14,91 | 56 | 6,38 | 2,21 | 23 | 954 | 0 |
| 12/01/2026 12:35 utc | 15,05 | 56 | 6,46 | 7,05 | 230 | 954 | 0 |
| 12/01/2026 12:40 utc | 15,9 | 51 | 5,96 | 5,29 | 217 | 954 | 0 |
| 12/01/2026 12:45 utc | 15,92 | 51 | 5,92 | 4,72 | 214 | 954 | 0 |
| 12/01/2026 12:50 utc | 16,3 | 53 | 6,81 | 5,92 | 225 | 954 | 0 |
| 12/01/2026 12:55 utc | 16,3 | 51 | 6,43 | 6,77 | 232 | 954 | 0 |
| 12/01/2026 13:00 utc | 16,2 | 51 | 6,29 | 7,59 | 250 | 954 | 0 |
| 12/01/2026 13:05 utc | 16,07 | 51 | 6,12 | 9,62 | 263 | 954 | 0 |
| 12/01/2026 13:10 utc | 15,4 | 51 | 5,6 | 9,2 | 262 | 954 | 0 |
| 12/01/2026 13:15 utc | 15,42 | 51 | 5,38 | 8,03 | 248 | 954 | 0 |
| 12/01/2026 13:20 utc | 15,9 | 50 | 5,78 | 8,89 | 254 | 954 | 0 |
| 12/01/2026 13:25 utc | 15,91 | 50 | 5,58 | 10,55 | 250 | 954 | 0 |
| 12/01/2026 13:30 utc | 16,01 | 48 | 5,27 | 10,51 | 246 | 954 | 0 |
| 12/01/2026 13:35 utc | 16,21 | 47 | 5,07 | 12,01 | 246 | 954 | 0 |
| 12/01/2026 13:40 utc | 16,3 | 48 | 5,56 | 8,14 | 256 | 954 | 0 |
| 12/01/2026 13:45 utc | 16,4 | 47 | 5,14 | 5,36 | 282 | 954 | 0 |
| 12/01/2026 13:50 utc | 16,52 | 47 | 5,26 | 7,13 | 278 | 954 | 0 |
| 12/01/2026 13:55 utc | 16,9 | 47 | 5,78 | 7,24 | 274 | 954 | 0 |
| 12/01/2026 14:00 utc | 16,81 | 46 | 5,21 | 7,1 | 259 | 954 | 0 |
| 12/01/2026 14:05 utc | 17,09 | 44 | 5 | 5,51 | 307 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 14:10 utc | 16,82 | 46 | 5,18 | 5,54 | 49 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 14:15 utc | 15,38 | 55 | 6,66 | 6,11 | 47 | 954 | 0 |
| 12/01/2026 14:20 utc | 15,12 | 57 | 6,75 | 5,44 | 71 | 954 | 0 |
| 12/01/2026 14:25 utc | 15,44 | 55 | 6,47 | 5,03 | 88 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 14:30 utc | 16,14 | 52 | 6,3 | 5,33 | 248 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 14:35 utc | 16,9 | 45 | 5,06 | 8,27 | 274 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 14:40 utc | 17,01 | 46 | 5,63 | 5,44 | 235 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 14:45 utc | 17,12 | 47 | 5,8 | 8,56 | 76 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 14:50 utc | 15,47 | 56 | 6,8 | 11,3 | 69 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 14:55 utc | 14,8 | 58 | 6,78 | 13,43 | 81 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 15:00 utc | 14,82 | 58 | 6,71 | 12,45 | 82 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 15:05 utc | 15,1 | 57 | 6,77 | 12,1 | 80 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 15:10 utc | 15 | 58 | 6,96 | 13,5 | 81 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 15:15 utc | 15 | 58 | 6,83 | 14,41 | 86 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 15:20 utc | 15 | 57 | 6,59 | 13,99 | 84 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 15:25 utc | 15 | 56 | 6,49 | 13,93 | 90 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 15:30 utc | 15,01 | 57 | 6,57 | 11,57 | 87 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 15:35 utc | 15,11 | 56 | 6,64 | 13,07 | 92 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 15:40 utc | 15,2 | 56 | 6,7 | 11,41 | 100 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 15:45 utc | 15,19 | 56 | 6,72 | 9,95 | 94 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 15:50 utc | 15,1 | 57 | 6,67 | 8,74 | 88 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 15:55 utc | 15,09 | 56 | 6,5 | 7,7 | 81 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 16:00 utc | 14,99 | 56 | 6,48 | 8,51 | 78 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 16:05 utc | 14,9 | 56 | 6,34 | 8,32 | 74 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 16:10 utc | 14,91 | 55 | 6,21 | 10,12 | 82 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 16:15 utc | 15 | 55 | 6,14 | 8,74 | 92 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 16:20 utc | 14,99 | 54 | 6,01 | 8,12 | 89 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 16:25 utc | 14,9 | 54 | 5,92 | 10,71 | 92 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 16:30 utc | 14,9 | 55 | 6,2 | 7,36 | 95 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 16:35 utc | 14,9 | 54 | 5,93 | 5,56 | 101 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 16:40 utc | 14,9 | 55 | 5,98 | 7,56 | 112 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 16:45 utc | 14,9 | 56 | 6,3 | 4,6 | 135 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 16:50 utc | 14,89 | 56 | 6,46 | 4,98 | 144 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 16:55 utc | 14,79 | 56 | 6,34 | 4,95 | 139 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 17:00 utc | 14,69 | 57 | 6,49 | 4,37 | 184 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 17:05 utc | 14,59 | 58 | 6,57 | 2,18 | 206 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 17:10 utc | 14,39 | 60 | 6,88 | 3,83 | 237 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 17:15 utc | 14,17 | 62 | 7,05 | 6,3 | 256 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 17:20 utc | 13,79 | 62 | 6,84 | 7,52 | 255 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 17:25 utc | 13,6 | 63 | 6,8 | 7,69 | 258 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 17:30 utc | 13,57 | 63 | 6,83 | 10,09 | 254 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 17:35 utc | 13,23 | 64 | 6,67 | 9,89 | 255 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 17:40 utc | 13,62 | 63 | 6,74 | 6,98 | 245 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 17:45 utc | 13,91 | 61 | 6,68 | 7,37 | 240 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 17:50 utc | 14 | 61 | 6,65 | 6,62 | 238 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 17:55 utc | 14 | 60 | 6,46 | 7,59 | 241 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 18:00 utc | 13,99 | 60 | 6,38 | 9,7 | 244 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 18:05 utc | 13,9 | 59 | 6,12 | 9,77 | 239 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 18:10 utc | 13,89 | 58 | 5,96 | 10,84 | 237 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 18:15 utc | 13,79 | 59 | 5,94 | 11,09 | 241 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 18:20 utc | 13,7 | 59 | 5,91 | 11,71 | 241 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 18:25 utc | 13,69 | 58 | 5,77 | 12,12 | 244 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 18:30 utc | 13,6 | 59 | 5,75 | 9,8 | 243 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 18:35 utc | 13,59 | 59 | 5,75 | 10,21 | 245 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 18:40 utc | 13,49 | 59 | 5,72 | 10,85 | 240 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 18:45 utc | 13,32 | 59 | 5,53 | 10,75 | 237 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 18:50 utc | 13,57 | 56 | 5,07 | 9,6 | 240 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 18:55 utc | 13,19 | 57 | 5,01 | 9,31 | 245 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 19:00 utc | 13,11 | 58 | 5,1 | 9,95 | 244 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 19:05 utc | 13,31 | 55 | 4,5 | 11,92 | 247 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 19:10 utc | 13,41 | 52 | 3,85 | 14,76 | 251 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 19:15 utc | 13,61 | 47 | 2,79 | 15,38 | 241 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 19:20 utc | 13,69 | 45 | 2,03 | 17,87 | 232 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 19:25 utc | 13,49 | 43 | 1,35 | 20,92 | 234 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 19:30 utc | 13,41 | 45 | 1,93 | 20,55 | 237 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 19:35 utc | 13,51 | 43 | 1,43 | 20,78 | 241 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 19:40 utc | 13,7 | 41 | 0,85 | 19,69 | 244 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 19:45 utc | 13,71 | 40 | 0,58 | 20,76 | 246 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 19:50 utc | 13,9 | 39 | 0,37 | 19,08 | 244 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 19:55 utc | 13,9 | 39 | 0,53 | 18,11 | 247 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 20:00 utc | 13,84 | 40 | 0,49 | 17,27 | 251 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 20:05 utc | 12,93 | 42 | 0,48 | 12,05 | 273 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 20:10 utc | 11,85 | 49 | 1,6 | 11,85 | 281 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 20:15 utc | 11,28 | 51 | 1,6 | 14,21 | 277 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 20:20 utc | 12,43 | 44 | 0,67 | 12,66 | 274 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 20:25 utc | 12,83 | 42 | 0,5 | 11,05 | 273 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 20:30 utc | 13,21 | 41 | 0,31 | 9,3 | 271 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 20:35 utc | 13,32 | 40 | 0,33 | 11,11 | 253 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 20:40 utc | 13,59 | 39 | 0,23 | 11,59 | 253 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 20:45 utc | 13,51 | 40 | 0,21 | 11,87 | 245 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 20:50 utc | 13,59 | 39 | 0,23 | 10,13 | 246 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 20:55 utc | 13,5 | 40 | 0,25 | 9,07 | 242 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 21:00 utc | 13,49 | 40 | 0,28 | 9,66 | 252 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 21:05 utc | 13,41 | 40 | 0,25 | 9,12 | 234 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 21:10 utc | 13,49 | 40 | 0,23 | 6,68 | 216 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 21:15 utc | 13,26 | 41 | 0,61 | 5,42 | 145 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 21:20 utc | 12,65 | 50 | 2,59 | 7,01 | 142 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 21:25 utc | 12,03 | 52 | 2,61 | 6,53 | 126 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 21:30 utc | 12,43 | 44 | 0,6 | 5,36 | 131 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 21:35 utc | 12,89 | 42 | 0,33 | 6,83 | 145 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 21:40 utc | 12,77 | 42 | 0,23 | 8,03 | 175 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 21:45 utc | 12,35 | 42 | -0,04 | 10,27 | 182 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 21:50 utc | 11,71 | 44 | 0,11 | 14,29 | 189 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 21:55 utc | 11,81 | 44 | 0,19 | 14,08 | 199 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 22:00 utc | 11,93 | 43 | 0,01 | 13,21 | 195 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 22:05 utc | 12,31 | 42 | 0,01 | 15,11 | 201 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 22:10 utc | 12,51 | 41 | -0,19 | 16,1 | 204 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 22:15 utc | 12,66 | 41 | -0,17 | 13,7 | 201 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 22:20 utc | 12,14 | 42 | -0,19 | 14,8 | 179 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 22:25 utc | 12,69 | 41 | -0,15 | 12,55 | 179 | 953 | 0 |
| 12/01/2026 22:30 utc | 12,61 | 41 | -0,26 | 12,91 | 196 | 953 | 0 |
