C
a
r
g
a
n
d
o
OF46505 La Hunde
Hora UTC+1 en invierno (a partir del último domingo de octubre) y UTC+2 en verano (a partir del último domingo de marzo)
| Fecha | Temperatura | Humedad Relativa | Punto de Rocío | Velocidad del Viento | Dirección del Viento | Presión Atmosférica | Precipitación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026 00:00 utc | 4,9 | 74 | 0,83 | 35,47 | 284 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 00:05 utc | 4,9 | 74 | 0,83 | 35,69 | 284 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 00:10 utc | 4,57 | 77 | 0,9 | 36,15 | 283 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 00:15 utc | 4,58 | 77 | 0,93 | 35,7 | 283 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 00:20 utc | 4,52 | 78 | 1,14 | 35,17 | 281 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 00:25 utc | 4,42 | 82 | 1,71 | 35,27 | 281 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 00:30 utc | 4,32 | 83 | 1,8 | 37,37 | 280 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 00:35 utc | 4,38 | 84 | 1,97 | 39,42 | 282 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 00:40 utc | 4,32 | 85 | 2,07 | 38,71 | 282 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 00:45 utc | 4,38 | 86 | 2,29 | 37,87 | 283 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 00:50 utc | 4,48 | 85 | 2,18 | 39,38 | 281 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 00:55 utc | 4,58 | 85 | 2,34 | 40,09 | 282 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 01:00 utc | 4,68 | 84 | 2,3 | 39,82 | 284 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 01:05 utc | 4,78 | 84 | 2,34 | 39,25 | 284 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 01:10 utc | 4,97 | 82 | 2,16 | 37,91 | 283 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 01:15 utc | 5 | 80 | 1,85 | 36,64 | 283 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 01:20 utc | 5 | 80 | 1,86 | 36,72 | 283 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 01:25 utc | 5 | 79 | 1,67 | 35,09 | 283 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 01:30 utc | 5 | 78 | 1,63 | 36,25 | 282 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 01:35 utc | 4,75 | 75 | 0,83 | 36,42 | 282 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 01:40 utc | 4,62 | 77 | 0,94 | 34,41 | 282 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 01:45 utc | 4,6 | 80 | 1,58 | 36,2 | 281 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 01:50 utc | 4,77 | 78 | 1,39 | 34,46 | 280 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 01:55 utc | 4,72 | 80 | 1,64 | 35,05 | 280 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 02:00 utc | 4,62 | 83 | 2,11 | 34,96 | 281 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 02:05 utc | 4,52 | 81 | 1,62 | 33,59 | 282 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 02:10 utc | 4,5 | 82 | 1,7 | 33,71 | 282 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 02:15 utc | 4,5 | 81 | 1,62 | 32,39 | 282 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 02:20 utc | 4,5 | 81 | 1,6 | 32,42 | 282 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 02:25 utc | 4,67 | 80 | 1,6 | 31,54 | 283 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 02:30 utc | 4,62 | 83 | 1,99 | 31,35 | 284 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 02:35 utc | 4,52 | 84 | 2,17 | 30,72 | 283 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 02:40 utc | 4,5 | 84 | 2,19 | 28,88 | 281 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 02:45 utc | 4,42 | 85 | 2,23 | 27,98 | 281 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 02:50 utc | 4,48 | 85 | 2,22 | 28,37 | 280 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 02:55 utc | 4,5 | 85 | 2,22 | 29,06 | 279 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 03:00 utc | 4,67 | 83 | 2,08 | 28,61 | 278 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 03:05 utc | 4,7 | 83 | 2,13 | 29,17 | 278 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 03:10 utc | 5,37 | 71 | 0,65 | 29,47 | 276 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 03:15 utc | 5,83 | 59 | -1,36 | 29,69 | 274 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 03:20 utc | 5,98 | 60 | -0,98 | 29,95 | 274 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 03:25 utc | 6 | 60 | -1,06 | 28,17 | 274 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 03:30 utc | 6 | 62 | -0,51 | 27,49 | 275 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 03:35 utc | 6 | 63 | -0,43 | 28,36 | 273 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 03:40 utc | 6,17 | 62 | -0,56 | 26,86 | 274 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 03:45 utc | 6,45 | 64 | 0,17 | 25,45 | 273 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 03:50 utc | 6,5 | 63 | -0,03 | 26,89 | 273 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 03:55 utc | 6,5 | 64 | 0,27 | 27,17 | 274 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 04:00 utc | 6,17 | 67 | 0,61 | 28,06 | 276 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 04:05 utc | 5,85 | 68 | 0,59 | 31,67 | 276 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 04:10 utc | 5,8 | 69 | 0,6 | 31,95 | 276 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 04:15 utc | 5,72 | 71 | 1,01 | 32,41 | 277 | 879 | 0 |
| 12/01/2026 04:20 utc | 5,53 | 74 | 1,45 | 31,67 | 276 | 879 | 0 |
| 12/01/2026 04:25 utc | 5,67 | 74 | 1,53 | 30,05 | 276 | 879 | 0 |
| 12/01/2026 04:30 utc | 5,7 | 74 | 1,54 | 31,2 | 277 | 879 | 0 |
| 12/01/2026 04:35 utc | 5,7 | 74 | 1,53 | 33,66 | 277 | 879 | 0 |
| 12/01/2026 04:40 utc | 5,45 | 76 | 1,59 | 35,39 | 278 | 879 | 0 |
| 12/01/2026 04:45 utc | 5,32 | 76 | 1,54 | 35,96 | 278 | 879 | 0 |
| 12/01/2026 04:50 utc | 5,47 | 77 | 1,9 | 35,97 | 277 | 879 | 0 |
| 12/01/2026 04:55 utc | 5,58 | 80 | 2,43 | 34,67 | 278 | 879 | 0 |
| 12/01/2026 05:00 utc | 5,43 | 79 | 2,1 | 34,64 | 278 | 879 | 0 |
| 12/01/2026 05:05 utc | 5,4 | 78 | 1,9 | 33,93 | 278 | 879 | 0 |
| 12/01/2026 05:10 utc | 5,4 | 79 | 2,22 | 32,79 | 279 | 879 | 0 |
| 12/01/2026 05:15 utc | 5,4 | 82 | 2,73 | 33,54 | 279 | 879 | 0 |
| 12/01/2026 05:20 utc | 5,32 | 83 | 2,75 | 34,24 | 278 | 879 | 0 |
| 12/01/2026 05:25 utc | 5,3 | 83 | 2,68 | 32,71 | 278 | 879 | 0 |
| 12/01/2026 05:30 utc | 5,72 | 80 | 2,62 | 30,63 | 277 | 879 | 0 |
| 12/01/2026 05:35 utc | 5,88 | 76 | 2,02 | 30,59 | 276 | 879 | 0 |
| 12/01/2026 05:40 utc | 5,9 | 75 | 1,89 | 31,6 | 277 | 879 | 0 |
| 12/01/2026 05:45 utc | 5,82 | 80 | 2,79 | 29,87 | 277 | 879 | 0 |
| 12/01/2026 05:50 utc | 5,88 | 77 | 2,31 | 29,44 | 276 | 879 | 0 |
| 12/01/2026 05:55 utc | 5,65 | 80 | 2,5 | 31,73 | 277 | 879 | 0 |
| 12/01/2026 06:00 utc | 5,35 | 84 | 2,99 | 32,14 | 278 | 879 | 0 |
| 12/01/2026 06:05 utc | 4,97 | 87 | 3,02 | 32,09 | 278 | 879 | 0 |
| 12/01/2026 06:10 utc | 4,82 | 87 | 2,94 | 32,15 | 278 | 879 | 0 |
| 12/01/2026 06:15 utc | 4,8 | 87 | 2,92 | 30,94 | 276 | 879 | 0 |
| 12/01/2026 06:20 utc | 5,05 | 86 | 2,94 | 32,33 | 277 | 879 | 0 |
| 12/01/2026 06:25 utc | 5,27 | 83 | 2,63 | 32,55 | 276 | 879 | 0 |
| 12/01/2026 06:30 utc | 5,3 | 80 | 2,18 | 33,58 | 277 | 879 | 0 |
| 12/01/2026 06:35 utc | 5,3 | 80 | 2,19 | 34,04 | 276 | 879 | 0 |
| 12/01/2026 06:40 utc | 5,3 | 82 | 2,54 | 35,17 | 276 | 879 | 0 |
| 12/01/2026 06:45 utc | 5,38 | 81 | 2,54 | 34,45 | 276 | 879 | 0 |
| 12/01/2026 06:50 utc | 5,57 | 79 | 2,33 | 34,38 | 276 | 879 | 0 |
| 12/01/2026 06:55 utc | 5,52 | 79 | 2,32 | 34,52 | 276 | 879 | 0 |
| 12/01/2026 07:00 utc | 5,5 | 80 | 2,46 | 34,28 | 276 | 879 | 0 |
| 12/01/2026 07:05 utc | 5,58 | 78 | 2,2 | 34,01 | 276 | 879 | 0 |
| 12/01/2026 07:10 utc | 5,6 | 80 | 2,57 | 33,89 | 276 | 879 | 0 |
| 12/01/2026 07:15 utc | 5,6 | 81 | 2,61 | 33,35 | 275 | 879 | 0 |
| 12/01/2026 07:20 utc | 5,77 | 79 | 2,52 | 33,47 | 275 | 879 | 0 |
| 12/01/2026 07:25 utc | 5,88 | 76 | 2,14 | 33,76 | 275 | 879 | 0 |
| 12/01/2026 07:30 utc | 5,9 | 76 | 2,09 | 32,53 | 275 | 879 | 0 |
| 12/01/2026 07:35 utc | 5,65 | 79 | 2,34 | 32,32 | 275 | 879 | 0 |
| 12/01/2026 07:40 utc | 5,77 | 77 | 2,15 | 31,16 | 275 | 879 | 0 |
| 12/01/2026 07:45 utc | 5,97 | 73 | 1,6 | 31,18 | 274 | 879 | 0 |
| 12/01/2026 07:50 utc | 6,08 | 69 | 0,85 | 28,38 | 274 | 879 | 0 |
| 12/01/2026 07:55 utc | 6,27 | 67 | 0,61 | 27,25 | 274 | 879 | 0 |
| 12/01/2026 08:00 utc | 6,47 | 65 | 0,5 | 26,12 | 273 | 879 | 0 |
| 12/01/2026 08:05 utc | 6,5 | 64 | 0,29 | 26,86 | 272 | 879 | 0 |
| 12/01/2026 08:10 utc | 6,5 | 65 | 0,46 | 28,18 | 273 | 879 | 0 |
| 12/01/2026 08:15 utc | 6,5 | 65 | 0,58 | 25,52 | 274 | 879 | 0 |
| 12/01/2026 08:20 utc | 6,33 | 68 | 0,93 | 25,72 | 274 | 879 | 0 |
| 12/01/2026 08:25 utc | 6,3 | 67 | 0,74 | 26,15 | 275 | 879 | 0 |
| 12/01/2026 08:30 utc | 6,38 | 67 | 0,81 | 24,01 | 274 | 879 | 0 |
| 12/01/2026 08:35 utc | 6,48 | 69 | 1,36 | 21,89 | 273 | 879 | 0 |
| 12/01/2026 08:40 utc | 6,5 | 69 | 1,42 | 22,61 | 274 | 879 | 0 |
| 12/01/2026 08:45 utc | 6,83 | 68 | 1,43 | 21,56 | 273 | 879 | 0 |
| 12/01/2026 08:50 utc | 6,9 | 69 | 1,62 | 21,45 | 272 | 879 | 0 |
| 12/01/2026 08:55 utc | 7,07 | 69 | 1,81 | 18,19 | 269 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 09:00 utc | 7,35 | 68 | 1,92 | 15,86 | 268 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 09:05 utc | 7,4 | 69 | 2,18 | 12,14 | 250 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 09:10 utc | 7,73 | 67 | 2,06 | 14,49 | 262 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 09:15 utc | 7,72 | 68 | 2,35 | 15,38 | 257 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 09:20 utc | 7,7 | 68 | 2,35 | 14,58 | 258 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 09:25 utc | 8,03 | 64 | 1,83 | 12,6 | 259 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 09:30 utc | 8,18 | 65 | 2,2 | 10,16 | 238 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 09:35 utc | 8,45 | 66 | 2,62 | 12,2 | 243 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 09:40 utc | 8,33 | 67 | 2,58 | 13,49 | 260 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 09:45 utc | 8,05 | 68 | 2,6 | 10,17 | 250 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 09:50 utc | 8,33 | 70 | 3,21 | 8,49 | 244 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 09:55 utc | 8,57 | 66 | 2,59 | 11,03 | 247 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 10:00 utc | 8,6 | 65 | 2,46 | 7,41 | 241 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 10:05 utc | 9,1 | 66 | 3,16 | 6,07 | 252 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 10:10 utc | 9,37 | 66 | 3,52 | 10,09 | 225 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 10:15 utc | 9,4 | 66 | 3,45 | 11,36 | 234 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 10:20 utc | 9,23 | 63 | 2,75 | 8,79 | 225 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 10:25 utc | 9,7 | 62 | 3 | 7,78 | 231 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 10:30 utc | 10,05 | 60 | 2,84 | 9,74 | 230 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 10:35 utc | 10,1 | 62 | 3,3 | 7,02 | 231 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 10:40 utc | 10,43 | 61 | 3,3 | 7,19 | 205 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 10:45 utc | 10,75 | 61 | 3,56 | 5,64 | 161 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 10:50 utc | 10,97 | 62 | 4,08 | 4,43 | 87 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 10:55 utc | 11 | 61 | 3,86 | 5,79 | 135 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 11:00 utc | 11 | 62 | 4,07 | 4,13 | 126 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 11:05 utc | 10,75 | 63 | 4,1 | 4,92 | 159 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 11:10 utc | 10,87 | 63 | 4,32 | 4,6 | 146 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 11:15 utc | 11,32 | 62 | 4,37 | 5,62 | 145 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 11:20 utc | 11,32 | 62 | 4,36 | 5,75 | 148 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 11:25 utc | 11,38 | 62 | 4,42 | 4,81 | 172 | 880 | 0 |
| 12/01/2026 11:30 utc | 11,65 | 61 | 4,48 | 5,09 | 129 | 879 | 0 |
| 12/01/2026 11:35 utc | 11,53 | 60 | 4,23 | 5,18 | 120 | 879 | 0 |
| 12/01/2026 11:40 utc | 11,5 | 61 | 4,26 | 4,79 | 114 | 879 | 0 |
| 12/01/2026 11:45 utc | 11,5 | 61 | 4,27 | 5,1 | 112 | 879 | 0 |
| 12/01/2026 11:50 utc | 11,33 | 60 | 3,94 | 5,08 | 127 | 879 | 0 |
| 12/01/2026 11:55 utc | 11,55 | 60 | 4,23 | 5,78 | 128 | 879 | 0 |
| 12/01/2026 12:00 utc | 11,1 | 60 | 3,77 | 7,08 | 139 | 879 | 0 |
| 12/01/2026 12:05 utc | 10,83 | 63 | 4,1 | 6,65 | 127 | 879 | 0 |
| 12/01/2026 12:10 utc | 10,88 | 61 | 3,88 | 8,5 | 146 | 879 | 0 |
| 12/01/2026 12:15 utc | 10,82 | 66 | 4,74 | 6,93 | 137 | 879 | 0 |
| 12/01/2026 12:20 utc | 11,22 | 64 | 4,7 | 5,62 | 143 | 879 | 0 |
| 12/01/2026 12:25 utc | 11,47 | 61 | 4,3 | 6,95 | 149 | 879 | 0 |
| 12/01/2026 12:30 utc | 11,33 | 59 | 3,76 | 6,83 | 122 | 879 | 0 |
| 12/01/2026 12:35 utc | 11,3 | 59 | 3,74 | 9,97 | 135 | 879 | 0 |
| 12/01/2026 12:40 utc | 11,3 | 61 | 4,22 | 6,82 | 123 | 879 | 0 |
| 12/01/2026 12:45 utc | 11,38 | 62 | 4,4 | 8,82 | 150 | 879 | 0 |
| 12/01/2026 12:50 utc | 12,23 | 52 | 2,77 | 7,96 | 147 | 878 | 0 |
| 12/01/2026 12:55 utc | 12,4 | 51 | 2,61 | 9,81 | 176 | 878 | 0 |
| 12/01/2026 13:00 utc | 12,65 | 50 | 2,66 | 13,93 | 190 | 878 | 0 |
| 12/01/2026 13:05 utc | 12,28 | 52 | 2,96 | 12,04 | 187 | 878 | 0 |
| 12/01/2026 13:10 utc | 11,78 | 55 | 3,13 | 12,45 | 196 | 878 | 0 |
| 12/01/2026 13:15 utc | 11,95 | 54 | 3,06 | 16,66 | 190 | 878 | 0 |
| 12/01/2026 13:20 utc | 11,83 | 52 | 2,54 | 18,23 | 185 | 878 | 0 |
| 12/01/2026 13:25 utc | 11,63 | 53 | 2,46 | 12,45 | 207 | 878 | 0 |
| 12/01/2026 13:30 utc | 12,1 | 51 | 2,48 | 12,37 | 184 | 878 | 0 |
| 12/01/2026 13:35 utc | 12,2 | 51 | 2,39 | 19,36 | 187 | 878 | 0 |
| 12/01/2026 13:40 utc | 11,7 | 50 | 1,86 | 23,95 | 188 | 878 | 0 |
| 12/01/2026 13:45 utc | 11,35 | 50 | 1,53 | 21,05 | 182 | 878 | 0 |
| 12/01/2026 13:50 utc | 11,72 | 51 | 2,05 | 15,14 | 181 | 878 | 0 |
| 12/01/2026 13:55 utc | 11,97 | 50 | 2,09 | 16,95 | 179 | 878 | 0 |
| 12/01/2026 14:00 utc | 12,17 | 48 | 1,61 | 22,15 | 184 | 878 | 0 |
| 12/01/2026 14:05 utc | 12,03 | 49 | 1,66 | 15,22 | 180 | 878 | 0 |
| 12/01/2026 14:10 utc | 12,25 | 47 | 1,41 | 19,31 | 184 | 878 | 0 |
| 12/01/2026 14:15 utc | 12,13 | 48 | 1,47 | 12,35 | 174 | 878 | 0 |
| 12/01/2026 14:20 utc | 12,6 | 47 | 1,6 | 20,08 | 182 | 878 | 0 |
| 12/01/2026 14:25 utc | 11,95 | 49 | 1,59 | 14,8 | 176 | 878 | 0 |
| 12/01/2026 14:30 utc | 11,97 | 47 | 1,18 | 19,14 | 182 | 878 | 0 |
| 12/01/2026 14:35 utc | 11,92 | 49 | 1,65 | 10,27 | 164 | 878 | 0 |
| 12/01/2026 14:40 utc | 11,98 | 48 | 1,43 | 12,08 | 171 | 878 | 0 |
| 12/01/2026 14:45 utc | 12 | 49 | 1,68 | 11,41 | 173 | 878 | 0 |
| 12/01/2026 14:50 utc | 12,17 | 48 | 1,7 | 15,61 | 176 | 878 | 0 |
| 12/01/2026 14:55 utc | 12,03 | 48 | 1,59 | 10,78 | 167 | 878 | 0 |
| 12/01/2026 15:00 utc | 12,25 | 48 | 1,78 | 15,79 | 178 | 878 | 0 |
| 12/01/2026 15:05 utc | 11,8 | 50 | 1,73 | 9,35 | 157 | 878 | 0 |
| 12/01/2026 15:10 utc | 11,78 | 49 | 1,68 | 11,63 | 178 | 878 | 0 |
| 12/01/2026 15:15 utc | 11,88 | 50 | 1,84 | 7,41 | 145 | 878 | 0 |
| 12/01/2026 15:20 utc | 11,9 | 49 | 1,57 | 13,88 | 174 | 878 | 0 |
| 12/01/2026 15:25 utc | 12,07 | 49 | 1,71 | 12,28 | 172 | 878 | 0 |
| 12/01/2026 15:30 utc | 12,02 | 48 | 1,58 | 13,61 | 179 | 878 | 0 |
| 12/01/2026 15:35 utc | 11,67 | 50 | 1,84 | 7,75 | 149 | 878 | 0 |
| 12/01/2026 15:40 utc | 11,85 | 50 | 1,95 | 7,09 | 138 | 878 | 0 |
| 12/01/2026 15:45 utc | 11,73 | 49 | 1,64 | 13,77 | 171 | 878 | 0 |
| 12/01/2026 15:50 utc | 11,37 | 50 | 1,52 | 10,31 | 161 | 878 | 0 |
| 12/01/2026 15:55 utc | 11,38 | 50 | 1,4 | 10,75 | 168 | 878 | 0 |
| 12/01/2026 16:00 utc | 11,32 | 49 | 1,24 | 9,24 | 153 | 878 | 0 |
| 12/01/2026 16:05 utc | 11,3 | 51 | 1,57 | 9,27 | 154 | 878 | 0 |
| 12/01/2026 16:10 utc | 11,05 | 50 | 1,23 | 15,72 | 179 | 877 | 0 |
| 12/01/2026 16:15 utc | 10,83 | 50 | 1,04 | 13,16 | 176 | 877 | 0 |
| 12/01/2026 16:20 utc | 10,8 | 51 | 1,23 | 12,25 | 172 | 877 | 0 |
| 12/01/2026 16:25 utc | 10,55 | 53 | 1,45 | 6,61 | 155 | 877 | 0 |
| 12/01/2026 16:30 utc | 10,25 | 60 | 2,83 | 11,65 | 177 | 877 | 0 |
| 12/01/2026 16:35 utc | 10,03 | 59 | 2,55 | 9,62 | 168 | 877 | 0 |
| 12/01/2026 16:40 utc | 10 | 58 | 2,36 | 14,29 | 178 | 877 | 0 |
| 12/01/2026 16:45 utc | 9,92 | 58 | 2,12 | 12,57 | 179 | 877 | 0 |
| 12/01/2026 16:50 utc | 9,73 | 55 | 1,37 | 14,44 | 183 | 877 | 0 |
| 12/01/2026 16:55 utc | 9,7 | 54 | 1,02 | 12,67 | 181 | 877 | 0 |
| 12/01/2026 17:00 utc | 9,62 | 52 | 0,49 | 15,6 | 186 | 877 | 0 |
| 12/01/2026 17:05 utc | 9,6 | 51 | 0,01 | 18,65 | 187 | 877 | 0 |
| 12/01/2026 17:10 utc | 9,6 | 51 | 0,18 | 18,4 | 184 | 877 | 0 |
| 12/01/2026 17:15 utc | 9,52 | 52 | 0,29 | 19,45 | 180 | 877 | 0 |
| 12/01/2026 17:20 utc | 9,42 | 51 | -0,04 | 19,14 | 185 | 877 | 0 |
| 12/01/2026 17:25 utc | 9,4 | 51 | -0,18 | 16,91 | 188 | 877 | 0 |
| 12/01/2026 17:30 utc | 9,4 | 50 | -0,24 | 14,44 | 188 | 877 | 0 |
| 12/01/2026 17:35 utc | 9,4 | 51 | -0,16 | 15,46 | 196 | 877 | 0 |
| 12/01/2026 17:40 utc | 9,4 | 51 | -0,05 | 13,58 | 192 | 877 | 0 |
| 12/01/2026 17:45 utc | 9,4 | 51 | -0,03 | 14,41 | 193 | 877 | 0 |
| 12/01/2026 17:50 utc | 9,32 | 51 | -0,09 | 15,32 | 192 | 877 | 0 |
| 12/01/2026 17:55 utc | 9,38 | 51 | -0,04 | 16,62 | 191 | 877 | 0 |
| 12/01/2026 18:00 utc | 9,23 | 52 | -0,1 | 15,61 | 200 | 877 | 0 |
| 12/01/2026 18:05 utc | 9,2 | 50 | -0,42 | 17,42 | 198 | 877 | 0 |
| 12/01/2026 18:10 utc | 9,28 | 50 | -0,59 | 16,9 | 201 | 877 | 0 |
| 12/01/2026 18:15 utc | 9,13 | 51 | -0,43 | 17,69 | 204 | 877 | 0 |
| 12/01/2026 18:20 utc | 9,1 | 50 | -0,5 | 17,87 | 207 | 877 | 0 |
| 12/01/2026 18:25 utc | 9,18 | 50 | -0,45 | 16,52 | 214 | 877 | 0 |
| 12/01/2026 18:30 utc | 9,2 | 50 | -0,46 | 15,38 | 222 | 877 | 0 |
| 12/01/2026 18:35 utc | 9,12 | 51 | -0,34 | 14,12 | 222 | 877 | 0 |
| 12/01/2026 18:40 utc | 9,27 | 51 | -0,25 | 14,89 | 212 | 877 | 0 |
| 12/01/2026 18:45 utc | 9,22 | 50 | -0,58 | 17,54 | 207 | 877 | 0 |
| 12/01/2026 18:50 utc | 9,03 | 51 | -0,51 | 19,48 | 206 | 877 | 0 |
| 12/01/2026 18:55 utc | 8,83 | 52 | -0,44 | 20,62 | 205 | 877 | 0 |
| 12/01/2026 19:00 utc | 8,63 | 52 | -0,59 | 18,98 | 208 | 877 | 0 |
| 12/01/2026 19:05 utc | 8,77 | 51 | -0,57 | 16,46 | 215 | 877 | 0 |
| 12/01/2026 19:10 utc | 9,05 | 51 | -0,4 | 16,51 | 209 | 877 | 0 |
| 12/01/2026 19:15 utc | 9,18 | 51 | -0,38 | 17,28 | 217 | 877 | 0 |
| 12/01/2026 19:20 utc | 9,2 | 51 | -0,22 | 15,23 | 226 | 877 | 0 |
| 12/01/2026 19:25 utc | 9,03 | 51 | -0,32 | 17,47 | 222 | 877 | 0 |
| 12/01/2026 19:30 utc | 9 | 52 | -0,31 | 16,82 | 220 | 877 | 0 |
| 12/01/2026 19:35 utc | 8,92 | 52 | -0,29 | 17,81 | 204 | 877 | 0 |
| 12/01/2026 19:40 utc | 8,98 | 51 | -0,36 | 16,95 | 207 | 877 | 0 |
| 12/01/2026 19:45 utc | 9 | 51 | -0,38 | 19,07 | 198 | 877 | 0 |
| 12/01/2026 19:50 utc | 9,08 | 51 | -0,48 | 18,32 | 207 | 877 | 0 |
| 12/01/2026 19:55 utc | 9,02 | 51 | -0,46 | 17,27 | 213 | 877 | 0 |
| 12/01/2026 20:00 utc | 9 | 51 | -0,46 | 19,21 | 214 | 877 | 0 |
| 12/01/2026 20:05 utc | 9,17 | 51 | -0,44 | 18,44 | 223 | 877 | 0 |
| 12/01/2026 20:10 utc | 9,28 | 50 | -0,47 | 19,76 | 207 | 877 | 0 |
| 12/01/2026 20:15 utc | 9,38 | 51 | -0,17 | 21,35 | 189 | 877 | 0 |
| 12/01/2026 20:20 utc | 9,57 | 49 | -0,41 | 19,81 | 194 | 877 | 0 |
| 12/01/2026 20:25 utc | 9,93 | 48 | -0,4 | 18,79 | 191 | 877 | 0 |
| 12/01/2026 20:30 utc | 10,25 | 46 | -0,59 | 15,58 | 205 | 877 | 0 |
| 12/01/2026 20:35 utc | 10,38 | 43 | -1,57 | 17,66 | 205 | 877 | 0 |
| 12/01/2026 20:40 utc | 10,32 | 44 | -1,34 | 18,58 | 190 | 877 | 0 |
| 12/01/2026 20:45 utc | 10,3 | 45 | -0,86 | 19,03 | 185 | 877 | 0 |
| 12/01/2026 20:50 utc | 10,05 | 48 | -0,43 | 20,68 | 184 | 877 | 0 |
| 12/01/2026 20:55 utc | 10 | 48 | -0,36 | 20,57 | 185 | 877 | 0 |
| 12/01/2026 21:00 utc | 9,67 | 49 | -0,36 | 19,66 | 185 | 877 | 0 |
| 12/01/2026 21:05 utc | 9,52 | 49 | -0,51 | 19,54 | 197 | 877 | 0 |
| 12/01/2026 21:10 utc | 9,33 | 49 | -0,67 | 19,16 | 198 | 877 | 0 |
| 12/01/2026 21:15 utc | 9,38 | 49 | -0,73 | 22,36 | 190 | 877 | 0 |
| 12/01/2026 21:20 utc | 9,57 | 49 | -0,52 | 22,27 | 191 | 877 | 0 |
| 12/01/2026 21:25 utc | 9,68 | 49 | -0,44 | 19,99 | 194 | 877 | 0 |
| 12/01/2026 21:30 utc | 9,7 | 48 | -0,58 | 22,09 | 194 | 877 | 0 |
| 12/01/2026 21:35 utc | 9,7 | 48 | -0,72 | 23,94 | 185 | 877 | 0 |
| 12/01/2026 21:40 utc | 9,7 | 47 | -1,01 | 23,66 | 189 | 877 | 0 |
| 12/01/2026 21:45 utc | 9,45 | 46 | -1,32 | 23,9 | 191 | 877 | 0 |
| 12/01/2026 21:50 utc | 9,82 | 50 | 0,06 | 22,25 | 193 | 877 | 0 |
| 12/01/2026 21:55 utc | 9,57 | 47 | -0,93 | 21,19 | 200 | 877 | 0 |
| 12/01/2026 22:00 utc | 9,33 | 47 | -1,37 | 22,68 | 207 | 877 | 0 |
| 12/01/2026 22:05 utc | 8,97 | 46 | -1,85 | 26,32 | 189 | 877 | 0 |
