Logo Prevención de Incendios Logo Prevención de Incendios

C a r g a n d o

OF03204 Reconco

a
Hora UTC+1 en invierno (a partir del último domingo de octubre) y UTC+2 en verano (a partir del último domingo de marzo)


Fecha Temperatura Humedad Relativa Punto de Rocío Velocidad del Viento Dirección del Viento Presión Atmosférica Precipitación
12/01/2026 00:00 utc 6,5 63 0,13 26,54 333 887 0
12/01/2026 00:05 utc 6,62 64 0,35 29,51 338 887 0
12/01/2026 00:10 utc 6,95 63 0,53 30,92 338 887 0
12/01/2026 00:15 utc 7,06 63 0,59 29,18 338 887 0
12/01/2026 00:20 utc 7,01 62 0,32 26,96 336 887 0
12/01/2026 00:25 utc 7,08 60 -0,05 27,52 334 886 0
12/01/2026 00:30 utc 7,43 58 -0,13 27,45 335 886 0
12/01/2026 00:35 utc 7,32 60 0,1 25,57 332 886 0
12/01/2026 00:40 utc 7,43 61 0,45 25,81 329 886 0
12/01/2026 00:45 utc 7,4 63 0,88 25,4 326 886 0
12/01/2026 00:50 utc 7,32 64 1,13 24,01 325 886 0
12/01/2026 00:55 utc 7,3 65 1,24 24,33 324 886 0
12/01/2026 01:00 utc 7,19 65 1,18 22,81 323 886 0
12/01/2026 01:05 utc 6,81 66 1 21,78 326 886 0
12/01/2026 01:10 utc 6,56 66 0,87 20,08 326 886 0
12/01/2026 01:15 utc 6,38 67 0,87 22,97 321 886 0
12/01/2026 01:20 utc 6,61 67 1,07 23,68 317 886 0
12/01/2026 01:25 utc 6,83 67 1,26 23,99 320 886 0
12/01/2026 01:30 utc 6,76 67 1,09 24,92 317 886 0
12/01/2026 01:35 utc 6,34 67 0,86 25,69 314 886 0
12/01/2026 01:40 utc 6,39 67 0,76 26,78 311 886 0
12/01/2026 01:45 utc 6,22 67 0,59 24,83 313 886 0
12/01/2026 01:50 utc 6 68 0,61 26,17 311 886 0
12/01/2026 01:55 utc 5,93 69 0,77 24,86 312 886 0
12/01/2026 02:00 utc 5,84 71 1,06 24,68 313 886 0
12/01/2026 02:05 utc 5,87 72 1,35 25,95 310 886 0
12/01/2026 02:10 utc 5,94 72 1,46 24,61 308 886 0
12/01/2026 02:15 utc 6,06 72 1,51 25,96 310 886 0
12/01/2026 02:20 utc 6,1 72 1,51 24,82 308 886 0
12/01/2026 02:25 utc 6,03 72 1,42 24,94 308 886 0
12/01/2026 02:30 utc 6,05 73 1,7 25,58 307 886 0
12/01/2026 02:35 utc 6,09 73 1,68 26,99 305 886 0
12/01/2026 02:40 utc 5,93 72 1,4 26,26 303 886 0
12/01/2026 02:45 utc 5,74 72 1,17 26,9 303 886 0
12/01/2026 02:50 utc 5,8 71 1,12 28,94 302 886 0
12/01/2026 02:55 utc 5,8 71 1,02 27,04 304 886 0
12/01/2026 03:00 utc 5,8 70 0,8 28,39 301 886 0
12/01/2026 03:05 utc 5,8 69 0,6 27,95 301 886 0
12/01/2026 03:10 utc 5,81 68 0,5 26,51 300 886 0
12/01/2026 03:15 utc 5,9 68 0,57 25,02 299 886 0
12/01/2026 03:20 utc 5,96 68 0,71 26,35 299 886 0
12/01/2026 03:25 utc 6,02 68 0,68 26,96 297 886 0
12/01/2026 03:30 utc 6,18 67 0,69 27,65 297 886 0
12/01/2026 03:35 utc 6,29 67 0,8 26,26 293 886 0
12/01/2026 03:40 utc 6,26 68 0,84 25,94 289 886 0
12/01/2026 03:45 utc 6,45 67 0,87 26,24 290 886 0
12/01/2026 03:50 utc 6,54 67 0,9 24,52 287 886 0
12/01/2026 03:55 utc 6,58 68 1,17 27,44 284 886 0
12/01/2026 04:00 utc 6,69 67 1,04 27,6 283 886 0
12/01/2026 04:05 utc 6,96 64 0,64 30,72 283 886 0
12/01/2026 04:10 utc 6,89 62 0,26 28,79 283 886 0
12/01/2026 04:15 utc 6,84 60 -0,2 25,7 283 886 0
12/01/2026 04:20 utc 7,03 57 -0,68 25,66 284 886 0
12/01/2026 04:25 utc 7,04 57 -0,84 27,84 284 886 0
12/01/2026 04:30 utc 7,06 56 -0,99 28,5 287 886 0
12/01/2026 04:35 utc 7,13 54 -1,37 28,07 286 886 0
12/01/2026 04:40 utc 7,09 55 -1,29 23,25 283 886 0
12/01/2026 04:45 utc 7,27 53 -1,43 28,15 288 886 0
12/01/2026 04:50 utc 7,28 54 -1,22 27,56 287 886 0
12/01/2026 04:55 utc 7,32 56 -0,65 23,18 283 886 0
12/01/2026 05:00 utc 7,2 58 -0,45 25 287 886 0
12/01/2026 05:05 utc 7,1 57 -0,62 24,15 283 886 0
12/01/2026 05:10 utc 7 58 -0,55 29,44 287 886 0
12/01/2026 05:15 utc 6,93 58 -0,69 28,71 286 886 0
12/01/2026 05:20 utc 6,88 61 0,08 25,79 287 886 0
12/01/2026 05:25 utc 6,94 65 1 23,74 288 886 0
12/01/2026 05:30 utc 7 68 1,52 24,4 288 886 0
12/01/2026 05:35 utc 7,05 70 2,04 22,66 289 886 0
12/01/2026 05:40 utc 7,1 72 2,52 24,83 289 886 0
12/01/2026 05:45 utc 7,05 70 2,15 24,45 289 886 0
12/01/2026 05:50 utc 6,94 72 2,31 27,09 292 886 0
12/01/2026 05:55 utc 6,96 72 2,42 24,37 292 886 0
12/01/2026 06:00 utc 6,98 73 2,52 24,8 288 886 0
12/01/2026 06:05 utc 6,94 72 2,43 25,84 289 886 0
12/01/2026 06:10 utc 6,98 71 2,19 25,79 285 886 0
12/01/2026 06:15 utc 7,18 67 1,61 26,65 284 886 0
12/01/2026 06:20 utc 7,24 66 1,5 24,76 289 886 0
12/01/2026 06:25 utc 7,2 66 1,36 24,28 287 886 0
12/01/2026 06:30 utc 7,12 66 1,32 21,8 289 886 0
12/01/2026 06:35 utc 7,03 67 1,5 24,33 284 886 0
12/01/2026 06:40 utc 7 68 1,62 21,82 282 886 0
12/01/2026 06:45 utc 6,96 69 1,79 24,72 282 886 0
12/01/2026 06:50 utc 7,04 69 1,85 24,52 285 886 0
12/01/2026 06:55 utc 7 69 1,85 24,78 286 886 0
12/01/2026 07:00 utc 7 70 1,99 24,61 285 886 0
12/01/2026 07:05 utc 7,06 71 2,22 24,2 287 886 0
12/01/2026 07:10 utc 7,13 69 2,01 22,39 289 886 0
12/01/2026 07:15 utc 7,27 69 2,05 25,6 288 886 0
12/01/2026 07:20 utc 7,23 70 2,16 20,53 285 886 0
12/01/2026 07:25 utc 7,1 70 2,2 19,19 282 886 0
12/01/2026 07:30 utc 7 71 2,29 21,71 285 886 0
12/01/2026 07:35 utc 6,95 72 2,43 21,16 286 886 0
12/01/2026 07:40 utc 6,9 72 2,38 17,8 281 886 0
12/01/2026 07:45 utc 6,9 72 2,24 19,43 282 886 0
12/01/2026 07:50 utc 6,92 71 2,17 16,77 279 886 0
12/01/2026 07:55 utc 6,86 71 2,04 14,85 275 886 0
12/01/2026 08:00 utc 6,9 70 1,94 16,06 275 886 0
12/01/2026 08:05 utc 6,96 69 1,84 10,75 269 886 0
12/01/2026 08:10 utc 6,96 69 1,79 10,46 272 886 0
12/01/2026 08:15 utc 7 69 1,8 10,79 270 886 0
12/01/2026 08:20 utc 7,02 69 1,77 13,42 272 886 0
12/01/2026 08:25 utc 7,08 68 1,7 13,16 276 886 0
12/01/2026 08:30 utc 7,1 67 1,56 11,3 270 886 0
12/01/2026 08:35 utc 7,06 67 1,54 13,08 271 886 0
12/01/2026 08:40 utc 7,1 68 1,6 16,12 277 886 0
12/01/2026 08:45 utc 7,01 68 1,63 14,42 276 886 0
12/01/2026 08:50 utc 6,93 68 1,53 12,53 271 886 0
12/01/2026 08:55 utc 6,94 68 1,55 14,39 275 886 0
12/01/2026 09:00 utc 6,96 68 1,51 13,09 274 886 0
12/01/2026 09:05 utc 7 68 1,55 12,85 272 886 0
12/01/2026 09:10 utc 7,04 67 1,5 9,71 267 886 0
12/01/2026 09:15 utc 7,06 67 1,4 8,95 265 886 0
12/01/2026 09:20 utc 7,2 66 1,38 7,74 266 886 0
12/01/2026 09:25 utc 7,25 65 1,12 8,34 264 886 0
12/01/2026 09:30 utc 7,46 63 0,99 10,64 265 886 0
12/01/2026 09:35 utc 7,78 61 0,95 11,41 271 886 0
12/01/2026 09:40 utc 7,81 60 0,66 8,84 262 886 0
12/01/2026 09:45 utc 8,06 59 0,75 8,75 265 886 0
12/01/2026 09:50 utc 8,3 59 0,83 8,49 267 886 0
12/01/2026 09:55 utc 8,54 57 0,74 7,85 262 886 0
12/01/2026 10:00 utc 8,7 57 0,75 7,05 261 886 0
12/01/2026 10:05 utc 8,7 57 0,76 7,98 259 886 0
12/01/2026 10:10 utc 8,7 57 0,81 8,23 255 886 0
12/01/2026 10:15 utc 8,74 58 0,98 10,61 249 886 0
12/01/2026 10:20 utc 8,98 57 0,99 14,89 251 886 0
12/01/2026 10:25 utc 9,04 57 1,08 15,61 252 886 0
12/01/2026 10:30 utc 9,12 57 1,27 13,67 248 886 0
12/01/2026 10:35 utc 9,26 57 1,39 12,83 250 886 0
12/01/2026 10:40 utc 9,34 58 1,65 11,89 246 886 0
12/01/2026 10:45 utc 9,45 58 1,65 11,57 246 886 0
12/01/2026 10:50 utc 9,48 57 1,56 13,67 243 886 0
12/01/2026 10:55 utc 9,48 56 1,38 14,68 241 886 0
12/01/2026 11:00 utc 9,59 56 1,42 12,77 243 886 0
12/01/2026 11:05 utc 9,72 55 1,35 16 235 886 0
12/01/2026 11:10 utc 9,9 55 1,43 15,31 234 886 0
12/01/2026 11:15 utc 9,85 54 1,22 17,86 238 886 0
12/01/2026 11:20 utc 9,92 52 0,7 18,45 229 886 0
12/01/2026 11:25 utc 9,92 52 0,58 18,28 233 886 0
12/01/2026 11:30 utc 9,98 52 0,64 15,25 242 886 0
12/01/2026 11:35 utc 10,18 52 0,92 12,73 238 886 0
12/01/2026 11:40 utc 10,4 51 0,85 14,71 229 886 0
12/01/2026 11:45 utc 10,47 50 0,52 13,69 242 886 0
12/01/2026 11:50 utc 10,4 50 0,47 14,98 230 885 0
12/01/2026 11:55 utc 10,57 49 0,43 16,04 222 885 0
12/01/2026 12:00 utc 10,66 49 0,64 15,25 234 885 0
12/01/2026 12:05 utc 10,74 50 0,84 12,78 229 885 0
12/01/2026 12:10 utc 10,91 48 0,56 19,03 227 885 0
12/01/2026 12:15 utc 10,75 49 0,55 16,05 224 885 0
12/01/2026 12:20 utc 10,91 49 0,68 15,81 227 885 0
12/01/2026 12:25 utc 11,06 49 0,79 9,82 221 885 0
12/01/2026 12:30 utc 11,27 47 0,64 10,56 227 885 0
12/01/2026 12:35 utc 11,3 47 0,49 15,61 226 885 0
12/01/2026 12:40 utc 11,04 47 0,35 15,84 227 885 0
12/01/2026 12:45 utc 10,97 48 0,66 13,46 220 885 0
12/01/2026 12:50 utc 11,04 47 0,39 14,87 226 885 0
12/01/2026 12:55 utc 11,11 46 0,2 12,65 226 885 0
12/01/2026 13:00 utc 11,17 46 0,02 14,59 229 885 0
12/01/2026 13:05 utc 11,01 46 -0 12,28 231 884 0
12/01/2026 13:10 utc 11,36 45 0,11 10,13 241 884 0
12/01/2026 13:15 utc 11,5 45 0,05 12,16 242 884 0
12/01/2026 13:20 utc 11,44 44 -0,25 15,01 239 884 0
12/01/2026 13:25 utc 11,29 44 -0,28 15,59 232 884 0
12/01/2026 13:30 utc 11,36 44 -0,21 15,92 224 884 0
12/01/2026 13:35 utc 11,41 45 0,12 15,98 221 884 0
12/01/2026 13:40 utc 11,54 45 0,23 12,98 217 884 0
12/01/2026 13:45 utc 11,78 44 0,15 14,93 227 884 0
12/01/2026 13:50 utc 11,48 44 -0,23 16,33 227 884 0
12/01/2026 13:55 utc 11,32 45 -0,1 14,45 226 884 0
12/01/2026 14:00 utc 11,52 44 -0,08 16,63 228 884 0
12/01/2026 14:05 utc 11,54 44 -0,01 14,48 232 884 0
12/01/2026 14:10 utc 11,23 45 -0,19 13,36 230 884 0
12/01/2026 14:15 utc 11,45 45 -0,04 9,65 229 884 0
12/01/2026 14:20 utc 11,37 45 -0,07 14,06 225 884 0
12/01/2026 14:25 utc 11,13 44 -0,37 12,4 229 884 0
12/01/2026 14:30 utc 11,19 44 -0,45 13,94 230 884 0
12/01/2026 14:35 utc 10,99 42 -1,26 14,03 223 884 0
12/01/2026 14:40 utc 11,13 41 -1,47 14,68 231 884 0
12/01/2026 14:45 utc 11,36 39 -2 11,95 224 884 0
12/01/2026 14:50 utc 11,51 38 -2,25 11,45 224 884 0
12/01/2026 14:55 utc 11,65 36 -2,84 13,83 224 884 0
12/01/2026 15:00 utc 11,66 37 -2,26 13,18 224 884 0
12/01/2026 15:05 utc 11,39 33 -4,13 18,78 224 884 0
12/01/2026 15:10 utc 11,18 36 -3,14 18,66 220 884 0
12/01/2026 15:15 utc 11,14 37 -2,85 19,43 226 884 0
12/01/2026 15:20 utc 11,07 37 -2,72 20,38 223 884 0
12/01/2026 15:25 utc 10,92 35 -3,63 18,61 219 884 0
12/01/2026 15:30 utc 11,05 36 -3,45 15,49 220 884 0
12/01/2026 15:35 utc 11 34 -3,93 17,76 227 884 0
12/01/2026 15:40 utc 10,8 35 -4,05 17,5 226 884 0
12/01/2026 15:45 utc 10,72 37 -3,3 13,44 227 884 0
12/01/2026 15:50 utc 10,92 37 -2,88 7,61 246 884 0
12/01/2026 15:55 utc 11 37 -2,81 8,78 239 884 0
12/01/2026 16:00 utc 10,65 39 -2,71 7,82 242 884 0
12/01/2026 16:05 utc 10,49 40 -2,4 11,45 242 884 0
12/01/2026 16:10 utc 10,17 40 -2,67 13,25 239 884 0
12/01/2026 16:15 utc 10,08 40 -2,66 13,54 243 884 0
12/01/2026 16:20 utc 9,96 40 -2,68 10,82 244 884 0
12/01/2026 16:25 utc 9,85 41 -2,55 8,98 252 884 0
12/01/2026 16:30 utc 9,84 41 -2,7 11,83 236 884 0
12/01/2026 16:35 utc 10,06 40 -2,79 14,33 226 884 0
12/01/2026 16:40 utc 9,87 38 -3,75 22,35 221 883 0
12/01/2026 16:45 utc 9,6 36 -4,4 23,43 218 883 0
12/01/2026 16:50 utc 9,46 37 -4,2 17,96 208 884 0
12/01/2026 16:55 utc 9,27 38 -4,12 16,9 202 883 0
12/01/2026 17:00 utc 9,17 38 -4,13 17,03 196 884 0
12/01/2026 17:05 utc 9,1 39 -4,08 16,94 190 884 0
12/01/2026 17:10 utc 9,01 40 -3,82 16,63 186 884 0
12/01/2026 17:15 utc 8,92 40 -3,76 16,89 186 884 0
12/01/2026 17:20 utc 8,9 41 -3,57 16,4 192 883 0
12/01/2026 17:25 utc 8,87 40 -3,68 15,95 202 883 0
12/01/2026 17:30 utc 8,83 40 -3,72 18,61 213 883 0
12/01/2026 17:35 utc 8,82 41 -3,43 15,68 207 884 0
12/01/2026 17:40 utc 8,66 42 -3,38 21,01 215 884 0
12/01/2026 17:45 utc 8,68 42 -3,33 17,25 211 884 0
12/01/2026 17:50 utc 8,74 41 -3,68 18,7 211 883 0
12/01/2026 17:55 utc 8,87 41 -3,45 16,2 205 883 0
12/01/2026 18:00 utc 8,79 42 -3,34 19,91 207 883 0
12/01/2026 18:05 utc 8,84 41 -3,58 20,53 211 883 0
12/01/2026 18:10 utc 8,81 42 -3,3 18,35 208 884 0
12/01/2026 18:15 utc 8,62 43 -3,12 18,5 209 883 0
12/01/2026 18:20 utc 8,68 43 -3,1 16,78 202 883 0
12/01/2026 18:25 utc 8,56 44 -2,93 18,04 211 884 0
12/01/2026 18:30 utc 8,61 43 -2,98 23,73 218 883 0
12/01/2026 18:35 utc 8,88 42 -3,25 25,5 218 883 0
12/01/2026 18:40 utc 8,83 43 -2,97 24,46 218 883 0
12/01/2026 18:45 utc 8,83 42 -3,08 25,61 222 883 0
12/01/2026 18:50 utc 8,9 42 -3,09 24,89 218 883 0
12/01/2026 18:55 utc 8,82 42 -3,13 23,16 214 884 0
12/01/2026 19:00 utc 8,77 42 -3,2 21,7 215 884 0
12/01/2026 19:05 utc 8,78 42 -3,24 22,93 216 884 0
12/01/2026 19:10 utc 8,7 42 -3,22 25,77 218 883 0
12/01/2026 19:15 utc 8,79 41 -3,45 26,02 220 883 0
12/01/2026 19:20 utc 8,84 41 -3,47 26,44 221 883 0
12/01/2026 19:25 utc 8,94 41 -3,56 25,03 220 883 0
12/01/2026 19:30 utc 8,9 41 -3,32 22,35 217 883 0
12/01/2026 19:35 utc 8,81 42 -3,26 21,08 210 883 0
12/01/2026 19:40 utc 8,87 41 -3,36 20,34 209 883 0
12/01/2026 19:45 utc 8,9 41 -3,38 20,44 203 883 0
12/01/2026 19:50 utc 8,86 42 -3,31 19,03 204 883 0
12/01/2026 19:55 utc 8,88 42 -3,31 18,27 202 883 0
12/01/2026 20:00 utc 8,93 41 -3,38 18,94 203 883 0
12/01/2026 20:05 utc 9,03 41 -3,42 20,34 198 883 0
12/01/2026 20:10 utc 9,02 41 -3,48 19,83 198 883 0
12/01/2026 20:15 utc 9,08 40 -3,65 21,51 196 883 0
12/01/2026 20:20 utc 9,16 39 -3,86 22,12 194 883 0
12/01/2026 20:25 utc 9,2 39 -3,98 22,01 201 883 0
12/01/2026 20:30 utc 9,3 38 -4,08 21,98 198 883 0
12/01/2026 20:35 utc 9,25 39 -3,85 21,78 195 883 0
12/01/2026 20:40 utc 9,2 40 -3,57 21,85 204 883 0
12/01/2026 20:45 utc 9,16 40 -3,5 21,83 206 883 0
12/01/2026 20:50 utc 9,08 41 -3,43 21,73 193 883 0
12/01/2026 20:55 utc 9,06 41 -3,24 23,65 197 883 0
12/01/2026 21:00 utc 9,1 41 -3,2 22,58 197 883 0
12/01/2026 21:05 utc 9,05 41 -3,36 21,19 196 883 0
12/01/2026 21:10 utc 9,05 41 -3,33 22,24 188 883 0
12/01/2026 21:15 utc 8,98 41 -3,38 22,28 192 883 0
12/01/2026 21:20 utc 9,01 41 -3,39 24,47 191 883 0
12/01/2026 21:25 utc 9,06 41 -3,42 25,85 187 883 0
12/01/2026 21:30 utc 9,1 40 -3,5 24,82 184 883 0
12/01/2026 21:35 utc 9,22 39 -3,69 23,77 179 883 0
12/01/2026 21:40 utc 9,1 39 -3,81 22,04 177 883 0
12/01/2026 21:45 utc 9 39 -4,07 24,71 178 883 0
12/01/2026 21:50 utc 8,96 39 -4,22 25,55 177 883 0
12/01/2026 21:55 utc 9,1 37 -4,5 26,11 178 883 0
12/01/2026 22:00 utc 9,06 37 -4,74 26,7 176 883 0
12/01/2026 22:05 utc 9,09 36 -5,12 23,05 178 883 0
12/01/2026 22:10 utc 8,92 35 -5,49 24,22 172 883 0
12/01/2026 22:15 utc 8,73 35 -5,81 23,39 171 883 0
12/01/2026 22:20 utc 8,56 34 -6,08 24,55 172 883 0
12/01/2026 22:25 utc 8,68 35 -5,79 22,93 173 883 0
12/01/2026 22:30 utc 8,5 35 -5,96 22,92 168 883 0
12/01/2026 22:35 utc 8,56 36 -5,65 23,42 176 883 0
12/01/2026 22:40 utc 8,5 35 -5,81 22,86 180 883 0
12/01/2026 22:45 utc 8,8 36 -5,29 22,43 181 883 0
12/01/2026 22:50 utc 8,76 36 -5,26 21,83 186 883 0
12/01/2026 22:55 utc 8,94 37 -4,96 23,33 187 883 0
12/01/2026 23:00 utc 8,92 36 -5,18 24,22 175 883 0
12/01/2026 23:05 utc 8,92 36 -5,28 24,86 176 883 0
12/01/2026 23:10 utc 8,79 35 -5,53 19,75 180 883 0
12/01/2026 23:15 utc 8,84 35 -5,56 21,84 187 883 0
12/01/2026 23:20 utc 8,98 35 -5,32 20,11 194 883 0
12/01/2026 23:25 utc 9,02 35 -5,47 22,29 196 883 0
12/01/2026 23:30 utc 9,2 35 -5,15 22,56 194 883 0
12/01/2026 23:35 utc 9,3 36 -4,84 21,76 194 883 0
12/01/2026 23:40 utc 9,19 36 -5,08 21,54 196 883 0
12/01/2026 23:45 utc 9,04 34 -5,91 20,71 189 883 0
12/01/2026 23:50 utc 8,92 33 -6,15 20,11 187 883 0
12/01/2026 23:55 utc 8,86 34 -6,04 22,2 176 883 0
13/01/2026 00:00 utc 8,82 34 -6,1 22,44 175 883 0
13/01/2026 00:05 utc 8,77 34 -5,89 22,61 178 883 0
13/01/2026 00:10 utc 8,87 33 -6,29 22,02 172 882 0
13/01/2026 00:15 utc 8,69 33 -6,49 20,68 167 882 0
13/01/2026 00:20 utc 8,65 32 -6,86 18,61 164 882 0
13/01/2026 00:25 utc 8,32 32 -7,1 14,59 156 882 0
13/01/2026 00:30 utc 8 32 -7,47 16,37 163 882 0
13/01/2026 00:35 utc 8,13 31 -7,7 18,62 172 882 0
13/01/2026 00:40 utc 8,53 33 -6,57 18,65 187 882 0
13/01/2026 00:45 utc 8,69 33 -6,62 18,2 184 882 0
13/01/2026 00:50 utc 8,5 32 -7,12 21,02 185 882 0
13/01/2026 00:55 utc 8,68 31 -7,52 23,88 175 882 0
13/01/2026 01:00 utc 8,75 30 -7,69 26,01 174 882 0
13/01/2026 01:05 utc 8,64 26 -9,44 26,18 173 882 0
13/01/2026 01:10 utc 8,64 25 -9,98 24,38 177 882 0
13/01/2026 01:15 utc 8,66 28 -8,39 21,61 179 882 0
13/01/2026 01:20 utc 8,63 28 -8,75 22,04 186 882 0
13/01/2026 01:25 utc 8,61 28 -8,81 20,3 184 882 0
13/01/2026 01:30 utc 8,5 27 -9,21 22,03 178 882 0
13/01/2026 01:35 utc 8,38 25 -10,15 22 172 882 0
13/01/2026 01:40 utc 8,22 25 -10,41 23,03 172 882 0
13/01/2026 01:45 utc 8,44 28 -9,02 22,49 163 881 0
13/01/2026 01:50 utc 7,98 25 -10,52 20,02 156 881 0
13/01/2026 01:55 utc 7,78 25 -10,8 19,67 155 881 0
13/01/2026 02:00 utc 7,68 24 -11,19 19,94 157 881 0
13/01/2026 02:05 utc 7,78 24 -11,33 20,35 167 881 0
13/01/2026 02:10 utc 8,07 23 -11,76 21,61 172 881 0
13/01/2026 02:15 utc 8,11 22 -12,28 20,39 166 881 0
13/01/2026 02:20 utc 7,78 23 -11,61 21,37 154 881 0
13/01/2026 02:25 utc 7,42 24 -11,62 23,41 154 881 0
13/01/2026 02:30 utc 7,39 23 -12,3 24,94 149 881 0
13/01/2026 02:35 utc 7,3 23 -12,03 24,41 150 881 0
13/01/2026 02:40 utc 7,2 25 -11,38 24,5 156 881 0
13/01/2026 02:45 utc 7,62 23 -11,77 22,98 162 881 0
13/01/2026 02:50 utc 7,76 22 -12,15 25,51 165 881 0
13/01/2026 02:55 utc 8,14 22 -11,81 25,2 171 881 0
13/01/2026 03:00 utc 8,29 26 -9,98 24,8 174 881 0
13/01/2026 03:05 utc 8,38 26 -9,65 25,55 177 881 0
13/01/2026 03:10 utc 8,57 29 -8,14 26,2 174 881 0
13/01/2026 03:15 utc 8,62 28 -8,89 26,65 174 881 0
13/01/2026 03:20 utc 8,58 27 -8,99 23,41 180 881 0
13/01/2026 03:25 utc 8,63 28 -8,6 24,94 171 881 0
13/01/2026 03:30 utc 8,6 29 -8,3 26,69 171 881 0
13/01/2026 03:35 utc 8,5 25 -10,37 29,02 171 880 0
13/01/2026 03:40 utc 8,46 20 -13,14 28,55 172 880 0
13/01/2026 03:45 utc 8,37 18 -14,18 28,19 168 880 0
13/01/2026 03:50 utc 8,31 17 -15,07 29,41 170 880 0
13/01/2026 03:55 utc 8,41 19 -13,81 27,62 172 880 0
13/01/2026 04:00 utc 8,63 20 -12,96 29,24 175 880 0
13/01/2026 04:05 utc 8,74 19 -13,03 28 176 880 0
13/01/2026 04:10 utc 8,96 20 -12,8 29,42 177 880 0
13/01/2026 04:15 utc 8,9 19 -13,08 28,33 176 880 0
13/01/2026 04:20 utc 8,95 18 -13,51 28,12 178 880 0
13/01/2026 04:25 utc 8,95 19 -13,38 28,41 174 880 0
13/01/2026 04:30 utc 8,95 18 -13,51 28,99 180 880 0
13/01/2026 04:35 utc 9,08 17 -14,17 28,07 182 880 0
13/01/2026 04:40 utc 9,16 17 -14,26 22,26 184 880 0
13/01/2026 04:45 utc 9,04 17 -14,62 28,01 176 880 0
13/01/2026 04:50 utc 9 17 -14,67 27,17 175 880 0
13/01/2026 04:55 utc 9,03 16 -14,8 28,06 174 880 0
13/01/2026 05:00 utc 8,86 17 -14,7 27,13 174 880 0
13/01/2026 05:05 utc 8,86 17 -14,64 28,01 172 880 0
13/01/2026 05:10 utc 9 17 -14,72 29,05 173 880 0
13/01/2026 05:15 utc 8,96 17 -14,38 29,24 174 880 0
13/01/2026 05:20 utc 8,92 17 -14,51 28,45 173 880 0
13/01/2026 05:25 utc 8,78 17 -14,43 27,36 181 880 0
13/01/2026 05:30 utc 8,97 17 -14,14 29,47 178 880 0
13/01/2026 05:35 utc 8,92 17 -14,46 28,18 179 880 0
13/01/2026 05:40 utc 8,96 17 -14,51 25,49 188 880 0
13/01/2026 05:45 utc 9,13 17 -14,42 25,6 195 880 0
13/01/2026 05:50 utc 9,26 16 -14,76 23,62 198 880 0
13/01/2026 05:55 utc 9,39 16 -14,58 24,1 201 880 0
13/01/2026 06:00 utc 9,37 16 -14,59 22,16 196 880 0
13/01/2026 06:05 utc 9,35 17 -14,06 20,8 198 880 0
13/01/2026 06:10 utc 9,36 17 -13,92 22,88 184 880 0
13/01/2026 06:15 utc 9,25 18 -13,6 20,75 180 880 0
13/01/2026 06:20 utc 9,08 18 -13,54 21,34 187 880 0
13/01/2026 06:25 utc 9,04 18 -13,67 18,58 182 880 0
13/01/2026 06:30 utc 8,86 18 -13,86 19,54 185 880 0
13/01/2026 06:35 utc 8,87 18 -13,96 22,15 181 880 0
13/01/2026 06:40 utc 8,64 18 -14,01 19,25 181 880 0
13/01/2026 06:45 utc 8,48 19 -13,74 19,29 187 880 0
13/01/2026 06:50 utc 8,44 19 -13,44 19,28 192 880 0
13/01/2026 06:55 utc 8,65 21 -12,47 19,52 199 880 0
13/01/2026 07:00 utc 8,61 21 -12,41 20,3 204 880 0
13/01/2026 07:05 utc 8,55 22 -11,46 19,8 205 880 0
13/01/2026 07:10 utc 8,5 24 -10,78 20,7 199 880 0
13/01/2026 07:15 utc 8,52 27 -9,36 21,31 210 880 0
13/01/2026 07:20 utc 8,46 27 -9,06 22,85 207 880 0
13/01/2026 07:25 utc 8,6 28 -8,47 22,7 211 880 0
13/01/2026 07:30 utc 8,62 28 -8,45 23,62 207 880 0
13/01/2026 07:35 utc 8,6 29 -8,33 21,05 205 880 0
13/01/2026 07:40 utc 8,68 29 -8 21,22 208 880 0
13/01/2026 07:45 utc 8,7 29 -8,24 18,68 205 880 0
13/01/2026 07:50 utc 8,62 29 -8,15 19,74 203 880 0
13/01/2026 07:55 utc 8,71 29 -8,08 18,57 204 880 0
13/01/2026 08:00 utc 8,85 30 -7,64 19,45 205 880 0
13/01/2026 08:05 utc 8,9 30 -7,43 19,21 206 880 0
13/01/2026 08:10 utc 8,9 31 -7,21 20,23 209 880 0
13/01/2026 08:15 utc 8,92 31 -7,05 25,89 219 880 0
13/01/2026 08:20 utc 9 31 -6,89 25,74 220 880 0
13/01/2026 08:25 utc 9 31 -6,88 25,15 216 880 0
13/01/2026 08:30 utc 9,01 31 -6,93 26,62 217 880 0
13/01/2026 08:35 utc 9,22 31 -6,68 29,44 220 880 0
13/01/2026 08:40 utc 9,37 31 -6,64 28,41 220 880 0
13/01/2026 08:45 utc 9,44 31 -6,6 25,93 217 880 0
13/01/2026 08:50 utc 9,62 30 -6,75 23,38 219 881 0
13/01/2026 08:55 utc 9,7 30 -6,76 21,35 217 881 0
13/01/2026 09:00 utc 9,76 30 -6,73 20,85 211 881 0
13/01/2026 09:05 utc 9,98 30 -6,58 21,76 215 881 0
13/01/2026 09:10 utc 10,1 30 -6,51 17,47 207 881 0
13/01/2026 09:15 utc 10,21 30 -6,46 20,1 218 881 0
